【サウジカップ2024】日本で馬券発売を実施 サウジカップデーの馬券発売対象レース・発売される券種・馬券発売時刻まとめ

  • 更新日:

当記事では、2024年2月24日(土)の26時40分に発走を迎えるサウジカップ(G1)の馬券発売について記載する。

サウジカップが行われるキングアブドゥルアジーズ競馬場
サウジカップが行われるキングアブドゥルアジーズ競馬場
netkeibaNo.1競馬アプリ 無料ダウンロード
  1. 馬券発売の対象競走
  2. 発売される券種
  3. 馬券発売時間
  4. サウジカップ2024レース概要
  5. 関連ニュース・特集など
  6. もっと見る

馬券発売の対象競走

施行発売レース名(格)
3Rなしネオムターフカップ(G2)
4Rなし1351ターフスプリント(G2)
5Rなしレッドシーターフハンデキャップ(G3)
6Rなしサウジダービー(G3)
7Rなしリヤドダートスプリント(G3)
8Rありサウジカップ(G1)

 馬券発売の対象レースはメイン競走のサウジカップ(G1)。発走時刻は2月24日(土)の26時40分予定。

発売される券種

券種発売可否
単勝発売される
複勝発売される
馬連発売される
馬単発売される
ワイド発売される
枠連発売されない
三連単発売される
三連単発売される
WIN5発売されない
netkeibaアプリ(無料)今すぐダウンロード

馬券発売時間

 サウジカップのフルゲートは14頭。2024年2月20日(火)におこなわれる出馬投票でフルゲート頭数を上回る出走投票があった場合、最大2頭までが「補欠馬」として取り扱われる。補欠馬は他に出走取消が発生した場合、補欠上位馬から順次繰り上がって出走が可能となる。

 2月23日(金)11時00分までに補欠馬が0頭となっていた場合、2月24日(土)の7時00分からインターネット発売がおこなわれる。

 2月23日(金)11時00分時点で補欠馬が残っていた場合、2月24日(土)の19時30分からインターネット発売がおこなわれる(この場合、UMACAでの発売はおこなわれない)。

netkeibaアプリ(無料)今すぐダウンロード

サウジカップ2024レース概要

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 上り 単勝 人気 馬体重 調教師 馬主 賞金(万円) 前走 前着
2020 1 5 9 クロノジェネシス 牝4 55 北村友一 02:35.0 12-12-3-3 36.2 2.5 1 474(+10) [西] 斉藤崇史 サンデーレーシング 30,340.20 天皇賞(秋) 3
2020 2 7 14 サラキア 牝5 55 松山弘平 02:35.0 クビ 13-13-13-12 35.4 74.9 11 448(-2) [西] 池添学 シルクレーシング 12,097.20 エリザベス女王杯 2
2020 3 7 13 フィエールマン 牡5 57 ルメール 02:35.1 クビ 2-4-2-2 36.5 3.5 2 478(0) [東] 手塚貴久 サンデーレーシング 7,548.60 天皇賞(秋) 2
2019 1 3 6 リスグラシュー 牝5 55 レーン 02:30.5 10-10-11-9 34.7 6.7 2 468(0) [西] 矢作芳人 キャロットファー 30,340.20 コックスプレート 1
2019 2 5 10 サートゥルナーリア 牡3 55 スミヨン 02:31.3 5 13-13-11-7 35.4 7.8 3 504(+2) [西] 角居勝彦 キャロットファー 12,097.20 天皇賞(秋) 6
2019 3 4 7 ワールドプレミア 牡3 55 武豊 02:31.4 クビ 15-16-16-16 35 13.4 4 492(+8) [西] 友道康夫 大塚亮一 7,548.60 菊花賞 1
2018 1 4 8 ブラストワンピース 牡3 55 池添謙一 02:32.2 6-6-7-4 35.7 8.9 3 534(+4) [東] 大竹正博 シルクレーシング 30,336.00 菊花賞 4
2018 2 6 12 レイデオロ 牡4 57 ルメール 02:32.2 クビ 9-9-9-8 35.4 2.2 1 490(+8) [東] 藤沢和雄 キャロットファー 12,096.00 天皇賞(秋) 1
2018 3 8 15 シュヴァルグラン 牡6 57 ボウマン 02:32.4 1.1/4 13-11-11-10 35.5 22.7 9 470(+2) [西] 友道康夫 佐々木主浩 7,548.00 ジャパンC 4
2017 1 1 2 キタサンブラック 牡5 57 武豊 02:33.6 1-1-1-1 35.2 1.9 1 540(-2) [西] 清水久詞 大野商事 30,336.00 ジャパンC 3
2017 2 2 3 クイーンズリング 牝5 55 ルメール 02:33.8 1.1/2 4-5-5-3 35.1 33.1 8 474(0) [西] 吉村圭司 吉田千津 12,096.00 エリザベス女王杯 7
2017 3 5 10 シュヴァルグラン 牡5 57 ボウマン 02:33.8 ハナ 8-8-8-8 34.8 6.7 3 474(+4) [西] 友道康夫 佐々木主浩 7,548.00 ジャパンC 1
2016 1 6 11 サトノダイヤモンド 牡3 55 ルメール 02:32.6 4-3-3-3 35.5 2.6 1 502(+4) [西] 池江泰寿 里見治 30,340.20 菊花賞 1
2016 2 1 1 キタサンブラック 牡4 57 武豊 02:32.6 クビ 2-2-2-2 35.8 2.7 2 536(0) [西] 清水久詞 大野商事 12,097.20 ジャパンC 1
2016 3 1 2 ゴールドアクター 牡5 57 吉田隼人 02:32.7 1/2 3-3-3-3 35.7 7.9 3 498(-6) [東] 中川公成 居城寿与 7,548.60 ジャパンC 4
2015 1 4 7 ゴールドアクター 牡4 57 吉田隼人 02:33.0 3-3-5-3 34.8 17 8 494(+4) [東] 中川公成 居城要 25,340.20 アルゼンチン共和国杯 1
2015 2 5 9 サウンズオブアース 牡4 57 M.デム 02:33.0 クビ 3-3-5-6 34.7 9.9 5 502(0) [西] 藤岡健一 吉田照哉 10,097.20 ジャパンC 5
2015 3 6 11 キタサンブラック 牡3 55 横山典弘 02:33.1 3/4 1-1-1-1 35.1 8.4 4 526(-4) [西] 清水久詞 大野商事 6,348.60 菊花賞 1
2014 1 2 4 ジェンティルドンナ 牝5 55 戸崎圭太 02:35.3 3-3-3-2 34.1 8.7 4 470(-2) [西] 石坂正 サンデーレーシング 20,336.00 ジャパンC 4
2014 2 3 6 トゥザワールド 牡3 55 ビュイッ 02:35.4 3/4 7-7-6-7 33.8 31.2 9 524(+4) [西] 池江泰寿 キャロットファー 8,096.00 菊花賞 16
2014 3 7 14 ゴールドシップ 牡5 57 岩田康誠 02:35.4 ハナ 11-10-6-5 33.9 3.5 1 510(0) [西] 須貝尚介 小林英一ホールディングス 5,048.00 凱旋門賞 14
2013 1 3 6 オルフェーヴル 牡5 57 池添謙一 02:32.3 13-13-12-2 36 1.6 1 466(0) [西] 池江泰寿 サンデーレーシング 20,340.20 凱旋門賞 2
2013 2 2 4 ウインバリアシオン 牡5 57 岩田康誠 02:33.6 8 9-11-12-4 37.3 16.1 4 534(-4) [西] 松永昌博 ウイン 8,097.20 金鯱賞 3
2013 3 7 14 ゴールドシップ 牡4 57 ムーア 02:33.8 1.1/2 12-11-8-4 37.8 4.4 2 498(-2) [西] 須貝尚介 小林英一 5,048.60 ジャパンC 15
2012 1 7 13 ゴールドシップ 牡3 55 内田博幸 02:31.9 16-15-14-10 34.9 2.7 1 506(+6) [西] 須貝尚介 小林英一 20,344.40 菊花賞 1
2012 2 3 6 オーシャンブルー 牡4 57 ルメール 02:32.1 1.1/2 10-7-10-10 35.3 27.6 10 438(+2) [西] 池江泰寿 青芝商事 8,098.40 金鯱賞 1
2012 3 5 9 ルーラーシップ 牡5 57 ウィリア 02:32.2 クビ 13-13-14-12 35.2 3.7 2 512(+6) [西] 角居勝彦 サンデーレーシング 5,049.20 ジャパンC 3
2011 1 6 9 オルフェーヴル 牡3 55 池添謙一 02:36.0 11-10-8-5 33.3 2.2 1 462(-4) [西] 池江泰寿 サンデーレーシング 20,302.40 菊花賞 1
2011 2 4 5 エイシンフラッシュ 牡4 57 ルメール 02:36.1 3/4 5-5-6-5 33.6 26.8 7 488(-4) [西] 藤原英昭 平井豊光 8,086.40 ジャパンC 8
2011 3 5 7 トゥザグローリー 牡4 57 福永祐一 02:36.1 クビ 8-7-10-8 33.3 47.1 9 536(+12) [西] 池江泰寿 キャロットファー 5,043.20 ジャパンC 11

ニュース・特集・最新情報など

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 上り 単勝 人気 馬体重 調教師 馬主 賞金(万円) 前走 前着
2020 1 5 9 クロノジェネシス 牝4 55 北村友一 02:35.0 12-12-3-3 36.2 2.5 1 474(+10) [西] 斉藤崇史 サンデーレーシング 30,340.20 天皇賞(秋) 3
2020 2 7 14 サラキア 牝5 55 松山弘平 02:35.0 クビ 13-13-13-12 35.4 74.9 11 448(-2) [西] 池添学 シルクレーシング 12,097.20 エリザベス女王杯 2
2020 3 7 13 フィエールマン 牡5 57 ルメール 02:35.1 クビ 2-4-2-2 36.5 3.5 2 478(0) [東] 手塚貴久 サンデーレーシング 7,548.60 天皇賞(秋) 2
2019 1 3 6 リスグラシュー 牝5 55 レーン 02:30.5 10-10-11-9 34.7 6.7 2 468(0) [西] 矢作芳人 キャロットファー 30,340.20 コックスプレート 1
2019 2 5 10 サートゥルナーリア 牡3 55 スミヨン 02:31.3 5 13-13-11-7 35.4 7.8 3 504(+2) [西] 角居勝彦 キャロットファー 12,097.20 天皇賞(秋) 6
2019 3 4 7 ワールドプレミア 牡3 55 武豊 02:31.4 クビ 15-16-16-16 35 13.4 4 492(+8) [西] 友道康夫 大塚亮一 7,548.60 菊花賞 1
2018 1 4 8 ブラストワンピース 牡3 55 池添謙一 02:32.2 6-6-7-4 35.7 8.9 3 534(+4) [東] 大竹正博 シルクレーシング 30,336.00 菊花賞 4
2018 2 6 12 レイデオロ 牡4 57 ルメール 02:32.2 クビ 9-9-9-8 35.4 2.2 1 490(+8) [東] 藤沢和雄 キャロットファー 12,096.00 天皇賞(秋) 1
2018 3 8 15 シュヴァルグラン 牡6 57 ボウマン 02:32.4 1.1/4 13-11-11-10 35.5 22.7 9 470(+2) [西] 友道康夫 佐々木主浩 7,548.00 ジャパンC 4
2017 1 1 2 キタサンブラック 牡5 57 武豊 02:33.6 1-1-1-1 35.2 1.9 1 540(-2) [西] 清水久詞 大野商事 30,336.00 ジャパンC 3
2017 2 2 3 クイーンズリング 牝5 55 ルメール 02:33.8 1.1/2 4-5-5-3 35.1 33.1 8 474(0) [西] 吉村圭司 吉田千津 12,096.00 エリザベス女王杯 7
2017 3 5 10 シュヴァルグラン 牡5 57 ボウマン 02:33.8 ハナ 8-8-8-8 34.8 6.7 3 474(+4) [西] 友道康夫 佐々木主浩 7,548.00 ジャパンC 1
2016 1 6 11 サトノダイヤモンド 牡3 55 ルメール 02:32.6 4-3-3-3 35.5 2.6 1 502(+4) [西] 池江泰寿 里見治 30,340.20 菊花賞 1
2016 2 1 1 キタサンブラック 牡4 57 武豊 02:32.6 クビ 2-2-2-2 35.8 2.7 2 536(0) [西] 清水久詞 大野商事 12,097.20 ジャパンC 1
2016 3 1 2 ゴールドアクター 牡5 57 吉田隼人 02:32.7 1/2 3-3-3-3 35.7 7.9 3 498(-6) [東] 中川公成 居城寿与 7,548.60 ジャパンC 4
2015 1 4 7 ゴールドアクター 牡4 57 吉田隼人 02:33.0 3-3-5-3 34.8 17 8 494(+4) [東] 中川公成 居城要 25,340.20 アルゼンチン共和国杯 1
2015 2 5 9 サウンズオブアース 牡4 57 M.デム 02:33.0 クビ 3-3-5-6 34.7 9.9 5 502(0) [西] 藤岡健一 吉田照哉 10,097.20 ジャパンC 5
2015 3 6 11 キタサンブラック 牡3 55 横山典弘 02:33.1 3/4 1-1-1-1 35.1 8.4 4 526(-4) [西] 清水久詞 大野商事 6,348.60 菊花賞 1
2014 1 2 4 ジェンティルドンナ 牝5 55 戸崎圭太 02:35.3 3-3-3-2 34.1 8.7 4 470(-2) [西] 石坂正 サンデーレーシング 20,336.00 ジャパンC 4
2014 2 3 6 トゥザワールド 牡3 55 ビュイッ 02:35.4 3/4 7-7-6-7 33.8 31.2 9 524(+4) [西] 池江泰寿 キャロットファー 8,096.00 菊花賞 16
2014 3 7 14 ゴールドシップ 牡5 57 岩田康誠 02:35.4 ハナ 11-10-6-5 33.9 3.5 1 510(0) [西] 須貝尚介 小林英一ホールディングス 5,048.00 凱旋門賞 14
2013 1 3 6 オルフェーヴル 牡5 57 池添謙一 02:32.3 13-13-12-2 36 1.6 1 466(0) [西] 池江泰寿 サンデーレーシング 20,340.20 凱旋門賞 2
2013 2 2 4 ウインバリアシオン 牡5 57 岩田康誠 02:33.6 8 9-11-12-4 37.3 16.1 4 534(-4) [西] 松永昌博 ウイン 8,097.20 金鯱賞 3
2013 3 7 14 ゴールドシップ 牡4 57 ムーア 02:33.8 1.1/2 12-11-8-4 37.8 4.4 2 498(-2) [西] 須貝尚介 小林英一 5,048.60 ジャパンC 15
2012 1 7 13 ゴールドシップ 牡3 55 内田博幸 02:31.9 16-15-14-10 34.9 2.7 1 506(+6) [西] 須貝尚介 小林英一 20,344.40 菊花賞 1
2012 2 3 6 オーシャンブルー 牡4 57 ルメール 02:32.1 1.1/2 10-7-10-10 35.3 27.6 10 438(+2) [西] 池江泰寿 青芝商事 8,098.40 金鯱賞 1
2012 3 5 9 ルーラーシップ 牡5 57 ウィリア 02:32.2 クビ 13-13-14-12 35.2 3.7 2 512(+6) [西] 角居勝彦 サンデーレーシング 5,049.20 ジャパンC 3
2011 1 6 9 オルフェーヴル 牡3 55 池添謙一 02:36.0 11-10-8-5 33.3 2.2 1 462(-4) [西] 池江泰寿 サンデーレーシング 20,302.40 菊花賞 1
2011 2 4 5 エイシンフラッシュ 牡4 57 ルメール 02:36.1 3/4 5-5-6-5 33.6 26.8 7 488(-4) [西] 藤原英昭 平井豊光 8,086.40 ジャパンC 8
2011 3 5 7 トゥザグローリー 牡4 57 福永祐一 02:36.1 クビ 8-7-10-8 33.3 47.1 9 536(+12) [西] 池江泰寿 キャロットファー 5,043.20 ジャパンC 11

おすすめトピック

アクセスランキング

アクセス数

新着まとめ

もっと見る