【関東オークス2024枠順発表】全11頭 JRA年度代表馬の妹イゾラフェリーチェ3枠3番・田口貫太アンデスビエント6枠6番など最新情報【6月12日(水)20時10分】

  • 更新日:
2024年関東オークス(Jpn2・川崎・ダート2100m・11頭)枠順
2024年関東オークス(Jpn2・川崎・ダート2100m・11頭)枠順

当記事では、2024年6月12日(水)20時10分に川崎競馬場で施行される関東オークス(Jpn2)の枠順・最新情報について記載する。

netkeibaNo.1競馬アプリ 無料ダウンロード
  1. 2024年関東オークスの枠順
  2. レース概要
  3. 歴代優勝馬
  4. 最新情報
  5. もっと見る
netkeibaNo.1競馬アプリ 無料ダウンロード

2024年関東オークスの枠順

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 上り 単勝 人気 馬体重 調教師 馬主 前走レース名 前走着順
2021 1 8 9 ジオグリフ 牡2 54 C.ルメール 1:49.1 9-9-5-3 36.1 2.1 1 492(+2) [東] 岩戸孝樹 サンデーレーシング 新馬 1着
2021 2 7 7 アスクワイルドモア 牡2 54 武豊 1:49.8 4 7-7-8-7 36.5 12.9 4 462(+6) [西] 藤原英昭 廣崎利洋HD 未勝利 1着
2021 3 8 10 トーセンヴァンノ 牡2 54 山田敬士 1:50.0 1.1/2 7-7-7-6 36.9 23.1 5 478(+2) [東] 小桧山悟 島川隆哉 コスモス賞 1着
2020 1 8 13 ソダシ 牝2 54 吉田隼人 1:48.2 4-4-3-1 36.7 4.7 2 474(+2) [西] 須貝尚介 金子真人ホールディングス 新馬 1着
2020 2 5 8 ユーバーレーベン 牝2 54 戸崎圭太 1:48.2 クビ 14-14-5-3 36.6 10.6 5 478(+20) [東] 手塚貴久 サラブレッドクラブ・ラフィアン 新馬 1着
2020 3 4 6 バスラットレオン 牡2 54 坂井瑠星 1:48.5 1.3/4 2-2-2-2 37.2 3.9 1 462(0) [西] 矢作芳人 広尾レース 新馬 1着
2019 1 5 6 ブラックホール 牡2 54 石川裕紀人 1:50.4 7-7-9-6 36.5 29.4 5 418(-4) [東] 相沢郁 芹澤精一 未勝利 1着
2019 2 8 11 サトノゴールド 牡2 54 武豊 1:50.6 1.1/4 12-12-12-11 36.4 10.2 3 460(+2) [西] 須貝尚介 サトミホースカンパニー 新馬 1着
2019 3 1 1 ダーリントンホール 牡2 54 池添謙一 1:50.9 1.3/4 4-3-3-6 37.5 2.8 2 512(-4) [東] 木村哲也 ゴドルフィン 新馬 1着
2018 1 3 3 ニシノデイジー 牡2 54 勝浦正樹 1:50.1 10-11-8-2 37.0 28.2 6 474(-2) [東] 高木登 西山茂行 未勝利 1着
2018 2 8 14 ナイママ 牡2 54 五十嵐冬樹 1:50.1 クビ 8-8-4-1 37.3 8.0 4 442(+6) [地] 田部和則 岡田繁幸 コスモス賞 1着
2018 3 1 1 クラージュゲリエ 牡2 54 M.デムーロ 1:50.2 クビ 8-9-12-5 36.8 2.5 1 462(-6) [西] 池江泰寿 キャロットファー 新馬 1着
2017 1 7 11 ロックディスタウン 牝2 54 C.ルメール 1:51.4 7-6-6-4 36.1 3.0 1 490(0) [東] 二ノ宮敬宇 サンデーレーシング 新馬 1着
2017 2 8 14 ファストアプローチ 牡2 54 蛯名正義 1:51.4 クビ 3-3-2-2 36.4 8.9 4 538(+6) [東] 藤沢和雄 山本英俊 未勝利 1着
2017 3 5 7 ダブルシャープ 牡2 54 石川倭 1:51.4 アタマ 14-14-14-4 35.3 17.8 7 470(0) [地] 米川昇 小林克己 クローバー賞 1着
2016 1 4 5 トラスト 牡2 54 柴田大知 1:49.9 1-1-1-1 36.0 9.7 5 456(0) [地] 河津裕昭 岡田繁幸 クローバー賞 2着
2016 2 8 13 ブラックオニキス 牝2 54 城戸義政 1:50.3 2.1/2 4-5-5-5 35.9 59.8 10 408(0) [東] 加藤和宏 岡田牧雄 クローバー賞 1着
2016 3 8 12 アドマイヤウイナー 牡2 54 岩田康誠 1:50.3 クビ 6-6-6-7 35.7 20.9 7 496(-8) [西] 須貝尚介 近藤利一 新馬 1着
2015 1 7 11 アドマイヤエイカン 牡2 54 岩田康誠 1:50.8 10-10-9-4 35.9 5.7 2 492(-4) [西] 須貝尚介 近藤利一 新馬 1着
2015 2 6 10 プロフェット 牡2 54 C.ルメール 1:50.8 ハナ 4-7-6-4 36.2 3.0 1 456(+6) [西] 池江泰寿 キャロットファー 新馬 1着
2015 3 3 4 クロコスミア 牝2 54 勝浦正樹 1:51.0 1.1/4 7-8-9-8 36.2 17.0 8 406(0) [西] 西浦勝一 大塚亮一 コスモス賞 4着
2014 1 2 2 ブライトエンブレム 牡2 54 田辺裕信 1:50.0 13-14-11-8 35.8 11.1 5 474(+10) [東] 小島茂之 シルク 新馬 1着
2014 2 7 11 マイネルシュバリエ 牡2 54 柴田大知 1:50.2 1.1/4 3-3-3-3 36.6 39.6 11 458(-4) [東] 和田正道 サラブレッドクラブ・ラフィアン 新馬 1着
2014 3 8 13 レッツゴードンキ 牝2 54 吉田隼人 1:50.2 クビ 6-7-6-4 36.4 13.6 7 454(+4) [西] 梅田智之 廣崎利洋 新馬 1着
2013 1 1 1 レッドリヴェール 牝2 54 岩田康誠 1:59.7 9-10-8-4 41.3 5.1 2 426(+2) [西] 須貝尚介 東京ホースレーシング 新馬 1着
2013 2 4 6 マイネグレヴィル 牝2 54 柴田大知 1:59.7 クビ 2-1-1-1 42.0 6.8 4 458(0) [東] 和田正道 サラブレッドクラブ・ラフィアン コスモス賞 3着
2013 3 3 4 ハイアーレート 牡2 54 吉田豊 2:00.9 7 4-3-2-3 42.9 13.1 6 484(-4) [東] 大久保洋吉 キャロットファー 新馬 1着
2012 1 3 3 コディーノ 牡2 54 横山典弘 1:48.5 3-4-4-4 34.6 4.1 3 474(+4) [東] 藤沢和雄 サンデーレーシング 新馬 1着
2012 2 7 11 ラウンドワールド 牡2 54 岩田康誠 1:48.8 1.3/4 10-10-10-5 34.3 2.4 1 428(+4) [西] 松田博資 G1レーシング コスモス賞 1着
2012 3 4 5 エデンロック 牡2 54 三浦皇成 1:49.2 2.1/2 10-10-10-9 34.8 53.3 9 456(-8) [東] 小島茂之 田原邦男 新馬 1着

 初ダートで重賞初制覇を狙うクリスマスパレードは7枠9番、未勝利と1勝クラスを連勝中のメイショウヨシノは2枠2番。

 そのほかにも、きょうだいにエフフォーリアなどがいる良血馬イゾラフェリーチェ、東京プリンセス賞で2着に入ったローリエフレイバーなどが出走を予定している。

レース概要

 関東オークスとは、川崎競馬場で行われる競馬の競走。格付けはJpn2。3歳の牝馬のみが出走可能。南関東牝馬三冠競走の最終戦であり、3歳ダート路線の「オークス」に相当する3歳牝馬のダート女王決定戦である。

 1965年に創設され、2000年にダートグレード競走となった。南関東牝馬三冠の最終戦となっており、距離は1998年よりダート2100mで行われている。2008年には白毛馬ユキチャンが勝利を飾り、「白毛馬による初の重賞制覇」として話題になった。

netkeibaアプリ(無料)今すぐダウンロード

歴代優勝馬

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 上り 単勝 人気 馬体重 調教師 馬主 前走レース名 前走着順
2021 1 8 9 ジオグリフ 牡2 54 C.ルメール 1:49.1 9-9-5-3 36.1 2.1 1 492(+2) [東] 岩戸孝樹 サンデーレーシング 新馬 1着
2021 2 7 7 アスクワイルドモア 牡2 54 武豊 1:49.8 4 7-7-8-7 36.5 12.9 4 462(+6) [西] 藤原英昭 廣崎利洋HD 未勝利 1着
2021 3 8 10 トーセンヴァンノ 牡2 54 山田敬士 1:50.0 1.1/2 7-7-7-6 36.9 23.1 5 478(+2) [東] 小桧山悟 島川隆哉 コスモス賞 1着
2020 1 8 13 ソダシ 牝2 54 吉田隼人 1:48.2 4-4-3-1 36.7 4.7 2 474(+2) [西] 須貝尚介 金子真人ホールディングス 新馬 1着
2020 2 5 8 ユーバーレーベン 牝2 54 戸崎圭太 1:48.2 クビ 14-14-5-3 36.6 10.6 5 478(+20) [東] 手塚貴久 サラブレッドクラブ・ラフィアン 新馬 1着
2020 3 4 6 バスラットレオン 牡2 54 坂井瑠星 1:48.5 1.3/4 2-2-2-2 37.2 3.9 1 462(0) [西] 矢作芳人 広尾レース 新馬 1着
2019 1 5 6 ブラックホール 牡2 54 石川裕紀人 1:50.4 7-7-9-6 36.5 29.4 5 418(-4) [東] 相沢郁 芹澤精一 未勝利 1着
2019 2 8 11 サトノゴールド 牡2 54 武豊 1:50.6 1.1/4 12-12-12-11 36.4 10.2 3 460(+2) [西] 須貝尚介 サトミホースカンパニー 新馬 1着
2019 3 1 1 ダーリントンホール 牡2 54 池添謙一 1:50.9 1.3/4 4-3-3-6 37.5 2.8 2 512(-4) [東] 木村哲也 ゴドルフィン 新馬 1着
2018 1 3 3 ニシノデイジー 牡2 54 勝浦正樹 1:50.1 10-11-8-2 37.0 28.2 6 474(-2) [東] 高木登 西山茂行 未勝利 1着
2018 2 8 14 ナイママ 牡2 54 五十嵐冬樹 1:50.1 クビ 8-8-4-1 37.3 8.0 4 442(+6) [地] 田部和則 岡田繁幸 コスモス賞 1着
2018 3 1 1 クラージュゲリエ 牡2 54 M.デムーロ 1:50.2 クビ 8-9-12-5 36.8 2.5 1 462(-6) [西] 池江泰寿 キャロットファー 新馬 1着
2017 1 7 11 ロックディスタウン 牝2 54 C.ルメール 1:51.4 7-6-6-4 36.1 3.0 1 490(0) [東] 二ノ宮敬宇 サンデーレーシング 新馬 1着
2017 2 8 14 ファストアプローチ 牡2 54 蛯名正義 1:51.4 クビ 3-3-2-2 36.4 8.9 4 538(+6) [東] 藤沢和雄 山本英俊 未勝利 1着
2017 3 5 7 ダブルシャープ 牡2 54 石川倭 1:51.4 アタマ 14-14-14-4 35.3 17.8 7 470(0) [地] 米川昇 小林克己 クローバー賞 1着
2016 1 4 5 トラスト 牡2 54 柴田大知 1:49.9 1-1-1-1 36.0 9.7 5 456(0) [地] 河津裕昭 岡田繁幸 クローバー賞 2着
2016 2 8 13 ブラックオニキス 牝2 54 城戸義政 1:50.3 2.1/2 4-5-5-5 35.9 59.8 10 408(0) [東] 加藤和宏 岡田牧雄 クローバー賞 1着
2016 3 8 12 アドマイヤウイナー 牡2 54 岩田康誠 1:50.3 クビ 6-6-6-7 35.7 20.9 7 496(-8) [西] 須貝尚介 近藤利一 新馬 1着
2015 1 7 11 アドマイヤエイカン 牡2 54 岩田康誠 1:50.8 10-10-9-4 35.9 5.7 2 492(-4) [西] 須貝尚介 近藤利一 新馬 1着
2015 2 6 10 プロフェット 牡2 54 C.ルメール 1:50.8 ハナ 4-7-6-4 36.2 3.0 1 456(+6) [西] 池江泰寿 キャロットファー 新馬 1着
2015 3 3 4 クロコスミア 牝2 54 勝浦正樹 1:51.0 1.1/4 7-8-9-8 36.2 17.0 8 406(0) [西] 西浦勝一 大塚亮一 コスモス賞 4着
2014 1 2 2 ブライトエンブレム 牡2 54 田辺裕信 1:50.0 13-14-11-8 35.8 11.1 5 474(+10) [東] 小島茂之 シルク 新馬 1着
2014 2 7 11 マイネルシュバリエ 牡2 54 柴田大知 1:50.2 1.1/4 3-3-3-3 36.6 39.6 11 458(-4) [東] 和田正道 サラブレッドクラブ・ラフィアン 新馬 1着
2014 3 8 13 レッツゴードンキ 牝2 54 吉田隼人 1:50.2 クビ 6-7-6-4 36.4 13.6 7 454(+4) [西] 梅田智之 廣崎利洋 新馬 1着
2013 1 1 1 レッドリヴェール 牝2 54 岩田康誠 1:59.7 9-10-8-4 41.3 5.1 2 426(+2) [西] 須貝尚介 東京ホースレーシング 新馬 1着
2013 2 4 6 マイネグレヴィル 牝2 54 柴田大知 1:59.7 クビ 2-1-1-1 42.0 6.8 4 458(0) [東] 和田正道 サラブレッドクラブ・ラフィアン コスモス賞 3着
2013 3 3 4 ハイアーレート 牡2 54 吉田豊 2:00.9 7 4-3-2-3 42.9 13.1 6 484(-4) [東] 大久保洋吉 キャロットファー 新馬 1着
2012 1 3 3 コディーノ 牡2 54 横山典弘 1:48.5 3-4-4-4 34.6 4.1 3 474(+4) [東] 藤沢和雄 サンデーレーシング 新馬 1着
2012 2 7 11 ラウンドワールド 牡2 54 岩田康誠 1:48.8 1.3/4 10-10-10-5 34.3 2.4 1 428(+4) [西] 松田博資 G1レーシング コスモス賞 1着
2012 3 4 5 エデンロック 牡2 54 三浦皇成 1:49.2 2.1/2 10-10-10-9 34.8 53.3 9 456(-8) [東] 小島茂之 田原邦男 新馬 1着
netkeibaアプリ(無料)今すぐダウンロード

最新情報

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 上り 単勝 人気 馬体重 調教師 馬主 前走レース名 前走着順
2021 1 8 9 ジオグリフ 牡2 54 C.ルメール 1:49.1 9-9-5-3 36.1 2.1 1 492(+2) [東] 岩戸孝樹 サンデーレーシング 新馬 1着
2021 2 7 7 アスクワイルドモア 牡2 54 武豊 1:49.8 4 7-7-8-7 36.5 12.9 4 462(+6) [西] 藤原英昭 廣崎利洋HD 未勝利 1着
2021 3 8 10 トーセンヴァンノ 牡2 54 山田敬士 1:50.0 1.1/2 7-7-7-6 36.9 23.1 5 478(+2) [東] 小桧山悟 島川隆哉 コスモス賞 1着
2020 1 8 13 ソダシ 牝2 54 吉田隼人 1:48.2 4-4-3-1 36.7 4.7 2 474(+2) [西] 須貝尚介 金子真人ホールディングス 新馬 1着
2020 2 5 8 ユーバーレーベン 牝2 54 戸崎圭太 1:48.2 クビ 14-14-5-3 36.6 10.6 5 478(+20) [東] 手塚貴久 サラブレッドクラブ・ラフィアン 新馬 1着
2020 3 4 6 バスラットレオン 牡2 54 坂井瑠星 1:48.5 1.3/4 2-2-2-2 37.2 3.9 1 462(0) [西] 矢作芳人 広尾レース 新馬 1着
2019 1 5 6 ブラックホール 牡2 54 石川裕紀人 1:50.4 7-7-9-6 36.5 29.4 5 418(-4) [東] 相沢郁 芹澤精一 未勝利 1着
2019 2 8 11 サトノゴールド 牡2 54 武豊 1:50.6 1.1/4 12-12-12-11 36.4 10.2 3 460(+2) [西] 須貝尚介 サトミホースカンパニー 新馬 1着
2019 3 1 1 ダーリントンホール 牡2 54 池添謙一 1:50.9 1.3/4 4-3-3-6 37.5 2.8 2 512(-4) [東] 木村哲也 ゴドルフィン 新馬 1着
2018 1 3 3 ニシノデイジー 牡2 54 勝浦正樹 1:50.1 10-11-8-2 37.0 28.2 6 474(-2) [東] 高木登 西山茂行 未勝利 1着
2018 2 8 14 ナイママ 牡2 54 五十嵐冬樹 1:50.1 クビ 8-8-4-1 37.3 8.0 4 442(+6) [地] 田部和則 岡田繁幸 コスモス賞 1着
2018 3 1 1 クラージュゲリエ 牡2 54 M.デムーロ 1:50.2 クビ 8-9-12-5 36.8 2.5 1 462(-6) [西] 池江泰寿 キャロットファー 新馬 1着
2017 1 7 11 ロックディスタウン 牝2 54 C.ルメール 1:51.4 7-6-6-4 36.1 3.0 1 490(0) [東] 二ノ宮敬宇 サンデーレーシング 新馬 1着
2017 2 8 14 ファストアプローチ 牡2 54 蛯名正義 1:51.4 クビ 3-3-2-2 36.4 8.9 4 538(+6) [東] 藤沢和雄 山本英俊 未勝利 1着
2017 3 5 7 ダブルシャープ 牡2 54 石川倭 1:51.4 アタマ 14-14-14-4 35.3 17.8 7 470(0) [地] 米川昇 小林克己 クローバー賞 1着
2016 1 4 5 トラスト 牡2 54 柴田大知 1:49.9 1-1-1-1 36.0 9.7 5 456(0) [地] 河津裕昭 岡田繁幸 クローバー賞 2着
2016 2 8 13 ブラックオニキス 牝2 54 城戸義政 1:50.3 2.1/2 4-5-5-5 35.9 59.8 10 408(0) [東] 加藤和宏 岡田牧雄 クローバー賞 1着
2016 3 8 12 アドマイヤウイナー 牡2 54 岩田康誠 1:50.3 クビ 6-6-6-7 35.7 20.9 7 496(-8) [西] 須貝尚介 近藤利一 新馬 1着
2015 1 7 11 アドマイヤエイカン 牡2 54 岩田康誠 1:50.8 10-10-9-4 35.9 5.7 2 492(-4) [西] 須貝尚介 近藤利一 新馬 1着
2015 2 6 10 プロフェット 牡2 54 C.ルメール 1:50.8 ハナ 4-7-6-4 36.2 3.0 1 456(+6) [西] 池江泰寿 キャロットファー 新馬 1着
2015 3 3 4 クロコスミア 牝2 54 勝浦正樹 1:51.0 1.1/4 7-8-9-8 36.2 17.0 8 406(0) [西] 西浦勝一 大塚亮一 コスモス賞 4着
2014 1 2 2 ブライトエンブレム 牡2 54 田辺裕信 1:50.0 13-14-11-8 35.8 11.1 5 474(+10) [東] 小島茂之 シルク 新馬 1着
2014 2 7 11 マイネルシュバリエ 牡2 54 柴田大知 1:50.2 1.1/4 3-3-3-3 36.6 39.6 11 458(-4) [東] 和田正道 サラブレッドクラブ・ラフィアン 新馬 1着
2014 3 8 13 レッツゴードンキ 牝2 54 吉田隼人 1:50.2 クビ 6-7-6-4 36.4 13.6 7 454(+4) [西] 梅田智之 廣崎利洋 新馬 1着
2013 1 1 1 レッドリヴェール 牝2 54 岩田康誠 1:59.7 9-10-8-4 41.3 5.1 2 426(+2) [西] 須貝尚介 東京ホースレーシング 新馬 1着
2013 2 4 6 マイネグレヴィル 牝2 54 柴田大知 1:59.7 クビ 2-1-1-1 42.0 6.8 4 458(0) [東] 和田正道 サラブレッドクラブ・ラフィアン コスモス賞 3着
2013 3 3 4 ハイアーレート 牡2 54 吉田豊 2:00.9 7 4-3-2-3 42.9 13.1 6 484(-4) [東] 大久保洋吉 キャロットファー 新馬 1着
2012 1 3 3 コディーノ 牡2 54 横山典弘 1:48.5 3-4-4-4 34.6 4.1 3 474(+4) [東] 藤沢和雄 サンデーレーシング 新馬 1着
2012 2 7 11 ラウンドワールド 牡2 54 岩田康誠 1:48.8 1.3/4 10-10-10-5 34.3 2.4 1 428(+4) [西] 松田博資 G1レーシング コスモス賞 1着
2012 3 4 5 エデンロック 牡2 54 三浦皇成 1:49.2 2.1/2 10-10-10-9 34.8 53.3 9 456(-8) [東] 小島茂之 田原邦男 新馬 1着

おすすめトピック

アクセスランキング

アクセス数

新着まとめ

もっと見る