当記事では、2024年3月20日(水)20時10分に大井競馬場で開催される京浜盃(Jpn2・ダート1700m・右回り)の出馬表・騎手・レース概要・歴代優勝馬などを記載する。
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サントノーレ | 牡3 | 56kg | 服部茂史 |
2 | 2 | シークレットキー | 牡3 | 56kg | 笹川翼 |
3 | 3 | ブラックバトラー | 牡3 | 56kg | 落合玄太 |
4 | 4 | ハビレ | 牡3 | 56kg | B.ムルザバエフ |
5 | 5 | マッシャーブルム | 牡3 | 56kg | 矢野貴之 |
6 | 6 | パッションクライ | 牡3 | 56kg | 桑村真明 |
7 | 7 | ティントレット | 牡3 | 56kg | 森泰斗 |
8 | 8 | フジマサテイオー | 牡3 | 56kg | 和田譲治 |
8 | 9 | アンモシエラ | 牝3 | 54kg | 坂井瑠星 |
京浜盃とは、大井競馬場で開催される競馬の競走。格付けはJpn2。3歳馬のみ出走可能となっているレースで、3歳ダート三冠競走の一冠目である羽田盃(Jpn1)のステップレースとして知られている。
創設は1978年。当時から旧4歳馬(現3歳馬)限定競走であり、南関東三冠の重要な前哨戦として位置付けられていた。
2024年以降はダート路線の新体制整備にともなってダートグレードが付与され、Jpn2に格付けされるとともに、当レースで5着以内に入線したJRA所属馬2頭・地方所属馬上位2頭に羽田盃への優先出走権が付与される。
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 勝ち時計 |
---|---|---|---|---|
2023年 | サベージ | 牡3 | 石崎駿 | 1分45秒6 |
2022年 | シャルフジン | 牡3 | 御神本訓史 | 1分47秒1 |
2021年 | チサット | 牡3 | 笹川翼 | 1分46秒8 |
2020年 | ブラヴール | 牡3 | 本橋孝太 | 1分48秒7 |
2019年 | ステッペンウルフ | 牡3 | 御神本訓史 | 1分49秒0 |
2018年 | ヤマノファイト | 牡3 | 本橋孝太 | 1分47秒1 |
2017年 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 森泰斗 | 1分48秒5 |
2016年 | タービランス | 牡3 | 森泰斗 | 1分49秒3 |
2015年 | オウマタイム | 牡3 | 左海誠二 | 1分46秒6 |
2014年 | ハッピースプリント | 牡3 | 吉原寛人 | 1分47秒6 |
2013年 | ジェネラルグラント | 牡3 | 石崎駿 | 1分47秒1 |
2012年 | パンタレイ | 牡3 | 森泰斗 | 1分45秒9 |
2011年 | クラーベセクレタ | 牝3 | 戸崎圭太 | 1分46秒5 |
2010年 | ジーエスライカー | 牡3 | 戸崎圭太 | 1分47秒6 |
2009年 | ナイキハイグレード | 牡3 | 戸崎圭太 | 1分47秒9 |
2008年 | ディラクエ | 牡3 | 今野忠成 | 1分47秒7 |
2007年 | トップサバトン | 牡3 | 御神本訓史 | 1分46秒7 |
2006年 | サワライチバン | 牡3 | 内田博幸 | 1分48秒2 |
2005年 | シーチャリオット | 牡3 | 内田博幸 | 1分46秒0 |
2004年 | ベルモントストーム | 牡3 | 石崎隆之 | 1分47秒6 |
2003年 | ナイキアディライト | 牡3 | 石崎隆之 | 1分46秒6 |
2002年 | ノムラリューオー | 牡3 | 石崎隆之 | 1分48秒4 |
2001年 | トーシンブリザード | 牡3 | 石崎隆之 | 1分47秒4 |
2000年 | アイアイアスリート | 牡4 | 脇本一幸 | 1分48秒7 |
1999年 | オリオンザサンクス | 牡4 | 早田秀治 | 1分48秒0 |
1998年 | ゴールドヘッド | 牡4 | 的場文男 | 1分47秒7 |
1997年 | キャニオンロマン | 牡4 | 吉井竜一 | 1分48秒2 |
1996年 | ナイキジャガー | 牡4 | 的場文男 | 1分45秒4 |
1995年 | ジョージタイセイ | 牡4 | 藤村和生 | 1分48秒7 |
1994年 | スペクタクル | 牡4 | 張田京 | 1分47秒2 |
1993年 | ブルーファミリー | 牡4 | 的場文男 | 1分48秒3 |
1992年 | カシワズプリンセス | 牝4 | 高橋三郎 | 1分48秒1 |
1991年 | アーバントップ | 牡4 | 田部和廣 | 1分49秒4 |
1990年 | アウトランセイコー | 牡4 | 高橋三郎 | 1分49秒0 |
1989年 | ロジータ | 牝4 | 野崎武司 | 1分50秒5 |
1988年 | ナスノダンデー | 牡4 | 宮浦正行 | 1分50秒0 |
1987年 | クリノロイヤル | 牡4 | 石崎隆之 | 1分47秒7 |
1986年 | ハナキオー | 牡4 | 堀千亜樹 | 1分47秒3 |
1985年 | マルゼンアデイアル | 牡4 | 的場文男 | 1分48秒4 |
1984年 | ステートジャガー | 牡4 | 山口勲 | 1分46秒3 |
1983年 | サンオーイ | 牡4 | 高橋三郎 | 1分47秒7 |
1982年 | ホスピタリテイ | 牡4 | 西川栄二 | 1分48秒0 |
1981年 | コーナンルビー | 牡4 | 堀千亜樹 | 1分45秒9 |
1980年 | タガワテツオー | 牡4 | 高橋三郎 | 1分47秒1 |
1979年 | ダンシンプリンス | 牡4 | 成田清輔 | 1分46秒7 |
1978年 | ハツシバオー | 牡4 | 宮浦正行 | 1分46秒1 |
【ドバイワールドカップデー2025結果一覧】全レース結果・映像まとめ ソウルラッシュがドバイターフ・ダノンデサイルがドバイシーマクラシック優勝など最新情報
【ドバイワールドカップデー2025】各競走の概要・出走予定の日本馬・放送予定など最新情報【4月5日(土)開催】
【特集】ドバイワールドカップデー2025まとめ・最新情報
【大阪杯2025予想】細江純子の注目馬 先行勢の多さから追い込みも好機など最新情報/予想まとめ
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
【ドバイワールドカップ2025】出走予定馬・レース概要・過去の優勝馬 フォーエバーヤング参戦予定など最新情報【4月5日(土)26時30分】
【ドバイワールドカップ2025結果情報】伏兵ヒットショーが優勝 フォーエバーヤングは3着など最新情報
【ドバイターフ2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 香港最強馬ロマンチックウォリアー参戦など最新情報【4月5日(土)25時15分】
【UAEダービー2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 日本馬が三連勝中など最新情報【4月5日(土)23時50分】
【ドバイシーマクラシック2025結果情報】日本ダービー馬ダノンデサイルが優勝 3着にドゥレッツァが入線など最新情報