当記事では、2024年5月26日(日)15時40分に東京競馬場で施行される日本ダービー(G1)のレース概要・最新情報について記載している。出走予定馬については報道に基づいて随時更新を予定している。
8枠16番からスタートする予定だったメイショウタバルは左後挫石により出走取消となった。
出走順 | 賞金 | 馬名 | 主な成績 | 前走の鞍上 |
---|---|---|---|---|
優先 | --- | ジャスティンミラノ | 24’皐月賞(G1)1着 24’共同通信杯(G3)1着 | 戸崎圭太 |
優先 | --- | コスモキュランダ | 24’皐月賞(G1)2着 24’弥生賞(G2)1着 | J.モレイラ |
優先 | --- | ジャンタルマンタル | 24’皐月賞(G1)3着 23’朝日杯FS(G1)1着 | 川田将雅 |
優先 | --- | アーバンシック | 24’皐月賞(G1)4着 京成杯(G3)2着 | 横山武史 |
優先 | --- | シンエンペラー | 24’皐月賞(G1)5着 ホープフルステークス(G1)2着 | 坂井瑠星 |
優先 | --- | シュガークン | 24’青葉賞(G2)1着 | 武豊 |
優先 | --- | ショウナンラプンタ | 24’青葉賞(G2)2着 | 鮫島克駿 |
優先 | --- | ダノンエアズロック | 24’プリンシパルステークス(L)1着 | J.モレイラ |
9位 | 3900万円 | レガレイラ | 23’ホープフルステークス(G1)1着 | 北村宏司 |
10位 | 3600万円 | シックスペンス | 24’スプリングステークス(G2)1着 | C.ルメール |
11位 | 2950万円 | メイショウタバル | 24’毎日杯(G3)1着 | 浜中俊 |
12位 | 2450万円 | ダノンデサイル | 24’京成杯(G3)1着 | 横山典弘 |
12位 | 2450万円 | ビザンチンドリーム | 24’きさらぎ賞(G3)1着 | B.ムルザバエフ |
14位 | 2400万円 | エコロヴァルツ | 23’朝日杯FS(G1)2着 | 武豊 |
15位 | 2090万円 | サンライズジパング | 24’若駒ステークス(L)1着 | 菅原明良 |
16位 | 1650万円 | サトノエピック | 24’ユニコーンステークス(G3)2着 | 横山和生 |
17位 | 1600万円 | ミスタージーティー | 24’若葉ステークス(L)1着 | 藤岡佑介 |
17位 | 1600万円 | サンライズアース | 24’すみれステークス(L)1着 | M.デムーロ |
スプリングステークスを制したシックスペンスは、レース後に放牧先のノーザンファーム天栄でのチェックの結果、皐月賞を見送って日本ダービーへ直行することとなった。
無傷の3連勝で皐月賞(G1)を制したジャスティンミラノは、順調なら日本ダービーを目指す予定となっている。(2024年4月15日)
皐月賞2着馬コスモキュランダ、4着アーバンシックはいずれも日本ダービーへ。また、9着サンライズジパングも引き続き菅原明良騎手とのコンビで日本ダービーへ向かう。(2024年4月16日)
日本ダービー(東京優駿)とは、JRAが施行する競馬の競走である。格付けは国際G1。『日本ダービー』という名前で競馬の祭典である。競馬ファンのみならず、多数の注目を集めるレースである。
創設は1932年。イギリスで行われているダービーステークス(英ダービー)を範として、4歳(現3歳)馬限定のレースとして目黒競馬場にて施行された。その世代の最強馬を決する競走である。
施行条件は東京競馬場の芝2400m。皐月賞に続く「中央競馬クラシック三冠」の二冠目として位置付けられている。
3歳の牡馬・牝馬が出走可能で、セン馬の出走は認められていない。最大出走可能頭数は18頭。2024年からは1着賞金が3億円となった。これはジャパンカップ・有馬記念に次いで日本国内で3番目に高い賞金である。
同レースを優勝することは、日本競馬のホースマンが憧れる最高の栄誉のひとつとして知られている。
同年の皐月賞で5着以内に入線した競走馬および青葉賞(G2)の連対馬、プリンシパルステークス(L)の優勝馬にそれぞれ優先出走権が付与される。
大レースが数々行われる、中央競馬を代表するコース。
正面スタンド前の直線半ばがスタート地点で、ゴール板を一度通過しコースを1周する。最初の1コーナーまでの距離は約350m(Aコース時)。直線は525.9m。
基本的にはスローペースからの上がり勝負も、上級条件では総合的な能力が試される。
回 | 開催年 | 優勝馬 | 騎手 |
第90回 | 2023年 | タスティエーラ | D.レーン |
第89回 | 2022年 | ドウデュース | 武豊 |
第88回 | 2021年 | シャフリヤール | 福永祐一 |
第87回 | 2020年 | コントレイル | 福永祐一 |
第86回 | 2019年 | ロジャーバローズ | 浜中俊 |
第85回 | 2018年 | ワグネリアン | 福永祐一 |
第84回 | 2017年 | レイデオロ | C.ルメール |
第83回 | 2016年 | マカヒキ | 川田将雅 |
第82回 | 2015年 | ドゥラメンテ | M.デムーロ |
第81回 | 2014年 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 |
第80回 | 2013年 | キズナ | 武豊 |
第79回 | 2012年 | ディープブリランテ | 岩田康誠 |
第78回 | 2011年 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
第77回 | 2010年 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 |
第76回 | 2009年 | ロジユニヴァース | 横山典弘 |
第75回 | 2008年 | ディープスカイ | 四位洋文 |
第74回 | 2007年 | ウオッカ | 四位洋文 |
第73回 | 2006年 | メイショウサムソン | 石橋守 |
第72回 | 2005年 | ディープインパクト | 武豊 |
第71回 | 2004年 | キングカメハメハ | 安藤勝己 |
第70回 | 2003年 | ネオユニヴァース | M.デムーロ |
第69回 | 2002年 | タニノギムレット | 武豊 |
第68回 | 2001年 | ジャングルポケット | 角田晃一 |
第67回 | 2000年 | アグネスフライト | 河内洋 |
第66回 | 1999年 | アドマイヤベガ | 武豊 |
第65回 | 1998年 | スペシャルウィーク | 武豊 |
第64回 | 1997年 | サニーブライアン | 大西直宏 |
第63回 | 1996年 | フサイチコンコルド | 藤田伸二 |
第62回 | 1995年 | タヤスツヨシ | 小島貞博 |
第61回 | 1994年 | ナリタブライアン | 南井克巳 |
第60回 | 1993年 | ウイニングチケット | 柴田政人 |
第59回 | 1992年 | ミホノブルボン | 小島貞博 |
第58回 | 1991年 | トウカイテイオー | 安田隆行 |
第57回 | 1990年 | アイネスフウジン | 中野栄治 |
第56回 | 1989年 | ウィナーズサークル | 郷原洋行 |
第55回 | 1988年 | サクラチヨノオー | 小島太 |
第54回 | 1987年 | メリーナイス | 根本康広 |
第53回 | 1986年 | ダイナガリバー | 増沢末夫 |
第52回 | 1985年 | シリウスシンボリ | 加藤和宏 |
第51回 | 1984年 | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 |
第50回 | 1983年 | ミスターシービー | 吉永正人 |
第49回 | 1982年 | バンブーアトラス | 岩元市三 |
第48回 | 1981年 | カツトップエース | 大崎昭一 |
第47回 | 1980年 | オペックホース | 郷原洋行 |
第46回 | 1979年 | カツラノハイセイコ | 松本善登 |
第45回 | 1978年 | サクラショウリ | 小島太 |
第44回 | 1977年 | ラッキールーラ | 伊藤正徳 |
第43回 | 1976年 | クライムカイザー | 加賀武見 |
第42回 | 1975年 | カブラヤオー | 菅原泰夫 |
第41回 | 1974年 | コーネルランサー | 中島啓之 |
第40回 | 1973年 | タケホープ | 嶋田功 |
第39回 | 1972年 | ロングエース | 武邦彦 |
第38回 | 1971年 | ヒカルイマイ | 田島良保 |
第37回 | 1970年 | タニノムーティエ | 安田伊佐夫 |
第36回 | 1969年 | ダイシンボルガード | 大崎昭一 |
第35回 | 1968年 | タニノハローモア | 宮本悳 |
第34回 | 1967年 | アサデンコウ | 増沢末夫 |
第33回 | 1966年 | テイトオー | 清水久雄 |
第32回 | 1965年 | キーストン | 山本正司 |
第31回 | 1964年 | シンザン | 栗田勝 |
第30回 | 1963年 | メイズイ | 森安重勝 |
第29回 | 1962年 | フエアーウイン | 高橋英夫 |
第28回 | 1961年 | ハクシヨウ | 保田隆芳 |
第27回 | 1960年 | コダマ | 栗田勝 |
第26回 | 1959年 | コマツヒカリ | 古山良司 |
第25回 | 1958年 | ダイゴホマレ | 伊藤竹男 |
第24回 | 1957年 | ヒカルメイジ | 蛯名武五朗 |
第23回 | 1956年 | ハクチカラ | 保田隆芳 |
第22回 | 1955年 | オートキツ | 二本柳俊夫 |
第21回 | 1954年 | ゴールデンウエーブ | 岩下密政 |
第20回 | 1953年 | ボストニアン | 蛯名武五郎 |
第19回 | 1952年 | クリノハナ | 八木沢勝美 |
第18回 | 1951年 | トキノミノル | 岩下密政 |
第17回 | 1950年 | クモノハナ | 橋本輝雄 |
第16回 | 1949年 | タチカゼ | 近藤武夫 |
第15回 | 1948年 | ミハルオー | 新屋幸吉 |
第14回 | 1947年 | マツミドリ | 田中康三 |
第13回 | 1944年 | カイソウ | 橋本輝雄 |
第12回 | 1943年 | クリフジ | 前田長吉 |
第11回 | 1942年 | ミナミホマレ | 佐藤邦雄 |
第10回 | 1941年 | セントライト | 小西喜蔵 |
第9回 | 1940年 | イエリュウ | 末吉清 |
第8回 | 1939年 | クモハタ | 阿部正太郎 |
第7回 | 1938年 | スゲヌマ | 中村広 |
第6回 | 1937年 | ヒサトモ | 中島時一 |
第5回 | 1936年 | トクマサ | 伊藤正四郎 |
第4回 | 1935年 | ガヴァナー | 井川為男 |
第3回 | 1934年 | フレーモア | 大久保亀治 |
第2回 | 1933年 | カブトヤマ | 大久保房松 |
第1回 | 1932年 | ワカタカ | 函館孫作 |
【ドバイワールドカップデー2025結果一覧】全レース結果・映像まとめ ソウルラッシュがドバイターフ・ダノンデサイルがドバイシーマクラシック優勝など最新情報
【ドバイワールドカップデー2025】各競走の概要・出走予定の日本馬・放送予定など最新情報【4月5日(土)開催】
【大阪杯2025予想】細江純子の注目馬 先行勢の多さから追い込みも好機など最新情報/予想まとめ
【特集】ドバイワールドカップデー2025まとめ・最新情報
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
【ドバイワールドカップ2025結果情報】伏兵ヒットショーが優勝 フォーエバーヤングは3着など最新情報
【ドバイシーマクラシック2025結果情報】日本ダービー馬ダノンデサイルが優勝 3着にドゥレッツァが入線など最新情報
【ドバイターフ2025結果情報】ソウルラッシュがロマンチックウォリアーを破りハナ差で優勝 日本馬による7度目の優勝など最新情報
【UAEダービー2025結果情報】アドマイヤデイトナ&ルメール騎手が優勝 日本馬が4連覇達成など最新情報
【ドバイワールドカップ2025】出走予定馬・レース概要・過去の優勝馬 フォーエバーヤング参戦予定など最新情報【4月5日(土)26時30分】