当記事では2023年11月3日(祝・金)に開催されたダート競馬の祭典「JBC2023(JBCクラシック・JBCスプリント・JBCレディスクラシック・JBC2歳優駿)」の結果・レース後コメント・ニュース・最新情報を記載する。
レース | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|
JBCレディスクラシック(Jpn1) | アイコンテーラー | 松山弘平 |
JBCスプリント(Jpn1) | イグナイター | 笹川翼 |
JBC2歳優駿(Jpn3) | フォーエバーヤング | 坂井瑠星 |
JBCクラシック(Jpn1) | キングズソード | J.モレイラ |
順位 | 馬名 | 得票数 |
1位 | イクイノックス | 142,303 |
2位 | リバティアイランド | 127,718 |
3位 | ジャスティンパレス | 109,693 |
4位 | タイトルホルダー | 91,581 |
5位 | ソールオリエンス | 89,594 |
6位 | タスティエーラ | 87,205 |
7位 | ドウデュース | 84,278 |
8位 | ジャックドール | 79,569 |
9位 | ディープボンド | 72,652 |
10位 | ドゥレッツァ | 65,293 |
11位 | ブレイディヴェーグ | 58,596 |
12位 | ジェラルディーナ | 52,379 |
13位 | ソングライン | 43,043 |
14位 | スターズオンアース | 40,332 |
15位 | ドゥラエレーデ | 31,924 |
16位 | レモンポップ | 24,483 |
17位 | ヴェラアズール | 23,917 |
18位 | スルーセブンシーズ | 19,669 |
19位 | シャンパンカラー | 19,417 |
20位 | ママコチャ | 18,444 |
21位 | パンサラッサ | 14,631 |
22位 | ポタジェ | 10,630 |
23位 | メロディーレーン | 8,087 |
24位 | シルヴァーソニック | 8,024 |
25位 | ボルドグフーシュ | 7,536 |
26位 | プログノーシス | 7,111 |
27位 | ライラック | 6,579 |
28位 | ガイアフォース | 6,451 |
29位 | ダノンベルーガ | 6,336 |
30位 | マスクトディーヴァ | 5,745 |
31位 | ハーパー | 5,310 |
32位 | アフリカンゴールド | 4,679 |
33位 | メイケイエール | 4,511 |
34位 | ウインマリリン | 4,265 |
35位 | プラダリア | 4,021 |
36位 | ハーツコンチェルト | 3,646 |
37位 | ヒシイグアス | 3,644 |
38位 | ステラヴェローチェ | 3,533 |
39位 | ダノンザキッド | 3,450 |
40位 | トップナイフ | 3,194 |
41位 | サトノグランツ | 2,933 |
42位 | シャフリヤール | 2,713 |
43位 | ファントムシーフ | 2,688 |
44位 | ボッケリーニ | 2,663 |
45位 | ルージュエヴァイユ | 2,361 |
46位 | ニシノデイジー | 2,356 |
47位 | べラジオオペラ | 2,289 |
48位 | ナミュール | 2,236 |
49位 | レーベンスティール | 2,173 |
50位 | マイネルファンロン | 2,136 |
51位 | サリエラ | 1,934 |
52位 | マテンロウレオ | 1,855 |
53位 | ヴェルトライゼンデ | 1,776 |
54位 | ウインマイティー | 1,766 |
55位 | イズジョーノキセキ | 1,756 |
56位 | ウシュバテソーロ | 1,740 |
57位 | ジオグリフ | 1,734 |
58位 | オオバンブルマイ | 1,729 |
59位 | シュネルマイスター | 1,650 |
60位 | プリュムドール | 1,583 |
61位 | ドゥーラ | 1,577 |
62位 | ハヤヤッコ | 1,458 |
63位 | マイネルラウレア | 1,450 |
64位 | マリアエレーナ | 1,418 |
65位 | イロゴトシ | 1,280 |
66位 | ローシャムパーク | 1,275 |
67位 | カラテ | 1,263 |
68位 | オニャンコポン | 1,224 |
69位 | ゼッフィーロ | 1,208 |
70位 | ブレークアップ | 1,186 |
71位 | セリフォス | 1,088 |
72位 | シンリョクカ | 1,041 |
73位 | ユニコーンライオン | 985 |
74位 | アオラキ | 953 |
75位 | ソーヴァリアント | 944 |
76位 | ディープモンスター | 919 |
77位 | ディヴィーナ | 890 |
78位 | サヴォーナ | 869 |
79位 | ヒートオンビート | 862 |
80位 | ノッキングポイント | 861 |
81位 | ククナ | 816 |
82位 | ナムラクレア | 789 |
83位 | ラヴェル | 785 |
84位 | ノースブリッジ | 777 |
85位 | ユーキャンスマイル | 775 |
86位 | ビッグリボン | 773 |
87位 | ナイトインロンドン | 754 |
88位 | シャザーン | 753 |
89位 | リビアングラス | 752 |
90位 | スタニングローズ | 718 |
91位 | コナコースト | 713 |
92位 | モズメイメイ | 709 |
93位 | アサマノイタズラ | 681 |
94位 | エヒト | 640 |
95位 | セイウンハーデス | 613 |
96位 | バビット | 611 |
97位 | アドマイヤハダル | 601 |
98位 | エルトンバローズ | 570 |
99位 | キラーアビリティ | 566 |
100位 | エエヤン | 563 |
順位 | 馬名 | 得票数 |
1位 | イクイノックス | 142,303 |
2位 | リバティアイランド | 127,718 |
3位 | ジャスティンパレス | 109,693 |
4位 | タイトルホルダー | 91,581 |
5位 | ソールオリエンス | 89,594 |
6位 | タスティエーラ | 87,205 |
7位 | ドウデュース | 84,278 |
8位 | ジャックドール | 79,569 |
9位 | ディープボンド | 72,652 |
10位 | ドゥレッツァ | 65,293 |
11位 | ブレイディヴェーグ | 58,596 |
12位 | ジェラルディーナ | 52,379 |
13位 | ソングライン | 43,043 |
14位 | スターズオンアース | 40,332 |
15位 | ドゥラエレーデ | 31,924 |
16位 | レモンポップ | 24,483 |
17位 | ヴェラアズール | 23,917 |
18位 | スルーセブンシーズ | 19,669 |
19位 | シャンパンカラー | 19,417 |
20位 | ママコチャ | 18,444 |
21位 | パンサラッサ | 14,631 |
22位 | ポタジェ | 10,630 |
23位 | メロディーレーン | 8,087 |
24位 | シルヴァーソニック | 8,024 |
25位 | ボルドグフーシュ | 7,536 |
26位 | プログノーシス | 7,111 |
27位 | ライラック | 6,579 |
28位 | ガイアフォース | 6,451 |
29位 | ダノンベルーガ | 6,336 |
30位 | マスクトディーヴァ | 5,745 |
31位 | ハーパー | 5,310 |
32位 | アフリカンゴールド | 4,679 |
33位 | メイケイエール | 4,511 |
34位 | ウインマリリン | 4,265 |
35位 | プラダリア | 4,021 |
36位 | ハーツコンチェルト | 3,646 |
37位 | ヒシイグアス | 3,644 |
38位 | ステラヴェローチェ | 3,533 |
39位 | ダノンザキッド | 3,450 |
40位 | トップナイフ | 3,194 |
41位 | サトノグランツ | 2,933 |
42位 | シャフリヤール | 2,713 |
43位 | ファントムシーフ | 2,688 |
44位 | ボッケリーニ | 2,663 |
45位 | ルージュエヴァイユ | 2,361 |
46位 | ニシノデイジー | 2,356 |
47位 | べラジオオペラ | 2,289 |
48位 | ナミュール | 2,236 |
49位 | レーベンスティール | 2,173 |
50位 | マイネルファンロン | 2,136 |
51位 | サリエラ | 1,934 |
52位 | マテンロウレオ | 1,855 |
53位 | ヴェルトライゼンデ | 1,776 |
54位 | ウインマイティー | 1,766 |
55位 | イズジョーノキセキ | 1,756 |
56位 | ウシュバテソーロ | 1,740 |
57位 | ジオグリフ | 1,734 |
58位 | オオバンブルマイ | 1,729 |
59位 | シュネルマイスター | 1,650 |
60位 | プリュムドール | 1,583 |
61位 | ドゥーラ | 1,577 |
62位 | ハヤヤッコ | 1,458 |
63位 | マイネルラウレア | 1,450 |
64位 | マリアエレーナ | 1,418 |
65位 | イロゴトシ | 1,280 |
66位 | ローシャムパーク | 1,275 |
67位 | カラテ | 1,263 |
68位 | オニャンコポン | 1,224 |
69位 | ゼッフィーロ | 1,208 |
70位 | ブレークアップ | 1,186 |
71位 | セリフォス | 1,088 |
72位 | シンリョクカ | 1,041 |
73位 | ユニコーンライオン | 985 |
74位 | アオラキ | 953 |
75位 | ソーヴァリアント | 944 |
76位 | ディープモンスター | 919 |
77位 | ディヴィーナ | 890 |
78位 | サヴォーナ | 869 |
79位 | ヒートオンビート | 862 |
80位 | ノッキングポイント | 861 |
81位 | ククナ | 816 |
82位 | ナムラクレア | 789 |
83位 | ラヴェル | 785 |
84位 | ノースブリッジ | 777 |
85位 | ユーキャンスマイル | 775 |
86位 | ビッグリボン | 773 |
87位 | ナイトインロンドン | 754 |
88位 | シャザーン | 753 |
89位 | リビアングラス | 752 |
90位 | スタニングローズ | 718 |
91位 | コナコースト | 713 |
92位 | モズメイメイ | 709 |
93位 | アサマノイタズラ | 681 |
94位 | エヒト | 640 |
95位 | セイウンハーデス | 613 |
96位 | バビット | 611 |
97位 | アドマイヤハダル | 601 |
98位 | エルトンバローズ | 570 |
99位 | キラーアビリティ | 566 |
100位 | エエヤン | 563 |
順位 | 馬名 | 得票数 |
1位 | イクイノックス | 142,303 |
2位 | リバティアイランド | 127,718 |
3位 | ジャスティンパレス | 109,693 |
4位 | タイトルホルダー | 91,581 |
5位 | ソールオリエンス | 89,594 |
6位 | タスティエーラ | 87,205 |
7位 | ドウデュース | 84,278 |
8位 | ジャックドール | 79,569 |
9位 | ディープボンド | 72,652 |
10位 | ドゥレッツァ | 65,293 |
11位 | ブレイディヴェーグ | 58,596 |
12位 | ジェラルディーナ | 52,379 |
13位 | ソングライン | 43,043 |
14位 | スターズオンアース | 40,332 |
15位 | ドゥラエレーデ | 31,924 |
16位 | レモンポップ | 24,483 |
17位 | ヴェラアズール | 23,917 |
18位 | スルーセブンシーズ | 19,669 |
19位 | シャンパンカラー | 19,417 |
20位 | ママコチャ | 18,444 |
21位 | パンサラッサ | 14,631 |
22位 | ポタジェ | 10,630 |
23位 | メロディーレーン | 8,087 |
24位 | シルヴァーソニック | 8,024 |
25位 | ボルドグフーシュ | 7,536 |
26位 | プログノーシス | 7,111 |
27位 | ライラック | 6,579 |
28位 | ガイアフォース | 6,451 |
29位 | ダノンベルーガ | 6,336 |
30位 | マスクトディーヴァ | 5,745 |
31位 | ハーパー | 5,310 |
32位 | アフリカンゴールド | 4,679 |
33位 | メイケイエール | 4,511 |
34位 | ウインマリリン | 4,265 |
35位 | プラダリア | 4,021 |
36位 | ハーツコンチェルト | 3,646 |
37位 | ヒシイグアス | 3,644 |
38位 | ステラヴェローチェ | 3,533 |
39位 | ダノンザキッド | 3,450 |
40位 | トップナイフ | 3,194 |
41位 | サトノグランツ | 2,933 |
42位 | シャフリヤール | 2,713 |
43位 | ファントムシーフ | 2,688 |
44位 | ボッケリーニ | 2,663 |
45位 | ルージュエヴァイユ | 2,361 |
46位 | ニシノデイジー | 2,356 |
47位 | べラジオオペラ | 2,289 |
48位 | ナミュール | 2,236 |
49位 | レーベンスティール | 2,173 |
50位 | マイネルファンロン | 2,136 |
51位 | サリエラ | 1,934 |
52位 | マテンロウレオ | 1,855 |
53位 | ヴェルトライゼンデ | 1,776 |
54位 | ウインマイティー | 1,766 |
55位 | イズジョーノキセキ | 1,756 |
56位 | ウシュバテソーロ | 1,740 |
57位 | ジオグリフ | 1,734 |
58位 | オオバンブルマイ | 1,729 |
59位 | シュネルマイスター | 1,650 |
60位 | プリュムドール | 1,583 |
61位 | ドゥーラ | 1,577 |
62位 | ハヤヤッコ | 1,458 |
63位 | マイネルラウレア | 1,450 |
64位 | マリアエレーナ | 1,418 |
65位 | イロゴトシ | 1,280 |
66位 | ローシャムパーク | 1,275 |
67位 | カラテ | 1,263 |
68位 | オニャンコポン | 1,224 |
69位 | ゼッフィーロ | 1,208 |
70位 | ブレークアップ | 1,186 |
71位 | セリフォス | 1,088 |
72位 | シンリョクカ | 1,041 |
73位 | ユニコーンライオン | 985 |
74位 | アオラキ | 953 |
75位 | ソーヴァリアント | 944 |
76位 | ディープモンスター | 919 |
77位 | ディヴィーナ | 890 |
78位 | サヴォーナ | 869 |
79位 | ヒートオンビート | 862 |
80位 | ノッキングポイント | 861 |
81位 | ククナ | 816 |
82位 | ナムラクレア | 789 |
83位 | ラヴェル | 785 |
84位 | ノースブリッジ | 777 |
85位 | ユーキャンスマイル | 775 |
86位 | ビッグリボン | 773 |
87位 | ナイトインロンドン | 754 |
88位 | シャザーン | 753 |
89位 | リビアングラス | 752 |
90位 | スタニングローズ | 718 |
91位 | コナコースト | 713 |
92位 | モズメイメイ | 709 |
93位 | アサマノイタズラ | 681 |
94位 | エヒト | 640 |
95位 | セイウンハーデス | 613 |
96位 | バビット | 611 |
97位 | アドマイヤハダル | 601 |
98位 | エルトンバローズ | 570 |
99位 | キラーアビリティ | 566 |
100位 | エエヤン | 563 |
順位 | 馬名 | 得票数 |
1位 | イクイノックス | 142,303 |
2位 | リバティアイランド | 127,718 |
3位 | ジャスティンパレス | 109,693 |
4位 | タイトルホルダー | 91,581 |
5位 | ソールオリエンス | 89,594 |
6位 | タスティエーラ | 87,205 |
7位 | ドウデュース | 84,278 |
8位 | ジャックドール | 79,569 |
9位 | ディープボンド | 72,652 |
10位 | ドゥレッツァ | 65,293 |
11位 | ブレイディヴェーグ | 58,596 |
12位 | ジェラルディーナ | 52,379 |
13位 | ソングライン | 43,043 |
14位 | スターズオンアース | 40,332 |
15位 | ドゥラエレーデ | 31,924 |
16位 | レモンポップ | 24,483 |
17位 | ヴェラアズール | 23,917 |
18位 | スルーセブンシーズ | 19,669 |
19位 | シャンパンカラー | 19,417 |
20位 | ママコチャ | 18,444 |
21位 | パンサラッサ | 14,631 |
22位 | ポタジェ | 10,630 |
23位 | メロディーレーン | 8,087 |
24位 | シルヴァーソニック | 8,024 |
25位 | ボルドグフーシュ | 7,536 |
26位 | プログノーシス | 7,111 |
27位 | ライラック | 6,579 |
28位 | ガイアフォース | 6,451 |
29位 | ダノンベルーガ | 6,336 |
30位 | マスクトディーヴァ | 5,745 |
31位 | ハーパー | 5,310 |
32位 | アフリカンゴールド | 4,679 |
33位 | メイケイエール | 4,511 |
34位 | ウインマリリン | 4,265 |
35位 | プラダリア | 4,021 |
36位 | ハーツコンチェルト | 3,646 |
37位 | ヒシイグアス | 3,644 |
38位 | ステラヴェローチェ | 3,533 |
39位 | ダノンザキッド | 3,450 |
40位 | トップナイフ | 3,194 |
41位 | サトノグランツ | 2,933 |
42位 | シャフリヤール | 2,713 |
43位 | ファントムシーフ | 2,688 |
44位 | ボッケリーニ | 2,663 |
45位 | ルージュエヴァイユ | 2,361 |
46位 | ニシノデイジー | 2,356 |
47位 | べラジオオペラ | 2,289 |
48位 | ナミュール | 2,236 |
49位 | レーベンスティール | 2,173 |
50位 | マイネルファンロン | 2,136 |
51位 | サリエラ | 1,934 |
52位 | マテンロウレオ | 1,855 |
53位 | ヴェルトライゼンデ | 1,776 |
54位 | ウインマイティー | 1,766 |
55位 | イズジョーノキセキ | 1,756 |
56位 | ウシュバテソーロ | 1,740 |
57位 | ジオグリフ | 1,734 |
58位 | オオバンブルマイ | 1,729 |
59位 | シュネルマイスター | 1,650 |
60位 | プリュムドール | 1,583 |
61位 | ドゥーラ | 1,577 |
62位 | ハヤヤッコ | 1,458 |
63位 | マイネルラウレア | 1,450 |
64位 | マリアエレーナ | 1,418 |
65位 | イロゴトシ | 1,280 |
66位 | ローシャムパーク | 1,275 |
67位 | カラテ | 1,263 |
68位 | オニャンコポン | 1,224 |
69位 | ゼッフィーロ | 1,208 |
70位 | ブレークアップ | 1,186 |
71位 | セリフォス | 1,088 |
72位 | シンリョクカ | 1,041 |
73位 | ユニコーンライオン | 985 |
74位 | アオラキ | 953 |
75位 | ソーヴァリアント | 944 |
76位 | ディープモンスター | 919 |
77位 | ディヴィーナ | 890 |
78位 | サヴォーナ | 869 |
79位 | ヒートオンビート | 862 |
80位 | ノッキングポイント | 861 |
81位 | ククナ | 816 |
82位 | ナムラクレア | 789 |
83位 | ラヴェル | 785 |
84位 | ノースブリッジ | 777 |
85位 | ユーキャンスマイル | 775 |
86位 | ビッグリボン | 773 |
87位 | ナイトインロンドン | 754 |
88位 | シャザーン | 753 |
89位 | リビアングラス | 752 |
90位 | スタニングローズ | 718 |
91位 | コナコースト | 713 |
92位 | モズメイメイ | 709 |
93位 | アサマノイタズラ | 681 |
94位 | エヒト | 640 |
95位 | セイウンハーデス | 613 |
96位 | バビット | 611 |
97位 | アドマイヤハダル | 601 |
98位 | エルトンバローズ | 570 |
99位 | キラーアビリティ | 566 |
100位 | エエヤン | 563 |
【帝王賞2025予想】細江純子の帝王賞の見解はこちら/予想まとめ
【帝王賞2025】選定馬・出走予定馬の一覧・レース概要・歴代優勝馬 ミッキーファイト・ラムジェット出走予定など最新情報【7月2日(水)20時05分開催】
【帝王賞2025予想】過去10年で4枠から3頭が優勝 過去10回のデータから導き出された有利・不利な枠順の分析など最新情報
【函館記念2025予想】3枠・4枠が好成績 過去10年のデータから導き出された函館記念の有利・不利な枠順の分析など最新情報
【函館記念2025予想】過去10年のデータから見る 函館芝2000mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
【JRAレコードタイム一覧】各競馬場の主要コースのレコードタイム・レコードホルダーまとめ イクイノックス・タイトルホルダーなど最新情報(更新日:2025年6月30日)
凱旋門賞(G1)歴代日本馬出走・成績一覧
【帝王賞2025枠順発表】全14頭 武豊ノットゥルノ大外8枠14番・メイショウハリオ6枠9番など最新情報【7月2日(水)20時05分】
【新種牡馬まとめ】2025年に産駒がデビューする新種牡馬の一覧【POG】
【セレクトセール2025】2日目(当歳馬)上場馬の一覧など最新情報