当記事では、イギリスのアスコット競馬場で行われる2023年ロイヤルアスコット開催のレース概要および勝ち馬などを記載する。
ロイヤルアスコット開催とは、例年6月に全5日間の日程で、イギリスのアスコット競馬場でおこなわれる競馬開催のこと。イギリス王室が主催している。
現地では『ロイヤルミーティング』と呼ばれている。テニスのウィンブルドン、ゴルフの全英オープン、レガッタのヘンリー・ロイヤル・レガッタなどに並ぶ夏の一大スポーツイベントとして認知されている。
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 |
1 | 1 | ポンドボーイ | 牡3 | 57kg | 藤田凌 | 大井・朝倉実 |
1 | 2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 57kg | 御神本訓史 | 船橋・川島正一 |
2 | 3 | シシュフォス | 牡3 | 57kg | 森泰斗 | 船橋・佐藤裕太 |
2 | 4 | ハビレ | 牡3 | 57kg | 笹川翼 | 美浦・武井亮 |
3 | 5 | ティントレット | 牡3 | 57kg | 矢野貴之 | 大井・荒山勝徳 |
3 | 6 | イチニチショチョウ | 牡3 | 57kg | 江里口裕輝 | 大井・嶋田幸晴 |
4 | 7 | アンモシエラ | 牝3 | 55kg | 坂井瑠星 | 栗東・松永幹夫 |
4 | 8 | シンメデージー | 牡3 | 57kg | 吉原寛人 | 高知・打越勇児 |
5 | 9 | オーウェル | 牡3 | 57kg | 和田譲治 | 浦和・小久保智 |
5 | 10 | サトノエピック | 牡3 | 57kg | 横山和生 | 美浦・国枝栄 |
6 | 11 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 57kg | 鷹見陸 | 大井・須田和伸 |
6 | 12 | フロインフォッサル | 牡3 | 57kg | 本田正重 | 船橋・山下貴之 |
7 | 13 | キタノヒーロー | 牡3 | 57kg | 石崎駿 | 船橋・張田京 |
7 | 14 | ラムジェット | 牡3 | 57kg | 三浦皇成 | 栗東・佐々木晶三 |
8 | 15 | ムットクルフェ | 牡3 | 57kg | 山崎誠士 | 大井・的場直之 |
8 | 16 | クニノトキメキ | 牡3 | 57kg | 今野忠成 | 船橋・張田京 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 |
1 | 1 | ポンドボーイ | 牡3 | 57kg | 藤田凌 | 大井・朝倉実 |
1 | 2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 57kg | 御神本訓史 | 船橋・川島正一 |
2 | 3 | シシュフォス | 牡3 | 57kg | 森泰斗 | 船橋・佐藤裕太 |
2 | 4 | ハビレ | 牡3 | 57kg | 笹川翼 | 美浦・武井亮 |
3 | 5 | ティントレット | 牡3 | 57kg | 矢野貴之 | 大井・荒山勝徳 |
3 | 6 | イチニチショチョウ | 牡3 | 57kg | 江里口裕輝 | 大井・嶋田幸晴 |
4 | 7 | アンモシエラ | 牝3 | 55kg | 坂井瑠星 | 栗東・松永幹夫 |
4 | 8 | シンメデージー | 牡3 | 57kg | 吉原寛人 | 高知・打越勇児 |
5 | 9 | オーウェル | 牡3 | 57kg | 和田譲治 | 浦和・小久保智 |
5 | 10 | サトノエピック | 牡3 | 57kg | 横山和生 | 美浦・国枝栄 |
6 | 11 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 57kg | 鷹見陸 | 大井・須田和伸 |
6 | 12 | フロインフォッサル | 牡3 | 57kg | 本田正重 | 船橋・山下貴之 |
7 | 13 | キタノヒーロー | 牡3 | 57kg | 石崎駿 | 船橋・張田京 |
7 | 14 | ラムジェット | 牡3 | 57kg | 三浦皇成 | 栗東・佐々木晶三 |
8 | 15 | ムットクルフェ | 牡3 | 57kg | 山崎誠士 | 大井・的場直之 |
8 | 16 | クニノトキメキ | 牡3 | 57kg | 今野忠成 | 船橋・張田京 |
引用:YouTube『At The Races』より
引用:YouTube『At The Races』より
引用:YouTube『At The Races』より
引用:YouTube『At The Races』より
引用:YouTube『At The Races』より
引用:YouTube『At The Races』より
引用:YouTube『At The Races』より
引用:YouTube『At The Races』より
当項目では、ロイヤルアスコット開催におけるレースについて、レース名・格・出走条件・施行されるコース・賞金額を日程ごとに一覧形式で記載する。
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 |
1 | 1 | ポンドボーイ | 牡3 | 57kg | 藤田凌 | 大井・朝倉実 |
1 | 2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 57kg | 御神本訓史 | 船橋・川島正一 |
2 | 3 | シシュフォス | 牡3 | 57kg | 森泰斗 | 船橋・佐藤裕太 |
2 | 4 | ハビレ | 牡3 | 57kg | 笹川翼 | 美浦・武井亮 |
3 | 5 | ティントレット | 牡3 | 57kg | 矢野貴之 | 大井・荒山勝徳 |
3 | 6 | イチニチショチョウ | 牡3 | 57kg | 江里口裕輝 | 大井・嶋田幸晴 |
4 | 7 | アンモシエラ | 牝3 | 55kg | 坂井瑠星 | 栗東・松永幹夫 |
4 | 8 | シンメデージー | 牡3 | 57kg | 吉原寛人 | 高知・打越勇児 |
5 | 9 | オーウェル | 牡3 | 57kg | 和田譲治 | 浦和・小久保智 |
5 | 10 | サトノエピック | 牡3 | 57kg | 横山和生 | 美浦・国枝栄 |
6 | 11 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 57kg | 鷹見陸 | 大井・須田和伸 |
6 | 12 | フロインフォッサル | 牡3 | 57kg | 本田正重 | 船橋・山下貴之 |
7 | 13 | キタノヒーロー | 牡3 | 57kg | 石崎駿 | 船橋・張田京 |
7 | 14 | ラムジェット | 牡3 | 57kg | 三浦皇成 | 栗東・佐々木晶三 |
8 | 15 | ムットクルフェ | 牡3 | 57kg | 山崎誠士 | 大井・的場直之 |
8 | 16 | クニノトキメキ | 牡3 | 57kg | 今野忠成 | 船橋・張田京 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 |
1 | 1 | ポンドボーイ | 牡3 | 57kg | 藤田凌 | 大井・朝倉実 |
1 | 2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 57kg | 御神本訓史 | 船橋・川島正一 |
2 | 3 | シシュフォス | 牡3 | 57kg | 森泰斗 | 船橋・佐藤裕太 |
2 | 4 | ハビレ | 牡3 | 57kg | 笹川翼 | 美浦・武井亮 |
3 | 5 | ティントレット | 牡3 | 57kg | 矢野貴之 | 大井・荒山勝徳 |
3 | 6 | イチニチショチョウ | 牡3 | 57kg | 江里口裕輝 | 大井・嶋田幸晴 |
4 | 7 | アンモシエラ | 牝3 | 55kg | 坂井瑠星 | 栗東・松永幹夫 |
4 | 8 | シンメデージー | 牡3 | 57kg | 吉原寛人 | 高知・打越勇児 |
5 | 9 | オーウェル | 牡3 | 57kg | 和田譲治 | 浦和・小久保智 |
5 | 10 | サトノエピック | 牡3 | 57kg | 横山和生 | 美浦・国枝栄 |
6 | 11 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 57kg | 鷹見陸 | 大井・須田和伸 |
6 | 12 | フロインフォッサル | 牡3 | 57kg | 本田正重 | 船橋・山下貴之 |
7 | 13 | キタノヒーロー | 牡3 | 57kg | 石崎駿 | 船橋・張田京 |
7 | 14 | ラムジェット | 牡3 | 57kg | 三浦皇成 | 栗東・佐々木晶三 |
8 | 15 | ムットクルフェ | 牡3 | 57kg | 山崎誠士 | 大井・的場直之 |
8 | 16 | クニノトキメキ | 牡3 | 57kg | 今野忠成 | 船橋・張田京 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 |
1 | 1 | ポンドボーイ | 牡3 | 57kg | 藤田凌 | 大井・朝倉実 |
1 | 2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 57kg | 御神本訓史 | 船橋・川島正一 |
2 | 3 | シシュフォス | 牡3 | 57kg | 森泰斗 | 船橋・佐藤裕太 |
2 | 4 | ハビレ | 牡3 | 57kg | 笹川翼 | 美浦・武井亮 |
3 | 5 | ティントレット | 牡3 | 57kg | 矢野貴之 | 大井・荒山勝徳 |
3 | 6 | イチニチショチョウ | 牡3 | 57kg | 江里口裕輝 | 大井・嶋田幸晴 |
4 | 7 | アンモシエラ | 牝3 | 55kg | 坂井瑠星 | 栗東・松永幹夫 |
4 | 8 | シンメデージー | 牡3 | 57kg | 吉原寛人 | 高知・打越勇児 |
5 | 9 | オーウェル | 牡3 | 57kg | 和田譲治 | 浦和・小久保智 |
5 | 10 | サトノエピック | 牡3 | 57kg | 横山和生 | 美浦・国枝栄 |
6 | 11 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 57kg | 鷹見陸 | 大井・須田和伸 |
6 | 12 | フロインフォッサル | 牡3 | 57kg | 本田正重 | 船橋・山下貴之 |
7 | 13 | キタノヒーロー | 牡3 | 57kg | 石崎駿 | 船橋・張田京 |
7 | 14 | ラムジェット | 牡3 | 57kg | 三浦皇成 | 栗東・佐々木晶三 |
8 | 15 | ムットクルフェ | 牡3 | 57kg | 山崎誠士 | 大井・的場直之 |
8 | 16 | クニノトキメキ | 牡3 | 57kg | 今野忠成 | 船橋・張田京 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 |
1 | 1 | ポンドボーイ | 牡3 | 57kg | 藤田凌 | 大井・朝倉実 |
1 | 2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 57kg | 御神本訓史 | 船橋・川島正一 |
2 | 3 | シシュフォス | 牡3 | 57kg | 森泰斗 | 船橋・佐藤裕太 |
2 | 4 | ハビレ | 牡3 | 57kg | 笹川翼 | 美浦・武井亮 |
3 | 5 | ティントレット | 牡3 | 57kg | 矢野貴之 | 大井・荒山勝徳 |
3 | 6 | イチニチショチョウ | 牡3 | 57kg | 江里口裕輝 | 大井・嶋田幸晴 |
4 | 7 | アンモシエラ | 牝3 | 55kg | 坂井瑠星 | 栗東・松永幹夫 |
4 | 8 | シンメデージー | 牡3 | 57kg | 吉原寛人 | 高知・打越勇児 |
5 | 9 | オーウェル | 牡3 | 57kg | 和田譲治 | 浦和・小久保智 |
5 | 10 | サトノエピック | 牡3 | 57kg | 横山和生 | 美浦・国枝栄 |
6 | 11 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 57kg | 鷹見陸 | 大井・須田和伸 |
6 | 12 | フロインフォッサル | 牡3 | 57kg | 本田正重 | 船橋・山下貴之 |
7 | 13 | キタノヒーロー | 牡3 | 57kg | 石崎駿 | 船橋・張田京 |
7 | 14 | ラムジェット | 牡3 | 57kg | 三浦皇成 | 栗東・佐々木晶三 |
8 | 15 | ムットクルフェ | 牡3 | 57kg | 山崎誠士 | 大井・的場直之 |
8 | 16 | クニノトキメキ | 牡3 | 57kg | 今野忠成 | 船橋・張田京 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 |
1 | 1 | ポンドボーイ | 牡3 | 57kg | 藤田凌 | 大井・朝倉実 |
1 | 2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 57kg | 御神本訓史 | 船橋・川島正一 |
2 | 3 | シシュフォス | 牡3 | 57kg | 森泰斗 | 船橋・佐藤裕太 |
2 | 4 | ハビレ | 牡3 | 57kg | 笹川翼 | 美浦・武井亮 |
3 | 5 | ティントレット | 牡3 | 57kg | 矢野貴之 | 大井・荒山勝徳 |
3 | 6 | イチニチショチョウ | 牡3 | 57kg | 江里口裕輝 | 大井・嶋田幸晴 |
4 | 7 | アンモシエラ | 牝3 | 55kg | 坂井瑠星 | 栗東・松永幹夫 |
4 | 8 | シンメデージー | 牡3 | 57kg | 吉原寛人 | 高知・打越勇児 |
5 | 9 | オーウェル | 牡3 | 57kg | 和田譲治 | 浦和・小久保智 |
5 | 10 | サトノエピック | 牡3 | 57kg | 横山和生 | 美浦・国枝栄 |
6 | 11 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 57kg | 鷹見陸 | 大井・須田和伸 |
6 | 12 | フロインフォッサル | 牡3 | 57kg | 本田正重 | 船橋・山下貴之 |
7 | 13 | キタノヒーロー | 牡3 | 57kg | 石崎駿 | 船橋・張田京 |
7 | 14 | ラムジェット | 牡3 | 57kg | 三浦皇成 | 栗東・佐々木晶三 |
8 | 15 | ムットクルフェ | 牡3 | 57kg | 山崎誠士 | 大井・的場直之 |
8 | 16 | クニノトキメキ | 牡3 | 57kg | 今野忠成 | 船橋・張田京 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属・厩舎 |
1 | 1 | ポンドボーイ | 牡3 | 57kg | 藤田凌 | 大井・朝倉実 |
1 | 2 | マコトロクサノホコ | 牡3 | 57kg | 御神本訓史 | 船橋・川島正一 |
2 | 3 | シシュフォス | 牡3 | 57kg | 森泰斗 | 船橋・佐藤裕太 |
2 | 4 | ハビレ | 牡3 | 57kg | 笹川翼 | 美浦・武井亮 |
3 | 5 | ティントレット | 牡3 | 57kg | 矢野貴之 | 大井・荒山勝徳 |
3 | 6 | イチニチショチョウ | 牡3 | 57kg | 江里口裕輝 | 大井・嶋田幸晴 |
4 | 7 | アンモシエラ | 牝3 | 55kg | 坂井瑠星 | 栗東・松永幹夫 |
4 | 8 | シンメデージー | 牡3 | 57kg | 吉原寛人 | 高知・打越勇児 |
5 | 9 | オーウェル | 牡3 | 57kg | 和田譲治 | 浦和・小久保智 |
5 | 10 | サトノエピック | 牡3 | 57kg | 横山和生 | 美浦・国枝栄 |
6 | 11 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 57kg | 鷹見陸 | 大井・須田和伸 |
6 | 12 | フロインフォッサル | 牡3 | 57kg | 本田正重 | 船橋・山下貴之 |
7 | 13 | キタノヒーロー | 牡3 | 57kg | 石崎駿 | 船橋・張田京 |
7 | 14 | ラムジェット | 牡3 | 57kg | 三浦皇成 | 栗東・佐々木晶三 |
8 | 15 | ムットクルフェ | 牡3 | 57kg | 山崎誠士 | 大井・的場直之 |
8 | 16 | クニノトキメキ | 牡3 | 57kg | 今野忠成 | 船橋・張田京 |
【帝王賞2025】選定馬・出走予定馬の一覧・レース概要・歴代優勝馬 ミッキーファイト・ラムジェット出走予定など最新情報【7月2日(水)20時05分開催】
【競馬ファンが選ぶ】「2025上半期の神騎乗」アンケート企画! netkeibaユーザーが選ぶ2025年上半期のTOP10など最新情報
【さきたま杯2025予想】過去に8枠から2頭が優勝 過去10回のデータから導き出された有利・不利な枠順の分析など最新情報
【しらさぎステークス2025予想】7枠が好成績 過去10回の阪神開催データ(米子ステークス)から導き出された有利・不利な枠順の分析など最新情報
【しらさぎステークス2025予想】過去10年のデータから見る 阪神芝1600mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
POG2025-2026 有力馬まとめ
【ロイヤルアスコット開催2025】レースの一覧・概要 日本からサトノレーヴなど日本馬6頭が登録など最新情報【6月17日-6月21日】
【新種牡馬まとめ】2025年に産駒がデビューする新種牡馬の一覧【POG】
【府中牝馬ステークス2025枠順発表】全14頭 セキトバイースト7枠12番・カニキュル8枠13番・ウンブライル1枠1番など最新情報【6月22日(日)15時45分】
【フォトギャラリー】「サラブレッドコレクション」の企画・販売を実施 株式会社エスケイジャパンの競馬グッズ写真まとめ