【ユニコーンステークス2023枠順】ペリエールは2枠3番・ブライアンセンスは7枠13番からスタート

  • 更新日:
第28回 ユニコーンステークス(2023年6月18日 15:45発走 東京競馬場 G3 ダート1600m)枠順
第28回 ユニコーンステークス(2023年6月18日 15:45発走 東京競馬場 G3 ダート1600m)枠順

第27回 ユニコーンステークス(2023年6月18日 15:45発走 東京競馬場 G3 ダート1600m)の枠順が確定した。

「ユニコーンステークス」最新情報

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 上り 単勝 人気 馬体重 調教師 馬主 前走レース名 前走着順
2022 1 7 11 ディープボンド 牡5 57 和田竜二 3:05.0 6-7-6-5 34.6 1.2 1 510(+8) [西] 大久保龍 前田晋二 有馬記念 2着
2022 2 5 7 アイアンバローズ 牡5 56 石橋脩 3:05.1 3/4 2-3-3-2 35.2 19.5 5 498(-2) [西] 上村洋行 猪熊広次 ステイヤーズS 2着
2022 3 3 3 シルヴァーソニック 牡6 56 川田将雅 3:05.4 1.1/2 6-5-4-3 35.4 14.5 3 448(+2) [西] 池江泰寿 社台レースホース 万葉S 3着
2021 1 5 6 ディープボンド 牡4 56 和田竜二 3:07.3 4-4-4-3 36.9 10.3 3 502(+10) [西] 大久保龍志 前田晋二 中山金杯 14着
2021 2 7 10 ユーキャンスマイル 牡6 57 藤岡佑介 3:08.2 5 12-12-12-7 36.8 8.7 2 510(+6) [西] 友道康夫 金子真人ホールディングス 有馬記念 11着
2021 3 4 5 ナムラドノヴァン 牡6 56 内田博幸 3:08.3 3/4 13-13-11-10 36.8 42.2 9 492(-2) [西] 杉山晴紀 奈村信重 ダイヤモンドS 4着
2020 1 8 10 ユーキャンスマイル 牡5 56 岩田康誠 3:03.0 9-9-8-4 35.8 5.9 2 500(+12) [西] 友道康夫 金子真人ホールディングス ジャパンカップ 5着
2020 2 4 4 トーセンカンビーナ 牡4 55 藤岡康太 3:03.3 1.3/4 10-10-10-7 35.8 15.4 5 454(-4) [西] 角居勝彦 島川隆哉 松籟S 1着
2020 3 6 6 メイショウテンゲン 牡4 55 松山弘平 3:03.4 1/2 7-7-7-7 36.0 10.0 4 462(+6) [西] 池添兼雄 松本好雄 ダイヤモンドS 2着
2019 1 8 10 シャケトラ 牡6 57 戸崎圭太 3:06.5 8-9-2-2 37.6 2.2 1 518(-4) [西] 角居勝彦 金子真人ホールディングス AJCC 1着
2019 2 6 7 カフジプリンス 牡6 56 中谷雄太 3:07.3 5 5-5-4-3 38.2 20.3 6 528(-4) [西] 矢作芳人 加藤守 尼崎S 3着
2019 3 1 1 ロードヴァンドール 牡6 56 横山典弘 3:07.7 2.1/2 2-1-1-1 39.2 41.2 10 498(-2) [西] 昆貢 ロードホースクラブ 日経新春杯 13着
2018 1 6 7 レインボーライン 牡5 56 岩田康誠 3:03.6 8-9-8-4 35.8 5.6 3 454(+10) [西] 浅見秀一 三田昌宏 有馬記念 8着
2018 2 6 6 サトノクロニクル 牡4 55 川田将雅 3:03.8 1.1/4 7-6-7-4 36.0 6.3 4 456(+2) [西] 池江泰寿 サトミホースカンパニー 有馬記念 9着
2018 3 7 8 クリンチャー 牡4 56 武豊 3:04.0 1.1/2 4-4-3-3 36.6 1.9 1 486(0) [西] 宮本博 前田幸治 京都記念 1着
2017 1 8 9 サトノダイヤモンド 牡4 57 C.ルメール 3:02.6 7-8-8-4 35.4 1.1 1 506(+4) [西] 池江泰寿 里見治 有馬記念 1着
2017 2 3 3 シュヴァルグラン 牡5 57 福永祐一 3:02.8 1.1/2 7-7-5-2 35.9 4.9 2 474(-10) [西] 友道康夫 佐々木主浩 有馬記念 6着
2017 3 4 4 トーセンバジル 牡5 56 四位洋文 3:03.2 2.1/2 9-9-9-7 35.8 33.5 5 482(+4) [西] 藤原英昭 島川隆哉 ジャパンカップ 11着
2016 1 8 11 シュヴァルグラン 牡4 55 福永祐一 3:05.8 7-7-7-4 34.9 3.0 1 470(-10) [西] 友道康夫 佐々木主浩 日経新春杯 2着
2016 2 6 6 タンタアレグリア 牡4 55 蛯名正義 3:06.2 2.1/2 6-6-5-4 35.5 5.1 4 478(0) [東] 国枝栄 G1レーシング ダイヤモンドS 4着
2016 3 2 2 アドマイヤデウス 牡5 57 岩田康誠 3:06.7 3 3-3-3-4 36.1 4.1 3 490(+2) [西] 橋田満 近藤利一 京都記念 3着
2015 1 7 8 ゴールドシップ 牡6 58 岩田康誠 3:05.9 6-5-3-2 35.5 1.6 1 508(-8) [西] 須貝尚介 小林英一ホールディングス AJCC 7着
2015 2 2 2 デニムアンドルビー 牝5 54 浜中俊 3:06.1 1.1/4 7-7-5-5 35.6 18.6 7 452(+4) [西] 角居勝彦 金子真人ホールディングス 有馬記念 9着
2015 3 1 1 ラストインパクト 牡5 57 菱田裕二 3:06.6 3 9-9-8-7 35.8 4.9 2 490(+6) [西] 松田博資 シルクレーシング 有馬記念 7着
2014 1 1 1 ゴールドシップ 牡5 58 岩田康誠 3:06.6 2-2-2-2 34.5 1.7 1 508(+10) [西] 須貝尚介 小林英一 有馬記念 3着
2014 2 8 8 アドマイヤラクティ 牡6 56 四位洋文 3:07.2 3.1/2 5-5-5-3 34.9 15.6 5 484(-6) [西] 梅田智之 近藤利一 有馬記念 11着
2014 3 2 2 バンデ 牡4 55 松田大作 3:07.2 クビ 1-1-1-1 35.6 4.5 3 498(-10) [西] 矢作芳人 林正道 御堂筋S 1着
2013 1 7 7 ゴールドシップ 牡4 57 内田博幸 3:05.0 7-7-4-3 36.8 1.1 1 502(-4) [西] 須貝尚介 小林英一 有馬記念 1着
2013 2 6 6 デスペラード 牡5 56 武豊 3:05.3 2 9-9-7-6 36.6 11.8 3 490(-4) [西] 安達昭夫 市川義美 万葉S 1着
2013 3 3 3 フォゲッタブル 牡7 56 A.シュタルケ 3:05.5 1 2-2-2-2 37.7 54.3 5 492(+2) [西] 池江泰寿 金子真人ホールディングス ダイヤモンドS 7着
netkeibaNo.1競馬アプリ 無料ダウンロード
  1. ユニコーンステークスの出走馬・枠順
  2. ユニコーンステークスのニュース・最新情報
  3. もっと見る

ユニコーンステークスの出走馬・枠順

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 上り 単勝 人気 馬体重 調教師 馬主 前走レース名 前走着順
2022 1 7 11 ディープボンド 牡5 57 和田竜二 3:05.0 6-7-6-5 34.6 1.2 1 510(+8) [西] 大久保龍 前田晋二 有馬記念 2着
2022 2 5 7 アイアンバローズ 牡5 56 石橋脩 3:05.1 3/4 2-3-3-2 35.2 19.5 5 498(-2) [西] 上村洋行 猪熊広次 ステイヤーズS 2着
2022 3 3 3 シルヴァーソニック 牡6 56 川田将雅 3:05.4 1.1/2 6-5-4-3 35.4 14.5 3 448(+2) [西] 池江泰寿 社台レースホース 万葉S 3着
2021 1 5 6 ディープボンド 牡4 56 和田竜二 3:07.3 4-4-4-3 36.9 10.3 3 502(+10) [西] 大久保龍志 前田晋二 中山金杯 14着
2021 2 7 10 ユーキャンスマイル 牡6 57 藤岡佑介 3:08.2 5 12-12-12-7 36.8 8.7 2 510(+6) [西] 友道康夫 金子真人ホールディングス 有馬記念 11着
2021 3 4 5 ナムラドノヴァン 牡6 56 内田博幸 3:08.3 3/4 13-13-11-10 36.8 42.2 9 492(-2) [西] 杉山晴紀 奈村信重 ダイヤモンドS 4着
2020 1 8 10 ユーキャンスマイル 牡5 56 岩田康誠 3:03.0 9-9-8-4 35.8 5.9 2 500(+12) [西] 友道康夫 金子真人ホールディングス ジャパンカップ 5着
2020 2 4 4 トーセンカンビーナ 牡4 55 藤岡康太 3:03.3 1.3/4 10-10-10-7 35.8 15.4 5 454(-4) [西] 角居勝彦 島川隆哉 松籟S 1着
2020 3 6 6 メイショウテンゲン 牡4 55 松山弘平 3:03.4 1/2 7-7-7-7 36.0 10.0 4 462(+6) [西] 池添兼雄 松本好雄 ダイヤモンドS 2着
2019 1 8 10 シャケトラ 牡6 57 戸崎圭太 3:06.5 8-9-2-2 37.6 2.2 1 518(-4) [西] 角居勝彦 金子真人ホールディングス AJCC 1着
2019 2 6 7 カフジプリンス 牡6 56 中谷雄太 3:07.3 5 5-5-4-3 38.2 20.3 6 528(-4) [西] 矢作芳人 加藤守 尼崎S 3着
2019 3 1 1 ロードヴァンドール 牡6 56 横山典弘 3:07.7 2.1/2 2-1-1-1 39.2 41.2 10 498(-2) [西] 昆貢 ロードホースクラブ 日経新春杯 13着
2018 1 6 7 レインボーライン 牡5 56 岩田康誠 3:03.6 8-9-8-4 35.8 5.6 3 454(+10) [西] 浅見秀一 三田昌宏 有馬記念 8着
2018 2 6 6 サトノクロニクル 牡4 55 川田将雅 3:03.8 1.1/4 7-6-7-4 36.0 6.3 4 456(+2) [西] 池江泰寿 サトミホースカンパニー 有馬記念 9着
2018 3 7 8 クリンチャー 牡4 56 武豊 3:04.0 1.1/2 4-4-3-3 36.6 1.9 1 486(0) [西] 宮本博 前田幸治 京都記念 1着
2017 1 8 9 サトノダイヤモンド 牡4 57 C.ルメール 3:02.6 7-8-8-4 35.4 1.1 1 506(+4) [西] 池江泰寿 里見治 有馬記念 1着
2017 2 3 3 シュヴァルグラン 牡5 57 福永祐一 3:02.8 1.1/2 7-7-5-2 35.9 4.9 2 474(-10) [西] 友道康夫 佐々木主浩 有馬記念 6着
2017 3 4 4 トーセンバジル 牡5 56 四位洋文 3:03.2 2.1/2 9-9-9-7 35.8 33.5 5 482(+4) [西] 藤原英昭 島川隆哉 ジャパンカップ 11着
2016 1 8 11 シュヴァルグラン 牡4 55 福永祐一 3:05.8 7-7-7-4 34.9 3.0 1 470(-10) [西] 友道康夫 佐々木主浩 日経新春杯 2着
2016 2 6 6 タンタアレグリア 牡4 55 蛯名正義 3:06.2 2.1/2 6-6-5-4 35.5 5.1 4 478(0) [東] 国枝栄 G1レーシング ダイヤモンドS 4着
2016 3 2 2 アドマイヤデウス 牡5 57 岩田康誠 3:06.7 3 3-3-3-4 36.1 4.1 3 490(+2) [西] 橋田満 近藤利一 京都記念 3着
2015 1 7 8 ゴールドシップ 牡6 58 岩田康誠 3:05.9 6-5-3-2 35.5 1.6 1 508(-8) [西] 須貝尚介 小林英一ホールディングス AJCC 7着
2015 2 2 2 デニムアンドルビー 牝5 54 浜中俊 3:06.1 1.1/4 7-7-5-5 35.6 18.6 7 452(+4) [西] 角居勝彦 金子真人ホールディングス 有馬記念 9着
2015 3 1 1 ラストインパクト 牡5 57 菱田裕二 3:06.6 3 9-9-8-7 35.8 4.9 2 490(+6) [西] 松田博資 シルクレーシング 有馬記念 7着
2014 1 1 1 ゴールドシップ 牡5 58 岩田康誠 3:06.6 2-2-2-2 34.5 1.7 1 508(+10) [西] 須貝尚介 小林英一 有馬記念 3着
2014 2 8 8 アドマイヤラクティ 牡6 56 四位洋文 3:07.2 3.1/2 5-5-5-3 34.9 15.6 5 484(-6) [西] 梅田智之 近藤利一 有馬記念 11着
2014 3 2 2 バンデ 牡4 55 松田大作 3:07.2 クビ 1-1-1-1 35.6 4.5 3 498(-10) [西] 矢作芳人 林正道 御堂筋S 1着
2013 1 7 7 ゴールドシップ 牡4 57 内田博幸 3:05.0 7-7-4-3 36.8 1.1 1 502(-4) [西] 須貝尚介 小林英一 有馬記念 1着
2013 2 6 6 デスペラード 牡5 56 武豊 3:05.3 2 9-9-7-6 36.6 11.8 3 490(-4) [西] 安達昭夫 市川義美 万葉S 1着
2013 3 3 3 フォゲッタブル 牡7 56 A.シュタルケ 3:05.5 1 2-2-2-2 37.7 54.3 5 492(+2) [西] 池江泰寿 金子真人ホールディングス ダイヤモンドS 7着

「ユニコーンステークス」のニュース・最新情報

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 上り 単勝 人気 馬体重 調教師 馬主 前走レース名 前走着順
2022 1 7 11 ディープボンド 牡5 57 和田竜二 3:05.0 6-7-6-5 34.6 1.2 1 510(+8) [西] 大久保龍 前田晋二 有馬記念 2着
2022 2 5 7 アイアンバローズ 牡5 56 石橋脩 3:05.1 3/4 2-3-3-2 35.2 19.5 5 498(-2) [西] 上村洋行 猪熊広次 ステイヤーズS 2着
2022 3 3 3 シルヴァーソニック 牡6 56 川田将雅 3:05.4 1.1/2 6-5-4-3 35.4 14.5 3 448(+2) [西] 池江泰寿 社台レースホース 万葉S 3着
2021 1 5 6 ディープボンド 牡4 56 和田竜二 3:07.3 4-4-4-3 36.9 10.3 3 502(+10) [西] 大久保龍志 前田晋二 中山金杯 14着
2021 2 7 10 ユーキャンスマイル 牡6 57 藤岡佑介 3:08.2 5 12-12-12-7 36.8 8.7 2 510(+6) [西] 友道康夫 金子真人ホールディングス 有馬記念 11着
2021 3 4 5 ナムラドノヴァン 牡6 56 内田博幸 3:08.3 3/4 13-13-11-10 36.8 42.2 9 492(-2) [西] 杉山晴紀 奈村信重 ダイヤモンドS 4着
2020 1 8 10 ユーキャンスマイル 牡5 56 岩田康誠 3:03.0 9-9-8-4 35.8 5.9 2 500(+12) [西] 友道康夫 金子真人ホールディングス ジャパンカップ 5着
2020 2 4 4 トーセンカンビーナ 牡4 55 藤岡康太 3:03.3 1.3/4 10-10-10-7 35.8 15.4 5 454(-4) [西] 角居勝彦 島川隆哉 松籟S 1着
2020 3 6 6 メイショウテンゲン 牡4 55 松山弘平 3:03.4 1/2 7-7-7-7 36.0 10.0 4 462(+6) [西] 池添兼雄 松本好雄 ダイヤモンドS 2着
2019 1 8 10 シャケトラ 牡6 57 戸崎圭太 3:06.5 8-9-2-2 37.6 2.2 1 518(-4) [西] 角居勝彦 金子真人ホールディングス AJCC 1着
2019 2 6 7 カフジプリンス 牡6 56 中谷雄太 3:07.3 5 5-5-4-3 38.2 20.3 6 528(-4) [西] 矢作芳人 加藤守 尼崎S 3着
2019 3 1 1 ロードヴァンドール 牡6 56 横山典弘 3:07.7 2.1/2 2-1-1-1 39.2 41.2 10 498(-2) [西] 昆貢 ロードホースクラブ 日経新春杯 13着
2018 1 6 7 レインボーライン 牡5 56 岩田康誠 3:03.6 8-9-8-4 35.8 5.6 3 454(+10) [西] 浅見秀一 三田昌宏 有馬記念 8着
2018 2 6 6 サトノクロニクル 牡4 55 川田将雅 3:03.8 1.1/4 7-6-7-4 36.0 6.3 4 456(+2) [西] 池江泰寿 サトミホースカンパニー 有馬記念 9着
2018 3 7 8 クリンチャー 牡4 56 武豊 3:04.0 1.1/2 4-4-3-3 36.6 1.9 1 486(0) [西] 宮本博 前田幸治 京都記念 1着
2017 1 8 9 サトノダイヤモンド 牡4 57 C.ルメール 3:02.6 7-8-8-4 35.4 1.1 1 506(+4) [西] 池江泰寿 里見治 有馬記念 1着
2017 2 3 3 シュヴァルグラン 牡5 57 福永祐一 3:02.8 1.1/2 7-7-5-2 35.9 4.9 2 474(-10) [西] 友道康夫 佐々木主浩 有馬記念 6着
2017 3 4 4 トーセンバジル 牡5 56 四位洋文 3:03.2 2.1/2 9-9-9-7 35.8 33.5 5 482(+4) [西] 藤原英昭 島川隆哉 ジャパンカップ 11着
2016 1 8 11 シュヴァルグラン 牡4 55 福永祐一 3:05.8 7-7-7-4 34.9 3.0 1 470(-10) [西] 友道康夫 佐々木主浩 日経新春杯 2着
2016 2 6 6 タンタアレグリア 牡4 55 蛯名正義 3:06.2 2.1/2 6-6-5-4 35.5 5.1 4 478(0) [東] 国枝栄 G1レーシング ダイヤモンドS 4着
2016 3 2 2 アドマイヤデウス 牡5 57 岩田康誠 3:06.7 3 3-3-3-4 36.1 4.1 3 490(+2) [西] 橋田満 近藤利一 京都記念 3着
2015 1 7 8 ゴールドシップ 牡6 58 岩田康誠 3:05.9 6-5-3-2 35.5 1.6 1 508(-8) [西] 須貝尚介 小林英一ホールディングス AJCC 7着
2015 2 2 2 デニムアンドルビー 牝5 54 浜中俊 3:06.1 1.1/4 7-7-5-5 35.6 18.6 7 452(+4) [西] 角居勝彦 金子真人ホールディングス 有馬記念 9着
2015 3 1 1 ラストインパクト 牡5 57 菱田裕二 3:06.6 3 9-9-8-7 35.8 4.9 2 490(+6) [西] 松田博資 シルクレーシング 有馬記念 7着
2014 1 1 1 ゴールドシップ 牡5 58 岩田康誠 3:06.6 2-2-2-2 34.5 1.7 1 508(+10) [西] 須貝尚介 小林英一 有馬記念 3着
2014 2 8 8 アドマイヤラクティ 牡6 56 四位洋文 3:07.2 3.1/2 5-5-5-3 34.9 15.6 5 484(-6) [西] 梅田智之 近藤利一 有馬記念 11着
2014 3 2 2 バンデ 牡4 55 松田大作 3:07.2 クビ 1-1-1-1 35.6 4.5 3 498(-10) [西] 矢作芳人 林正道 御堂筋S 1着
2013 1 7 7 ゴールドシップ 牡4 57 内田博幸 3:05.0 7-7-4-3 36.8 1.1 1 502(-4) [西] 須貝尚介 小林英一 有馬記念 1着
2013 2 6 6 デスペラード 牡5 56 武豊 3:05.3 2 9-9-7-6 36.6 11.8 3 490(-4) [西] 安達昭夫 市川義美 万葉S 1着
2013 3 3 3 フォゲッタブル 牡7 56 A.シュタルケ 3:05.5 1 2-2-2-2 37.7 54.3 5 492(+2) [西] 池江泰寿 金子真人ホールディングス ダイヤモンドS 7着

「ユニコーンステークス」特集

 ユニコーンステークスのレース情報・競馬予想・結果・速報・日程・オッズ・出馬表・動画・調教・映像などがご覧いただけます。

netkeibaアプリ(無料)今すぐダウンロード

おすすめトピック

アクセスランキング

アクセス数

新着まとめ

もっと見る