当記事では、2023年11月26日(日)に東京競馬場で施行されるジャパンカップ(G1)の概要や最新情報についてまとめている。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 8 | 14 | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 56 | 北村宏司 | 1:12.3 | 3-2 | 37.2 | 6.8 | 3 | 486(+1) | [西] 北出成人 | ウエストヒルズ | 東京スプリント | 5着 | |
2021 | 2 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 1:12.4 | 1/2 | 4-3 | 37.1 | 1.3 | 1 | 512(+5) | [東] 小野次郎 | 蓑島竜一 | 東京スプリント | 1着 |
2021 | 3 | 3 | 4 | スマートアルタイル | 牡6 | 56 | 松山弘平 | 1:12.9 | 2.1/2 | 13-9 | 35.9 | 5.0 | 2 | 482(+4) | [西] 小崎憲 | 大川徹 | 天王山S | 1着 |
2020 | 1 | 7 | 13 | メイショウアイアン | 牡10 | 56 | 落合玄太 | 1:12.8 | 6-2 | 37.1 | 20.0 | 6 | 506(-4) | [地] 田中淳司 | 松本好雄 | キンシャサノキセキ・プレミアム | 3着 | |
2020 | 2 | 5 | 9 | マテラスカイ | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:12.8 | ハナ | 1-1 | 38.0 | 2.0 | 1 | 528(0) | [西] 森秀行 | 大野剛嗣 | サウジアC | 2着 |
2020 | 2 | 7 | 12 | スズカコーズライン | 牡6 | 56 | 酒井学 | 1:12.8 | 同着 | 2-2 | 37.7 | 4.3 | 2 | 524(+8) | [西] 木原一良 | 永井啓弍 | 天王山S | 4着 |
2019 | 1 | 6 | 12 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 1:11.5 | 3-3 | 36.4 | 2.2 | 1 | 506(+6) | [西] 長谷川浩大 | 土井肇 | かきつばた記念 | 2着 | |
2019 | 2 | 8 | 16 | メイショウアイアン | 牡9 | 56 | 落合玄太 | 1:12.1 | 3 | 9-7 | 36.7 | 185.3 | 8 | 508(-4) | [地] 田中淳司 | 松本好雄 | ヱビスビール特別 | 3着 |
2019 | 3 | 2 | 3 | ノボバカラ | 牡7 | 57 | 阿部龍 | 1:12.1 | クビ | 3-4 | 37.0 | 7.7 | 4 | 512(+4) | [西] 森秀行 | LS.M | 栗東S | 1着 |
2018 | 1 | 2 | 3 | テーオーヘリオス | 牡6 | 56 | 浜中俊 | 1:12.9 | 4-5 | 37.8 | 2.6 | 1 | 506(-10) | [西] 梅田智之 | 小笹公也 | 天王山S | 1着 | |
2018 | 2 | 3 | 5 | ラブバレット | 牡7 | 56 | 山本聡哉 | 1:13.0 | クビ | 4-4 | 37.9 | 5.1 | 3 | 474(-5) | [地] 菅原勲 | 内山一郎 | 東京スプリント | 6着 |
2018 | 3 | 5 | 10 | スノードラゴン | 牡10 | 59 | 五十嵐冬樹 | 1:13.0 | アタマ | 6-7 | 37.6 | 10.1 | 5 | 518(+3) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 東京スプリント | 7着 |
2017 | 1 | 2 | 3 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 1:09.4 | 1-1 | 35.6 | 1.9 | 1 | 512(-1) | [西] 庄野靖志 | 西森鶴 | 黒船賞 | 5着 | |
2017 | 2 | 7 | 14 | ショコラブラン | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 1:10.2 | 4 | 5-5 | 35.9 | 2.4 | 2 | 478(+6) | [西] 浅見秀一 | 社台レースホース | かきつばた記念 | 3着 |
2017 | 3 | 5 | 9 | スノードラゴン | 牡9 | 59 | 大野拓弥 | 1:10.2 | クビ | 10-8 | 35.3 | 6.0 | 3 | 514(+2) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 高松宮記念 | 7着 |
2016 | 1 | 7 | 11 | ダノンレジェンド | 牡6 | 58 | M.デムーロ | 1:09.9 | 1-2 | 35.8 | 1.6 | 1 | 454(+3) | [西] 村山明 | ダノックス | 東京スプリント | 3着 | |
2016 | 2 | 6 | 8 | ノボバカラ | 牡4 | 57 | 桑村真明 | 1:09.9 | ハナ | 1-1 | 35.8 | 2.9 | 2 | 508(+4) | [東] 天間昭一 | LS.M | かきつばた記念 | 1着 |
2016 | 3 | 4 | 5 | スノードラゴン | 牡8 | 59 | 大野拓弥 | 1:10.7 | 4 | 5-6 | 35.8 | 9.1 | 3 | 522(+13) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | かきつばた記念 | 5着 |
2015 | 1 | 5 | 8 | シゲルカガ | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 1:12.5 | 1-1 | 37.7 | 4.1 | 2 | 512(0) | [西] 谷潔 | 森中蕃 | 東京スプリント | 2着 | |
2015 | 2 | 4 | 6 | ポアゾンブラック | 牡6 | 56 | 阪野学 | 1:12.6 | 3/4 | 2-2 | 37.4 | 32.5 | 5 | 528(+4) | [地] 田中淳司 | 村上憲政 | アンタレスS | 15着 |
2015 | 3 | 4 | 5 | ダノンレジェンド | 牡5 | 57 | 丸田恭介 | 1:12.8 | 3/4 | 7-7 | 37.1 | 1.4 | 1 | 456(+2) | [西] 村山明 | ダノックス | 黒船賞 | 1着 |
2014 | 1 | 8 | 14 | アドマイヤサガス | 牡6 | 56 | 川田将雅 | 1:11.0 | 7-7 | 36.6 | 6.2 | 3 | 526(+2) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | 千葉S | 9着 | |
2014 | 2 | 4 | 7 | スノードラゴン | 牡6 | 56 | 大野拓弥 | 1:11.2 | 1 | 12-11 | 36.2 | 1.8 | 1 | 516(+6) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 高松宮記念 | 2着 |
2014 | 3 | 2 | 2 | セレスハント | 牡9 | 57 | 戸崎圭太 | 1:11.3 | クビ | 5-4 | 37.1 | 13.3 | 5 | 482(+5) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | 東京スプリント | 6着 |
2013 | 1 | 1 | 1 | セレスハント | 牡8 | 57 | 福永祐一 | 1:12.2 | 7-7 | 37.3 | 3.7 | 3 | 492(+4) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | かきつばた記念 | 6着 | |
2013 | 2 | 5 | 8 | マルカバッケン | 牡6 | 56 | 武豊 | 1:12.5 | 1.1/2 | 4-3 | 38.0 | 1.7 | 1 | 494(+12) | [西] 増本豊 | 河長産業 | 栗東S | 1着 |
2013 | 3 | 7 | 11 | ティアップワイルド | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 1:12.7 | 3/4 | 2-2 | 38.4 | 3.2 | 2 | 536(+2) | [西] 西浦勝一 | 田中昇 | さきたま杯 | 5着 |
2012 | 1 | 7 | 10 | セレスハント | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1:11.6 | 7-6 | 36.6 | 4.3 | 3 | 482(-2) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | かきつばた記念 | 5着 | |
2012 | 2 | 2 | 2 | タイセイレジェンド | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 1:12.1 | 2.1/2 | 5-4 | 37.4 | 3.5 | 2 | 536(+10) | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 | 欅S | 7着 |
2012 | 3 | 6 | 9 | トウショウカズン | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 1:12.4 | 1.1/2 | 6-6 | 37.6 | 1.8 | 1 | 530(-7) | [西] 領家政蔵 | トウショウ産業 | さきたま杯 | 3着 |
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 8 | 14 | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 56 | 北村宏司 | 1:12.3 | 3-2 | 37.2 | 6.8 | 3 | 486(+1) | [西] 北出成人 | ウエストヒルズ | 東京スプリント | 5着 | |
2021 | 2 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 1:12.4 | 1/2 | 4-3 | 37.1 | 1.3 | 1 | 512(+5) | [東] 小野次郎 | 蓑島竜一 | 東京スプリント | 1着 |
2021 | 3 | 3 | 4 | スマートアルタイル | 牡6 | 56 | 松山弘平 | 1:12.9 | 2.1/2 | 13-9 | 35.9 | 5.0 | 2 | 482(+4) | [西] 小崎憲 | 大川徹 | 天王山S | 1着 |
2020 | 1 | 7 | 13 | メイショウアイアン | 牡10 | 56 | 落合玄太 | 1:12.8 | 6-2 | 37.1 | 20.0 | 6 | 506(-4) | [地] 田中淳司 | 松本好雄 | キンシャサノキセキ・プレミアム | 3着 | |
2020 | 2 | 5 | 9 | マテラスカイ | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:12.8 | ハナ | 1-1 | 38.0 | 2.0 | 1 | 528(0) | [西] 森秀行 | 大野剛嗣 | サウジアC | 2着 |
2020 | 2 | 7 | 12 | スズカコーズライン | 牡6 | 56 | 酒井学 | 1:12.8 | 同着 | 2-2 | 37.7 | 4.3 | 2 | 524(+8) | [西] 木原一良 | 永井啓弍 | 天王山S | 4着 |
2019 | 1 | 6 | 12 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 1:11.5 | 3-3 | 36.4 | 2.2 | 1 | 506(+6) | [西] 長谷川浩大 | 土井肇 | かきつばた記念 | 2着 | |
2019 | 2 | 8 | 16 | メイショウアイアン | 牡9 | 56 | 落合玄太 | 1:12.1 | 3 | 9-7 | 36.7 | 185.3 | 8 | 508(-4) | [地] 田中淳司 | 松本好雄 | ヱビスビール特別 | 3着 |
2019 | 3 | 2 | 3 | ノボバカラ | 牡7 | 57 | 阿部龍 | 1:12.1 | クビ | 3-4 | 37.0 | 7.7 | 4 | 512(+4) | [西] 森秀行 | LS.M | 栗東S | 1着 |
2018 | 1 | 2 | 3 | テーオーヘリオス | 牡6 | 56 | 浜中俊 | 1:12.9 | 4-5 | 37.8 | 2.6 | 1 | 506(-10) | [西] 梅田智之 | 小笹公也 | 天王山S | 1着 | |
2018 | 2 | 3 | 5 | ラブバレット | 牡7 | 56 | 山本聡哉 | 1:13.0 | クビ | 4-4 | 37.9 | 5.1 | 3 | 474(-5) | [地] 菅原勲 | 内山一郎 | 東京スプリント | 6着 |
2018 | 3 | 5 | 10 | スノードラゴン | 牡10 | 59 | 五十嵐冬樹 | 1:13.0 | アタマ | 6-7 | 37.6 | 10.1 | 5 | 518(+3) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 東京スプリント | 7着 |
2017 | 1 | 2 | 3 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 1:09.4 | 1-1 | 35.6 | 1.9 | 1 | 512(-1) | [西] 庄野靖志 | 西森鶴 | 黒船賞 | 5着 | |
2017 | 2 | 7 | 14 | ショコラブラン | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 1:10.2 | 4 | 5-5 | 35.9 | 2.4 | 2 | 478(+6) | [西] 浅見秀一 | 社台レースホース | かきつばた記念 | 3着 |
2017 | 3 | 5 | 9 | スノードラゴン | 牡9 | 59 | 大野拓弥 | 1:10.2 | クビ | 10-8 | 35.3 | 6.0 | 3 | 514(+2) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 高松宮記念 | 7着 |
2016 | 1 | 7 | 11 | ダノンレジェンド | 牡6 | 58 | M.デムーロ | 1:09.9 | 1-2 | 35.8 | 1.6 | 1 | 454(+3) | [西] 村山明 | ダノックス | 東京スプリント | 3着 | |
2016 | 2 | 6 | 8 | ノボバカラ | 牡4 | 57 | 桑村真明 | 1:09.9 | ハナ | 1-1 | 35.8 | 2.9 | 2 | 508(+4) | [東] 天間昭一 | LS.M | かきつばた記念 | 1着 |
2016 | 3 | 4 | 5 | スノードラゴン | 牡8 | 59 | 大野拓弥 | 1:10.7 | 4 | 5-6 | 35.8 | 9.1 | 3 | 522(+13) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | かきつばた記念 | 5着 |
2015 | 1 | 5 | 8 | シゲルカガ | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 1:12.5 | 1-1 | 37.7 | 4.1 | 2 | 512(0) | [西] 谷潔 | 森中蕃 | 東京スプリント | 2着 | |
2015 | 2 | 4 | 6 | ポアゾンブラック | 牡6 | 56 | 阪野学 | 1:12.6 | 3/4 | 2-2 | 37.4 | 32.5 | 5 | 528(+4) | [地] 田中淳司 | 村上憲政 | アンタレスS | 15着 |
2015 | 3 | 4 | 5 | ダノンレジェンド | 牡5 | 57 | 丸田恭介 | 1:12.8 | 3/4 | 7-7 | 37.1 | 1.4 | 1 | 456(+2) | [西] 村山明 | ダノックス | 黒船賞 | 1着 |
2014 | 1 | 8 | 14 | アドマイヤサガス | 牡6 | 56 | 川田将雅 | 1:11.0 | 7-7 | 36.6 | 6.2 | 3 | 526(+2) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | 千葉S | 9着 | |
2014 | 2 | 4 | 7 | スノードラゴン | 牡6 | 56 | 大野拓弥 | 1:11.2 | 1 | 12-11 | 36.2 | 1.8 | 1 | 516(+6) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 高松宮記念 | 2着 |
2014 | 3 | 2 | 2 | セレスハント | 牡9 | 57 | 戸崎圭太 | 1:11.3 | クビ | 5-4 | 37.1 | 13.3 | 5 | 482(+5) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | 東京スプリント | 6着 |
2013 | 1 | 1 | 1 | セレスハント | 牡8 | 57 | 福永祐一 | 1:12.2 | 7-7 | 37.3 | 3.7 | 3 | 492(+4) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | かきつばた記念 | 6着 | |
2013 | 2 | 5 | 8 | マルカバッケン | 牡6 | 56 | 武豊 | 1:12.5 | 1.1/2 | 4-3 | 38.0 | 1.7 | 1 | 494(+12) | [西] 増本豊 | 河長産業 | 栗東S | 1着 |
2013 | 3 | 7 | 11 | ティアップワイルド | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 1:12.7 | 3/4 | 2-2 | 38.4 | 3.2 | 2 | 536(+2) | [西] 西浦勝一 | 田中昇 | さきたま杯 | 5着 |
2012 | 1 | 7 | 10 | セレスハント | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1:11.6 | 7-6 | 36.6 | 4.3 | 3 | 482(-2) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | かきつばた記念 | 5着 | |
2012 | 2 | 2 | 2 | タイセイレジェンド | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 1:12.1 | 2.1/2 | 5-4 | 37.4 | 3.5 | 2 | 536(+10) | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 | 欅S | 7着 |
2012 | 3 | 6 | 9 | トウショウカズン | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 1:12.4 | 1.1/2 | 6-6 | 37.6 | 1.8 | 1 | 530(-7) | [西] 領家政蔵 | トウショウ産業 | さきたま杯 | 3着 |
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 8 | 14 | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 56 | 北村宏司 | 1:12.3 | 3-2 | 37.2 | 6.8 | 3 | 486(+1) | [西] 北出成人 | ウエストヒルズ | 東京スプリント | 5着 | |
2021 | 2 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 1:12.4 | 1/2 | 4-3 | 37.1 | 1.3 | 1 | 512(+5) | [東] 小野次郎 | 蓑島竜一 | 東京スプリント | 1着 |
2021 | 3 | 3 | 4 | スマートアルタイル | 牡6 | 56 | 松山弘平 | 1:12.9 | 2.1/2 | 13-9 | 35.9 | 5.0 | 2 | 482(+4) | [西] 小崎憲 | 大川徹 | 天王山S | 1着 |
2020 | 1 | 7 | 13 | メイショウアイアン | 牡10 | 56 | 落合玄太 | 1:12.8 | 6-2 | 37.1 | 20.0 | 6 | 506(-4) | [地] 田中淳司 | 松本好雄 | キンシャサノキセキ・プレミアム | 3着 | |
2020 | 2 | 5 | 9 | マテラスカイ | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:12.8 | ハナ | 1-1 | 38.0 | 2.0 | 1 | 528(0) | [西] 森秀行 | 大野剛嗣 | サウジアC | 2着 |
2020 | 2 | 7 | 12 | スズカコーズライン | 牡6 | 56 | 酒井学 | 1:12.8 | 同着 | 2-2 | 37.7 | 4.3 | 2 | 524(+8) | [西] 木原一良 | 永井啓弍 | 天王山S | 4着 |
2019 | 1 | 6 | 12 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 1:11.5 | 3-3 | 36.4 | 2.2 | 1 | 506(+6) | [西] 長谷川浩大 | 土井肇 | かきつばた記念 | 2着 | |
2019 | 2 | 8 | 16 | メイショウアイアン | 牡9 | 56 | 落合玄太 | 1:12.1 | 3 | 9-7 | 36.7 | 185.3 | 8 | 508(-4) | [地] 田中淳司 | 松本好雄 | ヱビスビール特別 | 3着 |
2019 | 3 | 2 | 3 | ノボバカラ | 牡7 | 57 | 阿部龍 | 1:12.1 | クビ | 3-4 | 37.0 | 7.7 | 4 | 512(+4) | [西] 森秀行 | LS.M | 栗東S | 1着 |
2018 | 1 | 2 | 3 | テーオーヘリオス | 牡6 | 56 | 浜中俊 | 1:12.9 | 4-5 | 37.8 | 2.6 | 1 | 506(-10) | [西] 梅田智之 | 小笹公也 | 天王山S | 1着 | |
2018 | 2 | 3 | 5 | ラブバレット | 牡7 | 56 | 山本聡哉 | 1:13.0 | クビ | 4-4 | 37.9 | 5.1 | 3 | 474(-5) | [地] 菅原勲 | 内山一郎 | 東京スプリント | 6着 |
2018 | 3 | 5 | 10 | スノードラゴン | 牡10 | 59 | 五十嵐冬樹 | 1:13.0 | アタマ | 6-7 | 37.6 | 10.1 | 5 | 518(+3) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 東京スプリント | 7着 |
2017 | 1 | 2 | 3 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 1:09.4 | 1-1 | 35.6 | 1.9 | 1 | 512(-1) | [西] 庄野靖志 | 西森鶴 | 黒船賞 | 5着 | |
2017 | 2 | 7 | 14 | ショコラブラン | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 1:10.2 | 4 | 5-5 | 35.9 | 2.4 | 2 | 478(+6) | [西] 浅見秀一 | 社台レースホース | かきつばた記念 | 3着 |
2017 | 3 | 5 | 9 | スノードラゴン | 牡9 | 59 | 大野拓弥 | 1:10.2 | クビ | 10-8 | 35.3 | 6.0 | 3 | 514(+2) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 高松宮記念 | 7着 |
2016 | 1 | 7 | 11 | ダノンレジェンド | 牡6 | 58 | M.デムーロ | 1:09.9 | 1-2 | 35.8 | 1.6 | 1 | 454(+3) | [西] 村山明 | ダノックス | 東京スプリント | 3着 | |
2016 | 2 | 6 | 8 | ノボバカラ | 牡4 | 57 | 桑村真明 | 1:09.9 | ハナ | 1-1 | 35.8 | 2.9 | 2 | 508(+4) | [東] 天間昭一 | LS.M | かきつばた記念 | 1着 |
2016 | 3 | 4 | 5 | スノードラゴン | 牡8 | 59 | 大野拓弥 | 1:10.7 | 4 | 5-6 | 35.8 | 9.1 | 3 | 522(+13) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | かきつばた記念 | 5着 |
2015 | 1 | 5 | 8 | シゲルカガ | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 1:12.5 | 1-1 | 37.7 | 4.1 | 2 | 512(0) | [西] 谷潔 | 森中蕃 | 東京スプリント | 2着 | |
2015 | 2 | 4 | 6 | ポアゾンブラック | 牡6 | 56 | 阪野学 | 1:12.6 | 3/4 | 2-2 | 37.4 | 32.5 | 5 | 528(+4) | [地] 田中淳司 | 村上憲政 | アンタレスS | 15着 |
2015 | 3 | 4 | 5 | ダノンレジェンド | 牡5 | 57 | 丸田恭介 | 1:12.8 | 3/4 | 7-7 | 37.1 | 1.4 | 1 | 456(+2) | [西] 村山明 | ダノックス | 黒船賞 | 1着 |
2014 | 1 | 8 | 14 | アドマイヤサガス | 牡6 | 56 | 川田将雅 | 1:11.0 | 7-7 | 36.6 | 6.2 | 3 | 526(+2) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | 千葉S | 9着 | |
2014 | 2 | 4 | 7 | スノードラゴン | 牡6 | 56 | 大野拓弥 | 1:11.2 | 1 | 12-11 | 36.2 | 1.8 | 1 | 516(+6) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 高松宮記念 | 2着 |
2014 | 3 | 2 | 2 | セレスハント | 牡9 | 57 | 戸崎圭太 | 1:11.3 | クビ | 5-4 | 37.1 | 13.3 | 5 | 482(+5) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | 東京スプリント | 6着 |
2013 | 1 | 1 | 1 | セレスハント | 牡8 | 57 | 福永祐一 | 1:12.2 | 7-7 | 37.3 | 3.7 | 3 | 492(+4) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | かきつばた記念 | 6着 | |
2013 | 2 | 5 | 8 | マルカバッケン | 牡6 | 56 | 武豊 | 1:12.5 | 1.1/2 | 4-3 | 38.0 | 1.7 | 1 | 494(+12) | [西] 増本豊 | 河長産業 | 栗東S | 1着 |
2013 | 3 | 7 | 11 | ティアップワイルド | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 1:12.7 | 3/4 | 2-2 | 38.4 | 3.2 | 2 | 536(+2) | [西] 西浦勝一 | 田中昇 | さきたま杯 | 5着 |
2012 | 1 | 7 | 10 | セレスハント | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1:11.6 | 7-6 | 36.6 | 4.3 | 3 | 482(-2) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | かきつばた記念 | 5着 | |
2012 | 2 | 2 | 2 | タイセイレジェンド | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 1:12.1 | 2.1/2 | 5-4 | 37.4 | 3.5 | 2 | 536(+10) | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 | 欅S | 7着 |
2012 | 3 | 6 | 9 | トウショウカズン | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 1:12.4 | 1.1/2 | 6-6 | 37.6 | 1.8 | 1 | 530(-7) | [西] 領家政蔵 | トウショウ産業 | さきたま杯 | 3着 |
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 8 | 14 | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 56 | 北村宏司 | 1:12.3 | 3-2 | 37.2 | 6.8 | 3 | 486(+1) | [西] 北出成人 | ウエストヒルズ | 東京スプリント | 5着 | |
2021 | 2 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 1:12.4 | 1/2 | 4-3 | 37.1 | 1.3 | 1 | 512(+5) | [東] 小野次郎 | 蓑島竜一 | 東京スプリント | 1着 |
2021 | 3 | 3 | 4 | スマートアルタイル | 牡6 | 56 | 松山弘平 | 1:12.9 | 2.1/2 | 13-9 | 35.9 | 5.0 | 2 | 482(+4) | [西] 小崎憲 | 大川徹 | 天王山S | 1着 |
2020 | 1 | 7 | 13 | メイショウアイアン | 牡10 | 56 | 落合玄太 | 1:12.8 | 6-2 | 37.1 | 20.0 | 6 | 506(-4) | [地] 田中淳司 | 松本好雄 | キンシャサノキセキ・プレミアム | 3着 | |
2020 | 2 | 5 | 9 | マテラスカイ | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:12.8 | ハナ | 1-1 | 38.0 | 2.0 | 1 | 528(0) | [西] 森秀行 | 大野剛嗣 | サウジアC | 2着 |
2020 | 2 | 7 | 12 | スズカコーズライン | 牡6 | 56 | 酒井学 | 1:12.8 | 同着 | 2-2 | 37.7 | 4.3 | 2 | 524(+8) | [西] 木原一良 | 永井啓弍 | 天王山S | 4着 |
2019 | 1 | 6 | 12 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 1:11.5 | 3-3 | 36.4 | 2.2 | 1 | 506(+6) | [西] 長谷川浩大 | 土井肇 | かきつばた記念 | 2着 | |
2019 | 2 | 8 | 16 | メイショウアイアン | 牡9 | 56 | 落合玄太 | 1:12.1 | 3 | 9-7 | 36.7 | 185.3 | 8 | 508(-4) | [地] 田中淳司 | 松本好雄 | ヱビスビール特別 | 3着 |
2019 | 3 | 2 | 3 | ノボバカラ | 牡7 | 57 | 阿部龍 | 1:12.1 | クビ | 3-4 | 37.0 | 7.7 | 4 | 512(+4) | [西] 森秀行 | LS.M | 栗東S | 1着 |
2018 | 1 | 2 | 3 | テーオーヘリオス | 牡6 | 56 | 浜中俊 | 1:12.9 | 4-5 | 37.8 | 2.6 | 1 | 506(-10) | [西] 梅田智之 | 小笹公也 | 天王山S | 1着 | |
2018 | 2 | 3 | 5 | ラブバレット | 牡7 | 56 | 山本聡哉 | 1:13.0 | クビ | 4-4 | 37.9 | 5.1 | 3 | 474(-5) | [地] 菅原勲 | 内山一郎 | 東京スプリント | 6着 |
2018 | 3 | 5 | 10 | スノードラゴン | 牡10 | 59 | 五十嵐冬樹 | 1:13.0 | アタマ | 6-7 | 37.6 | 10.1 | 5 | 518(+3) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 東京スプリント | 7着 |
2017 | 1 | 2 | 3 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 1:09.4 | 1-1 | 35.6 | 1.9 | 1 | 512(-1) | [西] 庄野靖志 | 西森鶴 | 黒船賞 | 5着 | |
2017 | 2 | 7 | 14 | ショコラブラン | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 1:10.2 | 4 | 5-5 | 35.9 | 2.4 | 2 | 478(+6) | [西] 浅見秀一 | 社台レースホース | かきつばた記念 | 3着 |
2017 | 3 | 5 | 9 | スノードラゴン | 牡9 | 59 | 大野拓弥 | 1:10.2 | クビ | 10-8 | 35.3 | 6.0 | 3 | 514(+2) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 高松宮記念 | 7着 |
2016 | 1 | 7 | 11 | ダノンレジェンド | 牡6 | 58 | M.デムーロ | 1:09.9 | 1-2 | 35.8 | 1.6 | 1 | 454(+3) | [西] 村山明 | ダノックス | 東京スプリント | 3着 | |
2016 | 2 | 6 | 8 | ノボバカラ | 牡4 | 57 | 桑村真明 | 1:09.9 | ハナ | 1-1 | 35.8 | 2.9 | 2 | 508(+4) | [東] 天間昭一 | LS.M | かきつばた記念 | 1着 |
2016 | 3 | 4 | 5 | スノードラゴン | 牡8 | 59 | 大野拓弥 | 1:10.7 | 4 | 5-6 | 35.8 | 9.1 | 3 | 522(+13) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | かきつばた記念 | 5着 |
2015 | 1 | 5 | 8 | シゲルカガ | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 1:12.5 | 1-1 | 37.7 | 4.1 | 2 | 512(0) | [西] 谷潔 | 森中蕃 | 東京スプリント | 2着 | |
2015 | 2 | 4 | 6 | ポアゾンブラック | 牡6 | 56 | 阪野学 | 1:12.6 | 3/4 | 2-2 | 37.4 | 32.5 | 5 | 528(+4) | [地] 田中淳司 | 村上憲政 | アンタレスS | 15着 |
2015 | 3 | 4 | 5 | ダノンレジェンド | 牡5 | 57 | 丸田恭介 | 1:12.8 | 3/4 | 7-7 | 37.1 | 1.4 | 1 | 456(+2) | [西] 村山明 | ダノックス | 黒船賞 | 1着 |
2014 | 1 | 8 | 14 | アドマイヤサガス | 牡6 | 56 | 川田将雅 | 1:11.0 | 7-7 | 36.6 | 6.2 | 3 | 526(+2) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | 千葉S | 9着 | |
2014 | 2 | 4 | 7 | スノードラゴン | 牡6 | 56 | 大野拓弥 | 1:11.2 | 1 | 12-11 | 36.2 | 1.8 | 1 | 516(+6) | [東] 高木登 | 岡田牧雄 | 高松宮記念 | 2着 |
2014 | 3 | 2 | 2 | セレスハント | 牡9 | 57 | 戸崎圭太 | 1:11.3 | クビ | 5-4 | 37.1 | 13.3 | 5 | 482(+5) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | 東京スプリント | 6着 |
2013 | 1 | 1 | 1 | セレスハント | 牡8 | 57 | 福永祐一 | 1:12.2 | 7-7 | 37.3 | 3.7 | 3 | 492(+4) | [西] 松永幹夫 | 岡浩二 | かきつばた記念 | 6着 | |
