2020年に死亡した著名な競走馬・元競走馬

  • 更新日:

 当記事では、2020年に死亡した著名な競走馬・元競走馬を記載していく。

ニシノフラワー(左上)、ビワハヤヒデ(右上)、サクラローレル(左下)、シンボリクリスエス(右下)
ニシノフラワー(左上)、ビワハヤヒデ(右上)、サクラローレル(左下)、シンボリクリスエス(右下)
  1. 【1月2日】ダンスインザダーク(27歳没)
  2. 【1月10日】テトラドラクマ(5歳没)
  3. 【1月18日】エンパイアメーカー(20歳没)
  4. 【1月24日】サクラローレル(29歳没)
  5. 【1月26日】マイネルフロスト(9歳没)
  6. 【2月5日】ニシノフラワー(31歳没)
  7. 【3月12日】ショウナンカンプ(22歳没)
  8. 【4月13日】ナリタタイシン(30歳没)
  9. 【4月18日】シングンマイケル(6歳没)
  10. 【4月30日】スエヒロジョウオー(30歳没)
  11. 【5月18日】フォーティナイナー(35歳没)
  12. 【7月21日】ビワハヤヒデ(30歳没)
  13. 【7月31日】マチカネフクキタル(26歳没)
  14. 【8月3日】ハットトリック(19歳没)
  15. 【9月16日】ドレッドノータス(7歳没)
  16. 【9月24日】ダンツシアトル(30歳没)
  17. 【10月31日】ブラックスピネル(7歳没)
  18. 【12月5日】スイープトウショウ(19歳没)
  19. 【12月8日】シンボリクリスエス(21歳没)
  20. もっと見る

ダンスインザダーク

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

テトラドラクマ

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

エンパイアメーカー

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

サクラローレル

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

マイネルフロスト

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

ニシノフラワー

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

ショウナンカンプ

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

ナリタタイシン

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

シングンマイケル

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

スエヒロジョウオー

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

フォーティナイナー

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

ビワハヤヒデ

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

マチカネフクキタル

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

ハットトリック

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

ドレッドノータス

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

ダンツシアトル

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

ブラックスピネル

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
酒井学 5.0% 8.1% 13.7% 8-5-9-139/161 クリノメイ
池添謙一 5.8% 14.3% 24.2% 13-19-22-169/223 ショウナンザナドゥ
団野大成 3.4% 12.9% 22.4% 4-11-11-90/116 ダンツエラン
北村友一 7.8% 14.9% 27.3% 12-11-19-112/154 チェルビアット
松山弘平 5.5% 14.0% 20.8% 17-26-21-243/307 トワイライトシティ
西村淳也 7.3% 15.9% 28.0% 6-7-10-59/82 ナムラクララ
幸英明 5.8% 12.2% 21.8% 17-19-28-230/294 ビップデイジー
横山武史 3.0% 9.1% 30.3% 1-2-7-23/33 ブラウンラチェット
津村明秀 0.0% 12.5% 12.5% 0-1-0-7/8 プリムツァール
川田将雅 23.0% 34.7% 50.4% 57-29-39-123/248 ボンヌソワレ
田辺裕信 5.0% 15.0% 25.0% 1-2-2-15/20 マピュース
ミストレス
今村聖奈 3.1% 3.1% 12.5% 1-0-3-28/32 ムイ
M.デムーロ 17.2% 31.4% 42.0% 29-24-18-98/169 リンクスティップ
ルージュラナキラ

スイープトウショウ

騎手 勝率 連対率 複勝率 着別度数 騎乗予定馬
岩田望来 9.2% 18.5% 27.2% 17-17-16-134/184 アルマヴェローチェ
武豊 9.7% 26.1% 33.2% 23-39-17-159/238 ウォーターガーベラ
浜中俊 13.6% 19.2% 27.8% 27-11-17-143/198 ヴーレヴー
戸崎圭太 4.0% 14.0% 28.0% 2-5-7-36/50 エリカエクスプレス
J.モレイラ 37.5% 37.5% 37.5% 3-0-0-5/8 エンブロイダリー
