第67回 京阪杯(2022年11月27日 G3 阪神競馬場 芝1200m)。京阪杯の過去10年のデータ「レース結果(1~3着馬)」一覧です。
注目ポイントは
◆連対率の高い枠は「3枠」、馬番は「2番」「6番」
◆関東所属馬は過去10年25頭出走し連対ゼロ、3着が1回と不振
◆4角を1、2番手で回った馬は[ 5-2-3-13]と連対率は30%を超えている
◆継続騎乗よりも乗り替わり、ここ2年は乗り替わりの馬が上位独占
◆1番人気馬の成績は[ 1-3-0-6 ]
2012年から2021年の過去10年の3着以内のデータを使って今週も勝利で終われるよう、競馬予想にお役立てください。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 1 | 2 | エイティーンガール | 牝5 | 55 | 秋山真一郎 | 1:08.8 | 16-13 | 33.5 | 22.5 | 10 | 454(+2) | [西] 飯田祐史 | 中山泰志 | 13着 | ||
2021 | 2 | 3 | 5 | タイセイビジョン | 牡4 | 57 | 幸英明 | 1:08.9 | 1 | 14-9 | 33.8 | 10.4 | 3 | 474(0) | [西] 西村真幸 | 田中成奉 | 12着 | |
2021 | 3 | 4 | 7 | ファストフォース | 牡5 | 56 | 小崎綾也 | 1:09.0 | クビ | 1-1 | 34.7 | 14.4 | 6 | 528(+2) | [西] 西村真幸 | 安原浩司 | 15着 | |
2020 | 1 | 5 | 10 | フィアーノロマーノ | 牡6 | 57 | 吉田隼人 | 1:08.2 | 7-7 | 33.7 | 5.7 | 3 | 554(+4) | [西] 高野友和 | 吉田和美 | 10着 | ||
2020 | 2 | 7 | 13 | カレンモエ | 牝4 | 54 | 松若風馬 | 1:08.3 | クビ | 2-2 | 34.3 | 4.6 | 1 | 464(0) | [西] 安田隆行 | 鈴木隆司 | 1着 | |
2020 | 3 | 4 | 7 | ジョーアラビカ | 牡6 | 56 | 和田竜二 | クビ | 14-8 | 33.5 | 36.5 | 12 | 492(-4) | [西] 清水久詞 | 上田けい子 | 1着 | ||
2019 | 1 | 3 | 6 | ライトオンキュー | 牡4 | 56 | 古川吉洋 | 1:08.8 | 9-8 | 33.7 | 5.5 | 2 | 508(-6) | [西] 昆貢 | ゴドルフィン | 4着 | ||
2019 | 2 | 6 | 12 | アイラブテーラー | 牝3 | 53 | 和田竜二 | 1:09.1 | 1.3/4 | 12-13 | 33.6 | 6.9 | 3 | 434(-4) | [西] 河内洋 | 中西浩一 | 1着 | |
2019 | 3 | 4 | 7 | カラクレナイ | 牝5 | 54 | 大野拓弥 | 1:09.2 | 1/2 | 8-6 | 34.3 | 13.3 | 7 | 500(0) | [西] 松下武士 | 吉田照哉 | 3着 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | ダノンスマッシュ | 牡3 | 55 | 北村友一 | 1:08.0 | 4-3 | 33.6 | 3.4 | 1 | 470(-2) | [西] 安田隆行 | ダノックス | 2着 | ||
2018 | 2 | 3 | 6 | ナインテイルズ | 牡7 | 56 | 岩田康誠 | 1:08.3 | 1.3/4 | 16-15 | 33.1 | 58.0 | 12 | 476(+2) | [西] 中村均 | 岡田牧雄 | 8着 | |
2018 | 3 | 4 | 8 | ダイアナヘイロー | 牝5 | 55 | 菱田裕二 | 1:08.3 | ハナ | 2-2 | 34.1 | 45.4 | 11 | 474(-2) | [西] 大根田裕之 | 駒秀 | 11着 | |
2017 | 1 | 2 | 4 | ネロ | 牡6 | 58 | 吉原寛人 | 1:08.8 | 1-1 | 34.5 | 36.9 | 9 | 478(+11) | [西] 森秀行 | 西山茂行 | 4着 | ||
2017 | 2 | 3 | 6 | ビップライブリー | 牡4 | 56 | 大野拓弥 | 1:08.8 | クビ | 5-5 | 34.1 | 11.6 | 6 | 458(-4) | [西] 清水久詞 | 鈴木邦英 | 4着 | |
2017 | 3 | 7 | 14 | イッテツ | 牡5 | 56 | 石橋脩 | 1:08.9 | クビ | 12-12 | 33.8 | 61.8 | 14 | 488(0) | [東] 斎藤誠 | 林正道 | 3着 | |
2016 | 1 | 1 | 2 | ネロ | 牡5 | 57 | M.バルザローナ | 1:10.3 | 1-1 | 36.2 | 4.1 | 2 | 478(+12) | [西] 森秀行 | 西山茂行 | 6着 | ||
2016 | 2 | 8 | 18 | エイシンスパルタン | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 1:11.0 | 4 | 4-4 | 35.9 | 4.4 | 3 | 498(0) | [西] 藤岡健一 | 栄進堂 | 3着 | |
2016 | 3 | 1 | 1 | フミノムーン | 牡4 | 56 | 国分優作 | 1:11.2 | 1.1/4 | 12-10 | 35.4 | 17.4 | 6 | 460(+10) | [西] 西浦勝一 | 谷二 | 1着 | |
4着 | ||||||||||||||||||
2015 | 1 | 2 | 2 | サトノルパン | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 1:07.4 | 4-4 | 33.1 | 15.6 | 4 | 452(-2) | [西] 村山明 | 里見治 | 4着 | ||
2015 | 2 | 3 | 4 | ビッグアーサー | 牡4 | 56 | 藤岡康太 | 1:07.4 | アタマ | 7-7 | 32.8 | 1.5 | 1 | 522(0) | [西] 藤岡健一 | 中辻明 | 8着 | |
2015 | 3 | 5 | 9 | アースソニック | 牡6 | 56 | A.アッゼニ | 1:08.0 | 3.1/2 | 10-10 | 33.2 | 20.6 | 5 | 496(0) | [西] 中竹和也 | 前田幸治 | 1着 | |
2014 | 1 | 4 | 7 | アンバルブライベン | 牝5 | 54 | 田中健 | 1:08.3 | 1-1 | 33.6 | 11.3 | 5 | 458(0) | [西] 福島信晴 | 伊藤信之 | 2着 | ||
2014 | 2 | 8 | 16 | サドンストーム | 牡5 | 56 | 秋山真一郎 | 1:08.5 | 1.1/4 | 10-9 | 33.2 | 35.3 | 11 | 480(-2) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 1着 | |
2014 | 3 | 6 | 12 | サカジロロイヤル | 牡6 | 56 | 国分優作 | 1:08.5 | クビ | 2-2 | 33.7 | 87.6 | 15 | 520(+2) | [西] 湯窪幸雄 | ロイヤルパーク | 4着 | |
2013 | 1 | 2 | 3 | アースソニック | 牡4 | 56 | M.デムーロ | 1:07.5 | 2-2 | 33.3 | 15.8 | 7 | 484(+2) | [西] 中竹和也 | 前田幸治 | 3着 | ||
2013 | 2 | 1 | 1 | アイラブリリ | 牝4 | 54 | 幸英明 | 1:07.5 | クビ | 1-1 | 33.4 | 22.6 | 8 | 452(-2) | [西] 福島信晴 | 杉元四男 | 1着 | |
2013 | 3 | 3 | 5 | スギノエンデバー | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1:07.6 | クビ | 3-3 | 33.2 | 27.7 | 10 | 460(+6) | [西] 浅見秀一 | 杉山美惠 | 5着 | |
2012 | 1 | 1 | 1 | ハクサンムーン | 牡3 | 55 | 酒井学 | 1:08.5 | 1-1 | 34.2 | 34.1 | 10 | 462(-4) | [西] 西園正都 | 河崎五市 | 12着 | ||
2012 | 2 | 4 | 8 | アドマイヤセプター | 牝4 | 54 | C.ルメール | 1:08.5 | アタマ | 11-9 | 33.6 | 4.4 | 1 | 478(+8) | [西] 橋田満 | 近藤利一 | 15着 | |
2012 | 3 | 3 | 5 | シュプリームギフト | 牝4 | 54 | 秋山真一郎 | 1:08.6 | 1/2 | 5-5 | 34.0 | 39.6 | 12 | 466(+10) | [西] 須貝尚介 | サンデーレーシング | 3着 |
【桜花賞2025枠順発表】全18頭 モレイラ&エンブロイダリー4枠7番・エリカエクスプレス1枠2番など最新情報【4月13日(日)15時40分】
【桜花賞2025予想】細江純子の注目馬 エンブロイダリー・アルマヴェローチェの見解など最新情報/予想まとめ
【ドバイワールドカップデー2025結果一覧】全レース結果・映像まとめ ソウルラッシュがドバイターフ・ダノンデサイルがドバイシーマクラシック優勝など最新情報
【桜花賞2025】出走想定馬・収得賞金・レース概要・歴代優勝馬 2歳女王アルマヴェローチェ直行予定など最新情報【4月13日(日)15時40分発走】
【天皇賞(春)2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬など最新情報【5月4日(日)15時40分】
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
【川崎記念2025枠順発表】全13頭 サンライズジパング5枠7番・7枠10番ミックファイアなど最新情報【4月9日(水)20時10分】
【桜花賞2025予想】過去10年のデータから導き出された有利・不利な枠順の分析など最新情報
【クイーンエリザベスステークス2025枠順発表】全15頭 ジオグリフ2番ゲート・ローシャムパーク12番ゲート・ヴィアシスティーナ1番ゲートなど最新情報
【2025年3歳収得賞金まとめ】皐月賞・桜花賞・NHKマイルカップの収得賞金一覧など最新情報【クラシックナビ】