当記事では、2025年7月21日(月)と7月23日(水)に行われる『セレクションセール2025』の上場馬のうち、2日目の上場馬・落札価格・落札者を一覧形式で記載する。
| No | 落札価格 | 馬名 | 落札者 | 父馬名 |
| 116 | 1760万円 | クォータベルの2024 | 山岡正人 | サートゥルナーリア |
| 117 | 3410万円 | ホウライマツリの2024 | 吉冨学 | モーリス |
| 118 | 3850万円 | ブライスガウの2024 | 前田晋二 | ニューイヤーズデイ |
| 119 | 770万円 | ボウピープの2024 | (株)ビッグルーフレーシング | デクラレーションオブウォー |
| 120 | 1650万円 | トップオブマイリストの2024 | (有)フォーレスト | シルバーステート |
| 121 | 主取り | アカデミーの2024 | ブリックスアンドモルタル | |
| 122 | 1100万円 | ヒラボクスペシャルの2024 | 片柳安庶 | モズアスコット |
| 123 | 欠場 | ファインアイリスの2024 | リアルスティール | |
| 124 | 990万円 | マンディの2024 | (株)YGGオーナーズクラブ | ナダル |
| 125 | 2145万円 | ハマナスの2024 | (有)ノルマンディーファーム | ルヴァンスレーヴ |
| 126 | 1100万円 | グレンダロッホの2024 | Link-UP(株) | ルーラーシップ |
| 127 | 主取り | ラファエラの2024 | サリオス | |
| 128 | 2310万円 | ミヤモダイナソーの2024 | 田中成奉 | クリソベリル |
| 129 | 660万円 | カワイコチャンの2024 | 大崎将行 | エフフォーリア |
| 130 | 主取り | フォーリンフロムヘヴンの2024 | サクソンウォリアー | |
| 131 | 1210万円 | ダイワエタニティーの2024 | 石川達絵 | ホッコータルマエ |
| 132 | 2860万円 | アカイスイートピーの2024 | 中島照夫 | カラヴァッジオ |
| 133 | 1100万円 | アルーシュの2024 | 瀬野尾裕久 | オルフェーヴル |
| 134 | 2090万円 | アメイジングライトの2024 | 木村美惠子 | キタサンブラック |
| 135 | 1210万円 | ナーゴナーゴハツエの2024 | (株)マフィン | シニスターミニスター |
| 136 | 1540万円 | キタイの2024 | 日本中央競馬会 | ドレフォン |
| 137 | 欠場 | ブリオレットの2024 | サトノダイヤモンド | |
| 138 | 1320万円 | マイネヴァリエンテの2024 | 谷崎森吾 | グレーターロンドン |
| 139 | 主取り | サンベリーナの2024 | アドマイヤマーズ | |
| 140 | 主取り | アイリーグレイの2024 | ロードカナロア | |
| 141 | 1265万円 | キャスノワゼットの2024 | 風早信昭 | エスポワールシチー |
| 142 | 1100万円 | ハーフムーンIIの2024 | グランホース | ダノンスマッシュ |
| 143 | 主取り | アイアムノココロの2024 | ニューイヤーズデイ | |
| 144 | 4290万円 | ブラーノの2024 | 井山登 | エフフォーリア |
| 145 | 1320万円 | ムーチョマッチョモマの2024 | YKレーシング | ヴェコマ |
| 146 | 1100万円 | チャーチスクエアの2024 | フィールドレーシング | ゴールドシップ |
| 147 | 欠場 | ハルノヒダマリの2024 | チュウワウィザード | |
| 148 | 1760万円 | フィールフォーユーの2024 | 本部正孝 | サートゥルナーリア |
| 149 | 2090万円 | スマイルガールの2024 | 平川進 | スワーヴリチャード |
| 150 | 1100万円 | ブルールビーの2024 | 日本中央競馬会 | レイデオロ |
| 151 | 主取り | スプリンググローリーの2024 | オルフェーヴル | |
| 152 | 主取り | アイヴォリーカラーの2024 | イスラボニータ | |
| 153 | 1320万円 | アグロウの2024 | 秦千織 | シスキン |
| 154 | 1870万円 | トーコーディオーネの2024 | 橋元勇氣 | ゴールドドリーム |
| 155 | 3960万円 | コハクトウの2024 | ノーザンファーム | ナダル |
| 156 | 1540万円 | ミラクルフラッグの2024 | 宮本孝一 | ミスチヴィアスアレックス |
| 157 | 1430万円 | キラークイーンの2024 | 池田草龍 | マクフィ |
| 158 | 660万円 | ロードライトの2024 | 橘井広幸 | リアルスティール |
| 159 | 1650万円 | アディクションの2024 | (株)マークス | ルーラーシップ |
| 160 | 1210万円 | リノキアナの2024 | 栗本依利子 | サリオス |
| 161 | 1100万円 | ディープビヨンドの2024 | 日本中央競馬会 | エフフォーリア |
| 162 | 660万円 | ラデビーナの2024 | 水谷光大郎 | ハイランドリール |
| 163 | 主取り | インテリジェンスの2024 | キズナキズナ | |
| 164 | 1430万円 | シャイスターの2024 | 大友靖岐 | ブリックスアンドモルタル |
| 165 | 770万円 | プレイフォーマザーの2024 | 程田真司 | デクラレーションオブウォー |
| 166 | 2640万円 | エイシンピカデリーの2024 | 吉冨学 | ヘニーヒューズ |
| 167 | 1430万円 | ジェネロシティーの2024 | 奥裕嗣 | ベンバトル |
| 168 | 1760万円 | マルクプレンヌの2024 | 熊田義孝 | ニューイヤーズデイ |
| 169 | 主取り | マジェスティカの2024 | ゴーストザッパー | |
| 170 | 880万円 | ペプチドリリーの2024 | 村島聡乃 | マインドユアビスケッツ |
| 171 | 欠場 | ボナマティーナの2024 | パイロ | |
| 172 | 2090万円 | ドナパフュームの2024 | 日下部勝徳 | ダノンプレミアム |
| 173 | 1650万円 | オールドフレイムの2024 | 日本中央競馬会 | マクフィ |
| 174 | 1540万円 | グリントオブライトの2024 | 勝本竜二 | クリソベリル |
| 175 | 2200万円 | ノヴァヴィダの2024 | 田中成奉 | ショーケーシング |
| 176 | 770万円 | トクラットリバーの2024 | 伊藤泰子 | シスキン |
| 177 | 2310万円 | ルミナーラの2024 | 伊藤昭文 | エフフォーリア |
| 178 | 1056万円 | ユーフォルビアの2024 | (株)レックス | チュウワウィザード |
| 179 | 1760万円 | ダイワストリームの2024 | 竹園正継 | ルーラーシップ |
| 180 | 2090万円 | バリアーモの2024 | 小松崎孝 | サートゥルナーリア |
| 181 | 1430万円 | プラージュの2024 | 小倉哲 | レイデオロ |
| 182 | 2420万円 | オートキュイジーヌの2024 | 加藤誠 | イスラボニータ |
| 183 | 2310万円 | ヒダロマンの2024 | 吉野英子 | ナダル |
| 184 | 1540万円 | ベストリーダーの2024 | 杉浦敏夫 | スワーヴリチャード |
| 185 | 2090万円 | ゴールドチェイスの2024 | 大友靖岐 | ロードカナロア |
| 186 | 1540万円 | カルディアの2024 | フィールドレーシング | デクラレーションオブウォー |
| 187 | 1100万円 | ロイヤルメジャーの2024 | NHレーシング | ミスターメロディ |
| 188 | 2640万円 | ノットイェットの2024 | 瀬谷隆雄 | ルヴァンスレーヴ |
| 189 | 2310万円 | マルモマリアの2024 | 松風純子 | ダノンスマッシュ |
| 190 | 主取り | サンレイキズナの2024 | マジェスティックウォリアー | |
| 191 | 935万円 | エメラインの2024 | 須本浩行 | ビッグアーサー |
| 192 | 1375万円 | メモリーサクセスの2024 | 菅原通次 | ヴァンゴッホ |
| 193 | 1430万円 | アートオブビーンの2024 | 大澤繁昌 | シニスターミニスター |
| 194 | 欠場 | アロンザモナの2024 | ダノンプレミアム | |
| 195 | 715万円 | アスワンサンセットの2024 | 村島聡乃 | エフフォーリア |
| 196 | 3520万円 | ドルスノッテの2024 | 興産(株) | キタサンブラック |
| 197 | 1430万円 | ハヤブサプリプリの2024 | (有)ビクトリー | ニューイヤーズデイ |
| 198 | 1155万円 | ソロユニットの2024 | 井山登 | タワーオブロンドン |
| 199 | 主取り | シンゼンクイーンの2024 | リアルスティール | |
| 200 | 1155万円 | トキノステラの2024 | 安田一彦 | ミスターメロディ |
| 201 | 主取り | ナンヨーインディゴの2024 | ブリックスアンドモルタル | |
| 202 | 1287万円 | クロエチャンの2024 | (株)エスティ | パイロ |
| 203 | 1760万円 | シレーナの2024 | 角田明子 | シスキン |
| 204 | 1595万円 | サーブルクーリールの2024 | (株)カナヤマホールディングス | ナダル |
| 205 | 主取り | アトロポスの2024 | スワーヴリチャード | |
| 206 | 2530万円 | アルスノヴァの2024 | 名古屋競馬(株) | インディチャンプ |
| 207 | 2090万円 | ハーマフロダイトの2024 | 小野建 | アメリカンファラオ |
| 208 | 3520万円 | チャプレットの2024 | 埼玉県馬主会(株)バスター | シニスターミニスター |
| 209 | 4620万円 | バルレッタの2024 | 伊藤功一 | ドレフォン |
| 210 | 825万円 | フィビュラの2024 | 澤田昭紀 | マインドユアビスケッツ |
| 211 | 主取り | リニューワブルの2024 | ヘニーヒューズ | |
| 212 | 3410万円 | ミスエンピリカルの2024 | 奥裕嗣 | ダノンプレミアム |
| 213 | 2860万円 | マダムウルルの2024 | (株)Wプロパティー | ニューイヤーズデイ |
| 214 | 2310万円 | サウンドアドバイスの2024 | (株)ノースヒルズ | デクラレーションオブウォー |
| 215 | 主取り | フィリポナの2024 | レイデオロ | |
| 216 | 1540万円 | ウルザブルンの2024 | 秦千織 | サリオス |
| 217 | 880万円 | シーサイドホームの2024 | (株)丸沼千明牧場 | エフフォーリア |
| 218 | 1980万円 | メイショウオヒサマの2024 | 定蛇邦宏 | ダノンレジェンド |
| 219 | 2860万円 | クォリティタイムの2024 | 田中成奉 | キタサンブラック |
| 220 | 770万円 | ファッションストリートの2024 | 程田健司 | サートゥルナーリア |
| 221 | 1595万円 | ムーンオブザシティーの2024 | 風早信昭 | ミスチヴィアスアレックス |
| 222 | 880万円 | ペネトレーターの2024 | 鈴木照雄 | ルヴァンスレーヴ |
| 223 | 1760万円 | ディープストーリーの2024 | 猪又晶介 | ルーラーシップ |
| 224 | 主取り | フェアリーズの2024 | エフフォーリア | |
| 225 | 2750万円 | パワーフレーズの2024 | 小笹公也 | コントレイル |
| 226 | 1760万円 | ルヴェソンヴェールの2024 | 小松欣也 | ウインブライト |
| 227 | 1650万円 | マンドゥラの2024 | 橋本実 | アドマイヤマーズ |
| 228 | 1320万円 | マテンロウステラの2024 | 多田賢司 | ドレフォン |
| 229 | 660万円 | ゴッドダンシングの2024 | IZレーシング | ミスターメロディ |
| 230 | 880万円 | マリオラの2024 | (同)クイック・ホールディングス | クリソベリル |
| 231 | 主取り | サトノニーケの2024 | オメガパフューム | |
| 232 | 主取り | ファーレサルティの2024 | サトノダイヤモンド | |
| 233 | 660万円 | コスモウィローの2024 | (株)加藤ステーブル | チュウワウィザード |
| 234 | 1430万円 | プレアヴィヒアの2024 | (株)吉澤ステーブル | タワーオブロンドン |
| 235 | 660万円 | コルネットの2024 | 竹下浩一 | ナダル |
| 236 | 2090万円 | パーリオミノルの2024 | MWレーシング | ダノンスマッシュ |
| 237 | 2420万円 | レイバーリフォームの2024 | 斉藤宣彰 | リアルスティール |
| 238 | 主取り | ネイビーロマンの2024 | イスラボニータ | |
| 239 | 主取り | ボンオムトゥックの2024 | ロードカナロア | |
| 240 | 1430万円 | メモリーコロネットの2024 | 奥裕嗣 | グレーターロンドン |
| 241 | 3630万円 | ネバーギブアップの2024 | 嶋田賢 | サートゥルナーリア |
| 242 | 3080万円 | マイディアソングの2024 | 伊藤博重 | ニューイヤーズデイ |
| 243 | 主取り | フロリアードの2024 | レイデオロ | |
| 244 | 主取り | アモローサの2024 | スワーヴリチャード | |
| 245 | 770万円 | ラフメイカーの2024 | 生垣博志 | リオンディーズ |
| 246 | 1100万円 | シェイリーンIIの2024 | (株)YGGオーナーズクラブ | エフフォーリア |
| 247 | 1100万円 | アヴォンリーの2024 | 小紫嘉之 | エスポワールシチー |
| 248 | 1210万円 | ジェンメオの2024 | 山田弘 | ルヴァンスレーヴ |
| 249 | 1540万円 | ロジウエストの2024 | 藤澤廣士 | チュウワウィザード |
| 250 | 1540万円 | コンクェストハードキャンディの2024 | 日本中央競馬会 | ブリックスアンドモルタル |
| 251 | 660万円 | センセーションの2024 | サイプレスホールディングス(同) | ヘニーヒューズ |
| 252 | 935万円 | ロックンハードプレイスの2024 | 薪浦亨 | デクラレーションオブウォー |
| 253 | 欠場 | スピーナの2024 | マインドユアビスケッツ | |
| 254 | 1760万円 | ギブユースマイルの2024 | 山田泰司 | イスラボニータ |
| 255 | 欠場 | ファータグリーンの2024 | サリオス | |
| 256 | 2420万円 | ショコラブリアンの2024 | (株)ノースヒルズ | ダノンスマッシュ |
| 257 | 2200万円 | ペルレストラーダの2024 | 大西美生子 | ゴールドドリーム |
| 258 | 990万円 | ルージュクールの2024 | (株)吉澤ステーブル | ニューイヤーズデイ |
| 259 | 825万円 | ソウルフルハートの2024 | 米田稔 | ダノンプレミアム |
| 260 | 2090万円 | モーニングリズの2024 | 伊藤弘人 | キタサンブラック |
| 261 | 770万円 | アルマアダーラの2024 | (株)glitterG | インディチャンプ |
| 262 | 880万円 | キューティロンプの2024 | 日本中央競馬会 | チュウワウィザード |
| 263 | 主取り | セルプランタンの2024 | エフフォーリア | |
| 264 | 2310万円 | グレースグランドの2024 | 木村真二 | アドマイヤマーズ |
| 265 | 2860万円 | ビップベリンダの2024 | 曽我司 | カラヴァッジオ |
| 266 | 1100万円 | ミステールヴェールの2024 | 土井孝夫 | マジェスティックウォリアー |
| 267 | 1870万円 | キトゥンズグレイスの2024 | 西田俊二 | イスラボニータ |
| 268 | 2200万円 | プライムチョイスの2024 | エースレーシング | ドレフォン |
| 269 | 主取り | アガラデイの2024 | サトノクラウン | |
| 270 | 2200万円 | カレリアの2024 | 渡邊英俊 | リアルスティール |
| 271 | 3960万円 | チョコレートリリーの2024 | 安原浩司 | シルバーステート |
| 272 | 主取り | クレエンシアの2024 | ルヴァンスレーヴ | |
| 273 | 1265万円 | ウインアルエットの2024 | 日本中央競馬会 | レイデオロ |
| 274 | 主取り | ターコイズの2024 | サンダースノー | |
| 275 | 935万円 | テイエムブリランテの2024 | 二口雅一 | タワーオブロンドン |
| 276 | 2310万円 | シティウェルズの2024 | 河村隆平 | サートゥルナーリア |
| 277 | 660万円 | ハッピーヴァリューの2024 | 上小澤航 | アドマイヤマーズ |
| 278 | 770万円 | ハミングライフの2024 | 天堀忠博 | デクラレーションオブウォー |
| 279 | 660万円 | ルミノハレブタイの2024 | 日本中央競馬会 | マクフィ |
| 280 | 880万円 | ラブローレルの2024 | 河村隆平 | エフフォーリア |
| 281 | 660万円 | ラブミークリームの2024 | 湯浅徹 | シニスターミニスター |
| 282 | 1650万円 | バーベードスの2024 | 鈴木雅俊 | クリソベリル |
| 283 | 935万円 | ダンシングマオの2024 | 三河辰己 | アメリカンペイトリオット |
| 284 | 660万円 | レザニティエの2024 | 西岡透 | オルフェーヴル |
| 285 | 2640万円 | トライポの2024 | 山田貢一 | マジェスティックウォリアー |
| 286 | 2530万円 | スライミーの2024 | 小島章義 | ゴーストザッパー |
| 287 | 1705万円 | ピエーナテーラーの2024 | (株)カナヤマホールディングス | パイロ |
| 288 | 2420万円 | ナムラバイオレットの2024 | 犬塚悠治郎 | フィレンツェファイア |
| 289 | 990万円 | ウイッチクイーンの2024 | (有)坂東牧場 | シルバーステート |
| 290 | 1320万円 | ラブリーイレブンの2024 | 小松欣也 | ゴールドドリーム |
| 291 | 1980万円 | エイジアンウインズの2024 | 中辻明 | ブリックスアンドモルタル |
| 292 | 1430万円 | ゴールドパテックの2024 | 紙透一雄 | ヘニーヒューズ |
| 293 | 660万円 | サトノネネの2024 | 田中勝 | ニューイヤーズデイ |
| 294 | 1210万円 | デスパシートの2024 | 猪又晶介 | サリオス |
| 295 | 主取り | タイムラプスの2024 | イスラボニータ | |
| 296 | 主取り | ファイヤーアラームの2024 | シニスターミニスター | |
| 297 | 1155万円 | モーントバーンの2024 | 栗本守 | エフフォーリア |
| 298 | 主取り | マッチレスノヴェルの2024 | マインドユアビスケッツ | |
| 299 | 主取り | ステラムーンの2024 | スワーヴリチャード | |
| 300 | 1210万円 | ルナクレアの2024 | 古賀禎彦 | チュウワウィザード |
| 301 | 1210万円 | モーニングコールの2024 | 本部正孝 | ルヴァンスレーヴ |
| 302 | 1980万円 | ルンルンキャットの2024 | 村木慎吾 | エスポワールシチー |
| 303 | 1210万円 | ベストティアラの2024 | 社台ファーム | ダノンスマッシュ |
| 304 | 欠場 | ナンの2024 | グレーターロンドン | |
| 305 | 主取り | セントセシリアの2024 | レイデオロ | |
| 306 | 主取り | トコワカの2024 | モーリス | |
| 307 | 2530万円 | モエレフルールの2024 | 坂田正輝 | ダノンレジェンド |
| 308 | 825万円 | リュヌルージュの2024 | 村島聡乃 | サートゥルナーリア |
| 309 | 主取り | ディアアレトゥーサの2024 | サトノダイヤモンド | |
| 310 | 1430万円 | ヘイセイラストの2024 | ライフエンタープライズ(株) | モズアスコット |
| 311 | 主取り | ターフローレルの2024 | ハイランドリール | |
| 312 | 660万円 | リビングマイライフの2024 | 稲場澄 | シニスターミニスター |
| 313 | 主取り | ローズタルトの2024 | リアルスティール | |
| 314 | 935万円 | ブリスフルデイズの2024 | 吉冨学 | エフフォーリア |
| 315 | 2530万円 | グーテデロワの2024 | 猪熊広次 | ナダル |
| 316 | 1430万円 | グロリオーソの2024 | 小松欣也 | ホッコータルマエ |
| 317 | 990万円 | クラウンロゼの2024 | 平田修 | ウィルテイクチャージ |
| 318 | 935万円 | トーホウプリンセスの2024 | (有)キーウエスト | チュウワウィザード |
| 319 | 1540万円 | マリンブラストの2024 | 藤田好紀 | ビッグアーサー |
| 320 | 1760万円 | ハマギクの2024 | (株)MRS | タワーオブロンドン |
| 321 | 660万円 | イフィアンドラの2024 | 藤沼利夫 | ティンホース |
| 322 | 1012万円 | マユキの2024 | 日下幸徳 | マテラスカイ |
| 323 | 1100万円 | メイショウサリーの2024 | 田中成奉 | ゴールドドリーム |
| 324 | 主取り | ルソンデュレーヴの2024 | サンダースノー | |
| 325 | 1760万円 | メイケイカリーナの2024 | 竹園正継 | カラヴァッジオ |
| 326 | 2090万円 | ポルケテスエーニョの2024 | 日本中央競馬会 | インディチャンプ |
| 327 | 主取り | マリアスパンの2024 | ホットロッドチャーリー | |
| 328 | 660万円 | レッドサンの2024 | 西岡透 | イスラボニータ |
| 329 | 1430万円 | エミーズレシピの2024 | 多田賢司 | ルヴァンスレーヴ |
| 330 | 3300万円 | シーズインクルーデッドの2024 | 海老塚勝也 | ハービンジャー |
| 331 | 1320万円 | エバープリンセスの2024 | 日下部勝徳 | エフフォーリア |
| 332 | 主取り | インフィニートの2024 | クリソベリル | |
| 333 | 1155万円 | アドマイヤビーナスの2024 | 本部正孝 | アドマイヤマーズ |
| 334 | 2255万円 | シャワーブーケの2024 | (株)カナヤマホールディングス | ヘニーヒューズ |
| 335 | 825万円 | フウジンショウジョの2024 | (株)H.Iコーポレーション | サトノダイヤモンド |
| 336 | 主取り | ザグレースの2024 | レイデオロ | |
| 337 | 2530万円 | ベルフェサラバンナの2024 | 辻雄二 | マインドユアビスケッツ |
| 338 | 1320万円 | マオリオの2024 | (有)ビクトリー | ウィルテイクチャージ |
| 339 | 3300万円 | インヴィンシブルタッチの2024 | 日下部勝徳 | ルヴァンスレーヴ |
| 340 | 2200万円 | ペブルガーデンの2024 | 会田浩史 | サートゥルナーリア |
| 341 | 主取り | クナウの2024 | サリオス | |
| 342 | 1870万円 | ルタンデスリーズの2024 | 染谷幸雄 | フィレンツェファイア |
| 343 | 825万円 | キトゥンブルーの2024 | 古賀慎一 | シャンハイボビー |
| 344 | 770万円 | ノゾミの2024 | 鈴木邦英 | ピナトゥボ |
| 345 | 3410万円 | ベルエアシズルの2024 | (株)チャンピオンズファーム | フォーウィールドライブ |
| 346 | 880万円 | エナジーハートの2024 | 橋詰弘一 | モズアスコット |
| 347 | 主取り | ミエリの2024 | ルーラーシップ | |
| 348 | 主取り | ステラマドレードの2024 | エフフォーリア | |
| 349 | 1210万円 | トウカイベルタの2024 | 薪浦亨 | モーニンモーニン |
| 350 | 770万円 | オースミアザレアの2024 | 犬飼優 | サトノクラウン |
| 351 | 主取り | クロスザレイチェルの2024 | ミスチヴィアスアレックス | |
| 352 | 主取り | ミスホロスコープの2024 | シルバーステート | |
| 353 | 1320万円 | リーベグランツの2024 | 野村一雄 | リアルスティール |
| 354 | 主取り | ツクバエトワールの2024 | ビッグアーサー | |
| 355 | 1210万円 | シェケラートの2024 | 田中成奉 | ミスターメロディ |
| 356 | 1540万円 | ジンジャーミストの2024 | 加藤天明 | フィレンツェファイア |
| 357 | 660万円 | レディトリスの2024 | 日本中央競馬会 | ブリックスアンドモルタル |
| 358 | 1540万円 | ステージディレクションの2024 | 西田俊二 | ルヴァンスレーヴ |
| 359 | 1430万円 | ラハイナIIの2024 | 日本中央競馬会 | デクラレーションオブウォー |
| 360 | 1210万円 | パッシフローラの2024 | 多田賢司 | ウィルテイクチャージ |
| 361 | 1100万円 | ルフランエトワールの2024 | 熊木浩 | モズアスコット |
| 362 | 1100万円 | レッドステラーノの2024 | 日本中央競馬会 | タワーオブロンドン |
| 363 | 1870万円 | オムスビの2024 | (有)ノルマンディーファーム | ダノンレジェンド |
| 364 | 880万円 | レディーメグネイトの2024 | 平田修 | シニスターミニスター |
| 365 | 1925万円 | イルーシヴゴールドの2024 | 杉本豊 | ハービンジャー |
| 366 | 880万円 | サンヴィセンテの2024 | (株)マフィン | ホッコータルマエ |
| 367 | 主取り | モルトフェリーチェの2024 | エフフォーリア | |
| 368 | 主取り | アズレージョの2024 | ジャスタウェイ | |
| 369 | 2420万円 | ダイヤモンドギフトの2024 | 合同会社吉田 | ゴールドシップ |
| 370 | 880万円 | イチリュウの2024 | 横井良明 | シャンハイボビー |
| 371 | 4070万円 | エイシンキルデアの2024 | 猪熊広次 | オルフェーヴル |
| 372 | 主取り | ジョリーリュバンの2024 | サンダースノー |
7月23日(水)に開催されたセレクションセール2日目(最終日)には、249頭が上場され、うち200頭が売却された。最高価格がつけられたのは「バルレッタの2024」で、4200万円の値がつけられた。エアグルーヴ牝系に属する良血馬で、三代母はポルトフィーノ。
セレクションセール2日間の売却総額は税込63億1400万円。上場頭数は363頭、うち売却総数は308頭。売却率は84.8%となり、取引平均額は2050万円となった。
セレクションセールとは、日高軽種馬農業協同組合が主催し、北海道新ひだか町の北海道市場を舞台とするサラブレッドの選抜市場である。かつては「特別市場」の名称で年に複数回おこなわれることもあったが、2001年に現行の「セレクションセール」に改称されて以来、7月第3週(年一回)のみの開催となっている。
活躍した主な歴代取引馬にはホッコータルマエ、ジャックドール、ビッグアーサー、セイウンワンダー、アルクトス、メルシーエイタイム、メイショウテッコン、ノースブリッジ、ディープボンド、ダイアトニック、ガストリックなどが名を連ねる。
【マイルチャンピオンシップ2025予想】8枠が4勝・5枠は不振傾向 過去10回の傾向から見るマイルCSの枠順分析など最新情報
【マイルチャンピオンシップ2025予想】過去10年の騎手データ 川田将雅騎手(ジャンタルマンタル)勝率20パーセントなど最新情報
【マイルチャンピオンシップ2025予想】細江純子の注目馬 ソウルラッシュ・ジャンタルマンタル・アスコリピチェーノの3頭が中心など最新情報/予想まとめ
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング フォーエバーヤングがBCクラシックを勝利し歴代獲得賞金1位に浮上など最新情報
馬主をしている有名人・芸能人の所有馬・最新情報
ジャパンカップ 歴代優勝馬・騎手一覧(過去G1結果)
【ジャパンカップ2025】出走予定馬・レース概要・日程・歴代優勝馬 クロワデュノール・ダノンデサイル・タスティエーラの日本ダービー馬対決実現かなど最新情報【11月30日15時40分】
マイルチャンピオンシップ 歴代優勝馬・騎手一覧(過去G1結果)
凱旋門賞(G1)歴代日本馬出走・成績一覧
【牝馬三冠】歴代の三冠牝馬一覧 史上7頭目はリバティアイランド