当記事では、2025年4月20日(日)に中山競馬場で施行される皐月賞(G1・3歳・芝2000m)の枠順・レース概要・出走馬・歴代優勝馬など最新情報について記載している。
当項目では、2025年皐月賞(G1)に出走を予定している競走馬を一覧形式で記載する。
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2024年ホープフルステークス(G1)1着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2025年弥生賞(G2)1着・2024年ホープフルステークス(G1)3着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2024年京都2歳ステークス(G3)1着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2025年きさらぎ賞(G3)1着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2025年共同通信杯(G3)1着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2024年札幌2歳ステークス(G3)1着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2025年若葉ステークス(L)1着・2024年ホープフルステークス(G1)2着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2025年京成杯(G3)1着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2024年デイリー杯2歳ステークス(G2)2着・2025年京成杯(G3)2着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2025年すみれステークス(L)1着
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
主な競走成績:2025年若葉ステークス(L)2着
皐月賞とは、JRAが施行する競馬の競走である。格付けは国際G1。旧八大競走のひとつに数えられる。英2000ギニーをモデルとして、もっともスピードのある優秀な繁殖馬を選定するために創設された競走。そのため、繁殖能力を持たないセン馬は出走資格を持たない。
「皐月」は旧暦の5月を指す言葉だが、1952年より4月に開催されている。3歳クラシック三冠競走の第一戦としても知られており、「もっとも速い馬が勝つ」と称される。また同競走で5着以内に入線した競走馬は、5月に行われる日本ダービーへの優先出走権を手にする。
同年の弥生賞(G2)とスプリングステークス(G2)で3着内に入線した競走馬および若葉ステークス(L)の連対馬に優先出走権が付与される。
内回りコースを使用。正面スタンド前の直線右端がスタート地点で、コースを1周強する。最初の1コーナーまでの距離は約405m(Aコース時)。直線は約310mで、ゴール前に高低差2.4mの急坂がある。スタート後すぐとゴール前で二度急坂を経験するため、馬力・スタミナが要求される。
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58.0kg |
1 | 2 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56.0kg |
2 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56.0kg |
2 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54.0kg |
3 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太郎 | 54.0kg |
3 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56.0kg |
4 | 7 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57.0kg |
4 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57.0kg |
5 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53.0kg |
5 | 10 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55.0kg |
6 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59.0kg |
6 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56.0kg |
7 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0kg |
7 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀人 | 55.0kg |
8 | 15 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0kg |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5kg |
【帝王賞2025予想】細江純子の帝王賞の見解はこちら/予想まとめ
【帝王賞2025予想】過去10年で4枠から3頭が優勝 過去10回のデータから導き出された有利・不利な枠順の分析など最新情報
【帝王賞2025】選定馬・出走予定馬の一覧・レース概要・歴代優勝馬 ミッキーファイト・ラムジェット出走予定など最新情報【7月2日(水)20時05分開催】
【北九州記念2025予想】川田将雅騎手・坂井瑠星騎手が勝率20パーセント超 過去10年のデータから見る 小倉芝1200mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
【北九州記念2025予想】過去10年のデータから導き出された北九州記念の有利・不利な枠順の分析など最新情報
【帝王賞2025枠順発表】全14頭 武豊ノットゥルノ大外8枠14番・メイショウハリオ6枠9番など最新情報【7月2日(水)20時05分】
【セレクトセール2025】2日目(当歳馬)上場馬の一覧など最新情報
【JRAレコードタイム一覧】各競馬場の主要コースのレコードタイム・レコードホルダーまとめ イクイノックス・タイトルホルダーなど最新情報(更新日:2025年6月30日)
【新種牡馬まとめ】2025年に産駒がデビューする新種牡馬の一覧【POG】
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報