当記事では2024年10月22日(火)に開催される競走馬・繁殖馬の市場「ノーザンファームミックスセール」の上場予定馬126頭(当歳馬52頭・繁殖牝馬74頭)を一覧形式で記載する。
No. | 落札価格 | 上場馬名 | 性 | 落札者 | 販売希望 | 父 | 母 | 生月日 |
1 | 2億円 | インカーヴィルの2024 | 牡 | 小笹芳央 | 0万円 | キズナ | インカーヴィル | 1月29日 |
2 | 7600万円 | カヴァートラブの2024 | 牝 | 田畑利彦 | 4000万円 | エピファネイア | カヴァートラブ | 2月25日 |
3 | 3700万円 | キャレモンショコラの2024 | 牡 | 保坂和孝 | 2500万円 | エフフォーリア | キャレモンショコラ | 2月2日 |
4 | 7800万円 | デュオポリーの2024 | 牝 | 宮崎俊也 | 3000万円 | サートゥルナーリア | デュオポリー | 1月13日 |
5 | 9200万円 | プライストトゥパーフェクションの2024 | 牡 | 里見治 | 5000万円 | コントレイル | プライストトゥパーフェクション | 2月7日 |
6 | 3200万円 | ボンジュールココロの2024 | 牝 | ホシノレーシング | 1800万円 | シスキン | ボンジュールココロ | 3月18日 |
7 | 1億9000万円 | ドリームローパーの2024 | 牡 | ルイビルレーシング | 8000万円 | Kingman | ドリームローパー | 1月18日 |
8 | 1億円 | チェリーコレクトの2024 | 牝 | 社台ファーム | 4000万円 | コントレイル | チェリーコレクト | 3月9日 |
9 | 1億1000万円 | カルタエンブルハーダの2024 | 牡 | 坂口直大 | 7000万円 | キタサンブラック | カルタエンブルハーダ | 2月1日 |
10 | 3800万円 | ティッカーコードの2024 | 牝 | 前田良平 | 2500万円 | スワーヴリチャード | ティッカーコード | 2月27日 |
11 | 8000万円 | ソヴィエトキャッチの2024 | 牡 | 原村正紀 | 3000万円 | St Mark's Basilica | ソヴィエトキャッチ | 1月11日 |
12 | 7800万円 | マニーズオンシャーロットの2024 | 牝 | 田畑利彦 | 5000万円 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 4月8日 |
13 | 2億6000万円 | ダストアンドダイヤモンズの2024 | 牡 | 大空企画 | 8000万円 | コントレイル | ダストアンドダイヤモンズ | 3月14日 |
14 | 5800万円 | マーブルケーキの2024 | 牝 | 田畑利彦 | 2500万円 | ナダル | マーブルケーキ | 2月27日 |
15 | 1億円 | ナスティアの2024 | 牡 | 小笹芳央 | 4000万円 | ロードカナロア | ナスティア | 1月28日 |
16 | 1700万円 | セットスクエアの2024 | 牝 | 百瀬裕規 | 1500万円 | サリオス | セットスクエア | 1月25日 |
17 | 1億円 | アトミカオロの2024 | 牡 | 国本哲秀 | 5000万円 | エピファネイア | アトミカオロ | 2月28日 |
18 | 2500万円 | クレイドルの2024 | 牝 | 保坂和孝 | 1800万円 | ドレフォン | クレイドル | 3月1日 |
19 | 5000万円 | マドンの2024 | 牡 | 小谷野宗靖 | 3000万円 | Into Mischief | マドン | 2月6日 |
20 | 2億2000万円 | サロニカの2024 | 牝 | 小谷野宗靖 | 4000万円 | モーリス | サロニカ | 3月19日 |
21 | 2億9000万円 | マーゴットディドの2024 | 牡 | 藤田晋 | 8000万円 | キタサンブラック | マーゴットディド | 2月21日 |
22 | 9600万円 | エピックラヴの2024 | 牝 | (同)DMM.com | 4000万円 | ロードカナロア | エピックラヴ | 2月8日 |
23 | 3000万円 | シユーマの2024 | 牡 | 大野照旺 | 2500万円 | レイデオロ | シユーマ | 3月22日 |
24 | 4700万円 | ウォークロニクルの2024 | 牝 | 田畑利彦 | 1800万円 | エフフォーリア | ウォークロニクル | 2月25日 |
25 | 4200万円 | スカイフの2024 | 牡 | KOJIMAレーシング | 1800万円 | インディチャンプ | スカイフ | 2月23日 |
26 | 3900万円 | エライヤの2024 | 牡 | 落合幸弘 | 2500万円 | アドマイヤマーズ | エライヤ | 2月13日 |
27 | 1億1000万円 | サミターの2024 | 牝 | ルイビルレーシング | 3000万円 | キズナ | サミター | 3月9日 |
28 | 7000万円 | スピードリッパーの2024 | 牡 | 大野照旺 | 2000万円 | マインドユアビスケッツ | スピードリッパー | 2月1日 |
29 | 5400万円 | ベルカプリの2024 | 牝 | 田畑利彦 | 1500万円 | シスキン | ベルカプリ | 3月11日 |
30 | 3100万円 | ヒップホップスワンの2024 | 牡 | 谷崎森吾 | 2000万円 | ミッキーアイル | ヒップホップスワン | 3月29日 |
31 | 4200万円 | ミスティックジャーニーの2024 | 牝 | 小谷野宗靖 | 2500万円 | サートゥルナーリア | ミスティックジャーニー | 1月22日 |
32 | 4000万円 | フェイトカラーの2024 | 牡 | 田畑利彦 | 2500万円 | リアルスティール | フェイトカラー | 4月16日 |
33 | 2700万円 | デイトユアドリームの2024 | 牝 | 相澤未紗 | 1800万円 | クリソベリル | デイトユアドリーム | 3月16日 |
34 | 3800万円 | レディアンジェラの2024 | 牡 | (有)ビッグレッドファーム | 2000万円 | シルバーステート | レディアンジェラ | 2月19日 |
35 | 3300万円 | フレイムタワーの2024 | 牝 | 田畑利彦 | 1800万円 | モーリス | フレイムタワー | 3月30日 |
36 | 3900万円 | アラゴネーゼの2024 | 牡 | (株)Gリビエール・レーシング | 1800万円 | ニューイヤーズデイ | アラゴネーゼ | 3月16日 |
37 | 1900万円 | ポロンナルワの2024 | 牝 | ビクトリー | 1800万円 | シルバーステート | ポロンナルワ | 3月16日 |
38 | 7200万円 | ハウナニの2024 | 牡 | (株)インゼルレーシング | 2500万円 | ドレフォン | ハウナニ | 2月7日 |
39 | 6200万円 | クイーンビーⅡの2024 | 牝 | 江馬由将 | 1500万円 | ダノンキングリー | クイーンビーⅡ | 2月10日 |
40 | 4600万円 | フォンターナリーリの2024 | 牡 | 池谷誠一 | 2500万円 | クリソベリル | フォンターナリーリ | 2月22日 |
41 | 2500万円 | マイタイムオブデイの2024 | 牝 | 名古屋友豊(株) | 1500万円 | アドマイヤマーズ | マイタイムオブデイ | 1月14日 |
42 | 2600万円 | ミスセレンディピティの2024 | 牡 | (同)DMM.com | 2500万円 | レイデオロ | ミスセレンディピティ | 2月4日 |
43 | 2300万円 | フレグラントブレスの2024 | 牝 | 鈴木邦英 | 1200万円 | インディチャンプ | フレグラントブレス | 1月27日 |
44 | 3700万円 | リングネブラの2024 | 牡 | モラヴィア | 2000万円 | ホットロッドチャーリー | リングネブラ | 3月24日 |
45 | 2900万円 | アドマイヤアローの2024 | 牝 | 柳田悠岐 | 1500万円 | ミスターメロディ | アドマイヤアロー | 2月25日 |
46 | 3700万円 | ディープジュエリーの2024 | 牡 | 保坂和孝 | 2500万円 | リオンディーズ | ディープジュエリー | 3月18日 |
47 | 2200万円 | チャーチクワイアの2024 | 牝 | 髙松宏幸 | 1500万円 | マインドユアビスケッツ | チャーチクワイア | 3月31日 |
48 | 3600万円 | ワイルドラズベリーの2024 | 牡 | 亀岡和彦 | 2000万円 | ブリックスアンドモルタル | ワイルドラズベリー | 4月3日 |
49 | 2400万円 | エバーフレッシュの2024 | 牝 | 村尾賢二 | 1500万円 | ニューイヤーズデイ | エバーフレッシュ | 1月17日 |
50 | 4200万円 | アルルの2024 | 牡 | 前田良平 | 2000万円 | サリオス | アルル | 3月14日 |
51 | 1800万円 | クラーベセクレタの2024 | 牝 | (有)シルク・ホースクラブ | 1800万円 | ルヴァンスレーヴ | クラーベセクレタ | 3月14日 |
52 | 6800万円 | クリッパーの2024 | 牡 | ビクトリー | 2500万円 | ルーラーシップ | クリッパー | 1月28日 |
上場No. | 落札価格 | 上場馬名 | 落札者 | 販売希望 | 生年 | 父 | 母 | |
101 | 1700万円 | アラゴネーゼ | 岡田スタッド | 400万円 | 2016年 | ゴールドアリュール | アイランドファッション | |
102 | 2300万円 | ロゼリーナ | Repole Stable, Inc. | 700万円 | 2013年 | キングカメハメハ | ローズバド | |
103 | 1600万円 | ティズグロリアス | (株)ハシモトファーム | 700万円 | 2019年 | ディープインパクト | ティズトレメンダス | |
104 | 2100万円 | バルバレスコ | 岡田スタッド | 700万円 | 2017年 | ロードカナロア | ローマンエンプレス | |
105 | 1100万円 | カトルショセット | (有)平野牧場 | 700万円 | 2018年 | ハーツクライ | フォーシンズ | |
106 | 2300万円 | ブロセリアンド | (有)日高大洋牧場 | 600万円 | 2019年 | キタサンブラック | アメリ | |
107 | 2200万円 | オーロラエンブレム | (有)天羽牧場 | 900万円 | 2014年 | ディープインパクト | ブラックエンブレム | |
108 | 1100万円 | アニタ | 田畑利彦 | 900万円 | 2021年 | モーリス | リアアントニア | |
109 | 1400万円 | レーヴドゥラメール | (有)下河邉トレーニングセンター | 500万円 | 2016年 | ロードカナロア | レーヴディソール | |
110 | 1600万円 | アビークワイア | 田畑利彦 | 500万円 | 2019年 | ジャスタウェイ | アンティフォナ | |
111 | 400万円 | シンハプーラ | (株)フォーリーフ | 400万円 | 2019年 | ディープブリランテ | シンハディーパ | |
112 | 1500万円 | プリズマティコ | (有)須崎牧場 | 500万円 | 2015年 | Medaglia d'Oro | テルアケリー | |
113 | 2100万円 | トリフォリウム | 田畑利彦 | 500万円 | 2019年 | ドゥラメンテ | シャムロッカー | |
114 | 主取 | ファイナルディシジョン | --- | 500万円 | 2013年 | Super Saver | Palangana | |
115 | 700万円 | シフォンカール | (有)エクセルマネジメント | 400万円 | 2013年 | クロフネ | カールファターレ | |
116 | 1400万円 | ミーアシャム | 武牧場 | 300万円 | 2017年 | キンシャサノキセキ | ダークサファイア | |
117 | 900万円 | エレガンテレイナ | (有)野坂牧場 | 300万円 | 2017年 | キンシャサノキセキ | ガヴィオラ | |
118 | 2200万円 | ランプフィーバー | (有)三嶋牧場 | 300万円 | 2015年 | Ghostzapper | Gold Vault | |
119 | 1100万円 | ヴォレトンクール | 尾田信夫 | 200万円 | 2020年 | リアルスティール | アイムユアーズ | |
120 | 1200万円 | シーオブザムーン | 沖田博志 | 300万円 | 2016年 | ブラックタイド | ムーンフェイズ | |
121 | 1200万円 | エバーフレッシュ | 下屋敷牧場 | 300万円 | 2019年 | ハーツクライ | パーシステントリー | |
122 | 主取 | ペニーウェディング | --- | 300万円 | 2013年 | Broken Vow | Penny Arcade | |
123 | 500万円 | ソングライティング | 小林祥晃 | 300万円 | 2013年 | Giant's Causeway | Embur's Song | |
124 | 主取 | プレシャライジング | --- | 1200万円 | 2010年 | Henrythenavigator | Vertigineux | |
125 | 1300万円 | スプレンダークラン | 石川達絵 | 400万円 | 2014年 | ルーラーシップ | スカーレットレディ | |
126 | 700万円 | チリーシルバー | (有)碧雲牧場 | 400万円 | 2014年 | Malibu Moon | Jacey's Reward | |
127 | 650万円 | ミッキーラズベリー | Repole Stable, Inc. | 300万円 | 2017年 | キングカメハメハ | ワイルドラズベリー | |
128 | 900万円 | メリッサーニ | (株)スマート | 200万円 | 2015年 | ゴールドアリュール | ダイワオンディーヌ | |
129 | 主取 | サトノシュテルン | --- | 200万円 | 2014年 | Distorted Humor | ダイヤモンドレラ | |
130 | 750万円 | ウィキッドアイズ | (有)市川牧場 | 300万円 | 2015年 | オルフェーヴル | ウィキッドリーパーフェクト | |
131 | 800万円 | キャンディケイン | (株)マイスタリオン | 300万円 | 2015年 | ハーツクライ | スナッチド | |
132 | 850万円 | イベリスリーフ | 中辻明 | 400万円 | 2016年 | ヘニーヒューズ | クローバーリーフ | |
133 | 550万円 | ロジマギーゴー | 上野正恵 | 100万円 | 2019年 | ハーツクライ | ゴーマギーゴー | |
134 | 3800万円 | ラクアミ | (株)Winning Horse Club | 300万円 | 2012年 | ダイワメジャー | レイズアンドコール | |
135 | 350万円 | ジーナスイート | 田畑利彦 | 200万円 | 2015年 | ステイゴールド | ディアジーナ | |
136 | 500万円 | ライラックローズ | (有)ディアレストクラブ | 200万円 | 2012年 | Henrythenavigator | ライラックスアンドレース | |
137 | 2100万円 | ベルカプリ | 田畑利彦 | 400万円 | 2014年 | ダイワメジャー | ボランス | |
138 | 800万円 | マイタイムオブデイ | (株)さとう | 300万円 | 2016年 | Australia | ラックビーアレディトゥナイト | |
139 | 650万円 | パシフィックギャル | (有)前野牧場 | 500万円 | 2011年 | ゼンノロブロイ | アイランドファッション | |
140 | 300万円 | アドマイヤアロマ | 森本研太 | 300万円 | 2011年 | ネオユニヴァース | ピンクプルメリア | |
141 | 450万円 | パーリーアヴェニュー | セブンファーム(株) | 300万円 | 2010年 | Anabaa | Pearly Shells | |
142 | 300万円 | プラチナブロンド | (有)大狩部牧場 | 300万円 | 2011年 | ジャングルポケット | モンローブロンド | |
143 | 200万円 | ジルズパレス | (株)ホース・マネジメント・ボス | 200万円 | 2013年 | Tale of the Cat | Jill's Gem | |
144 | 600万円 | レッドジゼル | (有)コスモヴューファーム | 300万円 | 2010年 | アグネスタキオン | スタイルリスティック | |
145 | 450万円 | チャームドヴェール | (有)上水牧場 | 200万円 | 2010年 | ネオユニヴァース | ヴェイルオブアヴァロン | |
151 | 2400万円 | ドナウワルツ | 新井昭二牧場 | 800万円 | 2021年 | モーリス | ドナウブルー | |
152 | 750万円 | クイーンズクラウン | (有)佐藤牧場 | 300万円 | 2021年 | キズナ | ブラックエンブレム | |
153 | 主取 | レイナドラーダ | --- | 300万円 | 2021年 | レイデオロ | ショウナンパンドラ | |
154 | 主取 | リアソール | --- | 300万円 | 2021年 | ロードカナロア | レーヴディソール | |
155 | 2700万円 | サファイア | (有)北星村田牧場 | 300万円 | 2020年 | ロードカナロア | イサベル | |
156 | 3100万円 | アマギール | Repole Stable, Inc. | 500万円 | 2020年 | ロードカナロア | アステリックス | |
157 | 300万円 | ヒシグランディヴァ | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 300万円 | 2021年 | シュヴァルグラン | ラリズ | |
158 | 1050万円 | マリガーネット | (有)矢野牧場 | 300万円 | 2021年 | レイデオロ | マリアライト | |
159 | 700万円 | ロールオブアームズ | (株)キーファーズ | 300万円 | 2021年 | ロードカナロア | メジャーエンブレム | |
160 | 550万円 | クランプダンス | セブンファーム(株) | 200万円 | 2021年 | ドゥラメンテ | フロアクラフト | |
161 | 150万円 | ラントリサント | (有)コスモヴューファーム | 100万円 | 2021年 | ドレフォン | ローズノーブル | |
162 | 主取 | シャトーディフ | --- | 300万円 | 2021年 | モーリス | ジューヌエコール | |
163 | 400万円 | リルト | 追分ファーム | 300万円 | 2021年 | ロードカナロア | バウンスシャッセ | |
164 | 100万円 | チェルビック | ゼットステーブル | 100万円 | 2021年 | アルアイン | オールザウェイベイビー | |
165 | 700万円 | セルース | (有)沖田牧場 | 200万円 | 2021年 | キズナ | ザズー | |
166 | 200万円 | ヘルミーネ | (有)ナカノファーム | 200万円 | 2021年 | キンシャサノキセキ | エノラ | |
167 | 550万円 | ルージュアイトーン | (有)天羽牧場 | 200万円 | 2021年 | キズナ | サンタフェチーフ | |
168 | 550万円 | アリスヴィクトリア | 土田ファーム | 200万円 | 2021年 | ロードカナロア | ウィクトーリア | |
169 | 主取 | オーデンヴァルト | --- | 100万円 | 2021年 | ロードカナロア | グリューネワルト | |
170 | 主取 | ヴェラベレッツァ | --- | 100万円 | 2021年 | リアルインパクト | コケレール | |
171 | 2000万円 | テキサスフィズ | 重野心平 | 200万円 | 2019年 | ドレフォン | シャンボールフィズ | |
172 | 主取 | ソーブルーム | --- | 100万円 | 2021年 | スワーヴリチャード | ハクモクレン | |
173 | 200万円 | ジョリアンジュ | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 200万円 | 2021年 | エピファネイア | アメリ | |
174 | 850万円 | ヴィラーゴスリーブ | 重野心平 | 200万円 | 2020年 | リアルスティール | ベルスリーブ | |
175 | 100万円 | レドンホール | (同)JPN技研 | 100万円 | 2021年 | リアルスティール | ハーレクイーン | |
176 | 200万円 | セウタ | フクオカファーム | 200万円 | 2021年 | シルバーステート | アビラ | |
177 | 1900万円 | ニエキヤ | Repole Stable, Inc. | 200万円 | 2021年 | キタサンブラック | サミター | |
178 | 500万円 | エピックストーリー | 田畑利彦 | 100万円 | 2021年 | キタサンブラック | シェアザストーリー | |
179 | 200万円 | ビートメイカー | セブンファーム(株) | 100万円 | 2021年 | スワーヴリチャード | トップライナーⅡ |
ノーザンファームミックスセールとは、繁殖牝馬・当歳馬のセリ市場。2019年に繁殖牝馬のセリ市場として新設され、2022年からは繁殖牝馬セールに当歳馬セールを複合させるかたちで行われている。
2022年には日本ダービー馬ドウデュースの半弟をはじめとする良血馬が多数上場され、総額28億4900万円(税別)の売上を記録している。
【ドバイワールドカップデー2025結果一覧】全レース結果・映像まとめ ソウルラッシュがドバイターフ・ダノンデサイルがドバイシーマクラシック優勝など最新情報
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
【ドバイワールドカップ2025結果情報】伏兵ヒットショーが優勝 フォーエバーヤングは3着など最新情報
【桜花賞2025枠順発表】全18頭 モレイラ&エンブロイダリー4枠7番・エリカエクスプレス1枠2番など最新情報【4月13日(日)15時40分】
【ドバイシーマクラシック2025結果情報】日本ダービー馬ダノンデサイルが優勝 3着にドゥレッツァが入線など最新情報
【ドバイワールドカップデー2025】各競走の概要・出走予定の日本馬・放送予定など最新情報【4月5日(土)開催】
【大阪杯2025予想】細江純子の注目馬 先行勢の多さから追い込みも好機など最新情報/予想まとめ
【ドバイターフ2025結果情報】ソウルラッシュがロマンチックウォリアーを破りハナ差で優勝 日本馬による7度目の優勝など最新情報
【UAEダービー2025結果情報】アドマイヤデイトナ&ルメール騎手が優勝 日本馬が4連覇達成など最新情報
【ドバイゴールドカップ2025結果情報】9歳セン馬ドバイフューチャーが優勝 2着にダイワメジャー産駒ダブルメジャーなど最新情報