当記事では、2024年6月5日(水)に大井競馬場で施行される東京ダービーの枠順・概要・最新情報についてまとめています。
馬名 | 性齢 | 主な成績 | 前走騎手 |
---|---|---|---|
ラムジェット | 牡3 | 24’ユニコーンステークス(G3)1着 24’ヒヤシンスステークス(L)1着 | 三浦皇成 |
アンモシエラ | 牝3 | 24’ブルーバードカップ(Jpn3)1着 | 横山武史 |
サトノエピック | 牡3 | 24’ユニコーンステークス(G3)2着 | 横山和生 |
サトノエピックは他の出走馬の動向しだいで東京ダービー出走を視野に入れる。
東京ダービーとは、特別区競馬組合が施行する競馬の競走。格付けはJpn1。大井競馬場のダート2000mで施行される。
羽田盃・ジャパンダートクラシックと並び、3歳ダート三冠競走の第二戦に位置付けられている。
東京大賞典(G1)とともに、大井競馬場における重賞競走としてはもっとも長い歴史を持つ一戦。創設は1955年。当初は「春の鞍」として開催された。1967年より現行の名称となっている。
2023年までは南関東グレードの「S1」に格付けされていた。これまで地方競馬における強豪馬が当レースを制しており、アジュディミツオー・オリオンザサンクス・トーシンブリザード・シーチャリオット・クラーベセクレタ・ヒガシウィルウィンなどが歴代優勝馬に名を連ねる。
2023年にはミックファイアがアジュディミツオー以来となる無敗での東京ダービー制覇を成し遂げた。
東京ダービー(Jpn1)や東京大賞典(G1)などの大レースが行われるチャンピオンディスタンス。右回りの外回りコースを使用する。
外回りコースの4コーナー出口から発走。そこからコースを一周する。最初の1コーナーまでの距離は約500m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | 所属 |
2023年 | ミックファイア | 牡3 | 御神本訓史 | 大井 |
2022年 | カイル | 牡3 | 本橋孝太 | 浦和 |
2021年 | アランバローズ | 牡3 | 左海誠二 | 船橋 |
2020年 | エメリミット | 牡3 | 山口達弥 | 船橋 |
2019年 | ヒカリオーソ | 牡3 | 山崎誠士 | 川崎 |
2018年 | ハセノパイロ | 牡3 | 矢野貴之 | 船橋 |
2017年 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 森泰斗 | 船橋 |
2016年 | バルダッサーレ | 牡3 | 吉原寛人 | 大井 |
2015年 | ラッキープリンス | 牡3 | 今野忠成 | 浦和 |
2014年 | ハッピースプリント | 牡3 | 吉原寛人 | 大井 |
2013年 | インサイドザパーク | 牡3 | 左海誠二 | 船橋 |
2012年 | プレティオラス | 牡3 | 本橋孝太 | 大井 |
2011年 | クラーベセクレタ | 牝3 | 戸崎圭太 | 船橋 |
2010年 | マカニビスティー | 牡3 | 戸崎圭太 | 大井 |
2009年 | サイレントスタメン | 牡3 | 金子正彦 | 川崎 |
2008年 | ドリームスカイ | 牡3 | 戸崎圭太 | 川崎 |
2007年 | アンパサンド | 牡3 | 戸崎圭太 | 川崎 |
2006年 | ビービートルネード | 牡3 | 町田直希 | 川崎 |
2005年 | シーチャリオット | 牡3 | 内田博幸 | 船橋 |
2004年 | アジュディミツオー | 牡3 | 佐藤隆 | 船橋 |
2003年 | ナイキアディライト | 牡3 | 石崎隆之 | 船橋 |
2002年 | キングセイバー | 牡3 | 酒井忍 | 川崎 |
2001年 | トーシンブリザード | 牡3 | 石崎隆之 | 船橋 |
2000年 | ヒノデラスタ | 牡3 | 桑島孝春 | 船橋 |
1999年 | オリオンザサンクス | 牡3 | 早田秀治 | 大井 |
1998年 | アトミックサンダー | 牡3 | 張田京 | 船橋 |
1997年 | サプライズパワー | 牡3 | 石崎隆之 | 船橋 |
1996年 | セントリック | 牡3 | 宮浦正行 | 大井 |
1995年 | ジョージタイセイ | 牡3 | 藤村和生 | 大井 |
1994年 | カネショウゴールド | 牡3 | 一ノ瀬亨 | 川崎 |
1993年 | プレザント | 牡3 | 桑島孝春 | 船橋 |
1992年 | グレイドシヨウリ | 牡3 | 石崎隆之 | 大井 |
1991年 | アポロピンク | 牝3 | 鈴木啓之 | 大井 |
1990年 | アウトランセイコー | 牡3 | 高橋三郎 | 浦和 |
1989年 | ロジータ | 牝3 | 野崎武司 | 川崎 |
1988年 | ウインドミル | 牡3 | 石川綱夫 | 大井 |
1987年 | ジヨージレツクス | 牡3 | 本間茂 | 大井 |
1986年 | ハナキオー | 牡3 | 堀千亜樹 | 大井 |
1985年 | ミルコウジ | 牡3 | 本間茂 | 川崎 |
1984年 | キングハイセイコー | 牡3 | 高橋三郎 | 浦和 |
1983年 | サンオーイ | 牡3 | 赤間清松 | 大井 |
1982年 | ダイシンシラユキ | 牡3 | 田部和廣 | 船橋 |
1981年 | スズユウ | 牡3 | 武井秀治 | 大井 |
1980年 | タカフジミノル | 牡3 | 赤間清松 | 大井 |
1979年 | ソウルシヤトー | 牡3 | 赤間清松 | 大井 |
1978年 | ハツシバオー | 牡3 | 宮浦正行 | 大井 |
1977年 | サンコーモンド | 牡3 | 赤間清松 | 大井 |
1976年 | ロツキライン | 牡3 | 角田次男 | 船橋 |
1975年 | ゴールデンリボー | 牡3 | 赤間清松 | 大井 |
1974年 | ダイエイモンド | 牡3 | 高橋三郎 | 大井 |
1973年 | ヨウコウザン | 牡3 | 岡部正道 | 大井 |
1972年 | トキワタイヨウ | 牡3 | 赤間清松 | 大井 |
1971年 | フジプリンス | 牡3 | 溝邉正 | 船橋 |
1970年 | リユウトキツ | 牡3 | 佐々木吉郷 | 川崎 |
1969年 | ヤマノタイヨウ | 牡3 | 田畑勝男 | 大井 |
1968年 | ウエルスダイバー | 牡3 | 高橋三郎 | 大井 |
1967年 | ヒカルタカイ | 牡3 | 竹山隆 | 大井 |
【札幌記念2025予想】1枠が勝率30パーセント超 8枠も好走傾向 有利・不利な札幌記念の枠順分析など最新情報
【札幌記念2025予想】武豊騎手は勝率13.9パーセントと安定感たっぷり 札幌芝2000mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
【英インターナショナルステークス2025枠順発表】全6頭 ダノンデサイル・ドラクロワ・オンブズマンが出走など最新情報
凱旋門賞(G1)歴代日本馬出走・成績一覧
【JRAレコードタイム一覧】各競馬場の主要コースのレコードタイム・レコードホルダーまとめ イクイノックス・タイトルホルダーなど最新情報(更新日:2025年8月7日)
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
ジャックルマロワ賞とは? レース概要・歴代優勝馬など最新情報
中央競馬(JRA)の最高配当まとめ 歴代の高額払戻を券種(単勝・複勝・枠連・馬連・三連複・三連単・ワイド)ごとに発表など最新情報
【ジャックルマロワ賞2025予想】有力馬を紹介!アスコリピチェーノ&ゴートゥファーストのライバル ロサリオン・ドックランズなど最新情報
【札幌記念 2025結果情報】直線で抜け出したトップナイフが重賞初制覇