2022年10月25日(火)に北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われる「ノーザンファーム ミックスセール2022」を特集。このミックスセールは毎年秋に行われていた繁殖馬セールに当歳セールを複合させたもので、今年が第1回となります。
2022年日本ダービーを制したドウデュース、2018年阪神JF優勝馬ダノンファンタジーの半弟をはじめ、シンハライト、クロノジェネシス、アエロリット、ルージュバック、ポタジェ、サトノクラウンなどGI勝ち馬が近親にいる良血当歳と、兄がブラストワンピース、母がスイープトウショウなどの良血繁殖牝馬が上場、当日はセールの模様をLive中継します。他にも結果ニュース、上場馬一覧、注目馬などミックスセールの最新情報をお届けします。
No | 上場馬名 | 性 | 父 | 母 | 母の父 | 購買価格(税抜) | 購買者名 |
1 | ブレステイキングルックの2022 | 牡 | キズナ | ブレステイキングルック | Bated Breath | 5800万円 | (同)雅苑興業 |
2 | ロベルタの2022 | めす | エピファネイア | ロベルタ | ブライアンズタイム | 6400万円 | 草間 庸文 |
3 | ミスベジルの2022 | 牡 | American Pharoah | ミスベジル | Medaglia d'Oro | 7200万円 | 田中 成奉 |
4 | アイリッシュシーの2022 | 牡 | モーリス | アイリッシュシー | Galileo | 7000万円 | 田中 成奉 |
5 | テディーズプロミスの2022 | めす | アドマイヤマーズ | テディーズプロミス | Salt Lake | 5600万円 | (株)キーファーズ |
6 | レディアンジェラの2022 | 牡 | レイデオロ | レディアンジェラ | Dark Angel | 4500万円 | (同)DMM.com |
7 | デルフィニアⅡの2022 | 牡 | キズナ | デルフィニアⅡ | Galileo | 7200万円 | (株)Gリビエール・レーシング |
8 | プライストトゥパーフェクションの2022 | めす | リアルスティール | プライストトゥパーフェクション | Temple City | 3200万円 | RJレーシング |
9 | オーロトラジェの2022 | 牡 | サートゥルナーリア | オーロトラジェ | オルフェーヴル | 4000万円 | 石川 達絵 |
10 | アーキテクチャーの2022 | めす | ドゥラメンテ | アーキテクチャー | Zoffany | 6400万円 | ウイナーズホース |
11 | ダストアンドダイヤモンズの2022 | 牡 | リアルスティール | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | 8600万円 | (株)キーファーズ |
12 | リアリサトリスの2022 | 牡 | キタサンブラック | リアリサトリス | Numerous | 8400万円 | 里見 治 |
13 | ユーロシャーリーンの2022 | めす | サトノダイヤモンド | ユーロシャーリーン | Myboycharlie | 4100万円 | 里見 治 |
14 | セットスクエアの2022 | 牡 | ロードカナロア | セットスクエア | Reset | 7000万円 | (同)雅苑興業 |
15 | ライフフォーセールの2022 | 牡 | ドゥラメンテ | ライフフォーセール | Not For Sale | 8200万円 | ウイナーズホース |
16 | モルガナイトの2022 | めす | サートゥルナーリア | モルガナイト | アグネスデジタル | 5600万円 | (同)DMM.com |
17 | シンハディーパの2022 | 牡 | リオンディーズ | シンハディーパ | ウォーエンブレム | 3500万円 | (有)三成社 |
18 | モンペルデュの2022 | めす | オルフェーヴル | モンペルデュ | Cairo Prince | 4700万円 | 近藤 旬子 |
19 | ウォークロニクルの2022 | 牡 | バゴ | ウォークロニクル | ウォーエンブレム | 7800万円 | 田畑 利彦 |
20 | ステファニーズキトゥンの2022 | めす | エピファネイア | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | 6800万円 | (同)DMM.com |
21 | プリンセスロックの2022 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | プリンセスロック | スウィフトカレント | 6600万円 | 池谷 誠一 |
22 | シーズアメジャーの2022 | めす | ルーラーシップ | シーズアメジャー | ダイワメジャー | 3900万円 | 廣崎利洋HD(株) |
23 | エイコンドライトの2022 | 牡 | モーリス | エイコンドライト | ロードカナロア | 3700万円 | 長谷川 守正 |
24 | センティナリーの2022 | めす | シルバーステート | センティナリー | フレンチデピュティ | 4600万円 | 小笹 芳央 |
25 | イタリアンホワイトの2022 | 牡 | ハービンジャー | イタリアンホワイト | ステイゴールド | 5000万円 | 小川 眞査雄 |
26 | アーマインの2022 | めす | シュヴァルグラン | アーマイン | Exchange Rate | 2000万円 | (同)雅苑興業 |
27 | アナアメリカーナの2022 | 牡 | アルアイン | アナアメリカーナ | American Post | 6200万円 | (同)雅苑興業 |
28 | モスカートローザの2022 | めす | レイデオロ | モスカートローザ | ディープインパクト | 2700万円 | (有)リーヴァ |
29 | ベッラレイアの2022 | 牡 | イスラボニータ | ベッラレイア | ナリタトップロード | 5000万円 | 河合 純二 |
30 | デサフィアンテの2022 | めす | ブリックスアンドモルタル | デサフィアンテ | キングカメハメハ | 4500万円 | (株)Gリビエール・レーシング |
31 | アドマイヤキュートの2022 | 牡 | ニューイヤーズデイ | アドマイヤキュート | キングカメハメハ | 6000万円 | (有)湘南 |
32 | ノーブルソニックの2022 | めす | リオンディーズ | ノーブルソニック | ネオユニヴァース | 2800万円 | (同)雅苑興業 |
33 | マコトクラダリングの2022 | 牡 | レッドファルクス | マコトクラダリング | シンボリクリスエス | 1100万円 | エースレーシング |
34 | ベルワトリングの2022 | めす | ドレフォン | ベルワトリング | Dushyantor | 2100万円 | 山藤賢(株) |
35 | アイスドールの2022 | 牡 | ナダル | アイスドール | キャプテンスティーヴ | 3200万円 | 中村 德也 |
36 | ジンジャーミストの2022 | 牡 | ゴールドドリーム | ジンジャーミスト | Bernardini | 4100万円 | (株)キーファーズ |
37 | シャレードスマイルの2022 | めす | ナダル | シャレードスマイル | ステイゴールド | 2200万円 | 天白 泰司 |
38 | プンタステラの2022 | めす | サトノアラジン | プンタステラ | Elusive City | 1600万円 | RJレーシング |
・上場番号1 ブレステイキングルックの2022(牡)
父キズナ、母ブレステイキングルック、母父Bated Breath 母は海外で18戦6勝、重賞2勝。
・上場番号3 ミスベジルの2022(牡)
父American Pharoah、母ミスベジル、母父Medaglia d'Oro 母は海外で12戦2勝、2014年CCAオークス(米G1)、アラバマS(米G1)で3着。近親にはセイントリアム、ガンランナーがいる。
・上場番号7 デルフィニアIIの2022(牡)
父キズナ、母デルフィニアII、母父Galileo 母は海外で11戦2勝。近親にはアイルランドでG1を3勝したアゲイン、欧州3歳王者のモンジューがいる。
・上場番号11 ダストアンドダイヤモンズの2022(牡)
父リアルスティール、母ダストアンドダイヤモンズ、母父Vindication 半兄は2022年の日本ダービーを制したドウデュース。
・上場番号14 セットスクエアの2022(牡)
父ロードカナロア、母セットスクエア、母父Reset 母は海外で16戦3勝、VRCオークス(豪G1)勝ち馬。半兄には2022年10月2日の新馬戦を快勝したダノンペドロ。
・上場番号15 ライフフォーセールの2022(牡)
父ドゥラメンテ、母ライフフォーセール、母父Not For Sale 母は海外10戦8勝、ブエノスアイレス大賞(亜G1)、ラプラタオークス(亜G1)勝ち馬。半姉は2018年の阪神JFを制したダノンファンタジー。
・上場番号20 ステファニーズキトゥンの2022(めす)
父エピファネイア、母ステファニーズキトゥン、母父Kitten's Joy 母は海外で25戦11勝、BCフィリー&メアターフなどG1を5勝した名牝
No | 希望販売額 | 上場馬名 | 性 | 父 | 母 | 母の父 | 販売者 |
1 | 0 | ブレステイキングルックの2022 | 牡 | キズナ | ブレステイキングルック | Bated Breath | 吉田 俊介 |
2 | 3000万円 | ロベルタの2022 | めす | エピファネイア | ロベルタ | ブライアンズタイム | ノーザンファーム |
3 | 4000万円 | ミスベジルの2022 | 牡 | American Pharoah | ミスベジル | Medaglia d'Oro | 有限会社ノーザンレーシング |
4 | 2500万円 | アイリッシュシーの2022 | 牡 | モーリス | アイリッシュシー | Galileo | ノーザンファーム |
5 | 2500万円 | テディーズプロミスの2022 | めす | アドマイヤマーズ | テディーズプロミス | Salt Lake | 有限会社ノーザンレーシング |
6 | 3000万円 | レディアンジェラの2022 | 牡 | レイデオロ | レディアンジェラ | Dark Angel | 吉田 俊介 |
7 | デルフィニアIIの2022 | 牡 | キズナ | デルフィニアII | Galileo | 有限会社ノーザンレーシング | |
8 | 2000万円 | プライストトゥパーフェクションの2022 | めす | リアルスティール | プライストトゥパーフェクション | Temple City | 有限会社ノーザンレーシング |
9 | 3000万円 | オーロトラジェの2022 | 牡 | サートゥルナーリア | オーロトラジェ | オルフェーヴル | 吉田 俊介 |
10 | 2500万円 | アーキテクチャーの2022 | めす | ドゥラメンテ | アーキテクチャー | Zoffany | 有限会社ノーザンレーシング |
11 | 8000万円 | ダストアンドダイヤモンズの2022 | 牡 | リアルスティール | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | ノーザンファーム |
12 | 3000万円 | リアリサトリスの2022 | 牡 | キタサンブラック | リアリサトリス | Numerous | 有限会社ノーザンレーシング |
13 | 2000万円 | ユーロシャーリーンの2022 | めす | サトノダイヤモンド | ユーロシャーリーン | Myboycharlie | ノーザンファーム |
14 | 4000万円 | セットスクエアの2022 | 牡 | ロードカナロア | セットスクエア | Reset | 有限会社ノーザンレーシング |
15 | 4000万円 | ライフフォーセールの2022 | 牡 | ドゥラメンテ | ライフフォーセール | Not For Sale | 有限会社ノーザンレーシング |
16 | 3000万円 | モルガナイトの2022 | めす | サートゥルナーリア | モルガナイト | アグネスデジタル | ノーザンファーム |
17 | 2500万円 | シンハディーパの2022 | 牡 | リオンディーズ | シンハディーパ | ウォーエンブレム | 有限会社ノーザンレーシング |
18 | 2000万円 | モンペルデュの2022 | めす | オルフェーヴル | モンペルデュ | Cairo Prince | ノーザンファーム |
19 | 2500万円 | ウォークロニクルの2022 | 牡 | バゴ | ウォークロニクル | ウォーエンブレム | 有限会社ノーザンレーシング |
20 | 4000万円 | ステファニーズキトゥンの2022 | めす | エピファネイア | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | 有限会社ノーザンレーシング |
21 | 2500万円 | プリンセスロックの2022 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | プリンセスロック | スウィフトカレント | 有限会社ノーザンレーシング |
22 | 1500万円 | シーズアメジャーの2022 | めす | ルーラーシップ | シーズアメジャー | ダイワメジャー | 有限会社ノーザンレーシング |
23 | 2000万円 | エイコンドライトの2022 | 牡 | モーリス | エイコンドライト | ロードカナロア | 有限会社ノーザンレーシング |
24 | 2000万円 | センティナリーの2022 | めす | シルバーステート | センティナリー | フレンチデピュティ | 有限会社ノーザンレーシング |
25 | 1800万円 | イタリアンホワイトの2022 | 牡 | ハービンジャー | イタリアンホワイト | ステイゴールド | 株式会社レイクヴィラファーム |
26 | 1200万円 | アーマインの2022 | めす | シュヴァルグラン | アーマイン | Exchange Rate | 有限会社ノーザンレーシング |
27 | 1800万円 | アナアメリカーナの2022 | 牡 | アルアイン | アナアメリカーナ | American Post | 有限会社ノーザンレーシング |
28 | 1500万円 | モスカートローザの2022 | めす | レイデオロ | モスカートローザ | ディープインパクト | 有限会社ノーザンレーシング |
29 | 1800万円 | ベッラレイアの2022 | 牡 | イスラボニータ | ベッラレイア | ナリタトップロード | 有限会社ノーザンレーシング |
30 | 1800万円 | デサフィアンテの2022 | めす | ブリックスアンドモルタル | デサフィアンテ | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
31 | 2000万円 | アドマイヤキュートの2022 | 牡 | ニューイヤーズデイ | アドマイヤキュート | キングカメハメハ | 有限会社ノーザンレーシング |
32 | 1500万円 | ノーブルソニックの2022 | めす | リオンディーズ | ノーブルソニック | ネオユニヴァース | 株式会社レイクヴィラファーム |
33 | 1000万円 | マコトクラダリングの2022 | 牡 | レッドファルクス | マコトクラダリング | シンボリクリスエス | 株式会社ディアマント |
34 | 1500万円 | ベルワトリングの2022 | めす | ドレフォン | ベルワトリング | Dushyantor | 有限会社ノーザンレーシング |
35 | 1800万円 | アイスドールの2022 | 牡 | ナダル | アイスドール | キャプテンスティーヴ | ノーザンファーム |
36 | 1500万円 | ジンジャーミストの2022 | 牡 | ゴールドドリーム | ジンジャーミスト | Bernardini | ノーザンファーム |
37 | 1200万円 | シャレードスマイルの2022 | めす | ナダル | シャレードスマイル | ステイゴールド | 有限会社ノーザンレーシング |
38 | 1000万円 | プンタステラの2022 | めす | サトノアラジン | プンタステラ | Elusive City | ノーザンファーム |
・上場番号101 グランデセーヌ
父ゼンノロブロイ、母リッチダンサー、母父Halling 戦歴は中央で2戦0勝、全姉はバウンスシャッセ(JRA通算16戦5勝、重賞3勝)、半妹にはコントラチェック(JRA通算19戦5勝、重賞3勝)。サートゥルナーリアを受胎中。
・上場番号104 ヘアキティー
父Wildcat Heir、母Be Silver、母父Silver Buck 戦歴は海外で18戦4勝、ラブレアS(米G1)を制している。近親にはスーパーストック(アーカンソーダービー 米G1)がいる。アルアインを受胎中。
・上場番号151 パーラーギター
父ディープインパクト、母シーズアタイガー、母父Tale of the Cat 戦歴は中央で中央で6戦0勝、母はデルマーデビュータントS(米G1)を制した米2歳牝馬チャンピオン。産駒にはダノンザタイガーなど。今年は未供用。
・上場番号152 アルモハバナ
父キングカメハメハ、母ドナウブルー、母父ディープインパクト 戦歴は中央で中央で2戦0勝、母ドナウブルーはヴィクトリアマイル(GI)2着、重賞2勝。きょうだいにはドナウエレンがいる。今年は未供用。
・上場番号153 ルナソル
父ロードカナロア、母ピラミマ、母父Unbridled's Song 戦歴は中央で中央で2戦0勝、母のきょうだいにはスワーヴリチャード(ジャパンC-GIなど重賞5勝)、バンドワゴン(きさらぎ賞-GIII・2着)がいる。今年は未供用。
No | 希望販売額 | 上場馬名 | 性 | 生月日 | 父 | 母 | 販売者 | |
101 | 1000万円 | グランデセーヌ | めす | 2014年4月13日 | ゼンノロブロイ | リッチダンサー | サートゥルナーリア | 有限会社ノーザンレーシング |
102 | 1200万円 | リアオリヴィア | めす | 2016年1月7日 | ディープインパクト | リアアントニア | レイデオロ | 有限会社ノーザンレーシング |
103 | 800万円 | イェーガーオレンジ | めす | 2014年4月13日 | ダイワメジャー | ラタフィア | モーリス | ノーザンファーム |
104 | 1000万円 | ヘアキティー | めす | 2010年3月8日 | Wildcat Heir | Be Silver | アルアイン | 有限会社ノーザンレーシング |
105 | 500万円 | アクロアイト | めす | 2017年3月7日 | ハーツクライ | ウィーミスフランキー | シスキン | 有限会社ノーザンレーシング |
106 | 800万円 | ヴェニュセマース | めす | 2017年2月13日 | Siyouni | スターズアンドクラウズ | サートゥルナーリア | 有限会社ノーザンレーシング |
107 | 600万円 | チャームクォーク | めす | 2014年4月20日 | クロフネ | フェルミオン | キタサンブラック | ノーザンファーム |
108 | 500万円 | ローヌグレイシア | めす | 2017年3月26日 | クロフネ | アーデルハイト | スワーヴリチャード | 有限会社天栄ホースパーク |
109 | 500万円 | タンザニアブラック | めす | 2018年4月29日 | モーリス | タンザナイト | ナダル | ノーザンファーム |
110 | 500万円 | ホーリーレジェンド | めす | 2015年4月21日 | アイルハヴアナザー | セイングレンド | ニューイヤーズデイ | ノーザンファーム |
111 | 200万円 | アッタヴァンティ | めす | 2017年3月10日 | ロードカナロア | シュプリームギフト | シュヴァルグラン | 吉田 俊介 |
112 | 500万円 | アグリューム | めす | 2016年2月3日 | ノヴェリスト | ドルチェリモーネ | ハービンジャー | 吉田 俊介 |
113 | 400万円 | カラミンサ | めす | 2016年1月26日 | ルーラーシップ | ツィンクルブーケ | フィエールマン | 有限会社ノーザンレーシング |
114 | 500万円 | ジョンブドール | めす | 2012年4月3日 | ステイゴールド | シャープキック | ビッグアーサー | ノーザンファーム |
115 | 200万円 | ハクモクレン | めす | 2016年3月30日 | Shanghai Bobby | Conway Two Step | ワールドプレミア | ノーザンファーム |
116 | 400万円 | ピエリーナ | めす | 2011年3月19日 | チチカステナンゴ | バイラリーナ | ルーラーシップ | ノーザンファーム |
117 | 400万円 | アルモニカ | めす | 2015年5月7日 | ロードカナロア | アフリカンピアノ | スワーヴリチャード | 有限会社ノーザンレーシング |
118 | 400万円 | ローエキスキーズ | めす | 2013年2月27日 | Oasis Dream | Sweet Stream | アドマイヤマーズ | 有限会社ノーザンレーシング |
119 | 400万円 | トスアップ | めす | 2016年3月30日 | ジャスタウェイ | トップライナーII | ミッキーアイル | 有限会社ノーザンレーシング |
120 | 700万円 | シャレードスマイル | めす | 2013年2月28日 | ステイゴールド | ジョコンダII | ブリックスアンドモルタル | 有限会社ノーザンレーシング |
121 | 200万円 | レッドパラス | めす | 2016年4月21日 | クロフネ | レッドソンブレロ | ベストウォーリア | 有限会社ノーザンレーシング |
122 | 200万円 | タッチアコード | めす | 2015年3月17日 | Dunkirk | タッチミーベイブ | サトノアラジン | 吉田 俊介 |
123 | 800万円 | サトノオニキス | めす | 2013年2月20日 | ディープインパクト | ミスティックリップス | ポエティックフレア | 有限会社ノーザンレーシング |
124 | 400万円 | グレイシャーパーク | めす | 2018年5月6日 | Dawn Approach | カリスペル | ミッキーアイル | ノーザンファーム |
125 | 400万円 | ラカリフォルニー | めす | 2013年2月15日 | Dutch Art | Secret History | リアルスティール | 有限会社ノーザンレーシング |
126 | 500万円 | スパイラルステップ | めす | 2012年3月3日 | シンボリクリスエス | スパイラルリング | オルフェーヴル | 有限会社ノーザンレーシング |
127 | 500万円 | ビットレート | めす | 2012年1月28日 | スペシャルウィーク | スルーレート | シスキン | ノーザンファーム |
128 | 400万円 | アドマイヤキュート | めす | 2009年4月23日 | キングカメハメハ | ロージーミスト | ニューイヤーズデイ | 有限会社ノーザンレーシング |
129 | 300万円 | アイリッシュベル | めす | 2018年2月13日 | オルフェーヴル | ベルアリュールII | ルヴァンスレーヴ | ノーザンファーム |
130 | 400万円 | ツボミ | めす | 2013年4月17日 | スペシャルウィーク | メジロフォーナ | ナダル | 石川 達絵 |
131 | 150万円 | マコトクラダリング | めす | 2013年2月17日 | シンボリクリスエス | マコトキンラン | アメリカンペイトリオット | 株式会社ディアマント |
132 | 200万円 | エルゴレア | めす | 2011年4月17日 | ゼンノロブロイ | ゴレラ | サトノクラウン | 有限会社ノーザンレーシング |
133 | 500万円 | パープルセイル | めす | 2011年2月22日 | フジキセキ | ガゼルロワイヤル | ダノンスマッシュ | ノーザンファーム |
134 | 400万円 | チャームドヴェール | めす | 2010年3月2日 | ネオユニヴァース | ヴェイルオブアヴァロン | ルーラーシップ | ノーザンファーム |
135 | 700万円 | モアザンセイクリッド | めす | 2009年9月26日 | More Than Ready | Danalaga | ブリックスアンドモルタル | 有限会社ノーザンレーシング |
136 | 600万円 | ラファダリ | めす | 2009年3月7日 | Singspiel | シシリーII | キタサンブラック | ノーザンファーム |
137 | 400万円 | ゴールウェイ | めす | 2009年4月18日 | フサイチコンコルド | メジロシルエット | クリソベリル | 株式会社レイクヴィラファーム |
138 | 300万円 | プンタステラ | めす | 2010年4月7日 | Elusive City | Eroica | ダノンキングリー | ノーザンファーム |
139 | 700万円 | ラテアート | めす | 2008年3月10日 | サクラバクシンオー | ラテルネ | シルバーステート | ノーザンファーム |
140 | 800万円 | モスカートローザ | めす | 2008年5月4日 | ディープインパクト | ローザロバータ | モーリス | 有限会社ノーザンレーシング |
141 | 200万円 | オーシャンビーナス | めす | 2008年3月1日 | リンカーン | ブリリアントベリー | アジアエクスプレス | 有限会社ノーザンレーシング |
142 | 300万円 | カリフォルニアネクター | めす | 2008年1月28日 | Stormy Atlantic | Absolute Nectar | アドマイヤマーズ | ノーザンファーム |
143 | 400万円 | サダムグランジュテ | めす | 2008年1月19日 | キングカメハメハ | シーズライクリオ | クリソベリル | ノーザンファーム |
151 | 1000万円 | パーラーギター | めす | 2019年2月21日 | ディープインパクト | シーズアタイガー | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
152 | 1000万円 | アルモハバナ | めす | 2019年2月13日 | キングカメハメハ | ドナウブルー | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
153 | 1000万円 | ルナソル | めす | 2019年4月14日 | ロードカナロア | ピラミマ | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
154 | 500万円 | オーラライト | めす | 2019年5月3日 | ルーラーシップ | タンザナイト | 未供用 | 吉田 俊介 |
155 | 800万円 | オールユアーズ | めす | 2019年1月28日 | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | 未供用 | 吉田 俊介 |
156 | 800万円 | サンドレス | めす | 2019年3月7日 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | 未供用 | ノーザンファーム |
157 | 600万円 | ヴァラダムドラー | めす | 2019年2月8日 | ジャスタウェイ | バラダセール | 未供用 | 吉田 俊介 |
158 | 600万円 | レーヴディノエル | めす | 2019年3月14日 | ロードカナロア | レーヴディソール | 未供用 | ノーザンファーム |
159 | 600万円 | セレンゲティ | めす | 2018年3月2日 | ダイワメジャー | ザズー | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
160 | 600万円 | ピエドラデルーナ | めす | 2019年1月31日 | キタサンブラック | スイープトウショウ | 未供用 | ノーザンファーム |
161 | 500万円 | ルックスファミリア | めす | 2019年2月11日 | ディープインパクト | ビッグワールド | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
162 | 500万円 | ヴォリアーモ | めす | 2017年5月15日 | ルーラーシップ | リビアーモ | 未供用 | 吉田 俊介 |
163 | 400万円 | アルファカリーナ | めす | 2019年1月18日 | ドゥラメンテ | プリティカリーナ | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
164 | 400万円 | アカデミー | めす | 2019年3月12日 | ドゥラメンテ | イサベル | 未供用 | 近藤 英子 |
165 | 200万円 | サウンドエフェクト | めす | 2019年3月8日 | サトノアラジン | アコースティクス | 未供用 | ノーザンファーム |
166 | 200万円 | シンハプーラ | めす | 2019年3月21日 | ディープブリランテ | シンハディーパ | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
167 | 200万円 | バンブリッジ | めす | 2019年3月21日 | モーリス | バンゴール | 未供用 | 吉田 俊介 |
168 | 200万円 | ブロセリアンド | めす | 2019年3月8日 | キタサンブラック | アメリ | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
169 | 200万円 | ベルマレット | めす | 2019年3月30日 | Ribchester | アイムユアーズII | 未供用 | 有限会社ノーザンレーシング |
170 | 200万円 | クレエンシア | めす | 2019年1月31日 | ジャスタウェイ | コンヴィクションII | 未供用 | ノーザンファーム |
171 | 200万円 | コントゥール | めす | 2018年4月22日 | ハーツクライ | シェアザストーリー | 未供用 | ノーザンファーム |
172 | 欠場 | |||||||
173 | 100万円 | ナオミゴゼン | めす | 2018年4月24日 | ブラックタイド | メジロスプレンダー | 未供用 | 塩澤 正樹 |
174 | 100万円 | ボルダーズビーチ | めす | 2019年3月7日 | キンシャサノキセキ | ボシンシェ | 未供用 | ノーザンファーム |
175 | 200万円 | コーディアルギフト | めす | 2019年5月7日 | ハーツクライ | スーヴェニアギフト | 未供用 | 吉田 俊介 |
【ヴィクトリアマイル2025予想】過去10年のデータから導き出された有利・不利な枠順の分析など最新情報
【日本ダービー2025】出走想定馬・レース概要・歴代優勝馬 ミュージアムマイル・クロワデュノールなど最新情報【6月1日(日)15時40分】
【ヴィクトリアマイル2025予想】細江純子の注目馬 アスコリピチェーノ・ボンドガール・アルジーヌの評価など最新情報/予想まとめ
【ヴィクトリアマイル2025予想】過去10年のデータから見る 東京芝1600mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
【宝塚記念2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 ベラジオオペラ・アーバンシック・武豊メイショウタバル出走予定など最新情報【6月15日(日)15時40分】
【ヴィクトリアマイル2025枠順発表】全18頭 武豊ボンドガール5枠10番・アスコリピチェーノ8枠17番・ステレンボッシュ1枠2番など最新情報【5月18日(日)15時40分】
【安田記念2025】出走予定馬・レース概要・コース解説・出走予定馬 ソウルラッシュ・トロヴァトーレ・ジュンブロッサム出走予定など最新情報【6月8日(日)15時40分】
【ヴィクトリアマイル2025】出走想定馬24頭・レース概要・歴代優勝馬 ステレンボッシュ・シランケド・サフィラ・クイーンズウォークなど最新情報【5月18日(日)15時40分】
中央競馬(JRA)の最高配当まとめ 歴代の高額払戻を券種(単勝・複勝・枠連・馬連・三連複・三連単・ワイド)ごとに発表など最新情報
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報