当記事では、セレクトセールで取引された歴代高額馬の上位50頭を紹介する。
No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 | 購買者 |
32 | サボールアトリウンフォの2021 | 9200万円 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | サボールアトリウンフォ | Dance Brightly | 社台ファーム | 藤田 晋 |
34 | フォースタークルックの2021 | 2億円 | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | Freud | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
47 | スパニッシュクイーンの2021 | 1億7500万円 | 牡 | 青鹿 | ハーツクライ | スパニッシュクイーン | Tribal Rule | 追分ファーム | 藤田 晋 |
49 | フォエヴァーダーリングの2021 | 9800万円 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | フォエヴァーダーリング | Congrats | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
58 | コーステッドの2021 | 2億1000万円 | めす | 鹿 | ダイワメジャー | コーステッド | Tizway | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
60 | マイミスリリーの2021 | 7200万円 | めす | 芦 | ロードカナロア | マイミスリリー | Tapit | (株)レイクヴィラファーム | 藤田 晋 |
66 | マハーバーラタの2021 | 9400万円 | めす | 鹿 | エピファネイア | マハーバーラタ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 | 購買者 |
32 | サボールアトリウンフォの2021 | 9200万円 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | サボールアトリウンフォ | Dance Brightly | 社台ファーム | 藤田 晋 |
34 | フォースタークルックの2021 | 2億円 | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | Freud | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
47 | スパニッシュクイーンの2021 | 1億7500万円 | 牡 | 青鹿 | ハーツクライ | スパニッシュクイーン | Tribal Rule | 追分ファーム | 藤田 晋 |
49 | フォエヴァーダーリングの2021 | 9800万円 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | フォエヴァーダーリング | Congrats | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
58 | コーステッドの2021 | 2億1000万円 | めす | 鹿 | ダイワメジャー | コーステッド | Tizway | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
60 | マイミスリリーの2021 | 7200万円 | めす | 芦 | ロードカナロア | マイミスリリー | Tapit | (株)レイクヴィラファーム | 藤田 晋 |
66 | マハーバーラタの2021 | 9400万円 | めす | 鹿 | エピファネイア | マハーバーラタ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 | 購買者 |
32 | サボールアトリウンフォの2021 | 9200万円 | 牡 | 黒鹿 | キズナ | サボールアトリウンフォ | Dance Brightly | 社台ファーム | 藤田 晋 |
34 | フォースタークルックの2021 | 2億円 | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | Freud | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
47 | スパニッシュクイーンの2021 | 1億7500万円 | 牡 | 青鹿 | ハーツクライ | スパニッシュクイーン | Tribal Rule | 追分ファーム | 藤田 晋 |
49 | フォエヴァーダーリングの2021 | 9800万円 | 牡 | 鹿 | リアルスティール | フォエヴァーダーリング | Congrats | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
58 | コーステッドの2021 | 2億1000万円 | めす | 鹿 | ダイワメジャー | コーステッド | Tizway | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
60 | マイミスリリーの2021 | 7200万円 | めす | 芦 | ロードカナロア | マイミスリリー | Tapit | (株)レイクヴィラファーム | 藤田 晋 |
66 | マハーバーラタの2021 | 9400万円 | めす | 鹿 | エピファネイア | マハーバーラタ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
【特集】ドバイワールドカップデー2025まとめ・最新情報
【ドバイワールドカップデー2025】各競走の概要・出走予定の日本馬・放送予定など最新情報【4月5日(土)開催】
【大阪杯2025予想】細江純子の注目馬 先行勢の多さから追い込みも好機など最新情報/予想まとめ
【ドバイワールドカップ2025】出走予定馬・レース概要・過去の優勝馬 フォーエバーヤング参戦予定など最新情報【4月5日(土)26時30分】
【皐月賞2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 2歳王者クロワデュノール直行予定など最新情報【4月20日(日)】
【ドバイターフ2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 香港最強馬ロマンチックウォリアー参戦など最新情報【4月5日(土)25時15分】
【ドバイシーマクラシック2025】出走予定馬・レース概要・過去の優勝馬など 日本ダービー馬ダノンデサイル参戦など最新情報【4月5日(土)25時50分】
【ドバイワールドカップ2025枠順発表】全11頭 フォーエバーヤング5番ゲート・ウシュバテソーロ4番ゲートなど最新情報【4月5日(土)26時30分】
【兵庫女王盃2025枠順発表】全10頭 アーテルアストレア1枠1番・テンカジョウ3枠3番など最新情報【3月20日(木)17時10分】
【ドバイゴールデンシャヒーン2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬など最新情報【4月5日(土)24時40分】