当記事では、日本時間の2024年11月2日(土)から11月3日(日)にかけてアメリカのデルマー競馬場で開催される競馬の祭典『ブリーダーズカップ』について記載する。
順位 | No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 購買者 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 |
1 | 393 | シャンパンエニワンの2022 | 32,000 | レッドホース | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | ストリートセンス | 吉田 俊介 |
2 | 325 | アウェイクの2022 | 31,000 | 国本 哲秀 | 牡 | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | アウェイク | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
3 | 339 | ラルケットの2022 | 30,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ラルケット | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
3 | 367 | モシーンの2022 | 30,000 | (株)ヴェル | 牡 | 鹿 | エピファネイア | モシーン | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング |
5 | 353 | シーズアタイガーの2022 | 28,000 | (株)NICKS | めす | 栗 | エピファネイア | シーズアタイガー | Tale of the Cat | (有)ノーザンレーシング |
6 | 310 | コールバックの2022 | 26,000 | ビクトリーサークル | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | コールバック | ストリートセンス | (有)ノーザンレーシング |
6 | 410 | フローレスダンサーの2022 | 26,000 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | フローレスダンサー | ハービンジャー | 社台ファーム |
8 | 541 | ミカリーニョの2022 | 22,000 | (株)ヴェル | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | ハーツクライ | 吉田 俊介 |
9 | 419 | シャンブルドットの2022 | 21,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | フィエールマン | シャンブルドット | Lope de Vega | (有)ノーザンレーシング |
10 | 386 | ミスエーニョの2022 | 18,500 | 国本 哲秀 | めす | 鹿 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | ノーザンファーム |
11 | 322 | ベルダムの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
11 | 350 | ヴィアフィレンツェの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ヴィアフィレンツェ | Dansili | (有)ノーザンレーシング |
13 | 332 | マニーズオンシャーロットの2022 | 16,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ロードカナロア | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 吉田 俊介 |
13 | 380 | ヤマノフェアリーの2022 | 16,000 | 長谷川 祐司 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | (株)チャンピオンズファーム |
15 | 330 | ポジティブマインドの2022 | 15,000 | Y's consignment sales | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | Equal Stripes | ノーザンファーム |
16 | 396 | オールドタイムワルツの2022 | 14,500 | 原村 正紀 | めす | 黒鹿 | エピファネイア | オールドタイムワルツ | War Front | (有)ノーザンレーシング |
16 | 429 | トレジャリングの2022 | 14,500 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | Havana Gold | (有)ノーザンレーシング |
18 | 316 | カゼルタの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 栗 | サートゥルナーリア | カゼルタ | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング |
18 | 359 | サザンスターズの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | ミッキーアイル | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム |
20 | 426 | ラーゴブルーの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | エピファネイア | ラーゴブルー | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング |
20 | 464 | キャリコの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | 牡 | 鹿 | モーリス | キャリコ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
22 | 302 | レディイヴァンカの2022 | 12,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | キズナ | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング |
23 | 348 | アットザシーサイドの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | エピファネイア | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 社台ファーム |
23 | 357 | アトミカオロの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム |
23 | 373 | カレドニアロードの2022 | 11,000 | アメリカンターフ | めす | 黒鹿 | キズナ | カレドニアロード | Quality Road | (有)グランド牧場 |
26 | 337 | スクールミストレスの2022 | 10,500 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | スクールミストレス | Equal Stripes | (有)ノーザンレーシング |
26 | 340 | ワッツダチャンセズの2022 | 10,500 | (株)ダノックス | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | ワッツダチャンセズ | Diamond Green | 追分ファーム |
26 | 374 | グローバルビューティの2022 | 10,500 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | リアルスティール | グローバルビューティ | Global Hunter | (有)ノーザンレーシング |
当項目では、ブリーダーズカップ各競走の一覧(レース名・格・出走条件・発走時刻)および出走を視野に入れている日本馬の一覧を記載する。
順位 | No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 購買者 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 |
1 | 393 | シャンパンエニワンの2022 | 32,000 | レッドホース | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | ストリートセンス | 吉田 俊介 |
2 | 325 | アウェイクの2022 | 31,000 | 国本 哲秀 | 牡 | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | アウェイク | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
3 | 339 | ラルケットの2022 | 30,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ラルケット | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
3 | 367 | モシーンの2022 | 30,000 | (株)ヴェル | 牡 | 鹿 | エピファネイア | モシーン | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング |
5 | 353 | シーズアタイガーの2022 | 28,000 | (株)NICKS | めす | 栗 | エピファネイア | シーズアタイガー | Tale of the Cat | (有)ノーザンレーシング |
6 | 310 | コールバックの2022 | 26,000 | ビクトリーサークル | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | コールバック | ストリートセンス | (有)ノーザンレーシング |
6 | 410 | フローレスダンサーの2022 | 26,000 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | フローレスダンサー | ハービンジャー | 社台ファーム |
8 | 541 | ミカリーニョの2022 | 22,000 | (株)ヴェル | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | ハーツクライ | 吉田 俊介 |
9 | 419 | シャンブルドットの2022 | 21,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | フィエールマン | シャンブルドット | Lope de Vega | (有)ノーザンレーシング |
10 | 386 | ミスエーニョの2022 | 18,500 | 国本 哲秀 | めす | 鹿 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | ノーザンファーム |
11 | 322 | ベルダムの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
11 | 350 | ヴィアフィレンツェの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ヴィアフィレンツェ | Dansili | (有)ノーザンレーシング |
13 | 332 | マニーズオンシャーロットの2022 | 16,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ロードカナロア | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 吉田 俊介 |
13 | 380 | ヤマノフェアリーの2022 | 16,000 | 長谷川 祐司 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | (株)チャンピオンズファーム |
15 | 330 | ポジティブマインドの2022 | 15,000 | Y's consignment sales | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | Equal Stripes | ノーザンファーム |
16 | 396 | オールドタイムワルツの2022 | 14,500 | 原村 正紀 | めす | 黒鹿 | エピファネイア | オールドタイムワルツ | War Front | (有)ノーザンレーシング |
16 | 429 | トレジャリングの2022 | 14,500 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | Havana Gold | (有)ノーザンレーシング |
18 | 316 | カゼルタの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 栗 | サートゥルナーリア | カゼルタ | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング |
18 | 359 | サザンスターズの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | ミッキーアイル | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム |
20 | 426 | ラーゴブルーの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | エピファネイア | ラーゴブルー | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング |
20 | 464 | キャリコの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | 牡 | 鹿 | モーリス | キャリコ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
22 | 302 | レディイヴァンカの2022 | 12,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | キズナ | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング |
23 | 348 | アットザシーサイドの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | エピファネイア | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 社台ファーム |
23 | 357 | アトミカオロの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム |
23 | 373 | カレドニアロードの2022 | 11,000 | アメリカンターフ | めす | 黒鹿 | キズナ | カレドニアロード | Quality Road | (有)グランド牧場 |
26 | 337 | スクールミストレスの2022 | 10,500 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | スクールミストレス | Equal Stripes | (有)ノーザンレーシング |
26 | 340 | ワッツダチャンセズの2022 | 10,500 | (株)ダノックス | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | ワッツダチャンセズ | Diamond Green | 追分ファーム |
26 | 374 | グローバルビューティの2022 | 10,500 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | リアルスティール | グローバルビューティ | Global Hunter | (有)ノーザンレーシング |
2日目はBCクラシック・BCターフをはじめ、3歳上の強豪馬が集う。
BCディスタフに出走予定だったオーサムリザルトはスクラッチ(出走取消)となった。
順位 | No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 購買者 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 |
1 | 393 | シャンパンエニワンの2022 | 32,000 | レッドホース | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | ストリートセンス | 吉田 俊介 |
2 | 325 | アウェイクの2022 | 31,000 | 国本 哲秀 | 牡 | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | アウェイク | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
3 | 339 | ラルケットの2022 | 30,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ラルケット | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
3 | 367 | モシーンの2022 | 30,000 | (株)ヴェル | 牡 | 鹿 | エピファネイア | モシーン | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング |
5 | 353 | シーズアタイガーの2022 | 28,000 | (株)NICKS | めす | 栗 | エピファネイア | シーズアタイガー | Tale of the Cat | (有)ノーザンレーシング |
6 | 310 | コールバックの2022 | 26,000 | ビクトリーサークル | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | コールバック | ストリートセンス | (有)ノーザンレーシング |
6 | 410 | フローレスダンサーの2022 | 26,000 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | フローレスダンサー | ハービンジャー | 社台ファーム |
8 | 541 | ミカリーニョの2022 | 22,000 | (株)ヴェル | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | ハーツクライ | 吉田 俊介 |
9 | 419 | シャンブルドットの2022 | 21,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | フィエールマン | シャンブルドット | Lope de Vega | (有)ノーザンレーシング |
10 | 386 | ミスエーニョの2022 | 18,500 | 国本 哲秀 | めす | 鹿 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | ノーザンファーム |
11 | 322 | ベルダムの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
11 | 350 | ヴィアフィレンツェの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ヴィアフィレンツェ | Dansili | (有)ノーザンレーシング |
13 | 332 | マニーズオンシャーロットの2022 | 16,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ロードカナロア | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 吉田 俊介 |
13 | 380 | ヤマノフェアリーの2022 | 16,000 | 長谷川 祐司 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | (株)チャンピオンズファーム |
15 | 330 | ポジティブマインドの2022 | 15,000 | Y's consignment sales | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | Equal Stripes | ノーザンファーム |
16 | 396 | オールドタイムワルツの2022 | 14,500 | 原村 正紀 | めす | 黒鹿 | エピファネイア | オールドタイムワルツ | War Front | (有)ノーザンレーシング |
16 | 429 | トレジャリングの2022 | 14,500 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | Havana Gold | (有)ノーザンレーシング |
18 | 316 | カゼルタの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 栗 | サートゥルナーリア | カゼルタ | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング |
18 | 359 | サザンスターズの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | ミッキーアイル | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム |
20 | 426 | ラーゴブルーの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | エピファネイア | ラーゴブルー | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング |
20 | 464 | キャリコの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | 牡 | 鹿 | モーリス | キャリコ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
22 | 302 | レディイヴァンカの2022 | 12,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | キズナ | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング |
23 | 348 | アットザシーサイドの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | エピファネイア | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 社台ファーム |
23 | 357 | アトミカオロの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム |
23 | 373 | カレドニアロードの2022 | 11,000 | アメリカンターフ | めす | 黒鹿 | キズナ | カレドニアロード | Quality Road | (有)グランド牧場 |
26 | 337 | スクールミストレスの2022 | 10,500 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | スクールミストレス | Equal Stripes | (有)ノーザンレーシング |
26 | 340 | ワッツダチャンセズの2022 | 10,500 | (株)ダノックス | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | ワッツダチャンセズ | Diamond Green | 追分ファーム |
26 | 374 | グローバルビューティの2022 | 10,500 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | リアルスティール | グローバルビューティ | Global Hunter | (有)ノーザンレーシング |
1日目はBCジュヴェナイルをはじめ、2歳戦がおこなわれた。
出走した日本馬 | 着順 | レース |
---|---|---|
エコロジーク | 8着/12頭 | BCジュヴェナイルターフスプリント(G1) |
オトメナシャチョウ | 7着/9頭 | BCジュヴェナイルフィリーズ(G1) |
アメリカンビキニ | 9着/9頭 | BCジュヴェナイルフィリーズ(G1) |
エコロアゼル | 8着/10頭 | BCジュヴェナイル(G1) |
シンビリーブ | 10着/10頭 | BCジュヴェナイル(G1) |
サトノカルナバル | 9着/12頭 | BCジュヴェナイルターフ(G1) |
オーサムリザルト | 出走取消 | BCディスタフ(G1) |
アリスヴェリテ | 4着/7頭 | BCディスタフ(G1) |
ローシャムパーク | 2着/13頭 | BCターフ(G1) |
シャフリヤール | 3着/13頭 | BCターフ(G1) |
フォーエバーヤング | 3着/14頭 | BCクラシック(G1) |
ウシュバテソーロ | 10着/14頭 | BCクラシック(G1) |
デルマソトガケ | 13着/14頭 | BCクラシック(G1) |
メタマックス | 8着/11頭 | BCスプリント(G1) |
ドンフランキー | 9着/11頭 | BCスプリント(G1) |
リメイク | 11着/11頭 | BCスプリント(G1) |
テンハッピーローズ | 4着/11頭 | BCマイル(G1) |
ジオグリフ | 5着/11頭 | BCマイル(G1) |
テーオーサンドニ | 9着/13頭 | BCダートマイル(G1) |
当項目では、ブリーターズカップ各競走の出走馬・枠順を記載する。
順位 | No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 購買者 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 |
1 | 393 | シャンパンエニワンの2022 | 32,000 | レッドホース | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | ストリートセンス | 吉田 俊介 |
2 | 325 | アウェイクの2022 | 31,000 | 国本 哲秀 | 牡 | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | アウェイク | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
3 | 339 | ラルケットの2022 | 30,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ラルケット | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
3 | 367 | モシーンの2022 | 30,000 | (株)ヴェル | 牡 | 鹿 | エピファネイア | モシーン | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング |
5 | 353 | シーズアタイガーの2022 | 28,000 | (株)NICKS | めす | 栗 | エピファネイア | シーズアタイガー | Tale of the Cat | (有)ノーザンレーシング |
6 | 310 | コールバックの2022 | 26,000 | ビクトリーサークル | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | コールバック | ストリートセンス | (有)ノーザンレーシング |
6 | 410 | フローレスダンサーの2022 | 26,000 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | フローレスダンサー | ハービンジャー | 社台ファーム |
8 | 541 | ミカリーニョの2022 | 22,000 | (株)ヴェル | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | ハーツクライ | 吉田 俊介 |
9 | 419 | シャンブルドットの2022 | 21,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | フィエールマン | シャンブルドット | Lope de Vega | (有)ノーザンレーシング |
10 | 386 | ミスエーニョの2022 | 18,500 | 国本 哲秀 | めす | 鹿 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | ノーザンファーム |
11 | 322 | ベルダムの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
11 | 350 | ヴィアフィレンツェの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ヴィアフィレンツェ | Dansili | (有)ノーザンレーシング |
13 | 332 | マニーズオンシャーロットの2022 | 16,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ロードカナロア | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 吉田 俊介 |
13 | 380 | ヤマノフェアリーの2022 | 16,000 | 長谷川 祐司 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | (株)チャンピオンズファーム |
15 | 330 | ポジティブマインドの2022 | 15,000 | Y's consignment sales | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | Equal Stripes | ノーザンファーム |
16 | 396 | オールドタイムワルツの2022 | 14,500 | 原村 正紀 | めす | 黒鹿 | エピファネイア | オールドタイムワルツ | War Front | (有)ノーザンレーシング |
16 | 429 | トレジャリングの2022 | 14,500 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | Havana Gold | (有)ノーザンレーシング |
18 | 316 | カゼルタの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 栗 | サートゥルナーリア | カゼルタ | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング |
18 | 359 | サザンスターズの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | ミッキーアイル | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム |
20 | 426 | ラーゴブルーの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | エピファネイア | ラーゴブルー | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング |
20 | 464 | キャリコの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | 牡 | 鹿 | モーリス | キャリコ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
22 | 302 | レディイヴァンカの2022 | 12,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | キズナ | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング |
23 | 348 | アットザシーサイドの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | エピファネイア | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 社台ファーム |
23 | 357 | アトミカオロの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム |
23 | 373 | カレドニアロードの2022 | 11,000 | アメリカンターフ | めす | 黒鹿 | キズナ | カレドニアロード | Quality Road | (有)グランド牧場 |
26 | 337 | スクールミストレスの2022 | 10,500 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | スクールミストレス | Equal Stripes | (有)ノーザンレーシング |
26 | 340 | ワッツダチャンセズの2022 | 10,500 | (株)ダノックス | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | ワッツダチャンセズ | Diamond Green | 追分ファーム |
26 | 374 | グローバルビューティの2022 | 10,500 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | リアルスティール | グローバルビューティ | Global Hunter | (有)ノーザンレーシング |
日本からはウシュバテソーロ・デルマソトガケ・フォーエバーヤングが出走予定。
順位 | No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 購買者 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 |
1 | 393 | シャンパンエニワンの2022 | 32,000 | レッドホース | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | ストリートセンス | 吉田 俊介 |
2 | 325 | アウェイクの2022 | 31,000 | 国本 哲秀 | 牡 | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | アウェイク | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
3 | 339 | ラルケットの2022 | 30,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ラルケット | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
3 | 367 | モシーンの2022 | 30,000 | (株)ヴェル | 牡 | 鹿 | エピファネイア | モシーン | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング |
5 | 353 | シーズアタイガーの2022 | 28,000 | (株)NICKS | めす | 栗 | エピファネイア | シーズアタイガー | Tale of the Cat | (有)ノーザンレーシング |
6 | 310 | コールバックの2022 | 26,000 | ビクトリーサークル | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | コールバック | ストリートセンス | (有)ノーザンレーシング |
6 | 410 | フローレスダンサーの2022 | 26,000 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | フローレスダンサー | ハービンジャー | 社台ファーム |
8 | 541 | ミカリーニョの2022 | 22,000 | (株)ヴェル | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | ハーツクライ | 吉田 俊介 |
9 | 419 | シャンブルドットの2022 | 21,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | フィエールマン | シャンブルドット | Lope de Vega | (有)ノーザンレーシング |
10 | 386 | ミスエーニョの2022 | 18,500 | 国本 哲秀 | めす | 鹿 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | ノーザンファーム |
11 | 322 | ベルダムの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
11 | 350 | ヴィアフィレンツェの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ヴィアフィレンツェ | Dansili | (有)ノーザンレーシング |
13 | 332 | マニーズオンシャーロットの2022 | 16,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ロードカナロア | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 吉田 俊介 |
13 | 380 | ヤマノフェアリーの2022 | 16,000 | 長谷川 祐司 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | (株)チャンピオンズファーム |
15 | 330 | ポジティブマインドの2022 | 15,000 | Y's consignment sales | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | Equal Stripes | ノーザンファーム |
16 | 396 | オールドタイムワルツの2022 | 14,500 | 原村 正紀 | めす | 黒鹿 | エピファネイア | オールドタイムワルツ | War Front | (有)ノーザンレーシング |
16 | 429 | トレジャリングの2022 | 14,500 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | Havana Gold | (有)ノーザンレーシング |
18 | 316 | カゼルタの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 栗 | サートゥルナーリア | カゼルタ | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング |
18 | 359 | サザンスターズの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | ミッキーアイル | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム |
20 | 426 | ラーゴブルーの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | エピファネイア | ラーゴブルー | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング |
20 | 464 | キャリコの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | 牡 | 鹿 | モーリス | キャリコ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
22 | 302 | レディイヴァンカの2022 | 12,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | キズナ | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング |
23 | 348 | アットザシーサイドの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | エピファネイア | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 社台ファーム |
23 | 357 | アトミカオロの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム |
23 | 373 | カレドニアロードの2022 | 11,000 | アメリカンターフ | めす | 黒鹿 | キズナ | カレドニアロード | Quality Road | (有)グランド牧場 |
26 | 337 | スクールミストレスの2022 | 10,500 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | スクールミストレス | Equal Stripes | (有)ノーザンレーシング |
26 | 340 | ワッツダチャンセズの2022 | 10,500 | (株)ダノックス | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | ワッツダチャンセズ | Diamond Green | 追分ファーム |
26 | 374 | グローバルビューティの2022 | 10,500 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | リアルスティール | グローバルビューティ | Global Hunter | (有)ノーザンレーシング |
順位 | No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 購買者 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 |
1 | 393 | シャンパンエニワンの2022 | 32,000 | レッドホース | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | ストリートセンス | 吉田 俊介 |
2 | 325 | アウェイクの2022 | 31,000 | 国本 哲秀 | 牡 | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | アウェイク | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
3 | 339 | ラルケットの2022 | 30,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ラルケット | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
3 | 367 | モシーンの2022 | 30,000 | (株)ヴェル | 牡 | 鹿 | エピファネイア | モシーン | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング |
5 | 353 | シーズアタイガーの2022 | 28,000 | (株)NICKS | めす | 栗 | エピファネイア | シーズアタイガー | Tale of the Cat | (有)ノーザンレーシング |
6 | 310 | コールバックの2022 | 26,000 | ビクトリーサークル | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | コールバック | ストリートセンス | (有)ノーザンレーシング |
6 | 410 | フローレスダンサーの2022 | 26,000 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | フローレスダンサー | ハービンジャー | 社台ファーム |
8 | 541 | ミカリーニョの2022 | 22,000 | (株)ヴェル | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | ハーツクライ | 吉田 俊介 |
9 | 419 | シャンブルドットの2022 | 21,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | フィエールマン | シャンブルドット | Lope de Vega | (有)ノーザンレーシング |
10 | 386 | ミスエーニョの2022 | 18,500 | 国本 哲秀 | めす | 鹿 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | ノーザンファーム |
11 | 322 | ベルダムの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
11 | 350 | ヴィアフィレンツェの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ヴィアフィレンツェ | Dansili | (有)ノーザンレーシング |
13 | 332 | マニーズオンシャーロットの2022 | 16,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ロードカナロア | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 吉田 俊介 |
13 | 380 | ヤマノフェアリーの2022 | 16,000 | 長谷川 祐司 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | (株)チャンピオンズファーム |
15 | 330 | ポジティブマインドの2022 | 15,000 | Y's consignment sales | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | Equal Stripes | ノーザンファーム |
