当記事では、2024年12月22日(日)15時40分に中山競馬場で施行される有馬記念(G1・芝2500m)の枠順・レース概要・出走馬・歴代優勝馬・最新情報について記載している。
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
2024年有馬記念に出走予定だったドウデュースは右前肢ハ行のため出走取消となった。
有馬記念の後に実施を予定されていた引退式は中止となり、ドウデュースは年内に社台スタリオンステーションに移動する。
当項目では、2024年有馬記念(G1)に出走を予定している競走馬を一覧形式で記載する。
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2023年有馬記念(G1)1着・2022年日本ダービー(G1)1着・2021年朝日杯フューチュリティステークス(G1)1着
歴代の日本競馬において、有馬記念を連覇した競走馬はスピードシンボリ・シンボリルドルフ・グラスワンダー・シンボリクリスエスの4頭。ドウデュースには史上5頭目の快挙がかかっている。
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2021年日本ダービー(G1)1着・2022年ドバイシーマクラシック(G1)1着ほか
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2024年日本ダービー(G1)1着
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2022年桜花賞(G1)1着・2022年オークス(G1)1着・2023年有馬記念(G1)2着ほか
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2022年秋華賞(G1)1着・2024年エリザベス女王杯(G1)1着
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2024年菊花賞(G1)1着
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2023年ホープフルステークス(G1)1着
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2024年大阪杯(G1)1着
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2024年宝塚記念(G1)1着
同一年グランプリ(宝塚記念&有馬記念)連覇を達成した場合、リユウフオーレル・シンザン・スピードシンボリ・イナリワン・メジロパーマー・グラスワンダー・テイエムオペラオー・ディープインパクト・ドリームジャーニー・リスグラシュー・クロノジェネシスに続き歴代12頭目の快挙となる。
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2024年コックスプレート(G1)2着・2023年&2024年クイーンエリザベス2世カップ(G1)2着
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2024年BCターフ(G1)2着・2024年大阪杯(G1)2着
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2024年天皇賞(春)(G1)1着
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
2 | 2025-04-05 | ランスオブカオス | 109 | 阪神・芝1600m | チャーチルダウンズC |
3 | 2025-05-11 | パンジャタワー | 107 | 東京・芝1600m | NHKマイルC |
4 | 2025-06-14 | ゲルチュタール | 105 | 阪神・芝2400m | 三田特別 |
4 | 2025-04-27 | アスクセクシーモア | 105 | 東京・芝1600m | 3歳1勝クラス |
4 | 2025-03-16 | ヴァリディシームス | 105 | 中京・芝2200m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-15 | リギーロ | 104 | 函館・芝2600m | 3歳未勝利 |
7 | 2025-06-01 | クロワデュノール | 104 | 東京・芝2400m | 日本ダービー |
7 | 2025-04-12 | イミグラントソング | 104 | 中山・芝1600m | ニュージーランドT |
7 | 2025-03-15 | ゲルチュタール | 104 | 阪神・芝2400m | ゆきやなぎ賞 |
7 | 2025-02-09 | サトノシャイニング | 104 | 京都・芝1800m | きさらぎ賞 |
12 | 2025-06-15 | グーテンベルク | 103 | 東京・芝1600m | 芦ノ湖特別 |
12 | 2025-04-19 | トッピボーン | 103 | 阪神・芝2000m | 3歳1勝クラス |
12 | 2025-03-01 | ジーティーアダマン | 103 | 阪神・芝2200m | すみれS |
15 | 2025-05-24 | ヴェナートル | 102 | 新潟・芝1000m | はやぶさ賞 |
15 | 2025-03-22 | ジョバンニ | 102 | 阪神・芝2000m | 若葉S |
15 | 2025-01-13 | リラエンブレム | 102 | 中京・芝1600m | シンザン記念 |
15 | 2024-12-14 | デンクマール | 102 | 中山・芝1600m | ひいらぎ賞 |
19 | 2025-06-01 | ライトトラック | 101 | 京都・芝1800m | 白百合S |
19 | 2024-10-05 | アルテヴェローチェ | 101 | 東京・芝1600m | サウジアラビアRC |
主な競走成績:2021年&2022年阪神大賞典(G2)1着ほか
順位 | 開催日 | 馬名 | 指数 | コース | レース名 |
1 | 2025-04-20 | ミュージアムマイル | 117 | 中山・芝2000m | 皐月賞 |
