当記事では、アラブ首長国連邦ドバイで開催されているドバイワールドカップ(G1)の歴代優勝馬を一覧形式で記載する。
開催年 | 優勝馬(英名) | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|
2023年 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 川田将雅 |
2022年 | カントリーグラマー(Country Grammer) | 牡5 | L.デットーリ |
2021年 | ミスティックガイド(Mystic Guide) | 牡4 | L.サエス |
2020年 | --- | --- | --- |
2019年 | サンダースノー(Thunder Snow) | 牡5 | C.スミヨン |
2018年 | サンダースノー(Thunder Snow) | 牡4 | C.スミヨン |
2017年 | アロゲート(Arrogate) | 牡4 | M.スミス |
2016年 | カリフォルニアクローム(California Chrome) | 牡5 | V.エスピノーザ |
2015年 | プリンスビショップ(Prince Bishop) | セ8 | W.ビュイック |
2014年 | アフリカンストーリー(African Story) | セ7 | S.デソウサ |
2013年 | アニマルキングダム(Animal Kingdom) | 牡5 | J.ロザリオ |
2012年 | モンテロッソ(Monterosso) | 牡5 | M.バルザローナ |
2011年 | ヴィクトワールピサ | 牡4 | M.デムーロ |
2010年 | グロリアデカンペオン(Gloria de Campeao) | 牡6 | T.ペレイラ |
2009年 | ウェルアームド(Well Armed) | セ6 | A.グライダー |
2008年 | カーリン(Curlin) | 牡4 | R.アルバラード |
2007年 | インヴァソール(Invasor) | 牡5 | F.ハラ |
2006年 | エレクトロキューショニスト(Electrocutionist) | 牡5 | L.デットーリ |
2005年 | ロージズインメイ(Roses in May) | 牡5 | J.ヴェラスケス |
2004年 | プレザントリーパーフェクト(Pleasantly Perfect) | 牡6 | A.ソリス |
2003年 | ムーンバラッド(Moon Ballad) | 牡4 | L.デットーリ |
2002年 | ストリートクライ(Street Cry) | 牡4 | J.ベイリー |
2001年 | キャプテンスティーヴ(Captain Steve) | 牡4 | J.ベイリー |
2000年 | ドバイミレニアム(Dubai Millennium) | 牡4 | L.デットーリ |
1999年 | アルムタワケル(Almutawakel) | 牡4 | R.ヒルズ |
1998年 | シルバーチャーム(Silver Charm) | 牡4 | G.スティーヴンス |
1997年 | シングスピール(Singspiel) | 牡5 | L.デットーリ |
1996年 | シガー(Cigar) | 牡6 | J.ベイリー |
1996年から2009年まではナドアルシバ競馬場で開催されていた。また、2010年から2014年まではオールウェザーコースで施行されていた。
2020年は新型コロナウイルス(covid-19)の世界的な感染拡大にともない開催見合わせとなったため、優勝馬は存在しない。同開催は延期扱いとなったため、2019年が「第24回」、2021年が「第25回」の開催となっている。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 3 | 5 | キラーアビリティ | 牡2 | 55 | 横山武史 | 2:00.6 | 3-3-3-3 | 35.8 | 3.1 | 2 | 468(-2) | [西] 斉藤崇史 | キャロットファーム | 2着 | ||
2021 | 2 | 5 | 8 | ジャスティンパレス | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 2:00.8 | 1.1/2 | 5-5-5-5 | 35.7 | 8.8 | 4 | 450(0) | [西] 杉山晴紀 | 三木正浩 | 1着 | |
2021 | 3 | 2 | 3 | ラーグルフ | 牡2 | 55 | 丸田恭介 | 2:01.0 | 1.1/4 | 7-5-5-3 | 36.0 | 29.8 | 8 | 496(+14) | [東] 宗像義忠 | 村木隆 | 1着 | |
2020 | 1 | 6 | 10 | ダノンザキッド | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2:02.8 | 4-3-5-3 | 36.4 | 2.1 | 1 | 516(-4) | [西] 安田隆行 | ダノックス | 1着 | ||
2020 | 2 | 1 | 1 | オーソクレース | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:03.0 | 1.1/4 | 2-3-3-2 | 36.7 | 5.7 | 3 | 480(+10) | [東] 久保田貴士 | キャロットファーム | 1着 | |
2020 | 3 | 2 | 2 | ヨーホーレイク | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:03.1 | 1/2 | 10-9-9-7 | 36.4 | 13.1 | 4 | 502(+2) | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | 1着 | |
2019 | 1 | 2 | 2 | コントレイル | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:01.4 | 4-4-3-2 | 35.8 | 2.0 | 1 | 462(+6) | [西] 矢作芳人 | 前田晋二 | 1着 | ||
2019 | 2 | 4 | 5 | ヴェルトライゼンデ | 牡2 | 55 | O.マーフィー | 2:01.6 | 1.1/2 | 6-6-5-4 | 35.8 | 6.9 | 3 | 492(+2) | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング | 1着 | |
2019 | 3 | 5 | 7 | ワーケア | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:01.9 | 2 | 11-10-9-7 | 35.9 | 3.7 | 2 | 492(+6) | [東] 手塚貴久 | 落合幸弘 | 1着 | |
2018 | 1 | 4 | 5 | サートゥルナーリア | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2:01.6 | 2-2-3-4 | 35.3 | 1.8 | 1 | 500(+12) | [西] 中竹和也 | キャロットファーム | 1着 | ||
2018 | 2 | 6 | 8 | アドマイヤジャスタ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:01.8 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 35.6 | 6.2 | 2 | 504(+4) | [西] 須貝尚介 | 近藤利一 | 1着 | |
2018 | 3 | 1 | 1 | ニシノデイジー | 牡2 | 55 | 勝浦正樹 | 2:01.9 | 3/4 | 4-4-6-9 | 35.3 | 6.6 | 3 | 490(+4) | [東] 高木登 | 西山茂行 | 1着 | |
2017 | 1 | 4 | 7 | タイムフライヤー | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 2:01.4 | 15-16-16-9 | 35.5 | 4.2 | 1 | 456(-4) | [西] 松田国英 | サンデーレーシング | 2着 | ||
2017 | 2 | 8 | 15 | ジャンダルム | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:01.6 | 1.1/4 | 10-10-9-4 | 36.2 | 6.2 | 4 | 494(+10) | [西] 池江泰寿 | 前田幸治 | 1着 | |
2017 | 3 | 7 | 13 | ステイフーリッシュ | 牡2 | 55 | 中谷雄太 | 2:01.6 | クビ | 13-13-11-8 | 35.9 | 22.9 | 8 | 450(0) | [西] 矢作芳人 | 社台レースホース | 1着 | |
2016 | 1 | 2 | 2 | レイデオロ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:01.3 | 12-12-11-8 | 35.7 | 1.5 | 1 | 476(0) | [東] 藤沢和雄 | キャロットファーム | 1着 | ||
2016 | 2 | 7 | 11 | マイネルスフェーン | 牡2 | 55 | V.シュミノー | 2:01.5 | 1.1/4 | 9-9-9-8 | 36.0 | 47.3 | 8 | 438(0) | [東] 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1着 | |
2016 | 3 | 4 | 6 | グローブシアター | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:01.7 | 1.1/4 | 9-9-9-8 | 36.2 | 5.3 | 2 | 432(-6) | [西] 角居勝彦 | キャロットファーム | 1着 | |
2015 | 1 | 5 | 6 | ハートレー | 牡2 | 55 | H.ボウマン | 2:01.8 | 8-9-9-7 | 34.3 | 7.4 | 3 | 484(0) | [東] 手塚貴久 | サンデーレーシング | 1着 | ||
2015 | 2 | 6 | 9 | ロードクエスト | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2:02.0 | 1.1/4 | 12-12-11-7 | 34.1 | 1.9 | 1 | 452(+4) | [東] 小島茂之 | ロードホースクラブ | 1着 | |
2015 | 3 | 6 | 8 | バティスティーニ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:02.3 | 1.3/4 | 8-8-7-6 | 35.1 | 3.4 | 2 | 470(+2) | [西] 松田国英 | サンデーレーシング | 1着 | |
2014 | 1 | 5 | 10 | シャイニングレイ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2:01.9 | 3-3-3-3 | 35.6 | 4.5 | 2 | 510(-2) | [西] 高野友和 | キャロットファーム | 1着 | ||
2014 | 2 | 3 | 6 | コメート | 牡2 | 55 | 嘉藤貴行 | 2:02.1 | 1.1/4 | 3-3-3-3 | 35.8 | 30.5 | 8 | 490(+12) | [東] 土田稔 | ケンレーシング組合 | 1着 | |
2014 | 3 | 4 | 7 | ブラックバゴ | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 2:02.1 | ハナ | 11-11-11-11 | 34.9 | 30.8 | 9 | 502(-2) | [東] 斎藤誠 | シルクレーシング | 1着 | |
2013 | 1 | 1 | 2 | エアアンセム | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:02.0 | 6-5-7-4 | 36.7 | 23.6 | 8 | 482(-6) | [東] 伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 1着 | ||
2013 | 2 | 4 | 7 | ベルキャニオン | 牡2 | 55 | R.ムーア | 2:02.1 | 3/4 | 11-12-12-13 | 36.5 | 2.2 | 1 | 478(0) | [東] 堀宣行 | 金子真人ホールディングス | 1着 | |
2013 | 3 | 8 | 17 | クラリティシチー | 牡2 | 55 | 田中勝春 | 2:02.1 | クビ | 13-13-12-8 | 36.5 | 3.6 | 2 | 484(+2) | [東] 上原博之 | 友駿ホースクラブ | 3着 | |
2012 | 1 | 1 | 1 | サトノネプチューン | 牡2 | 55 | R.ムーア | 2:01.6 | 10-8-7-6 | 35.3 | 17.4 | 7 | 502(+4) | [東] 堀宣行 | 里見治 | 1着 | ||
2012 | 2 | 7 | 11 | マイネルストラーノ | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 2:01.7 | 3/4 | 2-2-2-2 | 35.9 | 32.8 | 10 | 458(+6) | [東] 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7着 | |
2012 | 3 | 4 | 5 | カミノタサハラ | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 2:01.8 | 3/4 | 12-12-12-10 | 35.1 | 4.6 | 2 | 514(0) | [東] 国枝栄 | 金子真人ホールディングス | 1着 |
ドバイワールドカップとは、アラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場で開催される競馬の競走。格付けは国際G1。
1996年、当時アラブ首長国連邦の皇太子だったシェイク・モハメド氏によって創設された国際競走。当初の総賞金額は400万ドルだったが、年々増額され、現在は1200万ドルにのぼる。2020年にサウジカップが創設されるまでは世界最高賞金を誇っており、世界各国から強豪馬が集う大レースとして広く知られていた。
創設時から2009年にかけてはナドアルシバ競馬場のダートコースで行われていたが、2010年からメイダン競馬場に開催場を変更。2010年から2014年にかけてはオールウェザーコースで開催されたが、諸般の事情により2015年からはダートコースに戻されている。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 3 | 5 | キラーアビリティ | 牡2 | 55 | 横山武史 | 2:00.6 | 3-3-3-3 | 35.8 | 3.1 | 2 | 468(-2) | [西] 斉藤崇史 | キャロットファーム | 2着 | ||
2021 | 2 | 5 | 8 | ジャスティンパレス | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 2:00.8 | 1.1/2 | 5-5-5-5 | 35.7 | 8.8 | 4 | 450(0) | [西] 杉山晴紀 | 三木正浩 | 1着 | |
2021 | 3 | 2 | 3 | ラーグルフ | 牡2 | 55 | 丸田恭介 | 2:01.0 | 1.1/4 | 7-5-5-3 | 36.0 | 29.8 | 8 | 496(+14) | [東] 宗像義忠 | 村木隆 | 1着 | |
2020 | 1 | 6 | 10 | ダノンザキッド | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2:02.8 | 4-3-5-3 | 36.4 | 2.1 | 1 | 516(-4) | [西] 安田隆行 | ダノックス | 1着 | ||
2020 | 2 | 1 | 1 | オーソクレース | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:03.0 | 1.1/4 | 2-3-3-2 | 36.7 | 5.7 | 3 | 480(+10) | [東] 久保田貴士 | キャロットファーム | 1着 | |
2020 | 3 | 2 | 2 | ヨーホーレイク | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:03.1 | 1/2 | 10-9-9-7 | 36.4 | 13.1 | 4 | 502(+2) | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | 1着 | |
2019 | 1 | 2 | 2 | コントレイル | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:01.4 | 4-4-3-2 | 35.8 | 2.0 | 1 | 462(+6) | [西] 矢作芳人 | 前田晋二 | 1着 | ||
2019 | 2 | 4 | 5 | ヴェルトライゼンデ | 牡2 | 55 | O.マーフィー | 2:01.6 | 1.1/2 | 6-6-5-4 | 35.8 | 6.9 | 3 | 492(+2) | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング | 1着 | |
2019 | 3 | 5 | 7 | ワーケア | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:01.9 | 2 | 11-10-9-7 | 35.9 | 3.7 | 2 | 492(+6) | [東] 手塚貴久 | 落合幸弘 | 1着 | |
2018 | 1 | 4 | 5 | サートゥルナーリア | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2:01.6 | 2-2-3-4 | 35.3 | 1.8 | 1 | 500(+12) | [西] 中竹和也 | キャロットファーム | 1着 | ||
2018 | 2 | 6 | 8 | アドマイヤジャスタ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:01.8 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 35.6 | 6.2 | 2 | 504(+4) | [西] 須貝尚介 | 近藤利一 | 1着 | |
2018 | 3 | 1 | 1 | ニシノデイジー | 牡2 | 55 | 勝浦正樹 | 2:01.9 | 3/4 | 4-4-6-9 | 35.3 | 6.6 | 3 | 490(+4) | [東] 高木登 | 西山茂行 | 1着 | |
2017 | 1 | 4 | 7 | タイムフライヤー | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 2:01.4 | 15-16-16-9 | 35.5 | 4.2 | 1 | 456(-4) | [西] 松田国英 | サンデーレーシング | 2着 | ||
2017 | 2 | 8 | 15 | ジャンダルム | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:01.6 | 1.1/4 | 10-10-9-4 | 36.2 | 6.2 | 4 | 494(+10) | [西] 池江泰寿 | 前田幸治 | 1着 | |
2017 | 3 | 7 | 13 | ステイフーリッシュ | 牡2 | 55 | 中谷雄太 | 2:01.6 | クビ | 13-13-11-8 | 35.9 | 22.9 | 8 | 450(0) | [西] 矢作芳人 | 社台レースホース | 1着 | |
2016 | 1 | 2 | 2 | レイデオロ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:01.3 | 12-12-11-8 | 35.7 | 1.5 | 1 | 476(0) | [東] 藤沢和雄 | キャロットファーム | 1着 | ||
2016 | 2 | 7 | 11 | マイネルスフェーン | 牡2 | 55 | V.シュミノー | 2:01.5 | 1.1/4 | 9-9-9-8 | 36.0 | 47.3 | 8 | 438(0) | [東] 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1着 | |
2016 | 3 | 4 | 6 | グローブシアター | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:01.7 | 1.1/4 | 9-9-9-8 | 36.2 | 5.3 | 2 | 432(-6) | [西] 角居勝彦 | キャロットファーム | 1着 | |
2015 | 1 | 5 | 6 | ハートレー | 牡2 | 55 | H.ボウマン | 2:01.8 | 8-9-9-7 | 34.3 | 7.4 | 3 | 484(0) | [東] 手塚貴久 | サンデーレーシング | 1着 | ||
2015 | 2 | 6 | 9 | ロードクエスト | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2:02.0 | 1.1/4 | 12-12-11-7 | 34.1 | 1.9 | 1 | 452(+4) | [東] 小島茂之 | ロードホースクラブ | 1着 | |
2015 | 3 | 6 | 8 | バティスティーニ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:02.3 | 1.3/4 | 8-8-7-6 | 35.1 | 3.4 | 2 | 470(+2) | [西] 松田国英 | サンデーレーシング | 1着 | |
2014 | 1 | 5 | 10 | シャイニングレイ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2:01.9 | 3-3-3-3 | 35.6 | 4.5 | 2 | 510(-2) | [西] 高野友和 | キャロットファーム | 1着 | ||
2014 | 2 | 3 | 6 | コメート | 牡2 | 55 | 嘉藤貴行 | 2:02.1 | 1.1/4 | 3-3-3-3 | 35.8 | 30.5 | 8 | 490(+12) | [東] 土田稔 | ケンレーシング組合 | 1着 | |
2014 | 3 | 4 | 7 | ブラックバゴ | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 2:02.1 | ハナ | 11-11-11-11 | 34.9 | 30.8 | 9 | 502(-2) | [東] 斎藤誠 | シルクレーシング | 1着 | |
2013 | 1 | 1 | 2 | エアアンセム | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:02.0 | 6-5-7-4 | 36.7 | 23.6 | 8 | 482(-6) | [東] 伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 1着 | ||
2013 | 2 | 4 | 7 | ベルキャニオン | 牡2 | 55 | R.ムーア | 2:02.1 | 3/4 | 11-12-12-13 | 36.5 | 2.2 | 1 | 478(0) | [東] 堀宣行 | 金子真人ホールディングス | 1着 | |
2013 | 3 | 8 | 17 | クラリティシチー | 牡2 | 55 | 田中勝春 | 2:02.1 | クビ | 13-13-12-8 | 36.5 | 3.6 | 2 | 484(+2) | [東] 上原博之 | 友駿ホースクラブ | 3着 | |
2012 | 1 | 1 | 1 | サトノネプチューン | 牡2 | 55 | R.ムーア | 2:01.6 | 10-8-7-6 | 35.3 | 17.4 | 7 | 502(+4) | [東] 堀宣行 | 里見治 | 1着 | ||
2012 | 2 | 7 | 11 | マイネルストラーノ | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 2:01.7 | 3/4 | 2-2-2-2 | 35.9 | 32.8 | 10 | 458(+6) | [東] 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 7着 | |
2012 | 3 | 4 | 5 | カミノタサハラ | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 2:01.8 | 3/4 | 12-12-12-10 | 35.1 | 4.6 | 2 | 514(0) | [東] 国枝栄 | 金子真人ホールディングス | 1着 |
【札幌記念2025予想】1枠が勝率30パーセント超 8枠も好走傾向 有利・不利な札幌記念の枠順分析など最新情報
【札幌記念2025】出走予定馬・レース概要・コース解説・歴代優勝馬など最新情報【8月17日(日)15時45分】
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
凱旋門賞(G1)歴代日本馬出走・成績一覧
【JRAレコードタイム一覧】各競馬場の主要コースのレコードタイム・レコードホルダーまとめ イクイノックス・タイトルホルダーなど最新情報(更新日:2025年8月7日)
2025年に死亡した著名な競走馬・元競走馬 グラスワンダー・リバティアイランド・ファストフレンド・エイシンプレストン・ダノンシャンティ・タイキフォーチュンなどがこの世を去るなど最新情報
ジャックルマロワ賞とは? レース概要・歴代優勝馬など最新情報
【競馬予想データ】調教時計の基準タイムまとめ/古馬
【POG2025-2026】レベルの高いレースは? タイム指数ランキング/2歳牡馬・芝
POG2025-2026 有力馬まとめ