2023年12月24日(日)に中山競馬場で行われる有馬記念(G1)予想でおすすめのUMAJO予想家をご紹介!
『ウマ娘 プリティーダービー』マルゼンスキー役のLynn、グラスワンダー役の前田玲奈、アイドル界からはSKE48の太田彩夏、鎌田菜月、キャスターの柴田阿弥、アニソンシンガーの亜咲花など芸能界きっての競馬女子、UMAJO予想家たちが有馬記念を大予想!
他にも『ウマ娘 プリティーダービー』キタサンブラック役の矢野妃菜喜、サトノダイヤモンド役の立花日菜、トウカイテイオー役のMachicoのお三方には印象に残っている有馬記念と今年注目している馬、騎手についてインタビュー!
主な出演作品に『ウマ娘 プリティーダービー』マルゼンスキー役、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』ミオリネ・レンブラン役など。
競馬好きの声優として知られ、過去に2度の帯的中の実績を持つ(2020年凱旋門賞、2021大阪杯)。
主な出演作品に『それでも世界は美しい』ニケ・ルメルシェ役など。ゲームがきっかけで競馬を見るようになり、現在は川崎競馬公式YouTubeチャンネルで配信されている「川崎競馬スパーキングトークLIVE」などにも出演。
特技は博多弁、趣味はドカベン、深夜ラジオ、昭和歌謡、アイスを年間1000種食べる。
幼少期の3歳より5年間をアメリカ・ミシガン州で過ごす。
2016年10月に17歳の高校生アニソンシンガーとしてTVアニメ
『Occultic;Nine –オカルティック・ナイン-』EDテーマ「Open your eyes」でデビュー。近年は父親とアプリゲーム「ウマ娘」の影響を受け、競馬にハマる。
ネイティヴな英語の発音、ハスキーで魅力的な歌声を持つ驚異の若手アニソンシンガー。亜細亜に咲く花として精力的に活動中!
1993年4月1日生まれ。愛知県出身。
2016年にSKE48を卒業し、セント・フォース所属。「ウイニング競馬」(テレビ東京系)のキャスターとして人気を博し、現在は「ラリージャパン応援宣言」(テレビ朝日系)、「チャント!」(CBC)、「けやきヒルズ」(AbemaTV) 、「AbemaPrime」(AbemaTV)、「Society5.0香格里拉」(文化放送)と多方面で活躍中。
SKE48のチームKIIリーダー。7期生として2015年3月15日に加入。ニックネームは「あやめろ」。趣味はカラオケ、映画鑑賞、YouTubeの動画をみること。特技は書道。
地上波競馬番組への出演やスポーツ紙へのコラム掲載、TwitterでもGI予想を披露するなど、競馬への愛も深い。2020年の有馬記念では11番人気2着のサラキアを見抜き、馬連万馬券を獲得した。
SKE48のメンバーで、6期生として2012年11月17日加入に加入。ニックネームは「なっきぃ」。趣味は活字、二次元、将棋。特技は水泳、イラスト。
グリーンチャンネル「競馬場の達人(PAT勝負編)」へ出演するなど競馬への愛も深い。2022年の皐月賞では5番人気ジオグリフからの3連単328.4倍を的中した。
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
1 | 1 | ラーズグリーズ | セ7 | M.ミシェル | 53.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
2 | 2 | グラスアラバニーユ | 牡5 | 増田充宏 | 57.0kg | 川崎・吉橋淳一 |
3 | 3 | コスモギンガ | 牝7 | 山林堂信彦 | 53.0kg | 大井・小野寺晋広 |
3 | 4 | カラフルフレスコ | 牝5 | 藤江渉 | 55.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
4 | 5 | パーティーキング | 牡4 | 本田正重 | 55.0kg | 川崎・田辺陽一 |
4 | 6 | ヒメカグラ | 牝4 | 加藤雄真 | 52.0kg | 川崎・久保秀男 |
5 | 7 | キミトユメヲカケル | 牝4 | 加藤和博 | 55.0kg | 浦和・長谷川忍 |
5 | 8 | ノベンバーステップ | 牡4 | 岡村健司 | 55.0kg | 船橋・渋谷信博 |
6 | 9 | マニーブルース | 牡3 | 中島良美 | 55.0kg | 浦和・川島豊 |
6 | 10 | ジョイルミナス | 牝4 | 木間塚龍馬 | 54.0kg | 船橋・矢野義幸 |
7 | 11 | ラムテリオス | 牝3 | 和田譲治 | 53.0kg | 川崎・鈴木義久 |
7 | 12 | ダルジェント | セ4 | 笹川翼 | 57.0kg | 川崎・林隆之 |
8 | 13 | ストロンゲスト | 牡5 | 町田直希 | 57.0kg | 川崎・古澤悟 |
8 | 14 | ハチャトリアン | 牡3 | 張田昂 | 57.0kg | 浦和・平山真希 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
1 | 1 | ラーズグリーズ | セ7 | M.ミシェル | 53.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
2 | 2 | グラスアラバニーユ | 牡5 | 増田充宏 | 57.0kg | 川崎・吉橋淳一 |
3 | 3 | コスモギンガ | 牝7 | 山林堂信彦 | 53.0kg | 大井・小野寺晋広 |
3 | 4 | カラフルフレスコ | 牝5 | 藤江渉 | 55.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
4 | 5 | パーティーキング | 牡4 | 本田正重 | 55.0kg | 川崎・田辺陽一 |
4 | 6 | ヒメカグラ | 牝4 | 加藤雄真 | 52.0kg | 川崎・久保秀男 |
5 | 7 | キミトユメヲカケル | 牝4 | 加藤和博 | 55.0kg | 浦和・長谷川忍 |
5 | 8 | ノベンバーステップ | 牡4 | 岡村健司 | 55.0kg | 船橋・渋谷信博 |
6 | 9 | マニーブルース | 牡3 | 中島良美 | 55.0kg | 浦和・川島豊 |
6 | 10 | ジョイルミナス | 牝4 | 木間塚龍馬 | 54.0kg | 船橋・矢野義幸 |
7 | 11 | ラムテリオス | 牝3 | 和田譲治 | 53.0kg | 川崎・鈴木義久 |
7 | 12 | ダルジェント | セ4 | 笹川翼 | 57.0kg | 川崎・林隆之 |
8 | 13 | ストロンゲスト | 牡5 | 町田直希 | 57.0kg | 川崎・古澤悟 |
8 | 14 | ハチャトリアン | 牡3 | 張田昂 | 57.0kg | 浦和・平山真希 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
1 | 1 | ラーズグリーズ | セ7 | M.ミシェル | 53.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
2 | 2 | グラスアラバニーユ | 牡5 | 増田充宏 | 57.0kg | 川崎・吉橋淳一 |
3 | 3 | コスモギンガ | 牝7 | 山林堂信彦 | 53.0kg | 大井・小野寺晋広 |
3 | 4 | カラフルフレスコ | 牝5 | 藤江渉 | 55.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
4 | 5 | パーティーキング | 牡4 | 本田正重 | 55.0kg | 川崎・田辺陽一 |
4 | 6 | ヒメカグラ | 牝4 | 加藤雄真 | 52.0kg | 川崎・久保秀男 |
5 | 7 | キミトユメヲカケル | 牝4 | 加藤和博 | 55.0kg | 浦和・長谷川忍 |
5 | 8 | ノベンバーステップ | 牡4 | 岡村健司 | 55.0kg | 船橋・渋谷信博 |
6 | 9 | マニーブルース | 牡3 | 中島良美 | 55.0kg | 浦和・川島豊 |
6 | 10 | ジョイルミナス | 牝4 | 木間塚龍馬 | 54.0kg | 船橋・矢野義幸 |
7 | 11 | ラムテリオス | 牝3 | 和田譲治 | 53.0kg | 川崎・鈴木義久 |
7 | 12 | ダルジェント | セ4 | 笹川翼 | 57.0kg | 川崎・林隆之 |
8 | 13 | ストロンゲスト | 牡5 | 町田直希 | 57.0kg | 川崎・古澤悟 |
8 | 14 | ハチャトリアン | 牡3 | 張田昂 | 57.0kg | 浦和・平山真希 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
1 | 1 | ラーズグリーズ | セ7 | M.ミシェル | 53.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
2 | 2 | グラスアラバニーユ | 牡5 | 増田充宏 | 57.0kg | 川崎・吉橋淳一 |
3 | 3 | コスモギンガ | 牝7 | 山林堂信彦 | 53.0kg | 大井・小野寺晋広 |
3 | 4 | カラフルフレスコ | 牝5 | 藤江渉 | 55.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
4 | 5 | パーティーキング | 牡4 | 本田正重 | 55.0kg | 川崎・田辺陽一 |
4 | 6 | ヒメカグラ | 牝4 | 加藤雄真 | 52.0kg | 川崎・久保秀男 |
5 | 7 | キミトユメヲカケル | 牝4 | 加藤和博 | 55.0kg | 浦和・長谷川忍 |
5 | 8 | ノベンバーステップ | 牡4 | 岡村健司 | 55.0kg | 船橋・渋谷信博 |
6 | 9 | マニーブルース | 牡3 | 中島良美 | 55.0kg | 浦和・川島豊 |
6 | 10 | ジョイルミナス | 牝4 | 木間塚龍馬 | 54.0kg | 船橋・矢野義幸 |
7 | 11 | ラムテリオス | 牝3 | 和田譲治 | 53.0kg | 川崎・鈴木義久 |
7 | 12 | ダルジェント | セ4 | 笹川翼 | 57.0kg | 川崎・林隆之 |
8 | 13 | ストロンゲスト | 牡5 | 町田直希 | 57.0kg | 川崎・古澤悟 |
8 | 14 | ハチャトリアン | 牡3 | 張田昂 | 57.0kg | 浦和・平山真希 |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
1 | 1 | ラーズグリーズ | セ7 | M.ミシェル | 53.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
2 | 2 | グラスアラバニーユ | 牡5 | 増田充宏 | 57.0kg | 川崎・吉橋淳一 |
3 | 3 | コスモギンガ | 牝7 | 山林堂信彦 | 53.0kg | 大井・小野寺晋広 |
3 | 4 | カラフルフレスコ | 牝5 | 藤江渉 | 55.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
4 | 5 | パーティーキング | 牡4 | 本田正重 | 55.0kg | 川崎・田辺陽一 |
4 | 6 | ヒメカグラ | 牝4 | 加藤雄真 | 52.0kg | 川崎・久保秀男 |
5 | 7 | キミトユメヲカケル | 牝4 | 加藤和博 | 55.0kg | 浦和・長谷川忍 |
5 | 8 | ノベンバーステップ | 牡4 | 岡村健司 | 55.0kg | 船橋・渋谷信博 |
6 | 9 | マニーブルース | 牡3 | 中島良美 | 55.0kg | 浦和・川島豊 |
6 | 10 | ジョイルミナス | 牝4 | 木間塚龍馬 | 54.0kg | 船橋・矢野義幸 |
7 | 11 | ラムテリオス | 牝3 | 和田譲治 | 53.0kg | 川崎・鈴木義久 |
7 | 12 | ダルジェント | セ4 | 笹川翼 | 57.0kg | 川崎・林隆之 |
8 | 13 | ストロンゲスト | 牡5 | 町田直希 | 57.0kg | 川崎・古澤悟 |
8 | 14 | ハチャトリアン | 牡3 | 張田昂 | 57.0kg | 浦和・平山真希 |
netkeibaが誇るプロ予想家だけでなく、ウマ大好き声優やMリーガーなどの多彩なメンバーが公開している有馬記念・渾身の予想特集!
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
1 | 1 | ラーズグリーズ | セ7 | M.ミシェル | 53.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
2 | 2 | グラスアラバニーユ | 牡5 | 増田充宏 | 57.0kg | 川崎・吉橋淳一 |
3 | 3 | コスモギンガ | 牝7 | 山林堂信彦 | 53.0kg | 大井・小野寺晋広 |
3 | 4 | カラフルフレスコ | 牝5 | 藤江渉 | 55.0kg | 浦和・工藤伸輔 |
4 | 5 | パーティーキング | 牡4 | 本田正重 | 55.0kg | 川崎・田辺陽一 |
4 | 6 | ヒメカグラ | 牝4 | 加藤雄真 | 52.0kg | 川崎・久保秀男 |
5 | 7 | キミトユメヲカケル | 牝4 | 加藤和博 | 55.0kg | 浦和・長谷川忍 |
5 | 8 | ノベンバーステップ | 牡4 | 岡村健司 | 55.0kg | 船橋・渋谷信博 |
6 | 9 | マニーブルース | 牡3 | 中島良美 | 55.0kg | 浦和・川島豊 |
6 | 10 | ジョイルミナス | 牝4 | 木間塚龍馬 | 54.0kg | 船橋・矢野義幸 |
7 | 11 | ラムテリオス | 牝3 | 和田譲治 | 53.0kg | 川崎・鈴木義久 |
7 | 12 | ダルジェント | セ4 | 笹川翼 | 57.0kg | 川崎・林隆之 |
8 | 13 | ストロンゲスト | 牡5 | 町田直希 | 57.0kg | 川崎・古澤悟 |
8 | 14 | ハチャトリアン | 牡3 | 張田昂 | 57.0kg | 浦和・平山真希 |
【小倉記念2025予想】8枠から優勝馬が3頭 小倉開催過去10回のデータから導き出された小倉記念の有利・不利な枠順の分析など最新情報
セレクトセール歴代高額馬ランキング 税抜の歴代最高価格は6億円のディナシー
中央競馬(JRA)の最高配当まとめ 歴代の高額払戻を券種(単勝・複勝・枠連・馬連・三連複・三連単・ワイド)ごとに発表など最新情報
【新種牡馬まとめ】2025年に産駒がデビューする新種牡馬の一覧【POG】
【競馬ファンが選ぶ】「2025上半期の神騎乗」アンケート企画! netkeibaユーザーが選ぶ2025年上半期のTOP20など最新情報
【JRAレコードタイム一覧】各競馬場の主要コースのレコードタイム・レコードホルダーまとめ イクイノックス・タイトルホルダーなど最新情報(更新日:2025年6月30日)
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
【セレクトセール2025速報(2日目・当歳馬)】セレクトセールの落札情報はこちら
現役女性騎手の一覧(JRA・NAR・日本で騎乗経験のある外国人ジョッキーを含む)/データまとめ
POG2025-2026 有力馬まとめ