当記事では、日本の競走馬の歴代獲得賞金をランキング形式で記載する。2024年9月25日時点で歴代獲得賞金ランキング第一位はウシュバテソーロとなっている。※netkeiba編集部調べ
順位 | 馬名 | 獲得賞金 |
---|---|---|
1位 | ウシュバテソーロ | 22億3957万6200円 |
2位 | イクイノックス | 22億1544万6100円 |
3位 | アーモンドアイ | 19億1526万3900円 |
4位 | キタサンブラック | 18億7684万3000円 |
5位 | パンサラッサ | 18億4466万3200円 |
6位 | テイエムオペラオー | 18億3518万9000円 |
7位 | ドウデュース | 17億7587万5800円 |
8位 | ジェンティルドンナ | 17億2603万400円 |
9位 | オルフェーヴル | 15億7621万3000円 |
10位 | ブエナビスタ | 14億7886万9700円 |
11位 | ディープインパクト | 14億5455万1000円 |
12位 | ゴールドシップ | 13億9776万7000円 |
13位 | ウオッカ | 13億3356万5800円 |
※2023年は1米ドルあたり131.865円換算
※2024年は1米ドルあたり141.4円換算
馬名 | ウシュバテソーロ |
---|---|
父 | オルフェーヴル |
母 | ミルフィアタッチ |
母父 | キングカメハメハ |
馬主 | 了徳寺健二ホールディングス |
生産者 | 千代田牧場 |
生年月日 | 2017年03月04日 |
産地 | 新ひだか町 |
主な勝ち鞍 | 2023'ドバイワールドカップ 2022'、2023'東京大賞典 |
馬名 | アーモンドアイ |
---|---|
父 | ロードカナロア |
母 | フサイチパンドラ |
母父 | サンデーサイレンス |
馬主 | シルクレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2015年03月10日 |
産地 | 安平町 |
主な勝ち鞍 | 2018'、2020'ジャパンC 2019'、2020'天皇賞・秋など重賞10勝 |
馬名 | キタサンブラック |
---|---|
父 | ブラックタイド |
母 | シュガーハート |
母父 | サクラバクシンオー |
馬主 | 大野商事 |
生産者 | ヤナガワ牧場 |
生年月日 | 2012年03月10日 |
産地 | 日高町 |
主な勝ち鞍 | 2017'天皇賞・春、秋 2017'有馬記念など重賞10勝 |
馬名 | パンサラッサ |
---|---|
父 | ロードカナロア |
母 | ミスペンバリー |
母父 | モンジュー |
馬主 | 広尾レース |
生産者 | 木村秀則 |
生年月日 | 2017年3月1日 |
産地 | 新ひだか町 |
主な勝ち鞍 | 2022'ドバイターフ 2023'サウジカップ |
馬名 | テイエムオペラオー |
---|---|
父 | オペラハウス |
母 | ワンスウエド |
母父 | Blushing Groom |
馬主 | 竹園正繼 |
生年月日 | 1996年03月13日 |
生産者 | 杵臼牧場 |
産地 | 浦河町 |
主な勝ち鞍 | 2000'、2001'天皇賞・春 2000'有馬記念など重賞12勝 |
馬名 | ドウデュース |
---|---|
父 | ハーツクライ |
母 | ダストアンドダイヤモンズ |
母父 | Vindication |
馬主 | キーファーズ |
生年月日 | 2019年5月7日 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
主な勝ち鞍 | 22’日本ダービー 23’有馬記念 24’天皇賞(秋) 24’ジャパンカップ |
馬名 | ジェンティルドンナ |
---|---|
父 | ディープインパクト |
母 | ドナブリーニ |
母父 | Bertolini |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2009年02月20日 |
産地 | 安平町市 |
主な勝ち鞍 | 2014'有馬記念 2014'ドバイシーマクラシックなど重賞9勝 |
馬名 | オルフェーヴル |
---|---|
父 | ステイゴールド |
母 | オリエンタルアート |
母父 | メジロマックイーン |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム |
生年月日 | 2008年05月14日 |
産地 | 白老町 |
主な勝ち鞍 | 2011'、2013'有馬記念 2011'牡馬三冠など重賞11勝 |
馬名 | ブエナビスタ |
---|---|
父 | スペシャルウィーク |
母 | ビワハイジ |
母父 | Caerleon |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2006年03月14日 |
産地 | 早来町 |
主な勝ち鞍 | 2011'ジャパンC 2010'天皇賞・秋など重賞8勝 |
馬名 | ディープインパクト |
---|---|
父 | サンデーサイレンス |
母 | ウインドインハーヘア |
母父 | Alzao |
馬主 | 金子真人ホールディングス |
生産者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2002年03月25日 |
産地 | 早来町 |
主な勝ち鞍 | 2006'有馬記念 2005'牡馬三冠など重賞10勝 |
馬名 | ゴールドシップ |
---|---|
父 | ステイゴールド |
母 | ポイントフラッグ |
母父 | メジロマックイーン |
馬主 | 小林英一ホールディングス |
生産者 | 出口牧場 |
生年月日 | 2009年03月06日 |
産地 | 日高町 |
主な勝ち鞍 | 2015'天皇賞・春 2014'宝塚記念など重賞11勝 |
馬名 | ウオッカ |
---|---|
父 | タニノギムレット |
母 | タニノシスター |
母父 | ルション |
馬主 | 谷水雄三 |
生産者 | カントリー牧場 |
生年月日 | 2004年04月04日 |
産地 | 静内町 |
主な勝ち鞍 | 2007'日本ダービー 2009'ジャパンCなど重賞8勝 |
【有馬記念2024】出走予定馬・レース概要・日程・歴代優勝馬 ドウデュース・シャフリヤール・ダノンデサイルの日本ダービー馬対決など最新情報【12月22日(日)15時40分】
【ジャパンカップ2024結果情報】武豊&ドウデュースが秋古馬二冠を達成 日本総大将として外国馬を跳ね返す
【ジャパンカップ2024予想】細江純子の注目馬 武豊ドウデュース・オーギュストロダンほか豪華メンバー集結 立ち回りが魅力の二冠牝馬など最新情報/予想まとめ
【ジャパンカップ2024】出走予定馬・レース概要・日程・歴代優勝馬 武豊ドウデュース・ディープインパクト産駒オーギュストロダン参戦予定など最新情報
【チャンピオンズカップ2024枠順発表】全16頭 レモンポップ1枠2番・武豊サンライズジパング6枠12番・ウィルソンテソーロ4枠8番など最新情報【12月1日(日)15時30分】
【チャンピオンズカップ2024】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 レモンポップのラストラン・南関東三冠馬ミックファイアがルメール騎手とコンビなど最新情報【12月1日(日)15時30分】
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロがドバイワールドカップ2年連続連対で歴代1位を更新 ドウデュースがジャパンカップ勝利で歴代7位に浮上など最新情報
【ジャパンカップ2024枠順発表】全14頭 武豊ドウデュース3枠3番・二冠牝馬チェルヴィニア6枠9番・オーギュストロダン5枠8番など最新情報【11月24日(日)15時40分】
【ジャパンカップ2024予想】過去10年のデータから見る 東京芝2400mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
【東京大賞典2024】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 ウシュバテソーロ三連覇へ参戦 ノットゥルノ・グランブリッジ・アウトレンジ出走視野など最新情報【12月29日(日)】