当記事では、2023年4月7日(日)に阪神競馬場で施行される桜花賞(G1・右回り・牝馬限定・芝1600m)の出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬・最新情報について記載する。
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
2023年 | リバティアイランド | 牝3 | 川田将雅 |
2022年 | スターズオンアース | 牝3 | C.ルメール |
2021年 | ユーバーレーベン | 牝3 | M.デムーロ |
2020年 | デアリングタクト | 牝3 | 松山弘平 |
2019年 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | M.デムーロ |
2018年 | アーモンドアイ | 牝3 | C.ルメール |
2017年 | ソウルスターリング | 牝3 | C.ルメール |
2016年 | シンハライト | 牝3 | 池添謙一 |
2015年 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 |
2014年 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 |
2013年 | メイショウマンボ | 牝3 | 武幸四郎 |
2012年 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 川田将雅 |
2011年 | エリンコート | 牝3 | 後藤浩輝 |
2010年 | アパパネ | 牝3 | 蛯名正義 |
サンテミリオン | 牝3 | 横山典弘 | |
2009年 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 |
2008年 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 |
2007年 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 |
2006年 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 |
2005年 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 |
2004年 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 |
2003年 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 |
2002年 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田豊 |
2001年 | レディパステル | 牝3 | K.デザーモ |
2000年 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 藤田伸二 |
1999年 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名正義 |
1998年 | エリモエクセル | 牝3 | 的場均 |
1997年 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田豊 |
1996年 | エアグルーヴ | 牝3 | 武豊 |
1995年 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 |
1994年 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞博 |
1993年 | ベガ | 牝3 | 武豊 |
1992年 | アドラーブル | 牝3 | 村本善之 |
1991年 | イソノルーブル | 牝3 | 松永幹夫 |
1990年 | エイシンサニー | 牝3 | 岸滋彦 |
1989年 | ライトカラー | 牝3 | 田島良保 |
1988年 | コスモドリーム | 牝3 | 熊沢重文 |
1987年 | マックスビューティ | 牝3 | 田原成貴 |
1986年 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内洋 |
1985年 | ノアノハコブネ | 牝3 | 音無秀孝 |
1984年 | トウカイローマン | 牝3 | 岡冨俊一 |
1983年 | ダイナカール | 牝3 | 岡部幸雄 |
1982年 | シャダイアイバー | 牝3 | 加藤和宏 |
1981年 | テンモン | 牝3 | 嶋田功 |
1980年 | ケイキロク | 牝3 | 岡部幸雄 |
1979年 | アグネスレディー | 牝3 | 河内洋 |
1978年 | ファイブホープ | 牝3 | 横山富雄 |
1977年 | リニアクイン | 牝3 | 松田幸春 |
1976年 | テイタニヤ | 牝3 | 嶋田功 |
1975年 | テスコガビー | 牝3 | 菅原泰夫 |
1974年 | トウコウエルザ | 牝3 | 嶋田功 |
1973年 | ナスノチグサ | 牝3 | 嶋田功 |
1972年 | タケフブキ | 牝3 | 嶋田功 |
1971年 | カネヒムロ | 牝3 | 岡部幸雄 |
1970年 | ジュピック | 牝3 | 森安重勝 |
1969年 | シャダイターキン | 牝3 | 森安重勝 |
1968年 | ルピナス | 牝3 | 中野渡清一 |
1967年 | ヤマピツト | 牝3 | 保田隆芳 |
1966年 | ヒロヨシ | 牝3 | 古山良司 |
1965年 | ベロナ | 牝3 | 加賀武見 |
1964年 | カネケヤキ | 牝3 | 野平祐二 |
1963年 | アイテイオー | 牝3 | 伊藤竹男 |
1962年 | オーハヤブサ | 牝3 | 藤本勝彦 |
1961年 | チトセホープ | 牝3 | 伊藤修司 |
1960年 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 |
1959年 | オーカン | 牝3 | 清田十一 |
1958年 | ミスマルサ | 牝3 | 八木沢勝美 |
1957年 | ミスオンワード | 牝3 | 栗田勝 |
1956年 | フエアマンナ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1955年 | ヒロイチ | 牝3 | 岩下密政 |
1954年 | ヤマイチ | 牝3 | 八木沢勝美 |
1953年 | ジツホマレ | 牝3 | 杉村一馬 |
1952年 | スウヰイスー | 牝3 | 八木沢勝美 |
1951年 | キヨフジ | 牝3 | 阿部正太郎 |
1950年 | コマミノル | 牝3 | 渡辺正人 |
1949年 | キングナイト | 牝3 | 高橋英夫 |
1948年 | ヤシマヒメ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1947年 | トキツカゼ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1946年 | ミツマサ | 牝3 | 新屋幸吉 |
1943年 | クリフジ | 牝3 | 前田長吉 |
1942年 | ロツクステーツ | 牝3 | 玉谷敬治 |
1941年 | テツバンザイ | 牝3 | 稲葉幸夫 |
1940年 | ルーネラ | 牝3 | 近藤貞男 |
1939年 | ホシホマレ | 牝3 | 佐々木猛 |
1938年 | アステリモア | 牝3 | 保田隆芳 |
無傷3連勝で阪神JFを勝ったアスコリピチェーノは5枠9番からのスタート。その2着馬ステレンボッシュは6枠12番、クイーンカップで圧倒的な強さを見せたクイーンズウォークは1枠2番からの発走となる。
アルテミスステークス覇者チェルヴィニアは8枠18番、チューリップ賞を鋭い末脚で制したスウィープフィートは4枠7番、フィリーズレビュー2着からここへ臨むコラソンビートは4枠8番となっている。
なお、出走枠の抽選組からはショウナンマヌエラとシカゴスティングが出走可能に。新馬戦でチェルヴィニア・コラソンビート・マスクオールウィン・キャットファイトなどを下し、デビュー戦のレベルの高さが話題となっていたボンドガールは抽選除外となった。
2024年3月25日更新。
桜花賞はJRAが施行する競馬の競走である。3歳牝馬のみが出走可能な国際G1。
英1000ギニーをモデルとして、もっともスピードのある優秀な牝馬を発掘するための競走として1939年に創設された。
1950年から開催地を阪神競馬場に変更。また現行の競走体系において、オークス・秋華賞と合わせて『牝馬三冠』の一角を担っている。
同年のチューリップ賞(G2)とフィリーズレビュー(G2)の3着内馬およびアネモネステークス(L)の2着以内馬に優先出走権利が付与される。
外回りコースを使用。向正面の中間やや左からのスタートで、3コーナーまでの距離は444m。コーナーは非常にゆったりしており、緩やかな下り坂。最後の直線は473.6m(Aコース時)で、残り200m~80mの間に高低差1.8mの急坂が待ち構えている。内回りに比べペースが落ち着きやすく、瞬発力勝負になりやすい。
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
2023年 | リバティアイランド | 牝3 | 川田将雅 |
2022年 | スターズオンアース | 牝3 | C.ルメール |
2021年 | ユーバーレーベン | 牝3 | M.デムーロ |
2020年 | デアリングタクト | 牝3 | 松山弘平 |
2019年 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | M.デムーロ |
2018年 | アーモンドアイ | 牝3 | C.ルメール |
2017年 | ソウルスターリング | 牝3 | C.ルメール |
2016年 | シンハライト | 牝3 | 池添謙一 |
2015年 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 |
2014年 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 |
2013年 | メイショウマンボ | 牝3 | 武幸四郎 |
2012年 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 川田将雅 |
2011年 | エリンコート | 牝3 | 後藤浩輝 |
2010年 | アパパネ | 牝3 | 蛯名正義 |
サンテミリオン | 牝3 | 横山典弘 | |
2009年 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 |
2008年 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 |
2007年 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 |
2006年 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 |
2005年 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 |
2004年 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 |
2003年 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 |
2002年 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田豊 |
2001年 | レディパステル | 牝3 | K.デザーモ |
2000年 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 藤田伸二 |
1999年 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名正義 |
1998年 | エリモエクセル | 牝3 | 的場均 |
1997年 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田豊 |
1996年 | エアグルーヴ | 牝3 | 武豊 |
1995年 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 |
1994年 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞博 |
1993年 | ベガ | 牝3 | 武豊 |
1992年 | アドラーブル | 牝3 | 村本善之 |
1991年 | イソノルーブル | 牝3 | 松永幹夫 |
1990年 | エイシンサニー | 牝3 | 岸滋彦 |
1989年 | ライトカラー | 牝3 | 田島良保 |
1988年 | コスモドリーム | 牝3 | 熊沢重文 |
1987年 | マックスビューティ | 牝3 | 田原成貴 |
1986年 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内洋 |
1985年 | ノアノハコブネ | 牝3 | 音無秀孝 |
1984年 | トウカイローマン | 牝3 | 岡冨俊一 |
1983年 | ダイナカール | 牝3 | 岡部幸雄 |
1982年 | シャダイアイバー | 牝3 | 加藤和宏 |
1981年 | テンモン | 牝3 | 嶋田功 |
1980年 | ケイキロク | 牝3 | 岡部幸雄 |
1979年 | アグネスレディー | 牝3 | 河内洋 |
1978年 | ファイブホープ | 牝3 | 横山富雄 |
1977年 | リニアクイン | 牝3 | 松田幸春 |
1976年 | テイタニヤ | 牝3 | 嶋田功 |
1975年 | テスコガビー | 牝3 | 菅原泰夫 |
1974年 | トウコウエルザ | 牝3 | 嶋田功 |
1973年 | ナスノチグサ | 牝3 | 嶋田功 |
1972年 | タケフブキ | 牝3 | 嶋田功 |
1971年 | カネヒムロ | 牝3 | 岡部幸雄 |
1970年 | ジュピック | 牝3 | 森安重勝 |
1969年 | シャダイターキン | 牝3 | 森安重勝 |
1968年 | ルピナス | 牝3 | 中野渡清一 |
1967年 | ヤマピツト | 牝3 | 保田隆芳 |
1966年 | ヒロヨシ | 牝3 | 古山良司 |
1965年 | ベロナ | 牝3 | 加賀武見 |
1964年 | カネケヤキ | 牝3 | 野平祐二 |
1963年 | アイテイオー | 牝3 | 伊藤竹男 |
1962年 | オーハヤブサ | 牝3 | 藤本勝彦 |
1961年 | チトセホープ | 牝3 | 伊藤修司 |
1960年 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 |
1959年 | オーカン | 牝3 | 清田十一 |
1958年 | ミスマルサ | 牝3 | 八木沢勝美 |
1957年 | ミスオンワード | 牝3 | 栗田勝 |
1956年 | フエアマンナ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1955年 | ヒロイチ | 牝3 | 岩下密政 |
1954年 | ヤマイチ | 牝3 | 八木沢勝美 |
1953年 | ジツホマレ | 牝3 | 杉村一馬 |
1952年 | スウヰイスー | 牝3 | 八木沢勝美 |
1951年 | キヨフジ | 牝3 | 阿部正太郎 |
1950年 | コマミノル | 牝3 | 渡辺正人 |
1949年 | キングナイト | 牝3 | 高橋英夫 |
1948年 | ヤシマヒメ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1947年 | トキツカゼ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1946年 | ミツマサ | 牝3 | 新屋幸吉 |
1943年 | クリフジ | 牝3 | 前田長吉 |
1942年 | ロツクステーツ | 牝3 | 玉谷敬治 |
1941年 | テツバンザイ | 牝3 | 稲葉幸夫 |
1940年 | ルーネラ | 牝3 | 近藤貞男 |
1939年 | ホシホマレ | 牝3 | 佐々木猛 |
1938年 | アステリモア | 牝3 | 保田隆芳 |
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
2023年 | リバティアイランド | 牝3 | 川田将雅 |
2022年 | スターズオンアース | 牝3 | C.ルメール |
2021年 | ユーバーレーベン | 牝3 | M.デムーロ |
2020年 | デアリングタクト | 牝3 | 松山弘平 |
2019年 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | M.デムーロ |
2018年 | アーモンドアイ | 牝3 | C.ルメール |
2017年 | ソウルスターリング | 牝3 | C.ルメール |
2016年 | シンハライト | 牝3 | 池添謙一 |
2015年 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 |
2014年 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 |
2013年 | メイショウマンボ | 牝3 | 武幸四郎 |
2012年 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 川田将雅 |
2011年 | エリンコート | 牝3 | 後藤浩輝 |
2010年 | アパパネ | 牝3 | 蛯名正義 |
サンテミリオン | 牝3 | 横山典弘 | |
2009年 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 |
2008年 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 |
2007年 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 |
2006年 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 |
2005年 | シーザリオ | 牝3 | 福永祐一 |
2004年 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永祐一 |
2003年 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 |
2002年 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田豊 |
2001年 | レディパステル | 牝3 | K.デザーモ |
2000年 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 藤田伸二 |
1999年 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名正義 |
1998年 | エリモエクセル | 牝3 | 的場均 |
1997年 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田豊 |
1996年 | エアグルーヴ | 牝3 | 武豊 |
1995年 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 |
1994年 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞博 |
1993年 | ベガ | 牝3 | 武豊 |
1992年 | アドラーブル | 牝3 | 村本善之 |
1991年 | イソノルーブル | 牝3 | 松永幹夫 |
1990年 | エイシンサニー | 牝3 | 岸滋彦 |
1989年 | ライトカラー | 牝3 | 田島良保 |
1988年 | コスモドリーム | 牝3 | 熊沢重文 |
1987年 | マックスビューティ | 牝3 | 田原成貴 |
1986年 | メジロラモーヌ | 牝3 | 河内洋 |
1985年 | ノアノハコブネ | 牝3 | 音無秀孝 |
1984年 | トウカイローマン | 牝3 | 岡冨俊一 |
1983年 | ダイナカール | 牝3 | 岡部幸雄 |
1982年 | シャダイアイバー | 牝3 | 加藤和宏 |
1981年 | テンモン | 牝3 | 嶋田功 |
1980年 | ケイキロク | 牝3 | 岡部幸雄 |
1979年 | アグネスレディー | 牝3 | 河内洋 |
1978年 | ファイブホープ | 牝3 | 横山富雄 |
1977年 | リニアクイン | 牝3 | 松田幸春 |
1976年 | テイタニヤ | 牝3 | 嶋田功 |
1975年 | テスコガビー | 牝3 | 菅原泰夫 |
1974年 | トウコウエルザ | 牝3 | 嶋田功 |
1973年 | ナスノチグサ | 牝3 | 嶋田功 |
1972年 | タケフブキ | 牝3 | 嶋田功 |
1971年 | カネヒムロ | 牝3 | 岡部幸雄 |
1970年 | ジュピック | 牝3 | 森安重勝 |
1969年 | シャダイターキン | 牝3 | 森安重勝 |
1968年 | ルピナス | 牝3 | 中野渡清一 |
1967年 | ヤマピツト | 牝3 | 保田隆芳 |
1966年 | ヒロヨシ | 牝3 | 古山良司 |
1965年 | ベロナ | 牝3 | 加賀武見 |
1964年 | カネケヤキ | 牝3 | 野平祐二 |
1963年 | アイテイオー | 牝3 | 伊藤竹男 |
1962年 | オーハヤブサ | 牝3 | 藤本勝彦 |
1961年 | チトセホープ | 牝3 | 伊藤修司 |
1960年 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 |
1959年 | オーカン | 牝3 | 清田十一 |
1958年 | ミスマルサ | 牝3 | 八木沢勝美 |
1957年 | ミスオンワード | 牝3 | 栗田勝 |
1956年 | フエアマンナ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1955年 | ヒロイチ | 牝3 | 岩下密政 |
1954年 | ヤマイチ | 牝3 | 八木沢勝美 |
1953年 | ジツホマレ | 牝3 | 杉村一馬 |
1952年 | スウヰイスー | 牝3 | 八木沢勝美 |
1951年 | キヨフジ | 牝3 | 阿部正太郎 |
1950年 | コマミノル | 牝3 | 渡辺正人 |
1949年 | キングナイト | 牝3 | 高橋英夫 |
1948年 | ヤシマヒメ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1947年 | トキツカゼ | 牝3 | 佐藤嘉秋 |
1946年 | ミツマサ | 牝3 | 新屋幸吉 |
1943年 | クリフジ | 牝3 | 前田長吉 |
1942年 | ロツクステーツ | 牝3 | 玉谷敬治 |
1941年 | テツバンザイ | 牝3 | 稲葉幸夫 |
1940年 | ルーネラ | 牝3 | 近藤貞男 |
1939年 | ホシホマレ | 牝3 | 佐々木猛 |
1938年 | アステリモア | 牝3 | 保田隆芳 |
【ドバイワールドカップデー2025】各競走の概要・出走予定の日本馬・放送予定など最新情報【4月5日(土)開催】
【特集】ドバイワールドカップデー2025まとめ・最新情報
【大阪杯2025予想】細江純子の注目馬 先行勢の多さから追い込みも好機など最新情報/予想まとめ
【ドバイワールドカップ2025】出走予定馬・レース概要・過去の優勝馬 フォーエバーヤング参戦予定など最新情報【4月5日(土)26時30分】
【皐月賞2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 2歳王者クロワデュノール直行予定など最新情報【4月20日(日)】
【ドバイターフ2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 香港最強馬ロマンチックウォリアー参戦など最新情報【4月5日(土)25時15分】
【ドバイシーマクラシック2025】出走予定馬・レース概要・過去の優勝馬など 日本ダービー馬ダノンデサイル参戦など最新情報【4月5日(土)25時50分】
【ゴドルフィンマイル2025】出走馬・出走想定馬・レース概要・歴代優勝馬 ペプチドナイル出走予定など最新情報【4月5日(土)21時45分】
【ドバイワールドカップ2025枠順発表】全11頭 フォーエバーヤング5番ゲート・ウシュバテソーロ4番ゲートなど最新情報【4月5日(土)26時30分】
【ドバイゴールドカップ2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 など最新情報【4月5日】