当記事では、2024年1月21日(日)に中山競馬場で開催されるアメリカジョッキークラブカップ(G2)について、過去10年の開催における枠順別の成績を記載している。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 8 | 9 | ジオグリフ | 牡2 | 54 | C.ルメール | 1:49.1 | 9-9-5-3 | 36.1 | 2.1 | 1 | 492(+2) | [東] 岩戸孝樹 | サンデーレーシング | 1着 | ||
2021 | 2 | 7 | 7 | アスクワイルドモア | 牡2 | 54 | 武豊 | 1:49.8 | 4 | 7-7-8-7 | 36.5 | 12.9 | 4 | 462(+6) | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋HD | 1着 | |
2021 | 3 | 8 | 10 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 54 | 山田敬士 | 1:50.0 | 1.1/2 | 7-7-7-6 | 36.9 | 23.1 | 5 | 478(+2) | [東] 小桧山悟 | 島川隆哉 | 1着 | |
2020 | 1 | 8 | 13 | ソダシ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 1:48.2 | 4-4-3-1 | 36.7 | 4.7 | 2 | 474(+2) | [西] 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | 1着 | ||
2020 | 2 | 5 | 8 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 1:48.2 | クビ | 14-14-5-3 | 36.6 | 10.6 | 5 | 478(+20) | [東] 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1着 | |
2020 | 3 | 4 | 6 | バスラットレオン | 牡2 | 54 | 坂井瑠星 | 1:48.5 | 1.3/4 | 2-2-2-2 | 37.2 | 3.9 | 1 | 462(0) | [西] 矢作芳人 | 広尾レース | 1着 | |
2019 | 1 | 5 | 6 | ブラックホール | 牡2 | 54 | 石川裕紀人 | 1:50.4 | 7-7-9-6 | 36.5 | 29.4 | 5 | 418(-4) | [東] 相沢郁 | 芹澤精一 | 1着 | ||
2019 | 2 | 8 | 11 | サトノゴールド | 牡2 | 54 | 武豊 | 1:50.6 | 1.1/4 | 12-12-12-11 | 36.4 | 10.2 | 3 | 460(+2) | [西] 須貝尚介 | サトミホースカンパニー | 1着 | |
2019 | 3 | 1 | 1 | ダーリントンホール | 牡2 | 54 | 池添謙一 | 1:50.9 | 1.3/4 | 4-3-3-6 | 37.5 | 2.8 | 2 | 512(-4) | [東] 木村哲也 | ゴドルフィン | 1着 | |
2018 | 1 | 3 | 3 | ニシノデイジー | 牡2 | 54 | 勝浦正樹 | 1:50.1 | 10-11-8-2 | 37.0 | 28.2 | 6 | 474(-2) | [東] 高木登 | 西山茂行 | 1着 | ||
2018 | 2 | 8 | 14 | ナイママ | 牡2 | 54 | 五十嵐冬樹 | 1:50.1 | クビ | 8-8-4-1 | 37.3 | 8.0 | 4 | 442(+6) | [地] 田部和則 | 岡田繁幸 | 1着 | |
2018 | 3 | 1 | 1 | クラージュゲリエ | 牡2 | 54 | M.デムーロ | 1:50.2 | クビ | 8-9-12-5 | 36.8 | 2.5 | 1 | 462(-6) | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム | 1着 | |
2017 | 1 | 7 | 11 | ロックディスタウン | 牝2 | 54 | C.ルメール | 1:51.4 | 7-6-6-4 | 36.1 | 3.0 | 1 | 490(0) | [東] 二ノ宮敬宇 | サンデーレーシング | 1着 | ||
2017 | 2 | 8 | 14 | ファストアプローチ | 牡2 | 54 | 蛯名正義 | 1:51.4 | クビ | 3-3-2-2 | 36.4 | 8.9 | 4 | 538(+6) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | 1着 | |
2017 | 3 | 5 | 7 | ダブルシャープ | 牡2 | 54 | 石川倭 | 1:51.4 | アタマ | 14-14-14-4 | 35.3 | 17.8 | 7 | 470(0) | [地] 米川昇 | 小林克己 | 1着 | |
2016 | 1 | 4 | 5 | トラスト | 牡2 | 54 | 柴田大知 | 1:49.9 | 1-1-1-1 | 36.0 | 9.7 | 5 | 456(0) | [地] 河津裕昭 | 岡田繁幸 | 2着 | ||
2016 | 2 | 8 | 13 | ブラックオニキス | 牝2 | 54 | 城戸義政 | 1:50.3 | 2.1/2 | 4-5-5-5 | 35.9 | 59.8 | 10 | 408(0) | [東] 加藤和宏 | 岡田牧雄 | 1着 | |
2016 | 3 | 8 | 12 | アドマイヤウイナー | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 1:50.3 | クビ | 6-6-6-7 | 35.7 | 20.9 | 7 | 496(-8) | [西] 須貝尚介 | 近藤利一 | 1着 | |
2015 | 1 | 7 | 11 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 1:50.8 | 10-10-9-4 | 35.9 | 5.7 | 2 | 492(-4) | [西] 須貝尚介 | 近藤利一 | 1着 | ||
2015 | 2 | 6 | 10 | プロフェット | 牡2 | 54 | C.ルメール | 1:50.8 | ハナ | 4-7-6-4 | 36.2 | 3.0 | 1 | 456(+6) | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム | 1着 | |
2015 | 3 | 3 | 4 | クロコスミア | 牝2 | 54 | 勝浦正樹 | 1:51.0 | 1.1/4 | 7-8-9-8 | 36.2 | 17.0 | 8 | 406(0) | [西] 西浦勝一 | 大塚亮一 | 4着 | |
2014 | 1 | 2 | 2 | ブライトエンブレム | 牡2 | 54 | 田辺裕信 | 1:50.0 | 13-14-11-8 | 35.8 | 11.1 | 5 | 474(+10) | [東] 小島茂之 | シルク | 1着 | ||
2014 | 2 | 7 | 11 | マイネルシュバリエ | 牡2 | 54 | 柴田大知 | 1:50.2 | 1.1/4 | 3-3-3-3 | 36.6 | 39.6 | 11 | 458(-4) | [東] 和田正道 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1着 | |
2014 | 3 | 8 | 13 | レッツゴードンキ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 1:50.2 | クビ | 6-7-6-4 | 36.4 | 13.6 | 7 | 454(+4) | [西] 梅田智之 | 廣崎利洋 | 1着 | |
2013 | 1 | 1 | 1 | レッドリヴェール | 牝2 | 54 | 岩田康誠 | 1:59.7 | 9-10-8-4 | 41.3 | 5.1 | 2 | 426(+2) | [西] 須貝尚介 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2013 | 2 | 4 | 6 | マイネグレヴィル | 牝2 | 54 | 柴田大知 | 1:59.7 | クビ | 2-1-1-1 | 42.0 | 6.8 | 4 | 458(0) | [東] 和田正道 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 3着 | |
2013 | 3 | 3 | 4 | ハイアーレート | 牡2 | 54 | 吉田豊 | 2:00.9 | 7 | 4-3-2-3 | 42.9 | 13.1 | 6 | 484(-4) | [東] 大久保洋吉 | キャロットファーム | 1着 | |
2012 | 1 | 3 | 3 | コディーノ | 牡2 | 54 | 横山典弘 | 1:48.5 | 3-4-4-4 | 34.6 | 4.1 | 3 | 474(+4) | [東] 藤沢和雄 | サンデーレーシング | 1着 | ||
2012 | 2 | 7 | 11 | ラウンドワールド | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 1:48.8 | 1.3/4 | 10-10-10-5 | 34.3 | 2.4 | 1 | 428(+4) | [西] 松田博資 | G1レーシング | 1着 | |
2012 | 3 | 4 | 5 | エデンロック | 牡2 | 54 | 三浦皇成 | 1:49.2 | 2.1/2 | 10-10-10-9 | 34.8 | 53.3 | 9 | 456(-8) | [東] 小島茂之 | 田原邦男 | 1着 |
枠順別の勝率・連対率・複勝率、馬番別の勝率・連対率・複勝率および偶数枠・奇数枠・大外枠別のデータはnetkeibaアプリでご覧いただけます(上記リンクをクリック)。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 8 | 9 | ジオグリフ | 牡2 | 54 | C.ルメール | 1:49.1 | 9-9-5-3 | 36.1 | 2.1 | 1 | 492(+2) | [東] 岩戸孝樹 | サンデーレーシング | 1着 | ||
2021 | 2 | 7 | 7 | アスクワイルドモア | 牡2 | 54 | 武豊 | 1:49.8 | 4 | 7-7-8-7 | 36.5 | 12.9 | 4 | 462(+6) | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋HD | 1着 | |
2021 | 3 | 8 | 10 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 54 | 山田敬士 | 1:50.0 | 1.1/2 | 7-7-7-6 | 36.9 | 23.1 | 5 | 478(+2) | [東] 小桧山悟 | 島川隆哉 | 1着 | |
2020 | 1 | 8 | 13 | ソダシ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 1:48.2 | 4-4-3-1 | 36.7 | 4.7 | 2 | 474(+2) | [西] 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス | 1着 | ||
2020 | 2 | 5 | 8 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 1:48.2 | クビ | 14-14-5-3 | 36.6 | 10.6 | 5 | 478(+20) | [東] 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1着 | |
2020 | 3 | 4 | 6 | バスラットレオン | 牡2 | 54 | 坂井瑠星 | 1:48.5 | 1.3/4 | 2-2-2-2 | 37.2 | 3.9 | 1 | 462(0) | [西] 矢作芳人 | 広尾レース | 1着 | |
2019 | 1 | 5 | 6 | ブラックホール | 牡2 | 54 | 石川裕紀人 | 1:50.4 | 7-7-9-6 | 36.5 | 29.4 | 5 | 418(-4) | [東] 相沢郁 | 芹澤精一 | 1着 | ||
2019 | 2 | 8 | 11 | サトノゴールド | 牡2 | 54 | 武豊 | 1:50.6 | 1.1/4 | 12-12-12-11 | 36.4 | 10.2 | 3 | 460(+2) | [西] 須貝尚介 | サトミホースカンパニー | 1着 | |
2019 | 3 | 1 | 1 | ダーリントンホール | 牡2 | 54 | 池添謙一 | 1:50.9 | 1.3/4 | 4-3-3-6 | 37.5 | 2.8 | 2 | 512(-4) | [東] 木村哲也 | ゴドルフィン | 1着 | |
2018 | 1 | 3 | 3 | ニシノデイジー | 牡2 | 54 | 勝浦正樹 | 1:50.1 | 10-11-8-2 | 37.0 | 28.2 | 6 | 474(-2) | [東] 高木登 | 西山茂行 | 1着 | ||
2018 | 2 | 8 | 14 | ナイママ | 牡2 | 54 | 五十嵐冬樹 | 1:50.1 | クビ | 8-8-4-1 | 37.3 | 8.0 | 4 | 442(+6) | [地] 田部和則 | 岡田繁幸 | 1着 | |
2018 | 3 | 1 | 1 | クラージュゲリエ | 牡2 | 54 | M.デムーロ | 1:50.2 | クビ | 8-9-12-5 | 36.8 | 2.5 | 1 | 462(-6) | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム | 1着 | |
2017 | 1 | 7 | 11 | ロックディスタウン | 牝2 | 54 | C.ルメール | 1:51.4 | 7-6-6-4 | 36.1 | 3.0 | 1 | 490(0) | [東] 二ノ宮敬宇 | サンデーレーシング | 1着 | ||
2017 | 2 | 8 | 14 | ファストアプローチ | 牡2 | 54 | 蛯名正義 | 1:51.4 | クビ | 3-3-2-2 | 36.4 | 8.9 | 4 | 538(+6) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | 1着 | |
2017 | 3 | 5 | 7 | ダブルシャープ | 牡2 | 54 | 石川倭 | 1:51.4 | アタマ | 14-14-14-4 | 35.3 | 17.8 | 7 | 470(0) | [地] 米川昇 | 小林克己 | 1着 | |
2016 | 1 | 4 | 5 | トラスト | 牡2 | 54 | 柴田大知 | 1:49.9 | 1-1-1-1 | 36.0 | 9.7 | 5 | 456(0) | [地] 河津裕昭 | 岡田繁幸 | 2着 | ||
2016 | 2 | 8 | 13 | ブラックオニキス | 牝2 | 54 | 城戸義政 | 1:50.3 | 2.1/2 | 4-5-5-5 | 35.9 | 59.8 | 10 | 408(0) | [東] 加藤和宏 | 岡田牧雄 | 1着 | |
2016 | 3 | 8 | 12 | アドマイヤウイナー | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 1:50.3 | クビ | 6-6-6-7 | 35.7 | 20.9 | 7 | 496(-8) | [西] 須貝尚介 | 近藤利一 | 1着 | |
2015 | 1 | 7 | 11 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 1:50.8 | 10-10-9-4 | 35.9 | 5.7 | 2 | 492(-4) | [西] 須貝尚介 | 近藤利一 | 1着 | ||
2015 | 2 | 6 | 10 | プロフェット | 牡2 | 54 | C.ルメール | 1:50.8 | ハナ | 4-7-6-4 | 36.2 | 3.0 | 1 | 456(+6) | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム | 1着 | |
2015 | 3 | 3 | 4 | クロコスミア | 牝2 | 54 | 勝浦正樹 | 1:51.0 | 1.1/4 | 7-8-9-8 | 36.2 | 17.0 | 8 | 406(0) | [西] 西浦勝一 | 大塚亮一 | 4着 | |
2014 | 1 | 2 | 2 | ブライトエンブレム | 牡2 | 54 | 田辺裕信 | 1:50.0 | 13-14-11-8 | 35.8 | 11.1 | 5 | 474(+10) | [東] 小島茂之 | シルク | 1着 | ||
2014 | 2 | 7 | 11 | マイネルシュバリエ | 牡2 | 54 | 柴田大知 | 1:50.2 | 1.1/4 | 3-3-3-3 | 36.6 | 39.6 | 11 | 458(-4) | [東] 和田正道 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1着 | |
2014 | 3 | 8 | 13 | レッツゴードンキ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 1:50.2 | クビ | 6-7-6-4 | 36.4 | 13.6 | 7 | 454(+4) | [西] 梅田智之 | 廣崎利洋 | 1着 | |
2013 | 1 | 1 | 1 | レッドリヴェール | 牝2 | 54 | 岩田康誠 | 1:59.7 | 9-10-8-4 | 41.3 | 5.1 | 2 | 426(+2) | [西] 須貝尚介 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2013 | 2 | 4 | 6 | マイネグレヴィル | 牝2 | 54 | 柴田大知 | 1:59.7 | クビ | 2-1-1-1 | 42.0 | 6.8 | 4 | 458(0) | [東] 和田正道 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 3着 | |
2013 | 3 | 3 | 4 | ハイアーレート | 牡2 | 54 | 吉田豊 | 2:00.9 | 7 | 4-3-2-3 | 42.9 | 13.1 | 6 | 484(-4) | [東] 大久保洋吉 | キャロットファーム | 1着 | |
2012 | 1 | 3 | 3 | コディーノ | 牡2 | 54 | 横山典弘 | 1:48.5 | 3-4-4-4 | 34.6 | 4.1 | 3 | 474(+4) | [東] 藤沢和雄 | サンデーレーシング | 1着 | ||
2012 | 2 | 7 | 11 | ラウンドワールド | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 1:48.8 | 1.3/4 | 10-10-10-5 | 34.3 | 2.4 | 1 | 428(+4) | [西] 松田博資 | G1レーシング | 1着 | |
2012 | 3 | 4 | 5 | エデンロック | 牡2 | 54 | 三浦皇成 | 1:49.2 | 2.1/2 | 10-10-10-9 | 34.8 | 53.3 | 9 | 456(-8) | [東] 小島茂之 | 田原邦男 | 1着 |
アメリカジョッキークラブカップの競馬予想・結果・速報・日程・オッズ・出馬表・注目馬・見どころ・調教・映像などがご覧いただけます。
【ドバイワールドカップデー2025結果一覧】全レース結果・映像まとめ ソウルラッシュがドバイターフ・ダノンデサイルがドバイシーマクラシック優勝など最新情報
【ドバイワールドカップデー2025】各競走の概要・出走予定の日本馬・放送予定など最新情報【4月5日(土)開催】
【特集】ドバイワールドカップデー2025まとめ・最新情報
【大阪杯2025予想】細江純子の注目馬 先行勢の多さから追い込みも好機など最新情報/予想まとめ
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
【ドバイワールドカップ2025】出走予定馬・レース概要・過去の優勝馬 フォーエバーヤング参戦予定など最新情報【4月5日(土)26時30分】
【ドバイワールドカップ2025結果情報】伏兵ヒットショーが優勝 フォーエバーヤングは3着など最新情報
【ドバイシーマクラシック2025結果情報】日本ダービー馬ダノンデサイルが優勝 3着にドゥレッツァが入線など最新情報
【皐月賞2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 2歳王者クロワデュノール直行予定など最新情報【4月20日(日)】
【ドバイターフ2025結果情報】ソウルラッシュがロマンチックウォリアーを破りハナ差で優勝 日本馬による7度目の優勝など最新情報