netkeiba

【2023年障害重賞レース一覧】JG1・JG2・JG3競走(障害重賞競走)の優勝馬・勝利騎手・日程まとめ

  • 更新日:

当記事では、2023年に開催された障害重賞の日程・レース名・開催場所・優勝馬・騎手について記載する。

中山グランドジャンプを大差で圧勝したイロゴトシ(撮影:下野雄規)
中山グランドジャンプを大差で圧勝したイロゴトシ(撮影:下野雄規)

netkeibaNo.1競馬アプリ 無料ダウンロード
  1. 2023年障害重賞競走一覧
    1. 阪神スプリングジャンプ(JG2)
    2. 中山グランドジャンプ(JG1)
    3. 京都ハイジャンプ(JG2)
    4. 東京ジャンプステークス(JG3)
    5. 新潟ジャンプステークス(JG3)
    6. 小倉サマージャンプ(JG3)
    7. 阪神ジャンプステークス(JG3)
    8. 東京ハイジャンプ(JG2)
    9. 京都ジャンプステークス(JG3)
    10. 中山大障害(JG1)
  2. 関連情報
  3. もっと見る

2023年障害重賞競走一覧

 イロゴトシが3.1秒差の圧勝で中山グランドジャンプを制覇。これは同レース史上最大着差だった。障害キャリア4戦でのJG1制覇となった。この勝利は九州産馬にとって史上初となるG1級競走制覇の快挙だった。

 また鞍上の黒岩悠騎手と管理する牧田和弥調教師、父ヴァンセンヌにとっても、初めてのG1級競走制覇となった。

阪神スプリングジャンプ(JG2)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

中山グランドジャンプ(JG1)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

京都ハイジャンプ(JG2)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

東京ジャンプステークス(JG3)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

新潟ジャンプステークス(JG3)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

小倉サマージャンプ(JG3)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

阪神ジャンプステークス(JG3)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

東京ハイジャンプ(JG2)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

京都ジャンプステークス(JG3)

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

中山大障害(JG1)

 2023年12月23日(土)15時05分発走予定。

netkeibaアプリ(無料)今すぐダウンロード

関連情報

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ガイアフォース 牡3 57.0 松山弘平 栗東杉山晴紀
1 2 シェルビーズアイ 牡3 57.0 松田大作 栗東武英智
2 3 プラダリア 牡3 57.0 池添謙一 栗東池添学
2 4 ボルドグフーシュ 牡3 57.0 吉田隼人 栗東宮本博
3 5 ヤマニンゼスト 牡3 57.0 武豊 栗東千田輝彦
3 6 ビーアストニッシド 牡3 57.0 岩田康誠 栗東飯田雄三
4 7 アスクワイルドモア 牡3 57.0 岩田望来 栗東藤原英昭
4 8 マイネルトルファン 牡3 57.0 丹内祐次 美浦高木登
5 9 シホノスペランツァ 牡3 57.0 浜中俊 栗東寺島良
5 10 セイウンハーデス 牡3 57.0 幸英明 栗東橋口慎介
6 11 ドゥラドーレス 牡3 57.0 横山武史 美浦宮田敬介
6 12 ヴェローナシチー 牡3 57.0 川田将雅 栗東佐々木晶三
7 13 ディナースタ 牡3 57.0 横山和生 栗東辻野泰之
7 14 アスクビクターモア 牡3 57.0 田辺裕信 美浦田村康仁
7 15 ポッドボレット 牡3 57.0 坂井瑠星 栗東辻野泰之
8 16 フェーングロッテン 牡3 57.0 松若風馬 栗東宮本博
8 17 ジャスティンパレス 牡3 57.0 鮫島克駿 栗東杉山晴紀
8 18 セレシオン 牡3 57.0 福永祐一 栗東友道康夫

おすすめトピック

アクセスランキング

アクセス数

新着まとめ

もっと見る