2023年12月24日開催される「有馬記念」と12月30日に開催される「KEIRINグランプリ」に先立ち、netkeibaとnetkeirinのコラボ企画アンケートを実施します。アンケート実施期間は11月28日(火)12:00〜12月17日(日)23:59まで。結果は12月19日(火)の12:00に発表します。
馬名 | 予定騎手 | 主な競走成績 |
---|---|---|
タスティエーラ | 23’日本ダービー(G1)1着 23’皐月賞(G1)2着 23’菊花賞(G1)2着 | |
ソールオリエンス | 川田将雅 | 23’皐月賞(G1)1着 23’日本ダービー(G1)2着 23’菊花賞(G1)3着 |
ドウデュース | 22’日本ダービー(G1)1着 | |
ジャスティンパレス | 横山武史 | 23’天皇賞(春)(G1)1着 23’天皇賞(秋)(G1)2着 |
スターズオンアース | C.ルメール | 22’桜花賞(G1)1着 22’オークス(G1)1着 |
タイトルホルダー | 21’菊花賞(G1)1着 22’天皇賞(春)(G1)1着 22’宝塚記念(G1)1着 | |
ディープボンド | 21’天皇賞(春)(G1)2着 22’天皇賞(春)(G1)2着 23’天皇賞(春)(G1)2着 | |
スルーセブンシーズ | 池添謙一 | 23’宝塚記念(G1)2着 23’凱旋門賞(G1)4着 |
プラダリア | B.ムルザバエフ | 22’青葉賞(G2)1着 23’京都大賞典(G2)1着 |
ヒートオンビート | 坂井瑠星 | 23’目黒記念(G2)1着 |
ウインマリリン | 22’香港ヴァーズ(G1)1着 | |
ライラック | 22’エリザベス女王杯(G1)2着 | |
ハーパー | 岩田望来 | 23’オークス(G1)2着 23’秋華賞(G1)3着 23’エリザベス女王杯(G1)3着 |
プリュムドール | 22’ステイヤーズステークス(G2)2着 | |
ホウオウエミーズ | 23’福島記念(G3)1着 | |
ブローザホーン | 23’札幌日経オープン(L)1着 |
開催年 | レース名 | 格 | 着順 | 距離 | 騎手 | 1着馬(2着馬) |
1996年 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 15着 | 芝2500 | 松永昌博 | エルウェーウィン |
天皇賞(秋) | G1 | 10着 | 芝2000 | バブルガムフェロー | ||
京阪杯 | G3 | 8着 | 芝2200 | ダンスパートナー | ||
ダービー卿チャレンジトロフィー | G3 | 6着 | 芝1600 | フジノマッケンオー | ||
中京記念 | G3 | 4着 | 芝2000 | イナズマタカオー | ||
1995年 | 有馬記念 | G1 | 9着 | 芝2500 | マヤノトップガン | |
ジャパンカップ | G1 | 13着 | 芝2400 | ランド | ||
京都大賞典 | G2 | 8着 | 芝2400 | ヒシアマゾン | ||
京都記念 | G2 | 2着 | 芝2200 | ワコーチカコ | ||
1994年 | 有馬記念 | G1 | 5着 | 芝2500 | ナリタブライアン | |
ジャパンカップ | G1 | 8着 | 芝2400 | マーベラスクラウン | ||
天皇賞(秋) | G1 | 7着 | 芝2000 | ネーハイシーザー | ||
毎日王冠 | G2 | 6着 | 芝1800 | ネーハイシーザー | ||
高松宮杯 | G2 | 1着 | 芝2000 | (スターバレリーナ) | ||
宝塚記念 | G1 | 4着 | 芝2200 | ビワハヤヒデ | ||
天皇賞(春) | G1 | 4着 | 芝3200 | ビワハヤヒデ | ||
大阪杯 | G2 | 2着 | 芝2000 | ネーハイシーザー | ||
アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 7着 | 芝2200 | マチカネタンホイザ | ||
1993年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | トウカイテイオー | |
ジャパンカップ | G1 | 7着 | 芝2400 | レガシーワールド | ||
天皇賞(秋) | G1 | 15着 | 芝2000 | ヤマニンゼファー | ||
毎日王冠 | G2 | 3着 | 芝1800 | シンコウラブリイ | ||
大阪杯 | G2 | 2着 | 芝2000 | メジロマックイーン | ||
阪神大賞典 | G2 | 3着 | 芝3000 | 南井克巳 | メジロパーマー | |
日経新春杯 | G2 | 2着 | 芝2200 | 松永昌博 | エルカーサリバー | |
1992年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | メジロパーマー | |
マイルチャンピオンシップ | G1 | 3着 | 芝1600 | ダイタクヘリオス | ||
天皇賞(秋) | G1 | 4着 | 芝2000 | レッツゴーターキン | ||
毎日王冠 | G2 | 3着 | 芝1800 | ダイタクヘリオス | ||
1991年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | ダイユウサク | |
鳴尾記念 | G2 | 1着 | 芝2500 | (ミスターシクレノン) | ||
菊花賞 | G1 | 4着 | 芝3000 | レオダーバン | ||
京都新聞杯 | G2 | 1着 | 芝2200 | (イブキマイカグラ) | ||
小倉記念 | G3 | 1着 | 芝2000 | (ヌエボトウショウ) | ||
はづき賞 | 900万下 | 1着 | 芝1800 | (セカンドシーザー) | ||
不知火特別 | 500万下 | 1着 | 芝1800 | (ピエルマリー) | ||
なでしこ賞 | 500万下 | 2着 | 芝1800 | シロキタテイオー | ||
若駒ステークス | OP | 3着 | 芝2000 | トウカイテイオー | ||
福寿草特別 | 500万下 | 6着 | 芝2000 | シスタートウショウ | ||
1990年 | 3歳新馬 | 新馬 | 1着 | ダ1400 | (プレーリーラブ) | |
3歳新馬 | 新馬 | 2着 | 芝1200 | コウエイロイヤル |
開催年
レース名
格
着順
距離
騎手
1着馬(2着馬)
1996年
アルゼンチン共和国杯
G2
15着
芝2500
松永昌博
エルウェーウィン
天皇賞(秋)
G1
10着
芝2000
バブルガムフェロー
京阪杯
G3
8着
芝2200
ダンスパートナー
ダービー卿チャレンジトロフィー
G3
6着
芝1600
フジノマッケンオー
中京記念
G3
4着
芝2000
イナズマタカオー
1995年
有馬記念
G1
9着
芝2500
マヤノトップガン
ジャパンカップ
G1
13着
芝2400
ランド
京都大賞典
G2
8着
芝2400
ヒシアマゾン
京都記念
G2
2着
芝2200
ワコーチカコ
1994年
有馬記念
G1
5着
芝2500
ナリタブライアン
ジャパンカップ
G1
8着
芝2400
マーベラスクラウン
天皇賞(秋)
G1
7着
芝2000
ネーハイシーザー
毎日王冠
G2
6着
芝1800
ネーハイシーザー
高松宮杯
G2
1着
芝2000
(スターバレリーナ)
宝塚記念
G1
4着
芝2200
ビワハヤヒデ
天皇賞(春)
G1
4着
芝3200
ビワハヤヒデ
大阪杯
G2
2着
芝2000
ネーハイシーザー
アメリカジョッキークラブカップ
G2
7着
芝2200
マチカネタンホイザ
1993年
有馬記念
G1
3着
芝2500
トウカイテイオー
ジャパンカップ
G1
7着
芝2400
レガシーワールド
天皇賞(秋)
G1
15着
芝2000
ヤマニンゼファー
毎日王冠
G2
3着
芝1800
シンコウラブリイ
大阪杯
G2
2着
芝2000
メジロマックイーン
阪神大賞典
G2
3着
芝3000
南井克巳
メジロパーマー
日経新春杯
G2
2着
芝2200
松永昌博
エルカーサリバー
1992年
有馬記念
G1
3着
芝2500
メジロパーマー
マイルチャンピオンシップ
G1
3着
芝1600
ダイタクヘリオス
天皇賞(秋)
G1
4着
芝2000
レッツゴーターキン
毎日王冠
G2
3着
芝1800
ダイタクヘリオス
1991年
有馬記念
G1
3着
芝2500
ダイユウサク
鳴尾記念
G2
1着
芝2500
(ミスターシクレノン)
菊花賞
G1
4着
芝3000
レオダーバン
京都新聞杯
G2
1着
芝2200
(イブキマイカグラ)
小倉記念
G3
1着
芝2000
(ヌエボトウショウ)
はづき賞
900万下
1着
芝1800
(セカンドシーザー)
不知火特別
500万下
1着
芝1800
(ピエルマリー)
なでしこ賞
500万下
2着
芝1800
シロキタテイオー
若駒ステークス
OP
3着
芝2000
トウカイテイオー
福寿草特別
500万下
6着
芝2000
シスタートウショウ
1990年
3歳新馬
新馬
1着
ダ1400
(プレーリーラブ)
3歳新馬
新馬
2着
芝1200
コウエイロイヤル
KEIRINグランプリとは、毎年12月30日に実施される、優勝賞金1億円をかけた一発勝負のビッグレース。年間6開催のGIレース優勝者および賞金ランキング上位者、9名に出場資格が与えられ、その年の“真の競輪王者決定戦”となるレース。
通常のグレードレースの場合は数日にかけて勝ち上がった選手たちによる決勝戦で優勝選手を決めるが、KEIRINグランプリ一度きりの単発レース。選手はもちろんファンにとっても1年を締め括る特別なレースだ。
開催年 | レース名 | 格 | 着順 | 距離 | 騎手 | 1着馬(2着馬) |
1996年 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 15着 | 芝2500 | 松永昌博 | エルウェーウィン |
天皇賞(秋) | G1 | 10着 | 芝2000 | バブルガムフェロー | ||
京阪杯 | G3 | 8着 | 芝2200 | ダンスパートナー | ||
ダービー卿チャレンジトロフィー | G3 | 6着 | 芝1600 | フジノマッケンオー | ||
中京記念 | G3 | 4着 | 芝2000 | イナズマタカオー | ||
1995年 | 有馬記念 | G1 | 9着 | 芝2500 | マヤノトップガン | |
ジャパンカップ | G1 | 13着 | 芝2400 | ランド | ||
京都大賞典 | G2 | 8着 | 芝2400 | ヒシアマゾン | ||
京都記念 | G2 | 2着 | 芝2200 | ワコーチカコ | ||
1994年 | 有馬記念 | G1 | 5着 | 芝2500 | ナリタブライアン | |
ジャパンカップ | G1 | 8着 | 芝2400 | マーベラスクラウン | ||
天皇賞(秋) | G1 | 7着 | 芝2000 | ネーハイシーザー | ||
毎日王冠 | G2 | 6着 | 芝1800 | ネーハイシーザー | ||
高松宮杯 | G2 | 1着 | 芝2000 | (スターバレリーナ) | ||
宝塚記念 | G1 | 4着 | 芝2200 | ビワハヤヒデ | ||
天皇賞(春) | G1 | 4着 | 芝3200 | ビワハヤヒデ | ||
大阪杯 | G2 | 2着 | 芝2000 | ネーハイシーザー | ||
アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 7着 | 芝2200 | マチカネタンホイザ | ||
1993年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | トウカイテイオー | |
ジャパンカップ | G1 | 7着 | 芝2400 | レガシーワールド | ||
天皇賞(秋) | G1 | 15着 | 芝2000 | ヤマニンゼファー | ||
毎日王冠 | G2 | 3着 | 芝1800 | シンコウラブリイ | ||
大阪杯 | G2 | 2着 | 芝2000 | メジロマックイーン | ||
阪神大賞典 | G2 | 3着 | 芝3000 | 南井克巳 | メジロパーマー | |
日経新春杯 | G2 | 2着 | 芝2200 | 松永昌博 | エルカーサリバー | |
1992年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | メジロパーマー | |
マイルチャンピオンシップ | G1 | 3着 | 芝1600 | ダイタクヘリオス | ||
天皇賞(秋) | G1 | 4着 | 芝2000 | レッツゴーターキン | ||
毎日王冠 | G2 | 3着 | 芝1800 | ダイタクヘリオス | ||
1991年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | ダイユウサク | |
鳴尾記念 | G2 | 1着 | 芝2500 | (ミスターシクレノン) | ||
菊花賞 | G1 | 4着 | 芝3000 | レオダーバン | ||
京都新聞杯 | G2 | 1着 | 芝2200 | (イブキマイカグラ) | ||
小倉記念 | G3 | 1着 | 芝2000 | (ヌエボトウショウ) | ||
はづき賞 | 900万下 | 1着 | 芝1800 | (セカンドシーザー) | ||
不知火特別 | 500万下 | 1着 | 芝1800 | (ピエルマリー) | ||
なでしこ賞 | 500万下 | 2着 | 芝1800 | シロキタテイオー | ||
若駒ステークス | OP | 3着 | 芝2000 | トウカイテイオー | ||
福寿草特別 | 500万下 | 6着 | 芝2000 | シスタートウショウ | ||
1990年 | 3歳新馬 | 新馬 | 1着 | ダ1400 | (プレーリーラブ) | |
3歳新馬 | 新馬 | 2着 | 芝1200 | コウエイロイヤル |
開催年 | レース名 | 格 | 着順 | 距離 | 騎手 | 1着馬(2着馬) |
1996年 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 15着 | 芝2500 | 松永昌博 | エルウェーウィン |
天皇賞(秋) | G1 | 10着 | 芝2000 | バブルガムフェロー | ||
京阪杯 | G3 | 8着 | 芝2200 | ダンスパートナー | ||
ダービー卿チャレンジトロフィー | G3 | 6着 | 芝1600 | フジノマッケンオー | ||
中京記念 | G3 | 4着 | 芝2000 | イナズマタカオー | ||
1995年 | 有馬記念 | G1 | 9着 | 芝2500 | マヤノトップガン | |
ジャパンカップ | G1 | 13着 | 芝2400 | ランド | ||
京都大賞典 | G2 | 8着 | 芝2400 | ヒシアマゾン | ||
京都記念 | G2 | 2着 | 芝2200 | ワコーチカコ | ||
1994年 | 有馬記念 | G1 | 5着 | 芝2500 | ナリタブライアン | |
ジャパンカップ | G1 | 8着 | 芝2400 | マーベラスクラウン | ||
天皇賞(秋) | G1 | 7着 | 芝2000 | ネーハイシーザー | ||
毎日王冠 | G2 | 6着 | 芝1800 | ネーハイシーザー | ||
高松宮杯 | G2 | 1着 | 芝2000 | (スターバレリーナ) | ||
宝塚記念 | G1 | 4着 | 芝2200 | ビワハヤヒデ | ||
天皇賞(春) | G1 | 4着 | 芝3200 | ビワハヤヒデ | ||
大阪杯 | G2 | 2着 | 芝2000 | ネーハイシーザー | ||
アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 7着 | 芝2200 | マチカネタンホイザ | ||
1993年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | トウカイテイオー | |
ジャパンカップ | G1 | 7着 | 芝2400 | レガシーワールド | ||
天皇賞(秋) | G1 | 15着 | 芝2000 | ヤマニンゼファー | ||
毎日王冠 | G2 | 3着 | 芝1800 | シンコウラブリイ | ||
大阪杯 | G2 | 2着 | 芝2000 | メジロマックイーン | ||
阪神大賞典 | G2 | 3着 | 芝3000 | 南井克巳 | メジロパーマー | |
日経新春杯 | G2 | 2着 | 芝2200 | 松永昌博 | エルカーサリバー | |
1992年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | メジロパーマー | |
マイルチャンピオンシップ | G1 | 3着 | 芝1600 | ダイタクヘリオス | ||
天皇賞(秋) | G1 | 4着 | 芝2000 | レッツゴーターキン | ||
毎日王冠 | G2 | 3着 | 芝1800 | ダイタクヘリオス | ||
1991年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | ダイユウサク | |
鳴尾記念 | G2 | 1着 | 芝2500 | (ミスターシクレノン) | ||
菊花賞 | G1 | 4着 | 芝3000 | レオダーバン | ||
京都新聞杯 | G2 | 1着 | 芝2200 | (イブキマイカグラ) | ||
小倉記念 | G3 | 1着 | 芝2000 | (ヌエボトウショウ) | ||
はづき賞 | 900万下 | 1着 | 芝1800 | (セカンドシーザー) | ||
不知火特別 | 500万下 | 1着 | 芝1800 | (ピエルマリー) | ||
なでしこ賞 | 500万下 | 2着 | 芝1800 | シロキタテイオー | ||
若駒ステークス | OP | 3着 | 芝2000 | トウカイテイオー | ||
福寿草特別 | 500万下 | 6着 | 芝2000 | シスタートウショウ | ||
1990年 | 3歳新馬 | 新馬 | 1着 | ダ1400 | (プレーリーラブ) | |
3歳新馬 | 新馬 | 2着 | 芝1200 | コウエイロイヤル |
開催年 | レース名 | 格 | 着順 | 距離 | 騎手 | 1着馬(2着馬) |
1996年 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 15着 | 芝2500 | 松永昌博 | エルウェーウィン |
天皇賞(秋) | G1 | 10着 | 芝2000 | バブルガムフェロー | ||
京阪杯 | G3 | 8着 | 芝2200 | ダンスパートナー | ||
ダービー卿チャレンジトロフィー | G3 | 6着 | 芝1600 | フジノマッケンオー | ||
中京記念 | G3 | 4着 | 芝2000 | イナズマタカオー | ||
1995年 | 有馬記念 | G1 | 9着 | 芝2500 | マヤノトップガン | |
ジャパンカップ | G1 | 13着 | 芝2400 | ランド | ||
京都大賞典 | G2 | 8着 | 芝2400 | ヒシアマゾン | ||
京都記念 | G2 | 2着 | 芝2200 | ワコーチカコ | ||
1994年 | 有馬記念 | G1 | 5着 | 芝2500 | ナリタブライアン | |
ジャパンカップ | G1 | 8着 | 芝2400 | マーベラスクラウン | ||
天皇賞(秋) | G1 | 7着 | 芝2000 | ネーハイシーザー | ||
毎日王冠 | G2 | 6着 | 芝1800 | ネーハイシーザー | ||
高松宮杯 | G2 | 1着 | 芝2000 | (スターバレリーナ) | ||
宝塚記念 | G1 | 4着 | 芝2200 | ビワハヤヒデ | ||
天皇賞(春) | G1 | 4着 | 芝3200 | ビワハヤヒデ | ||
大阪杯 | G2 | 2着 | 芝2000 | ネーハイシーザー | ||
アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 7着 | 芝2200 | マチカネタンホイザ | ||
1993年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | トウカイテイオー | |
ジャパンカップ | G1 | 7着 | 芝2400 | レガシーワールド | ||
天皇賞(秋) | G1 | 15着 | 芝2000 | ヤマニンゼファー | ||
毎日王冠 | G2 | 3着 | 芝1800 | シンコウラブリイ | ||
大阪杯 | G2 | 2着 | 芝2000 | メジロマックイーン | ||
阪神大賞典 | G2 | 3着 | 芝3000 | 南井克巳 | メジロパーマー | |
日経新春杯 | G2 | 2着 | 芝2200 | 松永昌博 | エルカーサリバー | |
1992年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | メジロパーマー | |
マイルチャンピオンシップ | G1 | 3着 | 芝1600 | ダイタクヘリオス | ||
天皇賞(秋) | G1 | 4着 | 芝2000 | レッツゴーターキン | ||
毎日王冠 | G2 | 3着 | 芝1800 | ダイタクヘリオス | ||
1991年 | 有馬記念 | G1 | 3着 | 芝2500 | ダイユウサク | |
鳴尾記念 | G2 | 1着 | 芝2500 | (ミスターシクレノン) | ||
菊花賞 | G1 | 4着 | 芝3000 | レオダーバン | ||
京都新聞杯 | G2 | 1着 | 芝2200 | (イブキマイカグラ) | ||
小倉記念 | G3 | 1着 | 芝2000 | (ヌエボトウショウ) | ||
はづき賞 | 900万下 | 1着 | 芝1800 | (セカンドシーザー) | ||
不知火特別 | 500万下 | 1着 | 芝1800 | (ピエルマリー) | ||
なでしこ賞 | 500万下 | 2着 | 芝1800 | シロキタテイオー | ||
若駒ステークス | OP | 3着 | 芝2000 | トウカイテイオー | ||
福寿草特別 | 500万下 | 6着 | 芝2000 | シスタートウショウ | ||
1990年 | 3歳新馬 | 新馬 | 1着 | ダ1400 | (プレーリーラブ) | |
3歳新馬 | 新馬 | 2着 | 芝1200 | コウエイロイヤル |
【セレクトセール2025速報(1日目・1歳馬)】セレクトセールの落札情報はこちら
【セレクトセール2025速報(2日目・当歳馬)】セレクトセールの落札情報はこちら
【セレクトセール2025特集】1日目・2日目の上場馬一覧・歴代高額馬の一覧など最新情報
セレクトセール歴代高額馬ランキング 税抜の歴代最高価格は6億円のディナシー
【七夕賞2025予想】6枠が好成績 過去10年のデータから導き出された七夕賞の有利・不利な枠順の分析など最新情報
【七夕賞2025予想】戸崎圭太騎手が複勝率48パーセント 過去10年のデータから見る 福島芝2000mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
【セレクトセール2025】2日目(当歳馬)上場馬の一覧など最新情報
【セレクトセール2025】1日目(1歳馬)上場馬の一覧など最新情報
【JRAレコードタイム一覧】各競馬場の主要コースのレコードタイム・レコードホルダーまとめ イクイノックス・タイトルホルダーなど最新情報(更新日:2025年6月30日)
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報