netkeiba

イギリス&アイルランドの歴代リーディング種牡馬一覧【海外競馬データ】

  • 更新日:

当記事では、イギリス・アイルランドにおける歴代のリーディングサイアーを一覧形式で掲載する。

フランケル(提供:沢田康文)
フランケル(提供:沢田康文)
  1. 英愛の歴代リーディングサイアー一覧
  2. 日本の歴代リーディングサイアー一覧
  3. 北米の歴代リーディングサイアー一覧
  4. 関連情報
  5. もっと見る
netkeibaNo.1競馬アプリ 無料ダウンロード

英愛の歴代リーディングサイアー一覧

AEI 種牡馬名 出走数 勝利数 勝率 入着賞金(万円)
2.52 ステイゴールド 21 6 0.286 34,497.90
2.27 キングカメハメハ 174 63 0.362 257,147.10
2.03 ディープインパクト 341 124 0.364 450,171.60
1.89 キタサンブラック 124 38 0.306 152,902.20
1.82 タートルボウル 27 7 0.259 31,977.80
1.70 ゴールドアリュール 47 8 0.17 52,145.70
1.64 キズナ 281 99 0.352 300,356.30
1.62 ドリームジャーニー 29 3 0.103 30,578.10
1.61 スクリーンヒーロー 142 32 0.225 149,089.50
1.57 ドゥラメンテ 289 101 0.349 296,496.10
1.54 オルフェーヴル 189 52 0.275 189,814.70
1.54 エンパイアメーカー 13 3 0.231 13,053.70
1.51 ハーツクライ 314 103 0.328 309,229.20
1.51 レッドスパーダ 13 2 0.154 12,783.90
1.47 アイルハヴアナザー 59 17 0.288 56,630.40
1.43 エイシンフラッシュ 113 24 0.212 105,038.40
1.41 ダイワメジャー 218 74 0.339 199,720.20
1.36 サウスヴィグラス 43 9 0.209 38,143.10
1.32 ロードカナロア 455 139 0.305 390,867.30
1.30 メイショウサムソン 40 10 0.25 33,923.10
1.21 ミッキーアイル 132 32 0.242 104,344.80
1.18 クロフネ 69 11 0.159 53,173.00
1.17 モーリス 285 84 0.295 217,529.80
1.17 シンボリクリスエス 22 5 0.227 16,700.70
1.16 ヘニーヒューズ 217 64 0.295 164,438.00
1.14 マンハッタンカフェ 19 2 0.105 14,134.60
1.10 シニスターミニスター 136 50 0.368 97,413.40
1.10 エスポワールシチー 64 20 0.313 45,860.40
1.10 トゥザグローリー 47 8 0.17 33,826.70
1.05 ベーカバド 34 6 0.176 23,293.50
1.04 エピファネイア 298 76 0.255 201,702.80
1.04 パイロ 112 33 0.295 75,971.50
1.00 ハービンジャー 237 57 0.241 154,361.80
1.00 ドレフォン 191 56 0.293 124,322.80
0.98 ルーラーシップ 341 70 0.205 217,687.30
0.96 ゴールドシップ 153 38 0.248 95,781.00
0.95 リオンディーズ 165 35 0.212 101,985.30
0.93 マジェスティックウォリアー 122 33 0.27 73,742.50
0.89 ヴァンセンヌ 32 8 0.25 18,619.00
0.88 デクラレーションオブウォー 45 12 0.267 25,887.80
0.87 キンシャサノキセキ 189 44 0.233 107,728.10
0.87 ノヴェリスト 77 13 0.169 43,620.80
0.84 ホッコータルマエ 130 33 0.254 71,323.10
0.84 プリサイスエンド 23 4 0.174 12,624.80
0.82 ビッグアーサー 105 19 0.181 56,175.60
0.82 リアルインパクト 66 15 0.227 35,056.90
0.82 フェノーメノ 41 7 0.171 21,906.40
0.81 ディスクリートキャット 115 27 0.235 61,066.00
0.80 マクフィ 111 27 0.243 57,708.90
0.80 ファクター 81 26 0.321 42,061.30
0.80 ベルシャザール 37 6 0.162 19,345.80
0.80 ダノンシャンティ 30 5 0.167 15,708.70
0.79 シルバーステート 135 33 0.244 69,415.10
0.78 スマートファルコン 31 3 0.097 15,823.70
0.76 アメリカンペイトリオット 97 25 0.258 47,797.60
0.76 ジャングルポケット 36 4 0.111 17,888.10
0.75 モンテロッソ 47 9 0.191 23,091.00
0.74 ブラックタイド 124 23 0.185 59,471.50
0.72 マツリダゴッホ 54 7 0.13 25,376.60
0.72 ジョーカプチーノ 53 9 0.17 24,876.00
0.72 トランセンド 35 7 0.2 16,354.20
0.72 グランプリボス 32 6 0.188 15,019.30
0.71 ジャスタウェイ 213 48 0.225 98,341.80
0.71 ヴィクトワールピサ 114 20 0.175 52,836.10
0.71 リーチザクラウン 46 9 0.196 21,392.60
0.70 ダノンバラード 48 8 0.167 22,037.70
0.69 エイシンヒカリ 65 12 0.185 29,167.40
0.69 フリオーソ 43 7 0.163 19,319.70
0.68 ラブリーデイ 81 17 0.21 35,657.80
0.67 イスラボニータ 139 29 0.209 60,591.50
0.67 ダノンレジェンド 70 15 0.214 30,659.00
0.67 スウェプトオーヴァーボード 29 4 0.138 12,740.30
0.66 ワールドエース 84 13 0.155 36,346.70
0.66 カレンブラックヒル 82 16 0.195 35,236.10
0.64 ディープブリランテ 78 10 0.128 32,369.50
0.64 ラニ 41 6 0.146 16,998.40
0.62 アジアエクスプレス 109 21 0.193 44,266.80
0.61 エスケンデレヤ 43 10 0.233 16,990.40
0.60 サトノアラジン 92 14 0.152 35,914.60
0.59 トゥザワールド 47 8 0.17 17,925.10
0.58 ダンカーク 90 17 0.189 33,754.70
0.58 バゴ 60 12 0.2 22,697.10
0.58 シャンハイボビー 43 12 0.279 16,183.80
0.58 スピルバーグ 38 6 0.158 14,312.30
0.55 トーセンラー 63 10 0.159 22,585.00
0.55 マインドユアビスケッツ 60 18 0.3 21,364.50
0.54 ディーマジェスティ 53 11 0.208 18,694.80
0.52 リアルスティール 60 15 0.25 20,327.70
0.48 ロージズインメイ 43 6 0.14 13,379.30
0.46 コパノリッキー 106 25 0.236 31,992.20
0.46 サトノダイヤモンド 56 10 0.179 16,603.80
0.45 メイショウボーラー 79 7 0.089 23,406.60
0.41 アドマイヤムーン 109 9 0.083 28,859.80
0.37 ストロングリターン 101 10 0.099 24,305.60
0.35 サトノクラウン 63 13 0.206 14,479.50

 上記の表では、1986年以降のイギリス・アイルランドにおけるリーディングサイアーを記載している。1990年代からサドラーズウェルズが台頭し、その後継種牡馬におさまるかたちでガリレオの時代が到来した。

 2000年以降はデインヒルがリーディングを奪取。デインヒルの肌馬にガリレオを配合するかたちが欧州の主流血統となっている。この配合の代表例が2021年のリーディングサイアーにして欧州最強芝馬の1頭に数えられるフランケルである。

日本の歴代リーディングサイアー一覧

AEI 種牡馬名 出走数 勝利数 勝率 入着賞金(万円)
2.52 ステイゴールド 21 6 0.286 34,497.90
2.27 キングカメハメハ 174 63 0.362 257,147.10
2.03 ディープインパクト 341 124 0.364 450,171.60
1.89 キタサンブラック 124 38 0.306 152,902.20
1.82 タートルボウル 27 7 0.259 31,977.80
1.70 ゴールドアリュール 47 8 0.17 52,145.70
1.64 キズナ 281 99 0.352 300,356.30
1.62 ドリームジャーニー 29 3 0.103 30,578.10
1.61 スクリーンヒーロー 142 32 0.225 149,089.50
1.57 ドゥラメンテ 289 101 0.349 296,496.10
1.54 オルフェーヴル 189 52 0.275 189,814.70
1.54 エンパイアメーカー 13 3 0.231 13,053.70
1.51 ハーツクライ 314 103 0.328 309,229.20
1.51 レッドスパーダ 13 2 0.154 12,783.90
1.47 アイルハヴアナザー 59 17 0.288 56,630.40
1.43 エイシンフラッシュ 113 24 0.212 105,038.40
1.41 ダイワメジャー 218 74 0.339 199,720.20
1.36 サウスヴィグラス 43 9 0.209 38,143.10
1.32 ロードカナロア 455 139 0.305 390,867.30
1.30 メイショウサムソン 40 10 0.25 33,923.10
1.21 ミッキーアイル 132 32 0.242 104,344.80
1.18 クロフネ 69 11 0.159 53,173.00
1.17 モーリス 285 84 0.295 217,529.80
1.17 シンボリクリスエス 22 5 0.227 16,700.70
1.16 ヘニーヒューズ 217 64 0.295 164,438.00
1.14 マンハッタンカフェ 19 2 0.105 14,134.60
1.10 シニスターミニスター 136 50 0.368 97,413.40
1.10 エスポワールシチー 64 20 0.313 45,860.40
1.10 トゥザグローリー 47 8 0.17 33,826.70
1.05 ベーカバド 34 6 0.176 23,293.50
1.04 エピファネイア 298 76 0.255 201,702.80
1.04 パイロ 112 33 0.295 75,971.50
1.00 ハービンジャー 237 57 0.241 154,361.80
1.00 ドレフォン 191 56 0.293 124,322.80
0.98 ルーラーシップ 341 70 0.205 217,687.30
0.96 ゴールドシップ 153 38 0.248 95,781.00
0.95 リオンディーズ 165 35 0.212 101,985.30
0.93 マジェスティックウォリアー 122 33 0.27 73,742.50
0.89 ヴァンセンヌ 32 8 0.25 18,619.00
0.88 デクラレーションオブウォー 45 12 0.267 25,887.80
0.87 キンシャサノキセキ 189 44 0.233 107,728.10
0.87 ノヴェリスト 77 13 0.169 43,620.80
0.84 ホッコータルマエ 130 33 0.254 71,323.10
0.84 プリサイスエンド 23 4 0.174 12,624.80
0.82 ビッグアーサー 105 19 0.181 56,175.60
0.82 リアルインパクト 66 15 0.227 35,056.90
0.82 フェノーメノ 41 7 0.171 21,906.40
0.81 ディスクリートキャット 115 27 0.235 61,066.00
0.80 マクフィ 111 27 0.243 57,708.90
0.80 ファクター 81 26 0.321 42,061.30
0.80 ベルシャザール 37 6 0.162 19,345.80
0.80 ダノンシャンティ 30 5 0.167 15,708.70
0.79 シルバーステート 135 33 0.244 69,415.10
0.78 スマートファルコン 31 3 0.097 15,823.70
0.76 アメリカンペイトリオット 97 25 0.258 47,797.60
0.76 ジャングルポケット 36 4 0.111 17,888.10
0.75 モンテロッソ 47 9 0.191 23,091.00
0.74 ブラックタイド 124 23 0.185 59,471.50
0.72 マツリダゴッホ 54 7 0.13 25,376.60
0.72 ジョーカプチーノ 53 9 0.17 24,876.00
0.72 トランセンド 35 7 0.2 16,354.20
0.72 グランプリボス 32 6 0.188 15,019.30
0.71 ジャスタウェイ 213 48 0.225 98,341.80
0.71 ヴィクトワールピサ 114 20 0.175 52,836.10
0.71 リーチザクラウン 46 9 0.196 21,392.60
0.70 ダノンバラード 48 8 0.167 22,037.70
0.69 エイシンヒカリ 65 12 0.185 29,167.40
0.69 フリオーソ 43 7 0.163 19,319.70
0.68 ラブリーデイ 81 17 0.21 35,657.80
0.67 イスラボニータ 139 29 0.209 60,591.50
0.67 ダノンレジェンド 70 15 0.214 30,659.00
0.67 スウェプトオーヴァーボード 29 4 0.138 12,740.30
0.66 ワールドエース 84 13 0.155 36,346.70
0.66 カレンブラックヒル 82 16 0.195 35,236.10
0.64 ディープブリランテ 78 10 0.128 32,369.50
0.64 ラニ 41 6 0.146 16,998.40
0.62 アジアエクスプレス 109 21 0.193 44,266.80
0.61 エスケンデレヤ 43 10 0.233 16,990.40
0.60 サトノアラジン 92 14 0.152 35,914.60
0.59 トゥザワールド 47 8 0.17 17,925.10
0.58 ダンカーク 90 17 0.189 33,754.70
0.58 バゴ 60 12 0.2 22,697.10
0.58 シャンハイボビー 43 12 0.279 16,183.80
0.58 スピルバーグ 38 6 0.158 14,312.30
0.55 トーセンラー 63 10 0.159 22,585.00
0.55 マインドユアビスケッツ 60 18 0.3 21,364.50
0.54 ディーマジェスティ 53 11 0.208 18,694.80
0.52 リアルスティール 60 15 0.25 20,327.70
0.48 ロージズインメイ 43 6 0.14 13,379.30
0.46 コパノリッキー 106 25 0.236 31,992.20
0.46 サトノダイヤモンド 56 10 0.179 16,603.80
0.45 メイショウボーラー 79 7 0.089 23,406.60
0.41 アドマイヤムーン 109 9 0.083 28,859.80
0.37 ストロングリターン 101 10 0.099 24,305.60
0.35 サトノクラウン 63 13 0.206 14,479.50

英愛の歴代リーディングサイアー一覧

AEI 種牡馬名 出走数 勝利数 勝率 入着賞金(万円)
2.52 ステイゴールド 21 6 0.286 34,497.90
2.27 キングカメハメハ 174 63 0.362 257,147.10
2.03 ディープインパクト 341 124 0.364 450,171.60
1.89 キタサンブラック 124 38 0.306 152,902.20
1.82 タートルボウル 27 7 0.259 31,977.80
1.70 ゴールドアリュール 47 8 0.17 52,145.70
1.64 キズナ 281 99 0.352 300,356.30
1.62 ドリームジャーニー 29 3 0.103 30,578.10
1.61 スクリーンヒーロー 142 32 0.225 149,089.50
1.57 ドゥラメンテ 289 101 0.349 296,496.10
1.54 オルフェーヴル 189 52 0.275 189,814.70
1.54 エンパイアメーカー 13 3 0.231 13,053.70
1.51 ハーツクライ 314 103 0.328 309,229.20
1.51 レッドスパーダ 13 2 0.154 12,783.90
1.47 アイルハヴアナザー 59 17 0.288 56,630.40
1.43 エイシンフラッシュ 113 24 0.212 105,038.40
1.41 ダイワメジャー 218 74 0.339 199,720.20
1.36 サウスヴィグラス 43 9 0.209 38,143.10
1.32 ロードカナロア 455 139 0.305 390,867.30
1.30 メイショウサムソン 40 10 0.25 33,923.10
1.21 ミッキーアイル 132 32 0.242 104,344.80
1.18 クロフネ 69 11 0.159 53,173.00
1.17 モーリス 285 84 0.295 217,529.80
1.17 シンボリクリスエス 22 5 0.227 16,700.70
1.16 ヘニーヒューズ 217 64 0.295 164,438.00
1.14 マンハッタンカフェ 19 2 0.105 14,134.60
1.10 シニスターミニスター 136 50 0.368 97,413.40
1.10 エスポワールシチー 64 20 0.313 45,860.40
1.10 トゥザグローリー 47 8 0.17 33,826.70
1.05 ベーカバド 34 6 0.176 23,293.50
1.04 エピファネイア 298 76 0.255 201,702.80
1.04 パイロ 112 33 0.295 75,971.50
1.00 ハービンジャー 237 57 0.241 154,361.80
1.00 ドレフォン 191 56 0.293 124,322.80
0.98 ルーラーシップ 341 70 0.205 217,687.30
0.96 ゴールドシップ 153 38 0.248 95,781.00
0.95 リオンディーズ 165 35 0.212 101,985.30
0.93 マジェスティックウォリアー 122 33 0.27 73,742.50
0.89 ヴァンセンヌ 32 8 0.25 18,619.00
0.88 デクラレーションオブウォー 45 12 0.267 25,887.80
0.87 キンシャサノキセキ 189 44 0.233 107,728.10
0.87 ノヴェリスト 77 13 0.169 43,620.80
0.84 ホッコータルマエ 130 33 0.254 71,323.10
0.84 プリサイスエンド 23 4 0.174 12,624.80
0.82 ビッグアーサー 105 19 0.181 56,175.60
0.82 リアルインパクト 66 15 0.227 35,056.90
0.82 フェノーメノ 41 7 0.171 21,906.40
0.81 ディスクリートキャット 115 27 0.235 61,066.00
0.80 マクフィ 111 27 0.243 57,708.90
0.80 ファクター 81 26 0.321 42,061.30
0.80 ベルシャザール 37 6 0.162 19,345.80
0.80 ダノンシャンティ 30 5 0.167 15,708.70
0.79 シルバーステート 135 33 0.244 69,415.10
0.78 スマートファルコン 31 3 0.097 15,823.70
0.76 アメリカンペイトリオット 97 25 0.258 47,797.60
0.76 ジャングルポケット 36 4 0.111 17,888.10
0.75 モンテロッソ 47 9 0.191 23,091.00
0.74 ブラックタイド 124 23 0.185 59,471.50
0.72 マツリダゴッホ 54 7 0.13 25,376.60
0.72 ジョーカプチーノ 53 9 0.17 24,876.00
0.72 トランセンド 35 7 0.2 16,354.20
0.72 グランプリボス 32 6 0.188 15,019.30
0.71 ジャスタウェイ 213 48 0.225 98,341.80
0.71 ヴィクトワールピサ 114 20 0.175 52,836.10
0.71 リーチザクラウン 46 9 0.196 21,392.60
0.70 ダノンバラード 48 8 0.167 22,037.70
0.69 エイシンヒカリ 65 12 0.185 29,167.40
0.69 フリオーソ 43 7 0.163 19,319.70
0.68 ラブリーデイ 81 17 0.21 35,657.80
0.67 イスラボニータ 139 29 0.209 60,591.50
0.67 ダノンレジェンド 70 15 0.214 30,659.00
0.67 スウェプトオーヴァーボード 29 4 0.138 12,740.30
0.66 ワールドエース 84 13 0.155 36,346.70
0.66 カレンブラックヒル 82 16 0.195 35,236.10
0.64 ディープブリランテ 78 10 0.128 32,369.50
0.64 ラニ 41 6 0.146 16,998.40
0.62 アジアエクスプレス 109 21 0.193 44,266.80
0.61 エスケンデレヤ 43 10 0.233 16,990.40
0.60 サトノアラジン 92 14 0.152 35,914.60
0.59 トゥザワールド 47 8 0.17 17,925.10
0.58 ダンカーク 90 17 0.189 33,754.70
0.58 バゴ 60 12 0.2 22,697.10
0.58 シャンハイボビー 43 12 0.279 16,183.80
0.58 スピルバーグ 38 6 0.158 14,312.30
0.55 トーセンラー 63 10 0.159 22,585.00
0.55 マインドユアビスケッツ 60 18 0.3 21,364.50
0.54 ディーマジェスティ 53 11 0.208 18,694.80
0.52 リアルスティール 60 15 0.25 20,327.70
0.48 ロージズインメイ 43 6 0.14 13,379.30
0.46 コパノリッキー 106 25 0.236 31,992.20
0.46 サトノダイヤモンド 56 10 0.179 16,603.80
0.45 メイショウボーラー 79 7 0.089 23,406.60
0.41 アドマイヤムーン 109 9 0.083 28,859.80
0.37 ストロングリターン 101 10 0.099 24,305.60
0.35 サトノクラウン 63 13 0.206 14,479.50
netkeibaアプリ(無料)今すぐダウンロード

関連情報

AEI 種牡馬名 出走数 勝利数 勝率 入着賞金(万円)
2.52 ステイゴールド 21 6 0.286 34,497.90
2.27 キングカメハメハ 174 63 0.362 257,147.10
2.03 ディープインパクト 341 124 0.364 450,171.60
1.89 キタサンブラック 124 38 0.306 152,902.20
1.82 タートルボウル 27 7 0.259 31,977.80
1.70 ゴールドアリュール 47 8 0.17 52,145.70
1.64 キズナ 281 99 0.352 300,356.30
1.62 ドリームジャーニー 29 3 0.103 30,578.10
1.61 スクリーンヒーロー 142 32 0.225 149,089.50
1.57 ドゥラメンテ 289 101 0.349 296,496.10
1.54 オルフェーヴル 189 52 0.275 189,814.70
1.54 エンパイアメーカー 13 3 0.231 13,053.70
1.51 ハーツクライ 314 103 0.328 309,229.20
1.51 レッドスパーダ 13 2 0.154 12,783.90
1.47 アイルハヴアナザー 59 17 0.288 56,630.40
1.43 エイシンフラッシュ 113 24 0.212 105,038.40
1.41 ダイワメジャー 218 74 0.339 199,720.20
1.36 サウスヴィグラス 43 9 0.209 38,143.10
1.32 ロードカナロア 455 139 0.305 390,867.30
1.30 メイショウサムソン 40 10 0.25 33,923.10
1.21 ミッキーアイル 132 32 0.242 104,344.80
1.18 クロフネ 69 11 0.159 53,173.00
1.17 モーリス 285 84 0.295 217,529.80
1.17 シンボリクリスエス 22 5 0.227 16,700.70
1.16 ヘニーヒューズ 217 64 0.295 164,438.00
1.14 マンハッタンカフェ 19 2 0.105 14,134.60
1.10 シニスターミニスター 136 50 0.368 97,413.40
1.10 エスポワールシチー 64 20 0.313 45,860.40
1.10 トゥザグローリー 47 8 0.17 33,826.70
1.05 ベーカバド 34 6 0.176 23,293.50
1.04 エピファネイア 298 76 0.255 201,702.80
1.04 パイロ 112 33 0.295 75,971.50
1.00 ハービンジャー 237 57 0.241 154,361.80
1.00 ドレフォン 191 56 0.293 124,322.80
0.98 ルーラーシップ 341 70 0.205 217,687.30
0.96 ゴールドシップ 153 38 0.248 95,781.00
0.95 リオンディーズ 165 35 0.212 101,985.30
0.93 マジェスティックウォリアー 122 33 0.27 73,742.50
0.89 ヴァンセンヌ 32 8 0.25 18,619.00
0.88 デクラレーションオブウォー 45 12 0.267 25,887.80
0.87 キンシャサノキセキ 189 44 0.233 107,728.10
0.87 ノヴェリスト 77 13 0.169 43,620.80
0.84 ホッコータルマエ 130 33 0.254 71,323.10
0.84 プリサイスエンド 23 4 0.174 12,624.80
0.82 ビッグアーサー 105 19 0.181 56,175.60
0.82 リアルインパクト 66 15 0.227 35,056.90
0.82 フェノーメノ 41 7 0.171 21,906.40
0.81 ディスクリートキャット 115 27 0.235 61,066.00
0.80 マクフィ 111 27 0.243 57,708.90
0.80 ファクター 81 26 0.321 42,061.30
0.80 ベルシャザール 37 6 0.162 19,345.80
0.80 ダノンシャンティ 30 5 0.167 15,708.70
0.79 シルバーステート 135 33 0.244 69,415.10
0.78 スマートファルコン 31 3 0.097 15,823.70
0.76 アメリカンペイトリオット 97 25 0.258 47,797.60
0.76 ジャングルポケット 36 4 0.111 17,888.10
0.75 モンテロッソ 47 9 0.191 23,091.00
0.74 ブラックタイド 124 23 0.185 59,471.50
0.72 マツリダゴッホ 54 7 0.13 25,376.60
0.72 ジョーカプチーノ 53 9 0.17 24,876.00
0.72 トランセンド 35 7 0.2 16,354.20
0.72 グランプリボス 32 6 0.188 15,019.30
0.71 ジャスタウェイ 213 48 0.225 98,341.80
0.71 ヴィクトワールピサ 114 20 0.175 52,836.10
0.71 リーチザクラウン 46 9 0.196 21,392.60
0.70 ダノンバラード 48 8 0.167 22,037.70
0.69 エイシンヒカリ 65 12 0.185 29,167.40
0.69 フリオーソ 43 7 0.163 19,319.70
0.68 ラブリーデイ 81 17 0.21 35,657.80
0.67 イスラボニータ 139 29 0.209 60,591.50
0.67 ダノンレジェンド 70 15 0.214 30,659.00
0.67 スウェプトオーヴァーボード 29 4 0.138 12,740.30
0.66 ワールドエース 84 13 0.155 36,346.70
0.66 カレンブラックヒル 82 16 0.195 35,236.10
0.64 ディープブリランテ 78 10 0.128 32,369.50
0.64 ラニ 41 6 0.146 16,998.40
0.62 アジアエクスプレス 109 21 0.193 44,266.80
0.61 エスケンデレヤ 43 10 0.233 16,990.40
0.60 サトノアラジン 92 14 0.152 35,914.60
0.59 トゥザワールド 47 8 0.17 17,925.10
0.58 ダンカーク 90 17 0.189 33,754.70
0.58 バゴ 60 12 0.2 22,697.10
0.58 シャンハイボビー 43 12 0.279 16,183.80
0.58 スピルバーグ 38 6 0.158 14,312.30
0.55 トーセンラー 63 10 0.159 22,585.00
0.55 マインドユアビスケッツ 60 18 0.3 21,364.50
0.54 ディーマジェスティ 53 11 0.208 18,694.80
0.52 リアルスティール 60 15 0.25 20,327.70
0.48 ロージズインメイ 43 6 0.14 13,379.30
0.46 コパノリッキー 106 25 0.236 31,992.20
0.46 サトノダイヤモンド 56 10 0.179 16,603.80
0.45 メイショウボーラー 79 7 0.089 23,406.60
0.41 アドマイヤムーン 109 9 0.083 28,859.80
0.37 ストロングリターン 101 10 0.099 24,305.60
0.35 サトノクラウン 63 13 0.206 14,479.50

おすすめトピック

アクセスランキング

アクセス数

新着まとめ

もっと見る