苫小牧・ノーザンホースパークで行われる日本最大のサラブレッド市場「セレクトセール2022」(2022年7月11日(月)1歳馬、7月12日(火)当歳馬)。ドゥラメンテのラストクロップ、新種牡馬のサートゥルナーリア、アドマイヤマーズ、フィエールマン産駒などが上場された2022年セレクトセール当歳セッションにおいて1億円以上で取引された高額馬をピックアップ。
順位 | No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 購買者 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 |
1 | 393 | シャンパンエニワンの2022 | 32,000 | レッドホース | 牡 | 鹿 | ドゥラメンテ | シャンパンエニワン | ストリートセンス | 吉田 俊介 |
2 | 325 | アウェイクの2022 | 31,000 | 国本 哲秀 | 牡 | 黒鹿 | ブリックスアンドモルタル | アウェイク | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
3 | 339 | ラルケットの2022 | 30,000 | 金子真人ホールディングス(株) | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ラルケット | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
3 | 367 | モシーンの2022 | 30,000 | (株)ヴェル | 牡 | 鹿 | エピファネイア | モシーン | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング |
5 | 353 | シーズアタイガーの2022 | 28,000 | (株)NICKS | めす | 栗 | エピファネイア | シーズアタイガー | Tale of the Cat | (有)ノーザンレーシング |
6 | 310 | コールバックの2022 | 26,000 | ビクトリーサークル | 牡 | 黒鹿 | ドゥラメンテ | コールバック | ストリートセンス | (有)ノーザンレーシング |
6 | 410 | フローレスダンサーの2022 | 26,000 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | ロードカナロア | フローレスダンサー | ハービンジャー | 社台ファーム |
8 | 541 | ミカリーニョの2022 | 22,000 | (株)ヴェル | 牡 | 黒鹿 | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | ハーツクライ | 吉田 俊介 |
9 | 419 | シャンブルドットの2022 | 21,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | フィエールマン | シャンブルドット | Lope de Vega | (有)ノーザンレーシング |
10 | 386 | ミスエーニョの2022 | 18,500 | 国本 哲秀 | めす | 鹿 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | ノーザンファーム |
11 | 322 | ベルダムの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
11 | 350 | ヴィアフィレンツェの2022 | 17,000 | 里見 治 | 牡 | 鹿 | レイデオロ | ヴィアフィレンツェ | Dansili | (有)ノーザンレーシング |
13 | 332 | マニーズオンシャーロットの2022 | 16,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ロードカナロア | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 吉田 俊介 |
13 | 380 | ヤマノフェアリーの2022 | 16,000 | 長谷川 祐司 | 牡 | 鹿 | エピファネイア | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | (株)チャンピオンズファーム |
15 | 330 | ポジティブマインドの2022 | 15,000 | Y's consignment sales | 牡 | 栗 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | Equal Stripes | ノーザンファーム |
16 | 396 | オールドタイムワルツの2022 | 14,500 | 原村 正紀 | めす | 黒鹿 | エピファネイア | オールドタイムワルツ | War Front | (有)ノーザンレーシング |
16 | 429 | トレジャリングの2022 | 14,500 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | Havana Gold | (有)ノーザンレーシング |
18 | 316 | カゼルタの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 栗 | サートゥルナーリア | カゼルタ | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング |
18 | 359 | サザンスターズの2022 | 14,000 | (株)ダノックス | 牡 | 鹿 | ミッキーアイル | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム |
20 | 426 | ラーゴブルーの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | エピファネイア | ラーゴブルー | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング |
20 | 464 | キャリコの2022 | 13,000 | 藤田 晋 | 牡 | 鹿 | モーリス | キャリコ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング |
22 | 302 | レディイヴァンカの2022 | 12,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | キズナ | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング |
23 | 348 | アットザシーサイドの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | 牡 | 栗 | エピファネイア | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 社台ファーム |
23 | 357 | アトミカオロの2022 | 11,000 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム |
23 | 373 | カレドニアロードの2022 | 11,000 | アメリカンターフ | めす | 黒鹿 | キズナ | カレドニアロード | Quality Road | (有)グランド牧場 |
26 | 337 | スクールミストレスの2022 | 10,500 | 藤田 晋 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | スクールミストレス | Equal Stripes | (有)ノーザンレーシング |
26 | 340 | ワッツダチャンセズの2022 | 10,500 | (株)ダノックス | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | ワッツダチャンセズ | Diamond Green | 追分ファーム |
26 | 374 | グローバルビューティの2022 | 10,500 | 野田 みづき | 牡 | 鹿 | リアルスティール | グローバルビューティ | Global Hunter | (有)ノーザンレーシング |
No | 上場馬名 | 購買価格(万円・税抜) | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 | 購買者 |
302 | レディイヴァンカの2022 | 1億2000万円 | めす | 鹿 | キズナ | レディイヴァンカ | Tiz Wonderful | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
332 | マニーズオンシャーロットの2022 | 1億6000万円 | めす | 鹿 | ロードカナロア | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 吉田 俊介 | 藤田 晋 |
337 | スクールミストレスの2022 | 1億500万円 | めす | 鹿 | サトノダイヤモンド | スクールミストレス | Equal Stripes | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
348 | アットザシーサイドの2022 | 1億1000万円 | 牡 | 栗 | エピファネイア | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 社台ファーム | 藤田 晋 |
357 | アトミカオロの2022 | 1億1000万円 | めす | 鹿 | ドゥラメンテ | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
426 | ラーゴブルーの2022 | 1億3000万円 | めす | 鹿 | エピファネイア | ラーゴブルー | ハーツクライ | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
429 | トレジャリングの2022 | 1億4500万円 | 牡 | 栗 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | Havana Gold | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
464 | キャリコの2022 | 1億3000万円 | 牡 | 鹿 | モーリス | キャリコ | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
485 | サンタフェチーフの2022 | 7200万円 | めす | 鹿 | フィエールマン | サンタフェチーフ | Wiesenpfad | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
【札幌記念2025予想】1枠が勝率30パーセント超 8枠も好走傾向 有利・不利な札幌記念の枠順分析など最新情報
【エルムステークス2025予想】ルメール騎手が勝率26パーセント 過去10年のデータから見る ダート1700mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
【札幌記念2025】出走予定馬・レース概要・コース解説・歴代優勝馬など最新情報【8月17日(日)15時45分】
【レパードステークス2025予想】 過去10年のデータから見る 新潟ダート1800mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
2025年に死亡した著名な競走馬・元競走馬 グラスワンダー・リバティアイランド・ファストフレンド・エイシンプレストン・ダノンシャンティ・タイキフォーチュンなどがこの世を去るなど最新情報
【競走馬の長寿記録まとめ】日本における存命中の重賞馬&競走馬の長寿記録まとめ 40歳まで生きた長寿馬など最新情報
【JRAレコードタイム一覧】各競馬場の主要コースのレコードタイム・レコードホルダーまとめ イクイノックス・タイトルホルダーなど最新情報(更新日:2025年8月7日)
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
凱旋門賞(G1)歴代日本馬出走・成績一覧
【POG2025-2026】レベルの高いレースは? タイム指数ランキング/2歳牡馬・芝