当記事では、2024年12月8日(日)15時40分に阪神競馬場で施行される阪神ジュベナイルフィリーズ(G1・2歳牝・芝1600m)の概要や最新情報についてまとめています。
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着別度数 |
ステイゴールド | 11.4% | 22.9% | 32.1% | 16-16-13-95/140 |
ハーツクライ | 8.3% | 18.3% | 28.3% | 10-12-12-86/120 |
ディープインパクト | 6.8% | 12.9% | 24.5% | 10-9-17-111/147 |
エピファネイア | 40.0% | 46.7% | 46.7% | 6-1-0-8/15 |
ルーラーシップ | 8.3% | 14.6% | 20.8% | 4-3-3-38/48 |
キングカメハメハ | 3.6% | 14.3% | 23.8% | 3-9-8-64/84 |
キングヘイロー | 17.6% | 29.4% | 29.4% | 3-2-0-12/17 |
ハービンジャー | 6.8% | 9.1% | 20.5% | 3-1-5-35/44 |
スクリーンヒーロー | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 3-1-1-6/11 |
ネオユニヴァース | 7.4% | 22.2% | 29.6% | 2-4-2-19/27 |
マンハッタンカフェ | 7.7% | 19.2% | 26.9% | 2-3-2-19/26 |
ゴールドシップ | 6.9% | 17.2% | 17.2% | 2-3-0-24/29 |
ジャスタウェイ | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 2-2-1-8/13 |
ドゥラメンテ | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 2-1-0-8/11 |
ナカヤマフェスタ | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 2-1-0-6/9 |
メイショウサムソン | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 2-0-1-8/11 |
オペラハウス | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 2-0-1-7/10 |
カンパニー | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 2-0-0-3/5 |
トーセンラー | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 2-0-0-1/3 |
ブラックタイド | 6.7% | 40.0% | 46.7% | 1-5-1-8/15 |
シンボリクリスエス | 3.6% | 21.4% | 21.4% | 1-5-0-22/28 |
ジャングルポケット | 2.3% | 6.8% | 15.9% | 1-2-4-37/44 |
ヴィクトワールピサ | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 1-2-1-7/11 |
ダイワメジャー | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 1-2-0-14/17 |
ロードカナロア | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 1-1-2-8/12 |
タニノギムレット | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 1-1-1-12/15 |
キズナ | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 1-1-1-5/8 |
ダンカーク | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1-1-0-2/4 |
ガルボ | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 1-1-0-0/2 |
オルフェーヴル | 4.2% | 4.2% | 20.8% | 1-0-4-19/24 |
モーリス | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 1-0-2-1/4 |
アドマイヤムーン | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 1-0-1-7/9 |
ブレイクランアウト | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 1-0-1-8/10 |
アドマイヤドン | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 1-0-1-5/7 |
バゴ | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ロージズインメイ | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 1-0-1-10/12 |
アドマイヤジャパン | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ケープブランコ | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1-0-1-1/3 |
ゼンノロブロイ | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1-0-0-25/26 |
トーセンホマレボシ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
マツリダゴッホ | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 1-0-0-5/6 |
ダノンシャンティ | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1-0-0-3/4 |
ウォーエンブレム | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キンシャサノキセキ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
パラダイスクリーク | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
タートルボウル | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キタサンブラック | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1-0-0-1/2 |
フサイチホウオー | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ネロ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
トーセンジョーダン | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ニューイングランド | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-2-2-4/8 |
ワークフォース | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0-2-1-4/7 |
ドリームジャーニー | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0-2-1-2/5 |
ブライアンズタイム | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0-2-0-5/7 |
ノヴェリスト | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0-1-2-8/11 |
マーベラスサンデー | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-1-1-2/4 |
ファンタスティックライト | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0-1-1-4/6 |
アイルハヴアナザー | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0-1-1-3/5 |
ソングオブウインド | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0-1-0-7/8 |
ディープブリランテ | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0-1-0-9/10 |
デビッドジュニア | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0-1-0-1/2 |
ホワイトマズル | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0-1-0-8/9 |
スズカフェニックス | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0-1-0-3/4 |
ワールドエース | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0-1-0-0/1 |
サムライハート | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0-0-2-10/12 |
アサクサキングス | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0-0-2-1/3 |
ロジユニヴァース | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0-0-1-5/6 |
エイシンフラッシュ | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0-0-1-7/8 |
コンデュイット | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0-0-1-2/3 |
マヤノトップガン | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0-0-1-1/2 |
ビーチパトロール | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0-0-1-0/1 |
当項目では、2024年阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)に出走を予定している競走馬を一覧形式で記載する。
※YouTube『Keenland』より引用。メイデイレディ(May Day Ready)が勝利したジェサミンステークス(G2)のレース映像。
メイデイレディは8月のデビュー以来L.デットーリ騎手が手綱を執り、無傷の3連勝でジェサミンステークス(G2)を制覇。続くBCジュヴェナイルフィリーズターフでは優勝馬レイクヴィクトリア(Lake Victoria)から1馬身半差の2着に好走した。通算成績は4戦3勝(うち2着1回)。
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着別度数 |
ステイゴールド | 11.4% | 22.9% | 32.1% | 16-16-13-95/140 |
ハーツクライ | 8.3% | 18.3% | 28.3% | 10-12-12-86/120 |
ディープインパクト | 6.8% | 12.9% | 24.5% | 10-9-17-111/147 |
エピファネイア | 40.0% | 46.7% | 46.7% | 6-1-0-8/15 |
ルーラーシップ | 8.3% | 14.6% | 20.8% | 4-3-3-38/48 |
キングカメハメハ | 3.6% | 14.3% | 23.8% | 3-9-8-64/84 |
キングヘイロー | 17.6% | 29.4% | 29.4% | 3-2-0-12/17 |
ハービンジャー | 6.8% | 9.1% | 20.5% | 3-1-5-35/44 |
スクリーンヒーロー | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 3-1-1-6/11 |
ネオユニヴァース | 7.4% | 22.2% | 29.6% | 2-4-2-19/27 |
マンハッタンカフェ | 7.7% | 19.2% | 26.9% | 2-3-2-19/26 |
ゴールドシップ | 6.9% | 17.2% | 17.2% | 2-3-0-24/29 |
ジャスタウェイ | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 2-2-1-8/13 |
ドゥラメンテ | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 2-1-0-8/11 |
ナカヤマフェスタ | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 2-1-0-6/9 |
メイショウサムソン | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 2-0-1-8/11 |
オペラハウス | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 2-0-1-7/10 |
カンパニー | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 2-0-0-3/5 |
トーセンラー | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 2-0-0-1/3 |
ブラックタイド | 6.7% | 40.0% | 46.7% | 1-5-1-8/15 |
シンボリクリスエス | 3.6% | 21.4% | 21.4% | 1-5-0-22/28 |
ジャングルポケット | 2.3% | 6.8% | 15.9% | 1-2-4-37/44 |
ヴィクトワールピサ | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 1-2-1-7/11 |
ダイワメジャー | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 1-2-0-14/17 |
ロードカナロア | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 1-1-2-8/12 |
タニノギムレット | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 1-1-1-12/15 |
キズナ | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 1-1-1-5/8 |
ダンカーク | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1-1-0-2/4 |
ガルボ | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 1-1-0-0/2 |
オルフェーヴル | 4.2% | 4.2% | 20.8% | 1-0-4-19/24 |
モーリス | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 1-0-2-1/4 |
アドマイヤムーン | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 1-0-1-7/9 |
ブレイクランアウト | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 1-0-1-8/10 |
アドマイヤドン | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 1-0-1-5/7 |
バゴ | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ロージズインメイ | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 1-0-1-10/12 |
アドマイヤジャパン | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ケープブランコ | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1-0-1-1/3 |
ゼンノロブロイ | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1-0-0-25/26 |
トーセンホマレボシ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
マツリダゴッホ | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 1-0-0-5/6 |
ダノンシャンティ | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1-0-0-3/4 |
ウォーエンブレム | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キンシャサノキセキ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
パラダイスクリーク | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
タートルボウル | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キタサンブラック | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1-0-0-1/2 |
フサイチホウオー | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ネロ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
トーセンジョーダン | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ニューイングランド | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-2-2-4/8 |
ワークフォース | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0-2-1-4/7 |
ドリームジャーニー | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0-2-1-2/5 |
ブライアンズタイム | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0-2-0-5/7 |
ノヴェリスト | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0-1-2-8/11 |
マーベラスサンデー | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-1-1-2/4 |
ファンタスティックライト | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0-1-1-4/6 |
アイルハヴアナザー | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0-1-1-3/5 |
ソングオブウインド | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0-1-0-7/8 |
ディープブリランテ | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0-1-0-9/10 |
デビッドジュニア | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0-1-0-1/2 |
ホワイトマズル | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0-1-0-8/9 |
スズカフェニックス | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0-1-0-3/4 |
ワールドエース | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0-1-0-0/1 |
サムライハート | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0-0-2-10/12 |
アサクサキングス | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0-0-2-1/3 |
ロジユニヴァース | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0-0-1-5/6 |
エイシンフラッシュ | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0-0-1-7/8 |
コンデュイット | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0-0-1-2/3 |
マヤノトップガン | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0-0-1-1/2 |
ビーチパトロール | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0-0-1-0/1 |
主な競走成績:2024年アルテミスステークス(G3)1着
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着別度数 |
ステイゴールド | 11.4% | 22.9% | 32.1% | 16-16-13-95/140 |
ハーツクライ | 8.3% | 18.3% | 28.3% | 10-12-12-86/120 |
ディープインパクト | 6.8% | 12.9% | 24.5% | 10-9-17-111/147 |
エピファネイア | 40.0% | 46.7% | 46.7% | 6-1-0-8/15 |
ルーラーシップ | 8.3% | 14.6% | 20.8% | 4-3-3-38/48 |
キングカメハメハ | 3.6% | 14.3% | 23.8% | 3-9-8-64/84 |
キングヘイロー | 17.6% | 29.4% | 29.4% | 3-2-0-12/17 |
ハービンジャー | 6.8% | 9.1% | 20.5% | 3-1-5-35/44 |
スクリーンヒーロー | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 3-1-1-6/11 |
ネオユニヴァース | 7.4% | 22.2% | 29.6% | 2-4-2-19/27 |
マンハッタンカフェ | 7.7% | 19.2% | 26.9% | 2-3-2-19/26 |
ゴールドシップ | 6.9% | 17.2% | 17.2% | 2-3-0-24/29 |
ジャスタウェイ | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 2-2-1-8/13 |
ドゥラメンテ | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 2-1-0-8/11 |
ナカヤマフェスタ | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 2-1-0-6/9 |
メイショウサムソン | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 2-0-1-8/11 |
オペラハウス | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 2-0-1-7/10 |
カンパニー | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 2-0-0-3/5 |
トーセンラー | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 2-0-0-1/3 |
ブラックタイド | 6.7% | 40.0% | 46.7% | 1-5-1-8/15 |
シンボリクリスエス | 3.6% | 21.4% | 21.4% | 1-5-0-22/28 |
ジャングルポケット | 2.3% | 6.8% | 15.9% | 1-2-4-37/44 |
ヴィクトワールピサ | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 1-2-1-7/11 |
ダイワメジャー | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 1-2-0-14/17 |
ロードカナロア | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 1-1-2-8/12 |
タニノギムレット | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 1-1-1-12/15 |
キズナ | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 1-1-1-5/8 |
ダンカーク | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1-1-0-2/4 |
ガルボ | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 1-1-0-0/2 |
オルフェーヴル | 4.2% | 4.2% | 20.8% | 1-0-4-19/24 |
モーリス | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 1-0-2-1/4 |
アドマイヤムーン | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 1-0-1-7/9 |
ブレイクランアウト | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 1-0-1-8/10 |
アドマイヤドン | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 1-0-1-5/7 |
バゴ | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ロージズインメイ | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 1-0-1-10/12 |
アドマイヤジャパン | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ケープブランコ | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1-0-1-1/3 |
ゼンノロブロイ | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1-0-0-25/26 |
トーセンホマレボシ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
マツリダゴッホ | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 1-0-0-5/6 |
ダノンシャンティ | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1-0-0-3/4 |
ウォーエンブレム | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キンシャサノキセキ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
パラダイスクリーク | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
タートルボウル | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キタサンブラック | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1-0-0-1/2 |
フサイチホウオー | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ネロ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
トーセンジョーダン | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ニューイングランド | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-2-2-4/8 |
ワークフォース | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0-2-1-4/7 |
ドリームジャーニー | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0-2-1-2/5 |
ブライアンズタイム | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0-2-0-5/7 |
ノヴェリスト | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0-1-2-8/11 |
マーベラスサンデー | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-1-1-2/4 |
ファンタスティックライト | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0-1-1-4/6 |
アイルハヴアナザー | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0-1-1-3/5 |
ソングオブウインド | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0-1-0-7/8 |
ディープブリランテ | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0-1-0-9/10 |
デビッドジュニア | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0-1-0-1/2 |
ホワイトマズル | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0-1-0-8/9 |
スズカフェニックス | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0-1-0-3/4 |
ワールドエース | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0-1-0-0/1 |
サムライハート | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0-0-2-10/12 |
アサクサキングス | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0-0-2-1/3 |
ロジユニヴァース | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0-0-1-5/6 |
エイシンフラッシュ | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0-0-1-7/8 |
コンデュイット | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0-0-1-2/3 |
マヤノトップガン | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0-0-1-1/2 |
ビーチパトロール | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0-0-1-0/1 |
主な競走成績:2024年シンガポールターフクラブ賞(OP)1着
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着別度数 |
ステイゴールド | 11.4% | 22.9% | 32.1% | 16-16-13-95/140 |
ハーツクライ | 8.3% | 18.3% | 28.3% | 10-12-12-86/120 |
ディープインパクト | 6.8% | 12.9% | 24.5% | 10-9-17-111/147 |
エピファネイア | 40.0% | 46.7% | 46.7% | 6-1-0-8/15 |
ルーラーシップ | 8.3% | 14.6% | 20.8% | 4-3-3-38/48 |
キングカメハメハ | 3.6% | 14.3% | 23.8% | 3-9-8-64/84 |
キングヘイロー | 17.6% | 29.4% | 29.4% | 3-2-0-12/17 |
ハービンジャー | 6.8% | 9.1% | 20.5% | 3-1-5-35/44 |
スクリーンヒーロー | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 3-1-1-6/11 |
ネオユニヴァース | 7.4% | 22.2% | 29.6% | 2-4-2-19/27 |
マンハッタンカフェ | 7.7% | 19.2% | 26.9% | 2-3-2-19/26 |
ゴールドシップ | 6.9% | 17.2% | 17.2% | 2-3-0-24/29 |
ジャスタウェイ | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 2-2-1-8/13 |
ドゥラメンテ | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 2-1-0-8/11 |
ナカヤマフェスタ | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 2-1-0-6/9 |
メイショウサムソン | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 2-0-1-8/11 |
オペラハウス | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 2-0-1-7/10 |
カンパニー | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 2-0-0-3/5 |
トーセンラー | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 2-0-0-1/3 |
ブラックタイド | 6.7% | 40.0% | 46.7% | 1-5-1-8/15 |
シンボリクリスエス | 3.6% | 21.4% | 21.4% | 1-5-0-22/28 |
ジャングルポケット | 2.3% | 6.8% | 15.9% | 1-2-4-37/44 |
ヴィクトワールピサ | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 1-2-1-7/11 |
ダイワメジャー | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 1-2-0-14/17 |
ロードカナロア | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 1-1-2-8/12 |
タニノギムレット | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 1-1-1-12/15 |
キズナ | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 1-1-1-5/8 |
ダンカーク | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1-1-0-2/4 |
ガルボ | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 1-1-0-0/2 |
オルフェーヴル | 4.2% | 4.2% | 20.8% | 1-0-4-19/24 |
モーリス | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 1-0-2-1/4 |
アドマイヤムーン | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 1-0-1-7/9 |
ブレイクランアウト | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 1-0-1-8/10 |
アドマイヤドン | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 1-0-1-5/7 |
バゴ | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ロージズインメイ | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 1-0-1-10/12 |
アドマイヤジャパン | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ケープブランコ | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1-0-1-1/3 |
ゼンノロブロイ | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1-0-0-25/26 |
トーセンホマレボシ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
マツリダゴッホ | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 1-0-0-5/6 |
ダノンシャンティ | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1-0-0-3/4 |
ウォーエンブレム | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キンシャサノキセキ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
パラダイスクリーク | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
タートルボウル | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キタサンブラック | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1-0-0-1/2 |
フサイチホウオー | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ネロ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
トーセンジョーダン | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ニューイングランド | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-2-2-4/8 |
ワークフォース | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0-2-1-4/7 |
ドリームジャーニー | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0-2-1-2/5 |
ブライアンズタイム | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0-2-0-5/7 |
ノヴェリスト | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0-1-2-8/11 |
マーベラスサンデー | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-1-1-2/4 |
ファンタスティックライト | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0-1-1-4/6 |
アイルハヴアナザー | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0-1-1-3/5 |
ソングオブウインド | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0-1-0-7/8 |
ディープブリランテ | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0-1-0-9/10 |
デビッドジュニア | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0-1-0-1/2 |
ホワイトマズル | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0-1-0-8/9 |
スズカフェニックス | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0-1-0-3/4 |
ワールドエース | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0-1-0-0/1 |
サムライハート | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0-0-2-10/12 |
アサクサキングス | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0-0-2-1/3 |
ロジユニヴァース | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0-0-1-5/6 |
エイシンフラッシュ | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0-0-1-7/8 |
コンデュイット | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0-0-1-2/3 |
マヤノトップガン | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0-0-1-1/2 |
ビーチパトロール | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0-0-1-0/1 |
主な競走成績:2024年ききょうステークス(OP)1着
鞍上は永島まなみ騎手を予定。
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着別度数 |
ステイゴールド | 11.4% | 22.9% | 32.1% | 16-16-13-95/140 |
ハーツクライ | 8.3% | 18.3% | 28.3% | 10-12-12-86/120 |
ディープインパクト | 6.8% | 12.9% | 24.5% | 10-9-17-111/147 |
エピファネイア | 40.0% | 46.7% | 46.7% | 6-1-0-8/15 |
ルーラーシップ | 8.3% | 14.6% | 20.8% | 4-3-3-38/48 |
キングカメハメハ | 3.6% | 14.3% | 23.8% | 3-9-8-64/84 |
キングヘイロー | 17.6% | 29.4% | 29.4% | 3-2-0-12/17 |
ハービンジャー | 6.8% | 9.1% | 20.5% | 3-1-5-35/44 |
スクリーンヒーロー | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 3-1-1-6/11 |
ネオユニヴァース | 7.4% | 22.2% | 29.6% | 2-4-2-19/27 |
マンハッタンカフェ | 7.7% | 19.2% | 26.9% | 2-3-2-19/26 |
ゴールドシップ | 6.9% | 17.2% | 17.2% | 2-3-0-24/29 |
ジャスタウェイ | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 2-2-1-8/13 |
ドゥラメンテ | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 2-1-0-8/11 |
ナカヤマフェスタ | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 2-1-0-6/9 |
メイショウサムソン | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 2-0-1-8/11 |
オペラハウス | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 2-0-1-7/10 |
カンパニー | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 2-0-0-3/5 |
トーセンラー | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 2-0-0-1/3 |
ブラックタイド | 6.7% | 40.0% | 46.7% | 1-5-1-8/15 |
シンボリクリスエス | 3.6% | 21.4% | 21.4% | 1-5-0-22/28 |
ジャングルポケット | 2.3% | 6.8% | 15.9% | 1-2-4-37/44 |
ヴィクトワールピサ | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 1-2-1-7/11 |
ダイワメジャー | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 1-2-0-14/17 |
ロードカナロア | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 1-1-2-8/12 |
タニノギムレット | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 1-1-1-12/15 |
キズナ | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 1-1-1-5/8 |
ダンカーク | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1-1-0-2/4 |
ガルボ | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 1-1-0-0/2 |
オルフェーヴル | 4.2% | 4.2% | 20.8% | 1-0-4-19/24 |
モーリス | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 1-0-2-1/4 |
アドマイヤムーン | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 1-0-1-7/9 |
ブレイクランアウト | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 1-0-1-8/10 |
アドマイヤドン | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 1-0-1-5/7 |
バゴ | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ロージズインメイ | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 1-0-1-10/12 |
アドマイヤジャパン | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1-0-1-3/5 |
ケープブランコ | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1-0-1-1/3 |
ゼンノロブロイ | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1-0-0-25/26 |
トーセンホマレボシ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
マツリダゴッホ | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 1-0-0-5/6 |
ダノンシャンティ | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1-0-0-3/4 |
ウォーエンブレム | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キンシャサノキセキ | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1-0-0-4/5 |
パラダイスクリーク | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
タートルボウル | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1-0-0-2/3 |
キタサンブラック | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1-0-0-1/2 |
フサイチホウオー | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ネロ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
トーセンジョーダン | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1-0-0-0/1 |
ニューイングランド | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0-2-2-4/8 |
ワークフォース | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0-2-1-4/7 |
