年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 6 | 10 | オーソリティ | 牡4 | 57.5 | C.ルメール | 2:32.4 | 3-3-3-3 | 33.9 | 3.0 | 1 | 518(+12) | [東] 木村哲也 | シルクレーシング | 天皇賞・春 | 10 | |
2021 | 2 | 7 | 12 | マイネルウィルトス | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 2:32.8 | 2.1/2 | 10-7-6-6 | 34.1 | 7.6 | 4 | 470(0) | [西] 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 札幌記念 | 4 |
2021 | 3 | 3 | 5 | フライライクバード | 牡4 | 55 | 岩田望来 | 2:32.9 | 3/4 | 5-6-6-6 | 34.2 | 5.2 | 3 | 458(0) | [西] 友道康夫 | 窪田芳郎 | ムーンライトH | 1 |
2020 | 1 | 8 | 18 | オーソリティ | 牡3 | 54 | C.ルメール | 2:31.6 | 3-3-3-3 | 34.4 | 5.3 | 3 | 512(+12) | [東] 木村哲也 | シルクレーシング | 青葉賞 | 1 | |
2020 | 2 | 1 | 2 | ラストドラフト | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 2:31.8 | 1.1/2 | 7-8-7-9 | 34.2 | 22.9 | 6 | 462(-4) | [東] 戸田博文 | 社台レースホース | ケフェウスS | 8 |
2020 | 3 | 5 | 10 | サンアップルトン | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 2:31.9 | クビ | 12-12-12-12 | 34.1 | 26.3 | 9 | 474(-8) | [東] 中野栄治 | 加藤ステーブル | オールカマー | 6 |
2019 | 1 | 5 | 7 | ムイトオブリガード | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 2:31.5 | 3-3-3-3 | 33.8 | 4.8 | 2 | 488(-2) | [西] 角田晃一 | 市川義美ホールディングス | 目黒記念 | 5 | |
2019 | 2 | 2 | 2 | タイセイトレイル | 牡4 | 55 | 戸崎圭太 | 2:31.7 | 1.1/4 | 10-9-10-10 | 33.5 | 11.2 | 5 | 484(+4) | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 | 丹頂S | 3 |
2019 | 3 | 1 | 1 | アフリカンゴールド | セ4 | 55 | C.ルメール | 2:31.7 | アタマ | 8-8-7-7 | 33.8 | 2.8 | 1 | 464(-4) | [西] 西園正都 | ゴドルフィン | 六社S | 1 |
2018 | 1 | 5 | 6 | パフォーマプロミス | 牡6 | 56 | C.オドノヒュー | 2:33.7 | 6-6-6-5 | 32.6 | 4.8 | 3 | 454(+6) | [西] 藤原英昭 | サンデーレーシング | 宝塚記念 | 9 | |
2018 | 2 | 6 | 7 | ムイトオブリガード | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 2:33.8 | 3/4 | 8-7-8-7 | 32.5 | 3.5 | 1 | 486(+2) | [西] 角田晃一 | 市川義美ホールディングス | 六社S | 1 |
2018 | 3 | 5 | 5 | マコトガラハッド | セ5 | 51 | 石川裕紀人 | 2:33.9 | 1/2 | 4-4-4-4 | 33.0 | 55.9 | 11 | 490(+4) | [西] 鮫島一歩 | ディアマント | 六社S | 3 |
2017 | 1 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 2:30.0 | 6-6-7-7 | 35.0 | 2.0 | 1 | 502(+10) | [西] 庄野靖志 | NICKS | 東京優駿 | 2 | |
2017 | 2 | 4 | 7 | ソールインパクト | 牡5 | 53 | 福永祐一 | 2:30.4 | 2.1/2 | 5-5-4-4 | 35.5 | 19.5 | 7 | 490(0) | [東] 戸田博文 | 窪田康志 | 六社S | 3 |
2017 | 3 | 1 | 1 | セダブリランテス | 牡3 | 54 | 戸崎圭太 | 2:30.6 | 1.1/4 | 3-3-4-4 | 35.8 | 7.5 | 3 | 514(-10) | [東] 手塚貴久 | シルクレーシング | ラジオNIKKEI賞 | 1 |
2016 | 1 | 6 | 11 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 2:33.4 | 6-7-6-5 | 33.7 | 3.9 | 2 | 474(+6) | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 | 宝塚記念 | 9 | |
2016 | 2 | 3 | 5 | アルバート | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 2:33.5 | 1/2 | 11-10-8-8 | 33.6 | 5.4 | 4 | 474(+12) | [東] 堀宣行 | 林正道 | 天皇賞・春 | 6 |
2016 | 3 | 7 | 13 | ヴォルシェーブ | 牡5 | 55 | M.デムーロ | 2:33.5 | アタマ | 9-11-11-11 | 33.5 | 4.8 | 3 | 496(+4) | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 | 日本海S | 1 |
2015 | 1 | 7 | 15 | ゴールドアクター | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 2:34.0 | 3-3-3-3 | 34.1 | 2.1 | 1 | 490(+2) | [東] 中川公成 | 居城要 | オクトーバーS | 1 | |
2015 | 2 | 7 | 14 | メイショウカドマツ | 牡6 | 55 | 蛯名正義 | 2:34.0 | アタマ | 2-2-2-2 | 34.2 | 11.0 | 4 | 538(+14) | [西] 藤岡健一 | 松本好雄 | オールカマー | 7 |
2015 | 3 | 8 | 18 | レーヴミストラル | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 2:34.4 | 2.1/2 | 11-12-12-14 | 33.8 | 8.2 | 3 | 488(+8) | [西] 松田博資 | サンデーレーシング | 東京優駿 | 9 |
2014 | 1 | 2 | 3 | フェイムゲーム | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 2:30.5 | 11-11-8-7 | 34.0 | 4.9 | 2 | 458(+2) | [東] 宗像義忠 | サンデーレーシング | オールカマー | 6 | |
2014 | 2 | 5 | 9 | クリールカイザー | 牡5 | 56 | 吉田豊 | 2:30.9 | 2.1/2 | 2-2-2-1 | 35.1 | 7.7 | 4 | 486(0) | [東] 相沢郁 | 横山修二 | オールカマー | 3 |
2014 | 3 | 6 | 11 | スーパームーン | 牡5 | 55 | 内田博幸 | 2:31.0 | 3/4 | 6-6-6-5 | 34.7 | 7.0 | 3 | 510(+4) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | アイルランドT | 3 |
2013 | 1 | 6 | 12 | アスカクリチャン | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 | 2:30.9 | 10-9-7-8 | 34.7 | 12.7 | 7 | 496(+2) | [西] 須貝尚介 | 栗本博晴 | アイルランドT | 4 | |
2013 | 2 | 8 | 16 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 57.5 | I.メンディザバル | 2:31.1 | 1.1/2 | 12-12-11-8 | 34.8 | 6.9 | 4 | 482(-6) | [西] 梅田智之 | 近藤利一 | 京都大賞典 | 4 |
2013 | 3 | 2 | 3 | ルルーシュ | 牡5 | 57.5 | 北村宏司 | 2:31.1 | クビ | 4-5-4-3 | 35.2 | 4.6 | 3 | 504(-2) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | 札幌記念 | 15 |
2012 | 1 | 3 | 4 | ルルーシュ | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 2:29.9 | 3-3-2-2 | 34.5 | 3.8 | 2 | 502(-16) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | オールカマー | 4 | |
2012 | 2 | 4 | 7 | ムスカテール | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 2:30.1 | 1.1/2 | 8-9-6-6 | 34.2 | 4.9 | 3 | 482(-4) | [西] 友道康夫 | 吉田勝己 | オクトーバー | 1 |
2012 | 3 | 2 | 3 | マイネルマーク | 牡4 | 52 | 丹内祐次 | 2:30.5 | 2.1/2 | 7-7-9-9 | 34.4 | 14.6 | 6 | 458(-2) | [東] 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 本栖湖特別 | 1 |
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 6 | 10 | オーソリティ | 牡4 | 57.5 | C.ルメール | 2:32.4 | 3-3-3-3 | 33.9 | 3.0 | 1 | 518(+12) | [東] 木村哲也 | シルクレーシング | 天皇賞・春 | 10 | |
2021 | 2 | 7 | 12 | マイネルウィルトス | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 2:32.8 | 2.1/2 | 10-7-6-6 | 34.1 | 7.6 | 4 | 470(0) | [西] 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 札幌記念 | 4 |
2021 | 3 | 3 | 5 | フライライクバード | 牡4 | 55 | 岩田望来 | 2:32.9 | 3/4 | 5-6-6-6 | 34.2 | 5.2 | 3 | 458(0) | [西] 友道康夫 | 窪田芳郎 | ムーンライトH | 1 |
2020 | 1 | 8 | 18 | オーソリティ | 牡3 | 54 | C.ルメール | 2:31.6 | 3-3-3-3 | 34.4 | 5.3 | 3 | 512(+12) | [東] 木村哲也 | シルクレーシング | 青葉賞 | 1 | |
2020 | 2 | 1 | 2 | ラストドラフト | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 2:31.8 | 1.1/2 | 7-8-7-9 | 34.2 | 22.9 | 6 | 462(-4) | [東] 戸田博文 | 社台レースホース | ケフェウスS | 8 |
2020 | 3 | 5 | 10 | サンアップルトン | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 2:31.9 | クビ | 12-12-12-12 | 34.1 | 26.3 | 9 | 474(-8) | [東] 中野栄治 | 加藤ステーブル | オールカマー | 6 |
2019 | 1 | 5 | 7 | ムイトオブリガード | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 2:31.5 | 3-3-3-3 | 33.8 | 4.8 | 2 | 488(-2) | [西] 角田晃一 | 市川義美ホールディングス | 目黒記念 | 5 | |
2019 | 2 | 2 | 2 | タイセイトレイル | 牡4 | 55 | 戸崎圭太 | 2:31.7 | 1.1/4 | 10-9-10-10 | 33.5 | 11.2 | 5 | 484(+4) | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 | 丹頂S | 3 |
2019 | 3 | 1 | 1 | アフリカンゴールド | セ4 | 55 | C.ルメール | 2:31.7 | アタマ | 8-8-7-7 | 33.8 | 2.8 | 1 | 464(-4) | [西] 西園正都 | ゴドルフィン | 六社S | 1 |
2018 | 1 | 5 | 6 | パフォーマプロミス | 牡6 | 56 | C.オドノヒュー | 2:33.7 | 6-6-6-5 | 32.6 | 4.8 | 3 | 454(+6) | [西] 藤原英昭 | サンデーレーシング | 宝塚記念 | 9 | |
2018 | 2 | 6 | 7 | ムイトオブリガード | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 2:33.8 | 3/4 | 8-7-8-7 | 32.5 | 3.5 | 1 | 486(+2) | [西] 角田晃一 | 市川義美ホールディングス | 六社S | 1 |
2018 | 3 | 5 | 5 | マコトガラハッド | セ5 | 51 | 石川裕紀人 | 2:33.9 | 1/2 | 4-4-4-4 | 33.0 | 55.9 | 11 | 490(+4) | [西] 鮫島一歩 | ディアマント | 六社S | 3 |
2017 | 1 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 2:30.0 | 6-6-7-7 | 35.0 | 2.0 | 1 | 502(+10) | [西] 庄野靖志 | NICKS | 東京優駿 | 2 | |
2017 | 2 | 4 | 7 | ソールインパクト | 牡5 | 53 | 福永祐一 | 2:30.4 | 2.1/2 | 5-5-4-4 | 35.5 | 19.5 | 7 | 490(0) | [東] 戸田博文 | 窪田康志 | 六社S | 3 |
2017 | 3 | 1 | 1 | セダブリランテス | 牡3 | 54 | 戸崎圭太 | 2:30.6 | 1.1/4 | 3-3-4-4 | 35.8 | 7.5 | 3 | 514(-10) | [東] 手塚貴久 | シルクレーシング | ラジオNIKKEI賞 | 1 |
2016 | 1 | 6 | 11 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 2:33.4 | 6-7-6-5 | 33.7 | 3.9 | 2 | 474(+6) | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 | 宝塚記念 | 9 | |
2016 | 2 | 3 | 5 | アルバート | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 2:33.5 | 1/2 | 11-10-8-8 | 33.6 | 5.4 | 4 | 474(+12) | [東] 堀宣行 | 林正道 | 天皇賞・春 | 6 |
2016 | 3 | 7 | 13 | ヴォルシェーブ | 牡5 | 55 | M.デムーロ | 2:33.5 | アタマ | 9-11-11-11 | 33.5 | 4.8 | 3 | 496(+4) | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 | 日本海S | 1 |
2015 | 1 | 7 | 15 | ゴールドアクター | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 2:34.0 | 3-3-3-3 | 34.1 | 2.1 | 1 | 490(+2) | [東] 中川公成 | 居城要 | オクトーバーS | 1 | |
2015 | 2 | 7 | 14 | メイショウカドマツ | 牡6 | 55 | 蛯名正義 | 2:34.0 | アタマ | 2-2-2-2 | 34.2 | 11.0 | 4 | 538(+14) | [西] 藤岡健一 | 松本好雄 | オールカマー | 7 |
2015 | 3 | 8 | 18 | レーヴミストラル | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 2:34.4 | 2.1/2 | 11-12-12-14 | 33.8 | 8.2 | 3 | 488(+8) | [西] 松田博資 | サンデーレーシング | 東京優駿 | 9 |
2014 | 1 | 2 | 3 | フェイムゲーム | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 2:30.5 | 11-11-8-7 | 34.0 | 4.9 | 2 | 458(+2) | [東] 宗像義忠 | サンデーレーシング | オールカマー | 6 | |
2014 | 2 | 5 | 9 | クリールカイザー | 牡5 | 56 | 吉田豊 | 2:30.9 | 2.1/2 | 2-2-2-1 | 35.1 | 7.7 | 4 | 486(0) | [東] 相沢郁 | 横山修二 | オールカマー | 3 |
2014 | 3 | 6 | 11 | スーパームーン | 牡5 | 55 | 内田博幸 | 2:31.0 | 3/4 | 6-6-6-5 | 34.7 | 7.0 | 3 | 510(+4) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | アイルランドT | 3 |
2013 | 1 | 6 | 12 | アスカクリチャン | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 | 2:30.9 | 10-9-7-8 | 34.7 | 12.7 | 7 | 496(+2) | [西] 須貝尚介 | 栗本博晴 | アイルランドT | 4 | |
2013 | 2 | 8 | 16 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 57.5 | I.メンディザバル | 2:31.1 | 1.1/2 | 12-12-11-8 | 34.8 | 6.9 | 4 | 482(-6) | [西] 梅田智之 | 近藤利一 | 京都大賞典 | 4 |
2013 | 3 | 2 | 3 | ルルーシュ | 牡5 | 57.5 | 北村宏司 | 2:31.1 | クビ | 4-5-4-3 | 35.2 | 4.6 | 3 | 504(-2) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | 札幌記念 | 15 |
2012 | 1 | 3 | 4 | ルルーシュ | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 2:29.9 | 3-3-2-2 | 34.5 | 3.8 | 2 | 502(-16) | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 | オールカマー | 4 | |
2012 | 2 | 4 | 7 | ムスカテール | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 2:30.1 | 1.1/2 | 8-9-6-6 | 34.2 | 4.9 | 3 | 482(-4) | [西] 友道康夫 | 吉田勝己 | オクトーバー | 1 |
2012 | 3 | 2 | 3 | マイネルマーク | 牡4 | 52 | 丹内祐次 | 2:30.5 | 2.1/2 | 7-7-9-9 | 34.4 | 14.6 | 6 | 458(-2) | [東] 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 本栖湖特別 | 1 |
【ドバイワールドカップデー2025結果一覧】全レース結果・映像まとめ ソウルラッシュがドバイターフ・ダノンデサイルがドバイシーマクラシック優勝など最新情報
【ドバイワールドカップデー2025】各競走の概要・出走予定の日本馬・放送予定など最新情報【4月5日(土)開催】
【特集】ドバイワールドカップデー2025まとめ・最新情報
【大阪杯2025予想】細江純子の注目馬 先行勢の多さから追い込みも好機など最新情報/予想まとめ
日本の競走馬の歴代獲得賞金ランキング ウシュバテソーロが歴代1位 フォーエバーヤングが歴代2位に浮上など最新情報
【ドバイワールドカップ2025結果情報】伏兵ヒットショーが優勝 フォーエバーヤングは3着など最新情報
【ドバイワールドカップ2025】出走予定馬・レース概要・過去の優勝馬 フォーエバーヤング参戦予定など最新情報【4月5日(土)26時30分】
【ドバイシーマクラシック2025結果情報】日本ダービー馬ダノンデサイルが優勝 3着にドゥレッツァが入線など最新情報
【ドバイターフ2025結果情報】ソウルラッシュがロマンチックウォリアーを破りハナ差で優勝 日本馬による7度目の優勝など最新情報
【UAEダービー2025結果情報】アドマイヤデイトナ&ルメール騎手が優勝 日本馬が4連覇達成など最新情報