当記事では、国際競馬統括機関連盟から発表されたロンジンワールドベストレースホースランキングを一覧形式で記載する。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 3 | 3 | ファストフォース | 牡5 | 52 | 鮫島克駿 | 1:06.0 | 1-1 | 33.7 | 18.2 | 8 | 518(-18) | [西] 西村真幸 | 安原浩司 | 8着 | ||
2021 | 2 | 7 | 11 | ピクシーナイト | 牡3 | 53 | 福永祐一 | 1:06.1 | 1/2 | 7-6 | 33.3 | 4.4 | 2 | 528(-4) | [西] 音無秀孝 | シルクレーシング | 12着 | |
2021 | 3 | 7 | 10 | アウィルアウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山弘平 | 1:06.2 | 3/4 | 8-8 | 33.2 | 14.9 | 6 | 490(+10) | [西] 高野友和 | 吉田勝己 | 16着 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | ラブカンプー | 牝5 | 51 | 斎藤新 | 1:08.7 | 1-1 | 35.2 | 93.1 | 13 | 442(-2) | [西] 森田直行 | 増田陽一 | 7着 | ||
2020 | 2 | 3 | 6 | アンヴァル | 牝5 | 54 | 北村友一 | 1:09.0 | 1.3/4 | 2-4 | 35.2 | 73.1 | 11 | 472(+2) | [西] 藤岡健一 | 社台レースホース | 16着 | |
2020 | 3 | 1 | 2 | レッドアンシェル | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 1:09.3 | 2 | 7-6 | 35.3 | 7.6 | 3 | 470(-2) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 11着 | |
2019 | 1 | 6 | 9 | レッドアンシェル | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1:09.8 | 6-8 | 34.4 | 3.4 | 1 | 466(0) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2019 | 2 | 4 | 4 | アレスバローズ | 牡7 | 57.5 | 川田将雅 | 1:09.8 | クビ | 10-8 | 34.4 | 11.6 | 7 | 496(-4) | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 | 9着 | |
2019 | 3 | 3 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 58 | 幸英明 | 1:09.9 | クビ | 1-1 | 35.0 | 5.6 | 2 | 506(+2) | [東] 上原博之 | 西山茂行 | 2着 | |
2018 | 1 | 4 | 8 | アレスバローズ | 牡6 | 54 | 川田将雅 | 1:07.0 | 10-8 | 33.2 | 9.1 | 4 | 490(-2) | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 | 5着 | ||
2018 | 2 | 5 | 10 | ナガラフラワー | 牝6 | 52 | 高倉稜 | 1:07.2 | 1.1/4 | 11-10 | 33.3 | 20.7 | 9 | 476(+6) | [西] 高橋亮 | 長良レーシングクラブ | 1着 | |
2018 | 3 | 5 | 9 | セカンドテーブル | 牡6 | 56 | 水口優也 | 1:07.3 | 1/2 | 2-2 | 34.4 | 14.0 | 8 | 482(-10) | [西] 崎山博樹 | 山上和良 | 4着 | |
2017 | 1 | 4 | 7 | シャイニングレイ | 牡5 | 56 | 北村友一 | 1:08.0 | 16-15 | 33.2 | 5.7 | 2 | 530(-2) | [西] 高野友和 | キャロットファーム | 1着 | ||
2017 | 2 | 7 | 14 | セカンドテーブル | 牡5 | 56 | 水口優也 | 1:08.0 | ハナ | 2-2 | 34.6 | 57.9 | 13 | 484(-2) | [西] 崎山博樹 | 山上和良 | 10着 | |
2017 | 3 | 2 | 4 | アクティブミノル | 牡5 | 56 | 酒井学 | 1:08.3 | 1.3/4 | 1-1 | 35.1 | 15.9 | 8 | 480(+2) | [西] 北出成人 | 吉岡實 | 9着 | |
2016 | 1 | 7 | 11 | レッドファルクス | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 1:07.2 | 9-9 | 32.7 | 7.5 | 3 | 466(-4) | [東] 尾関知人 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2016 | 2 | 5 | 7 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 50 | 松若風馬 | 1:07.2 | クビ | 2-2 | 33.3 | 19.1 | 7 | 506(-6) | [西] 高橋康之 | 三宅勝俊 | 6着 | |
2016 | 3 | 4 | 5 | ベルカント | 牝5 | 55.5 | 藤岡康太 | 1:07.3 | クビ | 1-1 | 33.5 | 4.1 | 2 | 486(0) | [西] 角田晃一 | ノースヒルズ | 12着 | |
2015 | 1 | 3 | 6 | ウリウリ | 牝5 | 55.5 | 岩田康誠 | 1:09.1 | 14-12 | 34.4 | 5.1 | 2 | 468(0) | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス | 1着 | ||
2015 | 2 | 4 | 7 | ダンスディレクター | 牡5 | 55 | 浜中俊 | 1:09.2 | 1/2 | 10-9 | 34.7 | 4.0 | 1 | 440(0) | [西] 笹田和秀 | 太田珠々子 | 12着 | |
2015 | 3 | 7 | 13 | サドンストーム | 牡6 | 57 | 国分優作 | 1:09.2 | クビ | 13-12 | 34.5 | 6.6 | 3 | 480(+4) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 4着 | |
2014 | 1 | 6 | 11 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 53 | 福永祐一 | 1:08.6 | 7-7 | 33.7 | 9.5 | 4 | 496(0) | [西] 高橋亮 | 東豊物産 | 10着 | ||
2014 | 2 | 4 | 8 | エピセアローム | 牝5 | 55 | 浜中俊 | 1:08.7 | 1/2 | 2-2 | 34.2 | 6.1 | 3 | 488(0) | [西] 石坂正 | 吉田勝己 | 4着 | |
2014 | 3 | 8 | 16 | ニンジャ | 牡5 | 54 | 酒井学 | 1:08.9 | 1.1/4 | 7-7 | 34.0 | 33.9 | 10 | 466(-2) | [西] 宮徹 | ロイヤルパーク | 3着 | |
2013 | 1 | 8 | 14 | マジンプロスパー | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 1:08.0 | 3-3 | 33.3 | 3.6 | 1 | 504(-8) | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 | 6着 | ||
2013 | 2 | 7 | 12 | ハクサンムーン | 牡4 | 57.5 | 酒井学 | 1:08.0 | クビ | 1-1 | 33.8 | 5.4 | 2 | 480(+16) | [西] 西園正都 | 河崎五市 | 3着 | |
2013 | 3 | 3 | 4 | サドンストーム | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 1:08.4 | 2.1/2 | 10-11 | 32.9 | 5.5 | 3 | 470(-2) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 1着 | |
2012 | 1 | 8 | 16 | マジンプロスパー | 牡5 | 57.5 | 浜中俊 | 1:08.7 | 2-2 | 34.8 | 4.5 | 2 | 500(-4) | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 | 5着 | ||
2012 | 2 | 8 | 15 | スプリングサンダー | 牝5 | 54 | 四位洋文 | 1:08.8 | 3/4 | 15-15 | 33.8 | 14.1 | 7 | 442(-10) | [西] 昆貢 | グランド牧場 | 13着 | |
2012 | 3 | 6 | 12 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 59 | 横山典弘 | 1:08.9 | 3/4 | 8-9 | 34.4 | 4.3 | 1 | 534(-2) | [西] 安田隆行 | 芦田信 | 4着 |
日本馬イクイノックスが135ポンドを獲得し、エルコンドルパサーの134ポンドを抜いて日本馬歴代1位のレーティングを獲得するとともに、2023年の競走馬ランキング世界1位の座に輝いた。以下、2023年のレーティングの変遷を記載する。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 3 | 3 | ファストフォース | 牡5 | 52 | 鮫島克駿 | 1:06.0 | 1-1 | 33.7 | 18.2 | 8 | 518(-18) | [西] 西村真幸 | 安原浩司 | 8着 | ||
2021 | 2 | 7 | 11 | ピクシーナイト | 牡3 | 53 | 福永祐一 | 1:06.1 | 1/2 | 7-6 | 33.3 | 4.4 | 2 | 528(-4) | [西] 音無秀孝 | シルクレーシング | 12着 | |
2021 | 3 | 7 | 10 | アウィルアウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山弘平 | 1:06.2 | 3/4 | 8-8 | 33.2 | 14.9 | 6 | 490(+10) | [西] 高野友和 | 吉田勝己 | 16着 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | ラブカンプー | 牝5 | 51 | 斎藤新 | 1:08.7 | 1-1 | 35.2 | 93.1 | 13 | 442(-2) | [西] 森田直行 | 増田陽一 | 7着 | ||
2020 | 2 | 3 | 6 | アンヴァル | 牝5 | 54 | 北村友一 | 1:09.0 | 1.3/4 | 2-4 | 35.2 | 73.1 | 11 | 472(+2) | [西] 藤岡健一 | 社台レースホース | 16着 | |
2020 | 3 | 1 | 2 | レッドアンシェル | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 1:09.3 | 2 | 7-6 | 35.3 | 7.6 | 3 | 470(-2) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 11着 | |
2019 | 1 | 6 | 9 | レッドアンシェル | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1:09.8 | 6-8 | 34.4 | 3.4 | 1 | 466(0) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2019 | 2 | 4 | 4 | アレスバローズ | 牡7 | 57.5 | 川田将雅 | 1:09.8 | クビ | 10-8 | 34.4 | 11.6 | 7 | 496(-4) | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 | 9着 | |
2019 | 3 | 3 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 58 | 幸英明 | 1:09.9 | クビ | 1-1 | 35.0 | 5.6 | 2 | 506(+2) | [東] 上原博之 | 西山茂行 | 2着 | |
2018 | 1 | 4 | 8 | アレスバローズ | 牡6 | 54 | 川田将雅 | 1:07.0 | 10-8 | 33.2 | 9.1 | 4 | 490(-2) | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 | 5着 | ||
2018 | 2 | 5 | 10 | ナガラフラワー | 牝6 | 52 | 高倉稜 | 1:07.2 | 1.1/4 | 11-10 | 33.3 | 20.7 | 9 | 476(+6) | [西] 高橋亮 | 長良レーシングクラブ | 1着 | |
2018 | 3 | 5 | 9 | セカンドテーブル | 牡6 | 56 | 水口優也 | 1:07.3 | 1/2 | 2-2 | 34.4 | 14.0 | 8 | 482(-10) | [西] 崎山博樹 | 山上和良 | 4着 | |
2017 | 1 | 4 | 7 | シャイニングレイ | 牡5 | 56 | 北村友一 | 1:08.0 | 16-15 | 33.2 | 5.7 | 2 | 530(-2) | [西] 高野友和 | キャロットファーム | 1着 | ||
2017 | 2 | 7 | 14 | セカンドテーブル | 牡5 | 56 | 水口優也 | 1:08.0 | ハナ | 2-2 | 34.6 | 57.9 | 13 | 484(-2) | [西] 崎山博樹 | 山上和良 | 10着 | |
2017 | 3 | 2 | 4 | アクティブミノル | 牡5 | 56 | 酒井学 | 1:08.3 | 1.3/4 | 1-1 | 35.1 | 15.9 | 8 | 480(+2) | [西] 北出成人 | 吉岡實 | 9着 | |
2016 | 1 | 7 | 11 | レッドファルクス | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 1:07.2 | 9-9 | 32.7 | 7.5 | 3 | 466(-4) | [東] 尾関知人 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2016 | 2 | 5 | 7 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 50 | 松若風馬 | 1:07.2 | クビ | 2-2 | 33.3 | 19.1 | 7 | 506(-6) | [西] 高橋康之 | 三宅勝俊 | 6着 | |
2016 | 3 | 4 | 5 | ベルカント | 牝5 | 55.5 | 藤岡康太 | 1:07.3 | クビ | 1-1 | 33.5 | 4.1 | 2 | 486(0) | [西] 角田晃一 | ノースヒルズ | 12着 | |
2015 | 1 | 3 | 6 | ウリウリ | 牝5 | 55.5 | 岩田康誠 | 1:09.1 | 14-12 | 34.4 | 5.1 | 2 | 468(0) | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス | 1着 | ||
2015 | 2 | 4 | 7 | ダンスディレクター | 牡5 | 55 | 浜中俊 | 1:09.2 | 1/2 | 10-9 | 34.7 | 4.0 | 1 | 440(0) | [西] 笹田和秀 | 太田珠々子 | 12着 | |
2015 | 3 | 7 | 13 | サドンストーム | 牡6 | 57 | 国分優作 | 1:09.2 | クビ | 13-12 | 34.5 | 6.6 | 3 | 480(+4) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 4着 | |
2014 | 1 | 6 | 11 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 53 | 福永祐一 | 1:08.6 | 7-7 | 33.7 | 9.5 | 4 | 496(0) | [西] 高橋亮 | 東豊物産 | 10着 | ||
2014 | 2 | 4 | 8 | エピセアローム | 牝5 | 55 | 浜中俊 | 1:08.7 | 1/2 | 2-2 | 34.2 | 6.1 | 3 | 488(0) | [西] 石坂正 | 吉田勝己 | 4着 | |
2014 | 3 | 8 | 16 | ニンジャ | 牡5 | 54 | 酒井学 | 1:08.9 | 1.1/4 | 7-7 | 34.0 | 33.9 | 10 | 466(-2) | [西] 宮徹 | ロイヤルパーク | 3着 | |
2013 | 1 | 8 | 14 | マジンプロスパー | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 1:08.0 | 3-3 | 33.3 | 3.6 | 1 | 504(-8) | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 | 6着 | ||
2013 | 2 | 7 | 12 | ハクサンムーン | 牡4 | 57.5 | 酒井学 | 1:08.0 | クビ | 1-1 | 33.8 | 5.4 | 2 | 480(+16) | [西] 西園正都 | 河崎五市 | 3着 | |
2013 | 3 | 3 | 4 | サドンストーム | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 1:08.4 | 2.1/2 | 10-11 | 32.9 | 5.5 | 3 | 470(-2) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 1着 | |
2012 | 1 | 8 | 16 | マジンプロスパー | 牡5 | 57.5 | 浜中俊 | 1:08.7 | 2-2 | 34.8 | 4.5 | 2 | 500(-4) | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 | 5着 | ||
2012 | 2 | 8 | 15 | スプリングサンダー | 牝5 | 54 | 四位洋文 | 1:08.8 | 3/4 | 15-15 | 33.8 | 14.1 | 7 | 442(-10) | [西] 昆貢 | グランド牧場 | 13着 | |
2012 | 3 | 6 | 12 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 59 | 横山典弘 | 1:08.9 | 3/4 | 8-9 | 34.4 | 4.3 | 1 | 534(-2) | [西] 安田隆行 | 芦田信 | 4着 |
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 3 | 3 | ファストフォース | 牡5 | 52 | 鮫島克駿 | 1:06.0 | 1-1 | 33.7 | 18.2 | 8 | 518(-18) | [西] 西村真幸 | 安原浩司 | 8着 | ||
2021 | 2 | 7 | 11 | ピクシーナイト | 牡3 | 53 | 福永祐一 | 1:06.1 | 1/2 | 7-6 | 33.3 | 4.4 | 2 | 528(-4) | [西] 音無秀孝 | シルクレーシング | 12着 | |
2021 | 3 | 7 | 10 | アウィルアウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山弘平 | 1:06.2 | 3/4 | 8-8 | 33.2 | 14.9 | 6 | 490(+10) | [西] 高野友和 | 吉田勝己 | 16着 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | ラブカンプー | 牝5 | 51 | 斎藤新 | 1:08.7 | 1-1 | 35.2 | 93.1 | 13 | 442(-2) | [西] 森田直行 | 増田陽一 | 7着 | ||
2020 | 2 | 3 | 6 | アンヴァル | 牝5 | 54 | 北村友一 | 1:09.0 | 1.3/4 | 2-4 | 35.2 | 73.1 | 11 | 472(+2) | [西] 藤岡健一 | 社台レースホース | 16着 | |
2020 | 3 | 1 | 2 | レッドアンシェル | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 1:09.3 | 2 | 7-6 | 35.3 | 7.6 | 3 | 470(-2) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 11着 | |
2019 | 1 | 6 | 9 | レッドアンシェル | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1:09.8 | 6-8 | 34.4 | 3.4 | 1 | 466(0) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2019 | 2 | 4 | 4 | アレスバローズ | 牡7 | 57.5 | 川田将雅 | 1:09.8 | クビ | 10-8 | 34.4 | 11.6 | 7 | 496(-4) | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 | 9着 | |
2019 | 3 | 3 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 58 | 幸英明 | 1:09.9 | クビ | 1-1 | 35.0 | 5.6 | 2 | 506(+2) | [東] 上原博之 | 西山茂行 | 2着 | |
2018 | 1 | 4 | 8 | アレスバローズ | 牡6 | 54 | 川田将雅 | 1:07.0 | 10-8 | 33.2 | 9.1 | 4 | 490(-2) | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 | 5着 | ||
2018 | 2 | 5 | 10 | ナガラフラワー | 牝6 | 52 | 高倉稜 | 1:07.2 | 1.1/4 | 11-10 | 33.3 | 20.7 | 9 | 476(+6) | [西] 高橋亮 | 長良レーシングクラブ | 1着 | |
2018 | 3 | 5 | 9 | セカンドテーブル | 牡6 | 56 | 水口優也 | 1:07.3 | 1/2 | 2-2 | 34.4 | 14.0 | 8 | 482(-10) | [西] 崎山博樹 | 山上和良 | 4着 | |
2017 | 1 | 4 | 7 | シャイニングレイ | 牡5 | 56 | 北村友一 | 1:08.0 | 16-15 | 33.2 | 5.7 | 2 | 530(-2) | [西] 高野友和 | キャロットファーム | 1着 | ||
2017 | 2 | 7 | 14 | セカンドテーブル | 牡5 | 56 | 水口優也 | 1:08.0 | ハナ | 2-2 | 34.6 | 57.9 | 13 | 484(-2) | [西] 崎山博樹 | 山上和良 | 10着 | |
2017 | 3 | 2 | 4 | アクティブミノル | 牡5 | 56 | 酒井学 | 1:08.3 | 1.3/4 | 1-1 | 35.1 | 15.9 | 8 | 480(+2) | [西] 北出成人 | 吉岡實 | 9着 | |
2016 | 1 | 7 | 11 | レッドファルクス | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 1:07.2 | 9-9 | 32.7 | 7.5 | 3 | 466(-4) | [東] 尾関知人 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2016 | 2 | 5 | 7 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 50 | 松若風馬 | 1:07.2 | クビ | 2-2 | 33.3 | 19.1 | 7 | 506(-6) | [西] 高橋康之 | 三宅勝俊 | 6着 | |
2016 | 3 | 4 | 5 | ベルカント | 牝5 | 55.5 | 藤岡康太 | 1:07.3 | クビ | 1-1 | 33.5 | 4.1 | 2 | 486(0) | [西] 角田晃一 | ノースヒルズ | 12着 | |
2015 | 1 | 3 | 6 | ウリウリ | 牝5 | 55.5 | 岩田康誠 | 1:09.1 | 14-12 | 34.4 | 5.1 | 2 | 468(0) | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス | 1着 | ||
2015 | 2 | 4 | 7 | ダンスディレクター | 牡5 | 55 | 浜中俊 | 1:09.2 | 1/2 | 10-9 | 34.7 | 4.0 | 1 | 440(0) | [西] 笹田和秀 | 太田珠々子 | 12着 | |
2015 | 3 | 7 | 13 | サドンストーム | 牡6 | 57 | 国分優作 | 1:09.2 | クビ | 13-12 | 34.5 | 6.6 | 3 | 480(+4) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 4着 | |
2014 | 1 | 6 | 11 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 53 | 福永祐一 | 1:08.6 | 7-7 | 33.7 | 9.5 | 4 | 496(0) | [西] 高橋亮 | 東豊物産 | 10着 | ||
2014 | 2 | 4 | 8 | エピセアローム | 牝5 | 55 | 浜中俊 | 1:08.7 | 1/2 | 2-2 | 34.2 | 6.1 | 3 | 488(0) | [西] 石坂正 | 吉田勝己 | 4着 | |
2014 | 3 | 8 | 16 | ニンジャ | 牡5 | 54 | 酒井学 | 1:08.9 | 1.1/4 | 7-7 | 34.0 | 33.9 | 10 | 466(-2) | [西] 宮徹 | ロイヤルパーク | 3着 | |
2013 | 1 | 8 | 14 | マジンプロスパー | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 1:08.0 | 3-3 | 33.3 | 3.6 | 1 | 504(-8) | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 | 6着 | ||
2013 | 2 | 7 | 12 | ハクサンムーン | 牡4 | 57.5 | 酒井学 | 1:08.0 | クビ | 1-1 | 33.8 | 5.4 | 2 | 480(+16) | [西] 西園正都 | 河崎五市 | 3着 | |
2013 | 3 | 3 | 4 | サドンストーム | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 1:08.4 | 2.1/2 | 10-11 | 32.9 | 5.5 | 3 | 470(-2) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 1着 | |
2012 | 1 | 8 | 16 | マジンプロスパー | 牡5 | 57.5 | 浜中俊 | 1:08.7 | 2-2 | 34.8 | 4.5 | 2 | 500(-4) | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 | 5着 | ||
2012 | 2 | 8 | 15 | スプリングサンダー | 牝5 | 54 | 四位洋文 | 1:08.8 | 3/4 | 15-15 | 33.8 | 14.1 | 7 | 442(-10) | [西] 昆貢 | グランド牧場 | 13着 | |
2012 | 3 | 6 | 12 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 59 | 横山典弘 | 1:08.9 | 3/4 | 8-9 | 34.4 | 4.3 | 1 | 534(-2) | [西] 安田隆行 | 芦田信 | 4着 |
天皇賞(秋)で芝2000mの世界レコードを更新する圧勝劇を見せたイクイノックスが依然として世界ランキング1位。無敗で凱旋門賞を制したエースインパクトと、芝中距離で大活躍するモスターダフが2位タイとなっている。
新たにビッグロックが4位タイにランクインしている。また、上位20位にはランクインしていないものの、BCクラシックで2着となったデルマソトガケは23位にランクインしている。
年 | 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 前走レース名 | 前走着順 |
2021 | 1 | 3 | 3 | ファストフォース | 牡5 | 52 | 鮫島克駿 | 1:06.0 | 1-1 | 33.7 | 18.2 | 8 | 518(-18) | [西] 西村真幸 | 安原浩司 | 8着 | ||
2021 | 2 | 7 | 11 | ピクシーナイト | 牡3 | 53 | 福永祐一 | 1:06.1 | 1/2 | 7-6 | 33.3 | 4.4 | 2 | 528(-4) | [西] 音無秀孝 | シルクレーシング | 12着 | |
2021 | 3 | 7 | 10 | アウィルアウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山弘平 | 1:06.2 | 3/4 | 8-8 | 33.2 | 14.9 | 6 | 490(+10) | [西] 高野友和 | 吉田勝己 | 16着 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | ラブカンプー | 牝5 | 51 | 斎藤新 | 1:08.7 | 1-1 | 35.2 | 93.1 | 13 | 442(-2) | [西] 森田直行 | 増田陽一 | 7着 | ||
2020 | 2 | 3 | 6 | アンヴァル | 牝5 | 54 | 北村友一 | 1:09.0 | 1.3/4 | 2-4 | 35.2 | 73.1 | 11 | 472(+2) | [西] 藤岡健一 | 社台レースホース | 16着 | |
2020 | 3 | 1 | 2 | レッドアンシェル | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 1:09.3 | 2 | 7-6 | 35.3 | 7.6 | 3 | 470(-2) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 11着 | |
2019 | 1 | 6 | 9 | レッドアンシェル | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1:09.8 | 6-8 | 34.4 | 3.4 | 1 | 466(0) | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2019 | 2 | 4 | 4 | アレスバローズ | 牡7 | 57.5 | 川田将雅 | 1:09.8 | クビ | 10-8 | 34.4 | 11.6 | 7 | 496(-4) | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 | 9着 | |
2019 | 3 | 3 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 58 | 幸英明 | 1:09.9 | クビ | 1-1 | 35.0 | 5.6 | 2 | 506(+2) | [東] 上原博之 | 西山茂行 | 2着 | |
2018 | 1 | 4 | 8 | アレスバローズ | 牡6 | 54 | 川田将雅 | 1:07.0 | 10-8 | 33.2 | 9.1 | 4 | 490(-2) | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 | 5着 | ||
2018 | 2 | 5 | 10 | ナガラフラワー | 牝6 | 52 | 高倉稜 | 1:07.2 | 1.1/4 | 11-10 | 33.3 | 20.7 | 9 | 476(+6) | [西] 高橋亮 | 長良レーシングクラブ | 1着 | |
2018 | 3 | 5 | 9 | セカンドテーブル | 牡6 | 56 | 水口優也 | 1:07.3 | 1/2 | 2-2 | 34.4 | 14.0 | 8 | 482(-10) | [西] 崎山博樹 | 山上和良 | 4着 | |
2017 | 1 | 4 | 7 | シャイニングレイ | 牡5 | 56 | 北村友一 | 1:08.0 | 16-15 | 33.2 | 5.7 | 2 | 530(-2) | [西] 高野友和 | キャロットファーム | 1着 | ||
2017 | 2 | 7 | 14 | セカンドテーブル | 牡5 | 56 | 水口優也 | 1:08.0 | ハナ | 2-2 | 34.6 | 57.9 | 13 | 484(-2) | [西] 崎山博樹 | 山上和良 | 10着 | |
2017 | 3 | 2 | 4 | アクティブミノル | 牡5 | 56 | 酒井学 | 1:08.3 | 1.3/4 | 1-1 | 35.1 | 15.9 | 8 | 480(+2) | [西] 北出成人 | 吉岡實 | 9着 | |
2016 | 1 | 7 | 11 | レッドファルクス | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 1:07.2 | 9-9 | 32.7 | 7.5 | 3 | 466(-4) | [東] 尾関知人 | 東京ホースレーシング | 1着 | ||
2016 | 2 | 5 | 7 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 50 | 松若風馬 | 1:07.2 | クビ | 2-2 | 33.3 | 19.1 | 7 | 506(-6) | [西] 高橋康之 | 三宅勝俊 | 6着 | |
2016 | 3 | 4 | 5 | ベルカント | 牝5 | 55.5 | 藤岡康太 | 1:07.3 | クビ | 1-1 | 33.5 | 4.1 | 2 | 486(0) | [西] 角田晃一 | ノースヒルズ | 12着 | |
2015 | 1 | 3 | 6 | ウリウリ | 牝5 | 55.5 | 岩田康誠 | 1:09.1 | 14-12 | 34.4 | 5.1 | 2 | 468(0) | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス | 1着 | ||
2015 | 2 | 4 | 7 | ダンスディレクター | 牡5 | 55 | 浜中俊 | 1:09.2 | 1/2 | 10-9 | 34.7 | 4.0 | 1 | 440(0) | [西] 笹田和秀 | 太田珠々子 | 12着 | |
2015 | 3 | 7 | 13 | サドンストーム | 牡6 | 57 | 国分優作 | 1:09.2 | クビ | 13-12 | 34.5 | 6.6 | 3 | 480(+4) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 4着 | |
2014 | 1 | 6 | 11 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 53 | 福永祐一 | 1:08.6 | 7-7 | 33.7 | 9.5 | 4 | 496(0) | [西] 高橋亮 | 東豊物産 | 10着 | ||
2014 | 2 | 4 | 8 | エピセアローム | 牝5 | 55 | 浜中俊 | 1:08.7 | 1/2 | 2-2 | 34.2 | 6.1 | 3 | 488(0) | [西] 石坂正 | 吉田勝己 | 4着 | |
2014 | 3 | 8 | 16 | ニンジャ | 牡5 | 54 | 酒井学 | 1:08.9 | 1.1/4 | 7-7 | 34.0 | 33.9 | 10 | 466(-2) | [西] 宮徹 | ロイヤルパーク | 3着 | |
2013 | 1 | 8 | 14 | マジンプロスパー | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 1:08.0 | 3-3 | 33.3 | 3.6 | 1 | 504(-8) | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 | 6着 | ||
2013 | 2 | 7 | 12 | ハクサンムーン | 牡4 | 57.5 | 酒井学 | 1:08.0 | クビ | 1-1 | 33.8 | 5.4 | 2 | 480(+16) | [西] 西園正都 | 河崎五市 | 3着 | |
2013 | 3 | 3 | 4 | サドンストーム | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 1:08.4 | 2.1/2 | 10-11 | 32.9 | 5.5 | 3 | 470(-2) | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド | 1着 | |
2012 | 1 | 8 | 16 | マジンプロスパー | 牡5 | 57.5 | 浜中俊 | 1:08.7 | 2-2 | 34.8 | 4.5 | 2 | 500(-4) | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 | 5着 | ||
2012 | 2 | 8 | 15 | スプリングサンダー | 牝5 | 54 | 四位洋文 | 1:08.8 | 3/4 | 15-15 | 33.8 | 14.1 | 7 | 442(-10) | [西] 昆貢 | グランド牧場 | 13着 | |
