2022年12月25日に中山競馬場で開催される第67回有馬記念(G1)の枠順が確定した。
ジャパンカップ覇者ヴェラアズールは3枠6番、天皇賞・秋を制したイクイノックスは5枠9番、ファン投票1位で天皇賞・春、宝塚記念を制したタイトルホルダーは7枠13番、エリザベス女王杯を制したのジェラルディーナは3枠5番、昨年の有馬記念馬エフフォーリアは4枠7番となった。
G1馬7頭が参戦する2022年の総決算グランプリレース有馬記念!
有馬記念の出走馬、枠順は以下の通り。
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | インプロペリア | 牝3 | C.ルメール | 55.0kg |
1 | 2 | リリーフィールド | 牝3 | 武豊 | 55.0kg |
2 | 3 | ドゥアムール | 牝3 | 松若風馬 | 55.0kg |
2 | 4 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0kg |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 55.0kg |
3 | 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 岩田康誠 | 55.0kg |
4 | 7 | イリフィ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0kg |
4 | 8 | アオイレーギーナ | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg |
5 | 9 | キャッスルレイク | 牝3 | 高杉吏麒 | 55.0kg |
5 | 10 | ウォーターエアリー | 牝3 | 田口貫太 | 55.0kg |
6 | 11 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55.0kg |
6 | 12 | モズナナスター | 牝3 | 松山弘平 | 55.0kg |
7 | 13 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0kg |
7 | 14 | チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 55.0kg |
7 | 15 | チギリ | 牝3 | 吉田豊 | 55.0kg |
8 | 16 | インブロリオ | 牝3 | 岩田望来 | 55.0kg |
8 | 17 | スライビングロード | 牝3 | 小沢大仁 | 55.0kg |
8 | 18 | ホーリーブラッサム | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0kg |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | インプロペリア | 牝3 | C.ルメール | 55.0kg |
1 | 2 | リリーフィールド | 牝3 | 武豊 | 55.0kg |
2 | 3 | ドゥアムール | 牝3 | 松若風馬 | 55.0kg |
2 | 4 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0kg |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 55.0kg |
3 | 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 岩田康誠 | 55.0kg |
4 | 7 | イリフィ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0kg |
4 | 8 | アオイレーギーナ | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg |
5 | 9 | キャッスルレイク | 牝3 | 高杉吏麒 | 55.0kg |
5 | 10 | ウォーターエアリー | 牝3 | 田口貫太 | 55.0kg |
6 | 11 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55.0kg |
6 | 12 | モズナナスター | 牝3 | 松山弘平 | 55.0kg |
7 | 13 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0kg |
7 | 14 | チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 55.0kg |
7 | 15 | チギリ | 牝3 | 吉田豊 | 55.0kg |
8 | 16 | インブロリオ | 牝3 | 岩田望来 | 55.0kg |
8 | 17 | スライビングロード | 牝3 | 小沢大仁 | 55.0kg |
8 | 18 | ホーリーブラッサム | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0kg |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | インプロペリア | 牝3 | C.ルメール | 55.0kg |
1 | 2 | リリーフィールド | 牝3 | 武豊 | 55.0kg |
2 | 3 | ドゥアムール | 牝3 | 松若風馬 | 55.0kg |
2 | 4 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0kg |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 55.0kg |
3 | 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 岩田康誠 | 55.0kg |
4 | 7 | イリフィ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0kg |
4 | 8 | アオイレーギーナ | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg |
5 | 9 | キャッスルレイク | 牝3 | 高杉吏麒 | 55.0kg |
5 | 10 | ウォーターエアリー | 牝3 | 田口貫太 | 55.0kg |
6 | 11 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55.0kg |
6 | 12 | モズナナスター | 牝3 | 松山弘平 | 55.0kg |
7 | 13 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0kg |
7 | 14 | チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 55.0kg |
7 | 15 | チギリ | 牝3 | 吉田豊 | 55.0kg |
8 | 16 | インブロリオ | 牝3 | 岩田望来 | 55.0kg |
8 | 17 | スライビングロード | 牝3 | 小沢大仁 | 55.0kg |
8 | 18 | ホーリーブラッサム | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0kg |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | インプロペリア | 牝3 | C.ルメール | 55.0kg |
1 | 2 | リリーフィールド | 牝3 | 武豊 | 55.0kg |
2 | 3 | ドゥアムール | 牝3 | 松若風馬 | 55.0kg |
2 | 4 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0kg |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 55.0kg |
3 | 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 岩田康誠 | 55.0kg |
4 | 7 | イリフィ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0kg |
4 | 8 | アオイレーギーナ | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg |
5 | 9 | キャッスルレイク | 牝3 | 高杉吏麒 | 55.0kg |
5 | 10 | ウォーターエアリー | 牝3 | 田口貫太 | 55.0kg |
6 | 11 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55.0kg |
6 | 12 | モズナナスター | 牝3 | 松山弘平 | 55.0kg |
7 | 13 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0kg |
7 | 14 | チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 55.0kg |
7 | 15 | チギリ | 牝3 | 吉田豊 | 55.0kg |
8 | 16 | インブロリオ | 牝3 | 岩田望来 | 55.0kg |
8 | 17 | スライビングロード | 牝3 | 小沢大仁 | 55.0kg |
8 | 18 | ホーリーブラッサム | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0kg |
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | インプロペリア | 牝3 | C.ルメール | 55.0kg |
1 | 2 | リリーフィールド | 牝3 | 武豊 | 55.0kg |
2 | 3 | ドゥアムール | 牝3 | 松若風馬 | 55.0kg |
2 | 4 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55.0kg |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 川田将雅 | 55.0kg |
3 | 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 岩田康誠 | 55.0kg |
4 | 7 | イリフィ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0kg |
4 | 8 | アオイレーギーナ | 牝3 | 幸英明 | 55.0kg |
5 | 9 | キャッスルレイク | 牝3 | 高杉吏麒 | 55.0kg |
5 | 10 | ウォーターエアリー | 牝3 | 田口貫太 | 55.0kg |
6 | 11 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 55.0kg |
6 | 12 | モズナナスター | 牝3 | 松山弘平 | 55.0kg |
7 | 13 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0kg |
7 | 14 | チェルビアット | 牝3 | 北村友一 | 55.0kg |
7 | 15 | チギリ | 牝3 | 吉田豊 | 55.0kg |
8 | 16 | インブロリオ | 牝3 | 岩田望来 | 55.0kg |
8 | 17 | スライビングロード | 牝3 | 小沢大仁 | 55.0kg |
8 | 18 | ホーリーブラッサム | 牝3 | 藤懸貴志 | 55.0kg |
【宝塚記念2025予想】細江純子の宝塚記念の見解 大雨・嵐の悪天候で浮上する追い切り抜群のソールオリエンスなど最新情報/予想まとめ
【関東オークス2025枠順発表】全14頭 ルメール&メモリアカフェ1枠1番・佐々木大輔&クリノメイ3枠4番など最新情報【6月18日(水)20時10分】
【宝塚記念2025予想】過去10年のデータから見る 阪神芝2200mにおける騎手の勝率・連対率・複勝率・着別度数など最新情報
【宝塚記念2025枠順発表】全17頭 ベラジオオペラ最内1枠1番・武豊メイショウタバル6枠12番・レガレイラ大外8枠17番など最新情報【6月15日(日)15時40分】
【帝王賞2025】出走予定馬・レース概要・歴代優勝馬 ミッキーファイト・ラムジェット出走予定など最新情報【7月2日(水)20時05分開催】
【宝塚記念 2025結果情報】メイショウタバルが逃げ切りGI初制覇 エスコートした武豊騎手は宝塚記念最年長V
【しらさぎステークス2025予想】7枠が好成績 過去10回の阪神開催データ(米子ステークス)から導き出された有利・不利な枠順の分析など最新情報
【宝塚記念2025予想】8枠が脅威の勝利25パーセント 過去10回の阪神開催データから導き出された有利・不利な枠順の分析など最新情報
POG2025-2026 有力馬まとめ
【新種牡馬まとめ】2025年に産駒がデビューする新種牡馬の一覧【POG】