ダノンファンタジーの半弟ライフフォーセールの2019、デニムアンドルビーの全弟ベネンシアドールの2019など2019年セレクトセール当歳の注目馬まとめになります。
ホエールキャプチャの2019が4600万円で落札 父はオルフェーヴル
No | 362 |
---|---|
購買価格 | 4600万円 |
兄姉馬 | アルママ |
父 | オルフェーヴル |
母 | ホエールキャプチャ |
母父 | クロフネ |
販売者 | (有)千代田牧場 |
生年月日 | 2019年4月13日 |
説明 | 父と母は現役時代に対戦。全兄に1勝のアルママ。 |
No | 420 |
---|---|
購買価格 | 2500万円 |
兄姉馬 | プラトリーナ |
父 | キズナ |
母 | フラニーフロイド |
母父 | Freud |
販売者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2019年3月12日 |
説明 | 母は米GIプライオレスSを制覇。 |
キタサンブラック産駒、ドナブリーニの2019が1億6000万円で落札 ジェンティルドンナの半弟
No | 338 |
---|---|
購買価格 | 1億60000万円 |
兄姉馬 | ジェンティルドンナ |
父 | キタサンブラック |
母 | ドナブリーニ |
母父 | Bertolini |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
生年月日 | 2019年3月19日 |
説明 | 半姉にGI7勝のジェンティルドンナ。 |
No | 374 |
---|---|
購買価格 | 3500万円 |
兄姉馬 | エリンソード |
父 | キタサンブラック |
母 | エリンコート |
母父 | デュランダル |
販売者 | 社台ファーム |
生年月日 | 2019年2月17日 |
説明 | 母のエリンコートはオークスを制覇。 |
ツーデイズノーチスの2019が9000万円で落札
No | 321 |
---|---|
購買価格 | 9000万円 |
兄姉馬 | ワンスインナムーン |
父 | キングカメハメハ |
母 | ツーデイズノーチス |
母父 | ヘクタープロテクター |
販売者 | 岡田スタッド |
生年月日 | 2019年4月15日 |
説明 | 半姉のワンスインナムーンはスプリンターズS3着。 |
No | 326 |
---|---|
購買価格 | 1億9000万円 |
兄姉馬 | クィーンズベスト |
父 | キングカメハメハ |
母 | ラスティングソング |
母父 | フジキセキ |
販売者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2019年2月1日 |
説明 | 近親にシュヴァルグラン、ヴィヴロスがいる血統。 |
ソーメニーウェイズの2019が1億7000万円で落札
No | 411 |
---|---|
購買価格 | 1億7000万円 |
兄姉馬 | サトノエターナル |
父 | キングカメハメハ |
母 | ソーメニーウェイズ |
母父 | Sightseeing |
販売者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2019年1月30日 |
説明 | 母のソーメニーウェイズは米GIスピナウェイSを制覇。 |
No | 307 |
---|---|
購買価格 | 4200万円 |
兄姉馬 | アドマイヤヴェラ |
父 | ジャスタウェイ |
母 | コズミックショア |
母父 | Elusive Quality |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
生年月日 | 2019年1月20日 |
説明 | 母のコズミックショアは新馬勝ち。 |
No | 381 |
---|---|
購買価格 | 2500万円 |
兄姉馬 | ルルーシュ |
父 | ジャスタウェイ |
母 | ダンスーズデトワール |
母父 | Highest Honor |
販売者 | 社台ファーム |
生年月日 | 2019年2月7日 |
説明 | 半兄にアルゼンチン共和国杯を制したルルーシュ。 |
4億7000万円!タイタンクイーンの2019を近藤利一氏が落札
No | 358 |
---|---|
購買価格 | 4億7000万円 |
兄姉馬 | ストロングタイタン |
父 | ディープインパクト |
母 | タイタンクイーン |
母父 | Tiznow |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
生年月日 | 2019年2月17日 |
説明 | 半兄に鳴尾記念を制したストロングタイタン。 |
ベネンシアドールの2019が2億9000万円で落札 全姉にデニムアンドルビーなど
No | 400 |
---|---|
購買価格 | 2億9000万円 |
兄姉馬 | デニムアンドルビー |
父 | ディープインパクト |
母 | ベネンシアドール |
母父 | キングカメハメハ |
販売者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2019年2月26日 |
説明 | 全姉に重賞2勝のデニムアンドルビー。 |
バディーラの2019が1億2000万円で落札 ダノンプラチナの全妹
No | 404 |
---|---|
購買価格 | 1億2000万円 |
兄姉馬 | ダノンプラチナ |
父 | ディープインパクト |
母 | バディーラ |
母父 | Unbridled's Song |
販売者 | (有)千代田牧場 |
生年月日 | 2019年4月10日 |
説明 | 全兄に朝日杯FSを制したダノンプラチナ。 |
ラストはハービンジャー産駒の2億超え ライフフォーセールの2019が2億2000万円で落札、ダノンファンタジーの半弟
No | 526 |
---|---|
購買価格 | 2億2000万円 |
兄姉馬 | ダノンファンタジー |
父 | ハービンジャー |
母 | ライフフォーセール |
母父 | Not for Sale |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
生年月日 | 2019年3月15日 |
説明 | 半姉に阪神JFを制したダノンファンタジー。 |
No | 335 |
---|---|
購買価格 | 4600万円 |
兄姉馬 | ミッキーワイルド |
父 | ルーラーシップ |
母 | ワイルドラズベリー |
母父 | ファルブラヴ |
販売者 | ノーザンファーム |
生年月日 | 2019年2月27日 |
説明 | 半兄に4勝のミッキーワイルド。 |
ロードカナロア産駒、キャリコの2019が1億5000万円で落札
No | 309 |
---|---|
購買価格 | 1億5000万円 |
兄姉馬 | 初仔 |
父 | ロードカナロア |
母 | キャリコ |
母父 | ディープインパクト |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
生年月日 | 2019年1月20日 |
説明 | 近親に重賞2勝のプリモシーン 。 |
さっそく2億超え アゲヒバリの2019が2億1000万円で落札
No | 320 |
---|---|
購買価格 | 2億1000万円 |
兄姉馬 | リオンリオン |
父 | ロードカナロア |
母 | アゲヒバリ |
母父 | クロフネ |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
生年月日 | 2019年3月21日 |
説明 | 半兄に青葉賞を制したリオンリオン。 |
No | 329 |
---|---|
購買価格 | 8400万円 |
兄姉馬 | ギモーヴ |
父 | ロードカナロア |
母 | ヒカルアマランサス |
母父 | アグネスタキオン |
販売者 | (有)ノーザンレーシング |
生年月日 | 2019年2月3日 |
説明 | 半姉に4勝を挙げたギモーヴ。 |
No | 359 |
---|---|
購買価格 | 9000万円 |
兄姉馬 | バレッティ |
父 | ロードカナロア |
母 | ザレマ |
母父 | ダンスインザダーク |
販売者 | 社台ファーム |
生年月日 | 2019年3月14日 |
説明 | 半兄に4勝を挙げているバレッティ。 |
チリエージェの2019が5400万円で落札
No | 378 |
---|---|
購買価格 | 5400万円 |
兄姉馬 | ハクサンムーン |
父 | ロードカナロア |
母 | チリエージェ |
母父 | サクラバクシンオー |
販売者 | (株)白井牧場 |
生年月日 | 2019年3月22日 |
説明 | 半兄に短距離重賞3勝のハクサンムーン。 |