3R
- 晩冬賞
- 16:40 ダ1300m 10頭 曇 不
サラ系3歳以上 C2 馬齢
本賞金:35.0、11.2、6.3、4.2、2.8万円

- かんたん投票機能の使い方
馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コトル | 牝3 | 53.0 | 加茂飛翔 | 1.2 | 1 | |
2 | ルジェンド | 牡3 | 56.0 | 飛田愛斗 | 25.2 | 4 | |
3 | クナップフラウ | 牝7 | 54.0 | 小松丈二 | 118.2 | 10 | |
4 | シルフミラージュ | 牝4 | 51.0 | 青海大樹 | 11.1 | 3 | |
5 | イエローアイ | 牝6 | 54.0 | 長田進仁 | 56.4 | 5 | |
6 | レイワガール | 牝5 | 54.0 | 出水拓人 | 57.3 | 6 | |
7 | チャンティック | 牝4 | 54.0 | 吉本隆記 | 94.4 | 9 | |
8 | イーテーラー | 牝4 | 51.0 | 中山蓮王 | 3.7 | 2 | |
9 | アペリラルビー | 牝8 | 54.0 | 田中直人 | 81.8 | 7 | |
10 | ウインパーチェ | 牡6 | 56.0 | 山下裕貴 | 82.5 | 8 |
※予想印は当日昼までに随時更新されます。
※新聞社の本紙予想とは印が異なる場合があります。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎◯▲△☆となります。
- 馬券の買い方