2R
- C2ー4組
- 16:10 ダ1300m 10頭 曇 不
サラ系3歳以上 C2 馬齢
本賞金:35.0、11.2、6.3、4.2、2.8万円

- かんたん投票機能の使い方
馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリストバウム | セ4 | 53.0 | 中山蓮王 | 44.7 | 7 | |
2 | パッションフラワー | 牝6 | 54.0 | 村松翔太 | 98.9 | 10 | |
3 | デナーリス | 牝3 | 54.0 | 竹吉徹 | 68.6 | 9 | |
4 | ラッパラッパー | 牝3 | 53.0 | 山田義貴 | 1.7 | 1 | |
5 | ミヤノランオー | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 10.9 | 4 | |
6 | クラウンコジーン | 牡5 | 55.0 | 加茂飛翔 | 34.7 | 6 | |
7 | ユラ | 牝5 | 51.0 | 青海大樹 | 20.1 | 5 | |
8 | エアリアルシティー | 牡5 | 56.0 | 山下裕貴 | 3.1 | 2 | |
9 | ルーチェビアンカ | 牝4 | 54.0 | 金山昇馬 | 7.6 | 3 | |
10 | モンテモナコ | 牝4 | 54.0 | 出水拓人 | 45.4 | 8 |
※予想印は当日昼までに随時更新されます。
※新聞社の本紙予想とは印が異なる場合があります。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎◯▲△☆となります。
- 馬券の買い方