9R
- ダービーインパクト12周年杯
- 18:55 ダ1300m 11頭 晴 良
サラ系3歳 3歳 馬齢
本賞金:45.0、14.4、8.1、5.4、3.6万円

- かんたん投票機能の使い方
馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
今村
|
佐藤哲三
|
スポニチ 取材班
|
スポーツ報知 一ノ瀬
|
AIパッカル
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャクイワナ | 牡3 | 56.0 | 竹吉徹 | 8.9 | 4 |
|
|
|
|||
2 | フクライキリシマ | 牝3 | 54.0 | 川島拓 | 12.3 | 6 |
|
| ||||
3 | シシノステラ | 牝3 | 54.0 | 中山蓮王 | 11.3 | 5 |
| |||||
4 | ドゥエルセーラ | 牡3 | 56.0 | 出水拓人 | 20.7 | 7 |
|
|
| |||
5 | トゥーナアンディ | 牝3 | 54.0 | 小松丈二 | 80.4 | 10 |
|
|
| |||
6 | クーファグレース | 牝3 | 54.0 | 山下裕貴 | 7.1 | 3 |
|
|
||||
7 | エイヨーシンワ | 牡3 | 53.0 | 長谷川蓮 | 2.9 | 2 |
|
|
|
|
|
|
8 | ゴールデンサンダー | 牡3 | 56.0 | 山口勲 | 2.8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
9 | カシノベティ | 牝3 | 54.0 | 山田義貴 | 除外 |
|
|
|
|
|||
10 | カオリチャン | 牝3 | 54.0 | 金山昇馬 | 29.6 | 9 |
| |||||
11 | ダブルバースデー | 牝3 | 54.0 | 石川慎将 | 21.4 | 8 |
|
※予想印は当日昼までに随時更新されます。
※新聞社の本紙予想とは印が異なる場合があります。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎◯▲△☆となります。
- 馬券の買い方