11R
- スターマイン特別
- 20:10 ダ900m 11頭 雨 不
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:80.0、25.6、14.4、9.6、6.4万円

- かんたん投票機能の使い方
馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
今村
|
佐藤哲三
|
スポニチ 取材班
|
サンスポ 加藤
|
AIパッカル
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シシノステラ | 牝3 | 54.0 | 中山蓮王 | 40.0 | 8 |
| |||||
2 | パイウルフ | 牡3 | 56.0 | 山下裕貴 | 6.8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
3 | フクライキリシマ | 牝3 | 54.0 | 川島拓 | 15.9 | 6 |
|
|
| |||
4 | エイヨーシンワ | 牡3 | 56.0 | 飛田愛斗 | 22.0 | 7 |
|
|||||
5 | ウサギ | 牝3 | 54.0 | 出水拓人 | 124.4 | 10 | ||||||
6 | ゼンブママノセイ | 牝3 | 51.0 | 林悠翔 | 44.2 | 9 |
| |||||
7 | サガノオジョウサン | 牝3 | 54.0 | 田中直人 | 2.9 | 1 |
|
|
| |||
8 | モーイーワヒネ | 牝3 | 51.0 | 長谷川蓮 | 4.5 | 3 |
|
|
|
|
||
9 | ロトファイター | セ3 | 56.0 | 山田義貴 | 3.5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
10 | ハロルドテソーロ | 牡3 | 56.0 | 金山昇馬 | 140.0 | 11 | ||||||
11 | キタカラキタテンシ | 牝3 | 54.0 | 加茂飛翔 | 10.9 | 5 |
|
|
|
|
|
※予想印は当日昼までに随時更新されます。
※新聞社の本紙予想とは印が異なる場合があります。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎◯▲△☆となります。
- 馬券の買い方