3/15(土)
佐賀
11R
- SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ
- 20:50 ダ1300m 10頭 雨 不
サラ系3歳 3歳 馬齢
本賞金:43.0、13.8、7.7、5.2、3.4万円

- かんたん投票機能の使い方
馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
井上
|
福島
|
今村
|
佐藤哲三
|
AIパッカル
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スターオブガイア | 牡3 | 56.0 | 金山昇馬 | 5.3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
2 | ヴィオレトピア | 牝3 | 54.0 | 加茂飛翔 | 85.6 | 8 | ||||||
3 | テイエムヘルメット | 牡3 | 56.0 | 長田進仁 | 13.4 | 5 |
|
|
|
| ||
4 | サンレンブイ | 牝3 | 54.0 | 山下裕貴 | 13.4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
5 | ミンナノユメクン | 牡3 | 56.0 | 竹吉徹 | 151.7 | 10 |
| |||||
6 | カシノトップラン | 牡3 | 56.0 | 中山蓮王 | 7.7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
7 | ヴァシーオ | 牝3 | 54.0 | 田中純 | 2.1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | ペンペン | セ3 | 55.0 | 青海大樹 | 88.4 | 9 | ||||||
9 | フォードワン | 牝3 | 54.0 | 山田義貴 | 67.1 | 7 | ||||||
10 | ジュンカチガラス | 牝3 | 54.0 | 小松丈二 | 3.6 | 2 |
|
|
|
|
|
※予想印は当日昼までに随時更新されます。
※新聞社の本紙予想とは印が異なる場合があります。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎◯▲△☆となります。
- 馬券の買い方