10R
- 沈丁花賞
- 19:45 ダ1400m 10頭 曇 重
サラ系一般 B 馬齢
本賞金:48.0、15.4、8.6、5.8、3.8万円

- かんたん投票機能の使い方
馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
井上
|
福島
|
今村
|
佐藤哲三
|
AIパッカル
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォーターリリー | 牝7 | 54.0 | 川島拓 | 78.7 | 9 | ||||||
2 | イチノコマチ | 牝5 | 54.0 | 金山昇馬 | 28.4 | 6 |
|
|
|
|
||
3 | ピエナナイスガイ | セ5 | 56.0 | 竹吉徹 | 12.6 | 4 |
|
| ||||
4 | ベアヌカサナイデ | 牡4 | 56.0 | 飛田愛斗 | 58.3 | 8 |
| |||||
5 | ウインブリオーソ | 牡7 | 56.0 | 長田進仁 | 7.2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
6 | セイレジーナ | 牝5 | 54.0 | 中山蓮王 | 32.9 | 7 |
| |||||
7 | プアラニ | 牝5 | 54.0 | 田中純 | 除外 |
|
|
|
|
|
||
8 | ニシノカナン | 牡5 | 56.0 | 出水拓人 | 3.6 | 2 |
|
|
|
|
|
|
9 | リンクスアイ | 牝6 | 54.0 | 加茂飛翔 | 14.9 | 5 |
|
| ||||
10 | レッツコーディー | 牡4 | 56.0 | 山口勲 | 1.6 | 1 |
|
|
|
|
|
※予想印は当日昼までに随時更新されます。
※新聞社の本紙予想とは印が異なる場合があります。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎◯▲△☆となります。
- 馬券の買い方