10R
- 長崎街道松原宿特選
- 20:20 ダ1400m 11頭 曇 稍
サラ系一般 C1 馬齢
本賞金:55.0、17.6、9.9、6.6、4.4万円

- かんたん投票機能の使い方
馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
井上
|
福島
|
今村
|
佐藤哲三
|
AIパッカル
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロップ | 牡4 | 56.0 | 出水拓人 | 64.9 | 9 |
|
| ||||
2 | タケノエイコウ | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 75.3 | 11 |
|
|
||||
3 | パープルビューティ | 牝4 | 54.0 | 山口勲 | 25.0 | 5 |
|
| ||||
4 | タケノライコウ | 牡5 | 56.0 | 石川慎将 | 40.9 | 7 |
|
|
|
|
||
5 | サンスイレン | 牝4 | 54.0 | 飛田愛斗 | 1.4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
6 | リヨン | 牝5 | 54.0 | 川島拓 | 73.0 | 10 |
| |||||
7 | ロジサビアーレ | 牡4 | 56.0 | 田中直人 | 18.1 | 4 |
|
|
|
| ||
8 | ルールシェーバー | 牡8 | 56.0 | 山下裕貴 | 6.8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
9 | スリールサンセール | 牝6 | 54.0 | 金山昇馬 | 5.0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
10 | ダグウッド | 牡4 | 55.0 | 青海大樹 | 37.4 | 6 |
| |||||
11 | タフトテソーロ | 牡6 | 56.0 | 小林凌 | 57.7 | 8 |
|
|
|
※予想印は当日昼までに随時更新されます。
※新聞社の本紙予想とは印が異なる場合があります。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎◯▲△☆となります。
- 馬券の買い方