

サラ系3歳 3歳B2
本賞金:60.0、21.0、12.0、7.8、4.2万円

| 馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
ゲ ス ト 予 想 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スタージョン | 牡3 | 56.0 | 坂口裕一 | 54.3 | 6 | ||
| 2 | アイノパスレル | 牝3 | 54.0 | 高松亮 | 4.3 | 2 | ||
| 3 | ラブミーモニカ | 牝3 | 54.0 | 南郷家全 | 6.2 | 3 | ||
| 4 | アップイージス | 牝3 | 54.0 | 小林凌 | 46.2 | 5 | ||
| 5 | ファロブンスリング | 牝3 | 54.0 | 葛山晃平 | 167.7 | 9 | ||
| 6 | ワクワクルンルン | 牝3 | 54.0 | 山本聡哉 | 1.3 | 1 | ||
| 7 | ユウガオ | 牝3 | 54.0 | 塚本涼人 | 19.9 | 4 | ||
| 8 | エムティウイン | 牝3 | 54.0 | 陶文峰 | 87.7 | 8 | ||
| 9 | ストレイトアップ | 牝3 | 54.0 | 山本政聡 | 70.9 | 7 | ||
| 10 | ヤマショウパール | 牝3 | 54.0 | 菅原辰徳 | 183.9 | 10 |
※予想印は枠順確定後、レース当日までに随時公開予定です。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎〇▲△☆☆となります。
