

サラ系2歳 2歳
本賞金:45.0、10.4、5.8、4.1、2.2万円

| 馬 番 |
チェック |
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
騎手 | 単勝 オッズ |
人気 |
ゲ ス ト 予 想 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャイニー | 牡2 | 55.0 | 菅原辰徳 | 9.8 | 4 | ||
| 2 | タンブラン | 牝2 | 54.0 | 南郷家全 | 13.0 | 5 | ||
| 3 | コンバットミニスタ | 牝2 | 54.0 | 陶文峰 | 3.5 | 2 | ||
| 4 | グローレ | 牝2 | 54.0 | 大坪慎 | 24.9 | 8 | ||
| 5 | リュウノスイング | 牡2 | 55.0 | 坂口裕一 | 20.6 | 7 | ||
| 6 | リュウノブルース | 牡2 | 55.0 | 木村暁 | 18.3 | 6 | ||
| 7 | キモンリッチ | 牡2 | 55.0 | 山本政聡 | 5.8 | 3 | ||
| 8 | スーパークルーズ | 牡2 | 55.0 | 山本聡哉 | 2.0 | 1 |
※予想印は枠順確定後、レース当日までに随時公開予定です。
※本サイトにおける予想(印)の評価順は、◎〇▲△☆☆となります。
